Ивановская область

Герб

Закон

№ 114-ОЗ от 16.10.2009 О применении индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе патента на территории Ивановской области

Настоящий Закон принят в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и устанавливает возможность применения индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе патента и потенциально возможный к получению годовой доход.

Статья 1

Настоящим Законом в соответствии со статьей 346.25.1 Налогового кодекса Российской Федерации устанавливается возможность применения индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе патента на территории Ивановской области.

Статья 2

Установить следующие размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по каждому из видов предпринимательской деятельности, по которому разрешается применение индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе патента, с учетом места ведения предпринимательской деятельности:

/--------------------------------------------------------------------------------
| N | Виды предпринимательской деятельности |Потенциально возможный годовой доход|
|п/п|                                       |              (рублей)              |
|   |                                       |------------------------------------|
|   |                                       |  Городские  |Городские | Сельские  |
|   |                                       |   округа    |поселения | поселения |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|1. |Ремонт  и  пошив  швейных,    меховых и|   225000    |  120000  |   60000   |
|   |кожаных  изделий,  головных    уборов и|             |          |           |
|   |изделий  из   текстильной   галантереи,|             |          |           |
|   |ремонт,  пошив  и  вязание  трикотажных|             |          |           |
|   |изделий                                |             |          |           |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|2. |Ремонт, окраска и пошив обуви          |   225000    |  120000  |   60000   |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|3. |Изготовление валяной обуви             |   110000    |  100000  |   80000   |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|4. |Изготовление текстильной галантереи    |   120000    |  90000   |   90000   |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|5. |Изготовление  и  ремонт   металлической|   150000    |  100000  |   50000   |
|   |галантереи,  ключей,  номерных  знаков,|             |          |           |
|   |указателей улиц                        |             |          |           |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|6. |Изготовление      траурных      венков,|   160000    |  120000  |  100000   |
|   |искусственных цветов, гирлянд          |             |          |           |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|7. |Изготовление оград, памятников,  венков|   225000    |  150000  |  120000   |
|   |из металла                             |             |          |           |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|8. |Изготовление и ремонт мебели           |   225000    |  225000  |  225000   |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|9. |Производство  и  реставрация   ковров и|   130000    |  100000  |  100000   |
|   |ковровых изделий                       |             |          |           |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|10.|Ремонт   и   техническое   обслуживание|   225000    |  150000  |  100000   |
|   |бытовой  радиоэлектронной   аппаратуры,|             |          |           |
|   |бытовых  машин  и   бытовых   приборов,|             |          |           |
|   |ремонт и изготовление металлоизделий   |             |          |           |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|11.|Производство инвентаря для  спортивного|   110000    |  80000   |   60000   |
|   |рыболовства                            |             |          |           |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|12.|Чеканка и гравировка ювелирных изделий |   150000    |  120000  |  100000   |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|13.|Производство и ремонт игр и игрушек, за|   130000    |  100000  |   80000   |
|   |исключением компьютерных игр           |             |          |           |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|14.|Изготовление      изделий      народных|   130000    |  80000   |   60000   |
|   |художественных промыслов               |             |          |           |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|15.|Изготовление   и    ремонт    ювелирных|   180000    |  120000  |  100000   |
|   |изделий, бижутерии                     |             |          |           |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|16.|Производство щипаной шерсти, сырых шкур|   110000    |  70000   |   70000   |
|   |и кож крупного рогатого скота, животных|             |          |           |
|   |семейства лошадиных, овец, коз и свиней|             |          |           |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|17.|Выделка и крашение шкур животных       |   120000    |  80000   |   80000   |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|18.|Выделка и крашение меха                |   120000    |  80000   |   80000   |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|19.|Переработка давальческой  мытой  шерсти|   110000    |  75000   |   75000   |
|   |на трикотажную пряжу                   |             |          |           |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|20.|Расчес шерсти                          |   100000    |  75000   |   75000   |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|21.|Стрижка домашних животных              |   130000    |  80000   |   80000   |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|22.|Защита  садов,   огородов   и   зеленых|    90000    |  70000   |   60000   |
|   |насаждений от вредителей и болезней    |             |          |           |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|23.|Изготовление      сельскохозяйственного|   100000    |  70000   |   60000   |
|   |инвентаря из материала заказчика       |             |          |           |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|24.|Ремонт и изготовление бондарной  посуды|   100000    |  65000   |   65000   |
|   |и гончарных изделий                    |             |          |           |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|25.|Изготовление и ремонт деревянных лодок |   100000    |  70000   |   70000   |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|26.|Ремонт   туристского       снаряжения и|    90000    |  70000   |   70000   |
|   |инвентаря                              |             |          |           |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|27.|Распиловка древесины                   |   225000    |  225000  |  225000   |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|28.|Граверные работы  по  металлу,  стеклу,|   150000    |  100000  |   70000   |
|   |фарфору, дереву, керамике              |             |          |           |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|29.|Изготовление   и   печатание   визитных|   180000    |  100000  |   70000   |
|   |карточек и пригласительных билетов     |             |          |           |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|30.|Копировально-множительные, переплетные,|   225000    |  225000  |  225000   |
|   |брошюровочные,            окантовочные,|             |          |           |
|   |картонажные работы                     |             |          |           |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|31.|Чистка обуви                           |    75000    |  60000   |   50000   |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|32.|Деятельность в области фотографии      |   225000    |  225000  |  225000   |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|33.|Производство, монтаж,  прокат  и  показ|   220000    |  120000  |   70000   |
|   |фильмов                                |             |          |           |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|34.|Техническое   обслуживание   и   ремонт|   360000    |  360000  |  360000   |
|   |автотранспортных средств               |             |          |           |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|35.|Предоставление прочих  видов  услуг  по|   360000    |  360000  |  360000   |
|   |техническому               обслуживанию|             |          |           |
|   |автотранспортных    средств     (мойка,|             |          |           |
|   |полирование,   нанесение     защитных и|             |          |           |
|   |декоративных покрытий на кузов,  чистка|             |          |           |
|   |салона, буксировка)                    |             |          |           |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|36.|Оказание  услуг   тамады,     актера на|   180000    |  150000  |  100000   |
|   |торжествах,  музыкальное  сопровождение|             |          |           |
|   |обрядов                                |             |          |           |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|37.|Предоставление услуг парикмахерскими  и|   225000    |  150000  |  100000   |
|   |салонами красоты                       |             |          |           |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|38.|Автотранспортные услуги                |   180000    |  180000  |  150000   |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|39.|Предоставление            секретарских,|   180000    |  100000  |  100000   |
|   |редакторских услуг и услуг по переводу |             |          |           |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|40.|Техническое   обслуживание   и   ремонт|   240000    |  120000  |  100000   |
|   |офисных машин и вычислительной техники |             |          |           |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|41.|Монофоническая    и    стереофоническая|   190000    |  100000  |  100000   |
|   |запись речи,  пения,  инструментального|             |          |           |
|   |исполнения   заказчика   на   магнитную|             |          |           |
|   |ленту,     компакт-диск.     Перезапись|             |          |           |
|   |музыкальных и литературных произведений|             |          |           |
|   |на магнитную ленту, компакт-диск       |             |          |           |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|42.|Услуги по присмотру и уходу за детьми и|   140000    |  80000   |   60000   |
|   |больными                               |             |          |           |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|43.|Услуги по уборке жилых помещений       |   110000    |  75000   |   50000   |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|44.|Услуги по ведению домашнего хозяйства  |   120000    |  75000   |   50000   |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|45.|Ремонт и строительство жилья  и  других|   225000    |  225000  |  225000   |
|   |построек                               |             |          |           |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|46.|Производство                 монтажных,|   280000    |  160000  |  140000   |
|   |электромонтажных, санитарно-технических|             |          |           |
|   |и сварочных работ                      |             |          |           |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|47.|Услуги по оформлению  интерьера  жилого|   225000    |  180000  |  120000   |
|   |помещения  и   услуги   художественного|             |          |           |
|   |оформления                             |             |          |           |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|48.|Услуги   по   приему     стеклопосуды и|   120000    |  100000  |  100000   |
|   |вторичного   сырья,   за    исключением|             |          |           |
|   |металлолома                            |             |          |           |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|49.|Нарезка стекла и зеркал, художественная|   225000    |  225000  |  225000   |
|   |обработка стекла                       |             |          |           |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|50.|Услуги по остеклению балконов и лоджий |   225000    |  225000  |  225000   |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|51.|Услуги бань, саун, соляриев,  массажных|   225000    |  150000  |  100000   |
|   |кабинетов                              |             |          |           |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|52.|Услуги  по  обучению,  в  том   числе в|   150000    |  100000  |  100000   |
|   |платных кружках, студиях, на курсах,  и|             |          |           |
|   |услуги по репетиторству                |             |          |           |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|53.|Тренерские услуги                      |   180000    |  100000  |  100000   |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|54.|Услуги   по   зеленому      хозяйству и|   180000    |  100000  |  100000   |
|   |декоративному цветоводству             |             |          |           |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|55.|Производство   хлеба   и   кондитерских|   150000    |  150000  |  150000   |
|   |изделий                                |             |          |           |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|56.|Передача во временное владение и  (или)|   110000    |  100000  |   80000   |
|   |в  пользование   гаражей,   собственных|             |          |           |
|   |жилых   помещений,   а      также жилых|             |          |           |
|   |помещений,   возведенных   на    дачных|             |          |           |
|   |земельных участках                     |             |          |           |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|57.|Услуги носильщиков  на  железнодорожных|    90000    |  60000   |   60000   |
|   |вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в|             |          |           |
|   |аэропортах, морских, речных портах     |             |          |           |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|58.|Ветеринарные услуги                    |   225000    |  150000  |  120000   |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|59.|Услуги платных туалетов                |   140000    |  90000   |   60000   |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|60.|Ритуальные услуги                      |   225000    |  225000  |  225000   |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|61.|Услуги  уличных  патрулей,  охранников,|   120000    |  100000  |   80000   |
|   |сторожей и вахтеров                    |             |          |           |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|62.|Услуги общественного питания           |   135000    |  135000  |  120000   |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|63.|Услуги          по          переработке|   200000    |  100000  |   80000   |
|   |сельскохозяйственной продукции,  в  том|             |          |           |
|   |числе по производству мясных, рыбных  и|             |          |           |
|   |молочных    продуктов,    хлебобулочных|             |          |           |
|   |изделий,  овощных   и   плодово-ягодных|             |          |           |
|   |продуктов, изделий и полуфабрикатов  из|             |          |           |
|   |льна, хлопка, конопли и  лесоматериалов|             |          |           |
|   |(за исключением пиломатериалов)        |             |          |           |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|64.|Услуги,     связанные         со сбытом|   140000    |  100000  |   80000   |
|   |сельскохозяйственной          продукции|             |          |           |
|   |(хранение,  сортировка,  сушка,  мойка,|             |          |           |
|   |расфасовка, упаковка и транспортировка)|             |          |           |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|65.|Оказание     услуг,         связанных с|   140000    |  100000  |   80000   |
|   |обслуживанием     сельскохозяйственного|             |          |           |
|   |производства         (механизированные,|             |          |           |
|   |агрохимические,          мелиоративные,|             |          |           |
|   |транспортные работы)                   |             |          |           |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|66.|Выпас скота                            |    90000    |  60000   |   60000   |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|67.|Ведение   охотничьего       хозяйства и|   200000    |  100000  |  100000   |
|   |осуществление охоты                    |             |          |           |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|68.|Занятие частной  медицинской  практикой|   1600000   |  500000  |  300000   |
|   |или      частной       фармацевтической|             |          |           |
|   |деятельностью лицом,  имеющим  лицензию|             |          |           |
|   |на указанные виды деятельности         |             |          |           |
|---+---------------------------------------+-------------+----------+-----------|
|69.|Осуществление    частной    детективной|   300000    |  150000  |  100000   |
|   |деятельности лицом, имеющим лицензию   |             |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------/

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2010 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Губернатор Ивановской области
М.А. Мень

г. Иваново
16 октября 2009 г.
N 114-ОЗ


Читайте подробнее: В Ивановской области принят закон о патентной УСН