Редакция устарела. Новую редакцию можно найти тут
Принят
постановлением
Законодательного Собрания
Оренбургской области
от 9 ноября 2005 г. N 2696
(в ред. Законов Оренбургской области
от 10.10.2007 N 1588/322-IV-ОЗ,
от 29.09.2009 N 3092/680-IV-ОЗ)
Настоящий Закон устанавливает виды предпринимательской деятельности, по которым разрешается применение индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе патента в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, и размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода.
Статья 1
(в ред. Закона Оренбургской области от 29.09.2009 N 3092/680-IV-ОЗ)
Установить размер потенциально возможного годового дохода для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения на основе патента на территории Оренбургской области.
Виды | Размер потенциально возможного | ||||
г. | г. Орск, | другие | районные | другие | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ремонт и пошив швейных, | 225000 | 202500 | 135000 | 112500 | 67500 |
Ремонт, окраска | 225000 | 202500 | 135000 | 112500 | 67500 |
Изготовление | 100000 | 90000 | 60000 | 50000 | 30000 |
Изготовление | 225000 | 202500 | 135000 | 112500 | 67500 |
Изготовление | 225000 | 202500 | 135000 | 112500 | 67500 |
Изготовление | 225000 | 202500 | 135000 | 112500 | 67500 |
Изготовление оград, | 225000 | 202500 | 135000 | 112500 | 67500 |
Изготовление | 225000 | 202500 | 135000 | 112500 | 67500 |
Производство | 100000 | 90000 | 60000 | 50000 | 30000 |
Ремонт и техническое | 225000 | 202500 | 135000 | 112500 | 67500 |
Производство инвентаря | 100000 | 90000 | 60000 | 50000 | 30000 |
Чеканка и гравировка | 225000 | 202500 | 135000 | 112500 | 67500 |
Производство и ремонт | 100000 | 90000 | 60000 | 50000 | 30000 |
Изготовление | 60000 | 54000 | 36000 | 30000 | 18000 |
Изготовление и ремонт | 225000 | 202500 | 135000 | 112500 | 67500 |
Производство | 225000 | 202500 | 135000 | 112500 | 67500 |
Выделка и крашение | 60000 | 54000 | 36000 | 30000 | 18000 |
Выделка и крашение меха | 60000 | 54000 | 36000 | 30000 | 18000 |
Переработка | 60000 | 54000 | 36000 | 30000 | 18000 |
Расчес шерсти | 60000 | 54000 | 36000 | 30000 | 18000 |
Стрижка | 225000 | 202500 | 135000 | 112500 | 67500 |
Защита садов, огородов | 60000 | 54000 | 36000 | 30000 | 18000 |
Изготовление | 60000 | 54000 | 36000 | 30000 | 18000 |
Ремонт и изготовление | 60000 | 54000 | 36000 | 30000 | 18000 |
Изготовление и ремонт | 60000 | 54000 | 36000 | 30000 | 18000 |
Ремонт туристского | 60000 | 54000 | 36000 | 30000 | 18000 |
Распиловка древесины | 225000 | 202500 | 135000 | 112500 | 67500 |
Граверные работы | 225000 | 202500 | 135000 | 112500 | 67500 |
Изготовление и печатание | 225000 | 202500 | 135000 | 112500 | 67500 |
Копировально- | 225000 | 202500 | 135000 | 112500 | 67500 |
Чистка обуви | 60000 | 54000 | 36000 | 30000 | 18000 |
Деятельность | 225000 | 202500 | 135000 | 112500 | 67500 |
Производство, монтаж, | 225000 | 202500 | 135000 | 112500 | 67500 |
Техническое обслуживание | 360000 | 324000 | 216000 | 180000 | 108000 |
Предоставление | 360000 | 324000 | 216000 | 180000 | 108000 |
Оказание услуг тамады, | 225000 | 202500 | 135000 | 112500 | 67500 |
Предоставление услуг | 225000 | 202500 | 135000 | 112500 | 67500 |
Автотранспортные услуги: |
|
|
|
|
|
по перевозке | 45000 | 40500 | 27000 | 22500 | 13500 |
по перевозке | 31500 | 28350 | 18900 | 15750 | 9450 |
по перевозке грузов, | 180000 | 162000 | 108000 | 90000 | 54000 |
Предоставление | 225000 | 202500 | 135000 | 112500 | 67500 |
Техническое обслуживание | 225000 | 202500 | 135000 | 112500 | 67500 |
Монофоническая | 225000 | 202500 | 135000 | 112500 | 67500 |
Услуги по присмотру | 120000 | 108000 | 72000 | 60000 | 36000 |
Услуги по уборке | 225000 | 202500 | 135000 | 112500 | 67500 |
Услуги по ведению | 225000 | 202500 | 135000 | 112500 | 67500 |
Ремонт и строительство | 225000 | 202500 | 135000 | 112500 | 67500 |
Производство монтажных, | 225000 | 202500 | 135000 | 112500 | 67500 |
Услуги по оформлению | 225000 | 202500 | 135000 | 112500 | 67500 |
Услуги по приему | 225000 | 202500 | 135000 | 112500 | 67500 |
Нарезка стекла и зеркал, | 225000 | 202500 | 135000 | 112500 | 67500 |
Услуги по остеклению | 225000 | 202500 | 135000 | 112500 | 67500 |
Услуги бань, саун, | 225000 | 202500 | 135000 | 112500 | 67500 |
Услуги по обучению, | 180000 | 162000 | 108000 | 90000 | 54000 |
Тренерские услуги | 60000 | 54000 | 36000 | 30000 | 18000 |
Услуги | 225000 | 202500 | 135000 | 112500 | 67500 |
Производство хлеба | 225000 | 202500 | 135000 | 112500 | 67500 |
Передача во временное |
|
|
|
|
|
гаражей, | 800 | 720 | 480 | 400 | 240 |
собственных | 2400 | 2160 | 1440 | 1200 | 720 |
Услуги носильщиков | 180000 | 162000 | 108000 | 90000 | 54000 |
Ветеринарные услуги | 225000 | 202500 | 135000 | 112500 | 67500 |
Услуги платных туалетов | 280000 | 252000 | 168000 | 140000 | 84000 |
Ритуальные услуги | 225000 | 202500 | 135000 | 112500 | 67500 |
Услуги уличных патрулей, | 60000 | 54000 | 36000 | 30000 | 18000 |
Услуги |
|
|
|
|
|
осуществляемые через | 30000 | 27000 | 18000 | 15000 | 9000 |
осуществляемые через | 135000 | 121500 | 81000 | 67500 | 40500 |
Услуги по переработке | 225000 | 202500 | 135000 | 112500 | 67500 |
Услуги, | 300000 | 270000 | 180000 | 150000 | 90000 |
Оказание услуг, | 360000 | 324000 | 216000 | 180000 | 108000 |
Выпас скота | 56000 | 50400 | 33600 | 28000 | 16800 |
Ведение | 225000 | 202500 | 135000 | 112500 | 67500 |
Занятие частной | 225000 | 202500 | 135000 | 112500 | 67500 |
Осуществление частной | 225000 | 202500 | 135000 | 112500 | 67500 |
Статья 2
Признать утратившими силу решение Законодательного Собрания Оренбургской области от 23 декабря 1996 года "О положении об объекте обложения единым налогом и о стоимости патентов для субъектов малого предпринимательства на 1997 год" и Закон Оренбургской области от 19 ноября 2001 года N 366/342-II-ОЗ "О внесении изменений в решение Законодательного Собрания Оренбургской области "О положении об объекте обложения единым налогом и о стоимости патентов для субъектов малого предпринимательства на 1997 год".
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Глава администрации
(губернатор)
Оренбургской области
А.А.ЧЕРНЫШЕВ
г. Оренбург, Дом Советов
16 ноября 2005 года
N 2696/468-III-ОЗ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует!
Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, авторизуйтесь.