Внимание! В закон внесены изменения в 2015 году
Принят постановлением Алтайского краевого
Законодательного Собрания от 29 октября 2012 г. N 520
Статья 1
Настоящий Закон принят в соответствии с главой 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации и предусматривает возможность применения патентной системы налогообложения на территории Алтайского края индивидуальными предпринимателями, осуществляющими виды предпринимательской деятельности, установленные статьей 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации.
Статья 2
1. Размер потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода на территории Алтайского края устанавливается на один физический показатель, характеризующий определенный вид предпринимательской деятельности, согласно приложениюк настоящему Закону (далее - приложение).
2. В случае если физический показатель, характеризующий вид предпринимательской деятельности, превышает единицу, размер потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода рассчитывается как произведение суммы физических показателей, характеризующих определенный вид предпринимательской деятельности, и размера потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода, установленного частью первойнастоящей статьи.
3. Размер потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода, рассчитанный в соответствии с частью второйнастоящей статьи, не может превышать:
1) одного миллиона рублей по видам деятельности, указанным в пунктах 1-8, 12-18, 20-31, 34-37, 39-41, 44, 48-55приложения;
2) трех миллионов рублей по видам деятельности, указанным в пунктах 9-11, 32, 33, 38, 42, 43приложения;
3) десяти миллионов рублей по видам деятельности, указанным в пунктах 19, 45-47приложения.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Губернатор Алтайского края | А.Б. Карлин |
г. Барнаул
30 октября 2012 года
N 78-ЗС
Приложение
к закону Алтайского края
"О применении индивидуальными
предпринимателями патентной
системы налогообложения
на территории Алтайского края"
Размер
потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями
в отношении которых применяется патентная система налогообложения
N п/п | Виды предпринимательской деятельности, на которые индивидуальные предприниматели могут приобретать патенты | Физический показатель, характеризующий вид предпринимательской деятельности | Потенциально возможный годовой доход на единицу показателя, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 206000 |
2 | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 198000 |
3 | Парикмахерские и косметические услуги | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 305000 |
4 | Химическая чистка, крашение и услуги прачечных | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 300000 |
4.1 | Химическая чистка перо-пуховых изделий | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 198000 |
5 | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 198000 |
6 | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 206000 |
7 | Ремонт мебели | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 250000 |
8 | Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 335000 |
9 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 440000 |
10 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом | количество транспортных средств | 380000 |
11 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, в том числе: |
|
|
11.1 | деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию | количество транспортных средств | 405000 |
11.2 | деятельность такси | количество транспортных средств | 340000 |
12 | Ремонт жилья и других построек | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 300000 |
13 | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 315000 |
14 | Услуги по остеклению балконов и лоджий | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 330000 |
14.1 | Нарезка стекла и зеркал, художественная обработка стекла | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 180000 |
15 | Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 230000 |
16 | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 218000 |
17 | Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 182000 |
18 | Ветеринарные услуги | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 230000 |
19 | Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности, в том числе: |
|
|
19.1 | сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества | количество обособленных объектов (площадей) | 156000 |
19.2 | сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества | количество обособленных объектов (площадей) | 10000000 |
20 | Изготовление изделий народных художественных промыслов | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 100000 |
21 | Прочие услуги производственного характера, в том числе: |
|
|
21.1 | услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 250000 |
21.2 | услуги по помолу зерна, обдирке круп | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 250000 |
21.3 | услуги по переработке маслосемян | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 250000 |
21.4 | услуги по изготовлению и копчению колбас | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 500000 |
21.5 | услуги по защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 280000 |
21.6 | услуги по переработке картофеля; по переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу; по выделке шкур животных; по расчесу шерсти; по стрижке домашних животных; по ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 180000 |
21.7 | изготовление валяной обуви | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 200000 |
21.8 | услуги по вспашке огородов и распиловке дров | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 250000 |
21.9 | услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 280000 |
21.10 | изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 280000 |
21.11 | переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 280000 |
21.12 | изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 180000 |
22 | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 182000 |
23 | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 285000 |
24 | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 242000 |
25 | Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 300000 |
26 | Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 230000 |
27 | Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 400000 |
28 | Проведение занятий по физической культуре и спорту | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 266000 |
29 | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 206000 |
30 | Услуги платных туалетов | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 206000 |
31 | Услуги поваров по изготовлению блюд на дому | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 218000 |
32 | Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом | количество транспортных средств | 206000 |
33 | Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом | количество транспортных средств | 206000 |
34 | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 290000 |
35 | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 242000 |
36 | Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 218000 |
37 | Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 242000 |
38 | Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 413000 |
39 | Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 340000 |
40 | Услуги по прокату | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 225000 |
41 | Экскурсионные услуги | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 225000 |
42 | Обрядовые услуги | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 206000 |
43 | Ритуальные услуги | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 407000 |
44 | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 600000 |
45 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли, в том числе: |
|
|
45.1 | розничная торговля в неспециализированных магазинах | количество обособленных объектов | 4035000 |
45.2 | розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах | количество обособленных объектов | 4035000 |
45.3 | розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами | количество обособленных объектов | 3835000 |
45.4 | розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями | количество обособленных объектов | 2630000 |
45.5 | розничная торговля одеждой, обувью и изделиями из кожи | количество обособленных объектов | 3650000 |
45.6 | розничная торговля мебелью, товарами для дома, бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой | количество обособленных объектов | 3835000 |
45.7 | розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами | количество обособленных объектов | 2835000 |
45.8 | прочая розничная торговля в специализированных магазинах | количество обособленных объектов | 2625000 |
46 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети | количество обособленных объектов | 450000 |
47 | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания, в том числе: |
|
|
47.1 | услуги питания ресторана | количество обособленных объектов | 2723000 |
47.2 | услуги питания кафе | количество обособленных объектов | 2015000 |
47.3 | услуги питания столовой и закусочной | количество обособленных объектов | 1795000 |
47.4 | услуги питания бара | количество обособленных объектов | 2420000 |
47.5 | услуги питания предприятий других типов | количество обособленных объектов | 1628000 |
48 | Услуги копировально-множительные | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 280000 |
49 | Обеспечение индивидуальных подписчиков газетно-журнальной информацией | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 300000 |
50 | Выполнение переводов с одного языка на другой, включая письменные переводы, выполненные путем доработки автоматического перевода | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 200000 |
51 | Услуги по доставке цветов (подарков) на дом | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 225000 |
52 | Услуги ландшафтного дизайна | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 300000 |
53 | Санитарно-гигиеническая обработка помещений и сантехнического оборудования | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 225000 |
54 | Чистка сливных и канализационных решеток, труб и желобов | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 206000 |
55 | Изготовление плетеной мебели | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 170000 |
Работает в Клерк.Ру, может модерировать комментарии
Работает в Клерк.Ру, может модерировать комментарии
Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, авторизуйтесь.