Принят
Белгородской областной Думой
05 октября 2012 года
Настоящий закон разработан в соответствии с главой 26.5 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.
Статья 1
1.
Ввести на территории Белгородской области патентную систему налогообложения.
2.
Установить на территории Белгородской области размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности:
в зависимости от количества наемных работников согласно приложению 1 к настоящему закону;
в зависимости от количества транспортных средств согласно приложению 2 к настоящему закону;
в зависимости от количества площадей согласно приложению 3 к настоящему закону;
в зависимости от количества обособленных объектов согласно приложению 4 к настоящему закону.
Статья 2
Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее одного месяца со дня официального опубликования.
Статья 3
Со дня вступления в силу настоящего закона признать утратившими силу:
1)
закон Белгородской области от 12 сентября 2005 года N 216 "Об упрощенной системе налогообложения индивидуальных предпринимателей на основе патента" (Сборник нормативных правовых актов Белгородской области, 2005, N 74 (часть I));
2)
закон Белгородской области от 18 сентября 2007 года N 141 "О внесении изменений в закон Белгородской области "Об упрощенной системе налогообложения индивидуальных предпринимателей на основе патента" (Сборник нормативных правовых актов Белгородской области, 2007, N 112 (часть I));
3)
закон Белгородской области от 3 октября 2008 года N 232 "О внесении изменений в закон Белгородской области "Об упрощенной системе налогообложения индивидуальных предпринимателей на основе патента" (Сборник нормативных правовых актов Белгородской области, 2008, N 19 (137));
4)
закон Белгородской области от 6 марта 2012 года N 99 "О внесении изменений в статью 2 закона Белгородской области "Об упрощенной системе налогообложения индивидуальных предпринимателей на основе патента" ("Белгородские известия", 2012, 13 марта).
Губернатор Белгородской области
Е.С.САВЧЕНКО
г. Белгород
6 ноября 2012 года
N 145
Приложение от 05 октября 2012 года к № 145
Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем
годового дохода по видам предпринимательской деятельности в зависимости от количества наемных работников
№ п/п | Наименование вида предпринимательской деятельности | Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода при средней численности наемных работников, рублей | ||
без найма работников и до 5 человек включительно | от 6 до 10 человек включительно | от 11 до 15 человек включительно | ||
1. | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 100 000 | 730 000 | 1 000 000 |
2. | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | 100 000 | 730 000 | 1 000 000 |
3. | Парикмахерские и косметические услуги | 100 600 | 830 000 | 1 000 000 |
4. | Химическая чистка, крашение и услуги прачечных | 100 000 | 730 000 | 1 000 000 |
5. | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | 100 000 | 400 000 | 1 000 000 |
6. | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий | 100 000 | 830 000 | 1 000 000 |
7. | Ремонт мебели | 100 000 | 830 000 | 1 000 000 |
8. | Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий | 100 000 | 830 000 | 1 000 000 |
9. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования | 1 600 000 | 2 150 000 | 3 000 000 |
10. | Ремонт жилья и других построек | 100 000 | 730 000 | 1 000 000 |
11. | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | 100 000 | 730 000 | 1 000 000 |
12. | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | 100 000 | 730 000 | 1 000 000 |
13. | Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству | 100 800 | 730 000 | 1 000 000 |
14. | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
15. | Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
16. | Ветеринарные услуги | 100 000 | 730 000 | 1 000 000 |
17. | Изготовление изделий народных художественных промыслов | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
18. | Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах) | 100 000 | 730 000 | 1 000 000 |
19. | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | 100 000 | 730 000 | 1 000 000 |
20. | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | 158 400 | 870 000 | 1 000 000 |
21. | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | 158 400 | 870 000 | 1 000 000 |
22. | Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск | 100 000 | 730 000 | 1 000 000 |
23. | Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
24. | Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления | 108 000 | 730 000 | 1 000 000 |
25. | Проведение занятий по физической культуре и спорту | 126 000 | 730 000 | 1 000 000 |
26. | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
27. | Услуги платных туалетов | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
28. | Услуги поваров по изготовлению блюд на дому | 100 000 | 730 000 | 1 000 000 |
29. | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | 100 000 | 730 000 | 1 000 000 |
30. | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | 100 000 | 730 000 | 1 000 000 |
31. | Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству | 100 000 | 730 000 | 1 000 000 |
32. | Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты | 100 000 | 730 000 | 1 000 000 |
33. | Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности | 2 000 000 | 2 500 000 | 3 000 000 |
34. | Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | 300 000 | 730 000 | 1 000 000 |
35. | Услуги по прокату | 100 000 | 730 000 | 1 000 000 |
36. | Экскурсионные услуги | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
37. | Обрядовые услуги | 800 000 | 1 480 000 | 3 000 000 |
38. | Ритуальные услуги | 800 000 | 1 480 000 | 3 000 000 |
39. | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
Приложение 2
к закону Белгородской области
«О патентной системе налогообложения
на территории Белгородской области»
Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем
годового дохода по видам предпринимательской деятельности в зависимости
от количества транспортных средств
№ п/п | Наименование вида предпринимательской деятельности | Количество транспортных средств, единиц
| Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, рублей |
1. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом | 1 | 268 000 |
2 | 537 000 | ||
3 | 806 000 | ||
4 | 1 075 000 | ||
5 | 1 343 000 | ||
6 | 1 613 000 | ||
7 | 1 882 000 | ||
8 | 2 150 000 | ||
9 | 2 420 000 | ||
10 | 2 688 000 | ||
11 | 2 958 000 | ||
12 и более | 3 000 000 | ||
2. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом | 1 | 278 000 |
2 | 418 000 | ||
3 | 628 000 | ||
4 | 838 000 | ||
5 | 1 048 000 | ||
6 | 1 258 000 | ||
7 | 1 468 000 | ||
8 | 1 678 000 | ||
9 | 1 887 000 | ||
10 | 2 097 000 | ||
11 | 2 307 000 | ||
12 | 2 517 000 | ||
13 | 2 727 000 | ||
14 | 2 937 000 | ||
15 и более | 3 000 000 | ||
3. | Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом | с каждой единицы транспортного средства | 100 000 |
4. | Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом | с каждой единицы транспортного средства | 100 000 |
Приложение 3
к закону Белгородской области
«О патентной системе налогообложения
на территории Белгородской области»
Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности в зависимости от количества площадей
№ п/п | Наименование вида предпринимательской деятельности | Площадь, кв.м. | Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, рублей |
1. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли | до 2 включительно | 145 000 |
свыше 2 до 5 включительно | 363 000 | ||
свыше 5 до 10 включительно | 726 000 | ||
свыше 10 до 15 включительно | 1 089 000 | ||
свыше 15 до 20 включительно | 1 452 000 | ||
свыше 20 до 25 включительно | 1 815 000 | ||
свыше 25 до 30 включительно | 2 178 000 | ||
свыше 30 до 35 включительно | 2 541 000 | ||
свыше 35 до 40 включительно | 2 904 000 | ||
свыше 40 до 45 включительно | 3 267 000 | ||
свыше 45 до 50 включительно | 3 630 000 | ||
свыше 50 до 55 включительно | 3 993 000 | ||
свыше 55 до 60 включительно | 4 356 000 | ||
свыше 60 до 65 включительно | 4 719 000 | ||
свыше 65 до 70 включительно | 5 082 000 | ||
свыше 70 до 75 включительно | 5 445 000 | ||
свыше 75 до 80 включительно | 5 808 000 | ||
свыше 80 до 85 включительно | 6 171 000 | ||
свыше 85 до 90 включительно | 6 534 000 | ||
свыше 90 до 95 включительно | 6 897 000 | ||
свыше 95 до 100 включительно | 7 260 000 | ||
свыше 100 до 105 включительно | 7 623 000 | ||
свыше 105 до 110 включительно | 7 986 000 | ||
свыше 110 до 115 включительно | 8 349 000 | ||
свыше 115 до 120 включительно | 8 712 000 | ||
свыше 120 до 125 включительно | 9 075 000 | ||
свыше 125 до 130 включительно | 9 438 000 | ||
свыше 130 до 135 включительно | 9 801 000 | ||
свыше 135 | 10 000 000 | ||
2. | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания | до 2 включительно | 100 000 |
свыше 2 до 5 включительно | 202 000 | ||
свыше 5 до 10 включительно | 403 000 | ||
свыше 10 до 15 включительно | 605 000 | ||
свыше 15 до 20 включительно | 807 000 | ||
свыше 20 до 25 включительно | 1 008 000 | ||
свыше 25 до 30 включительно | 1 210 000 | ||
свыше 30 до 35 включительно | 1 412 000 | ||
свыше 35 до 40 включительно | 1 613 000 | ||
свыше 40 до 45 включительно | 1 815 000 | ||
свыше 45 до 50 включительно | 2 017 000 | ||
свыше 50 до 55 включительно | 2 218 000 | ||
свыше 55 до 60 включительно | 2 420 000 | ||
свыше 60 до 65 включительно | 2 622 000 | ||
свыше 65 до 70 включительно | 2 823 000 | ||
свыше 70 до 75 включительно | 3 025 000 | ||
свыше 75 до 80 включительно | 3 227 000 | ||
свыше 80 до 85 включительно | 3 429 000 | ||
свыше 85 до 90 включительно | 3 630 000 | ||
свыше 90 до 95 включительно | 3 832 000 | ||
свыше 95 до 100 включительно | 4 034 000 | ||
свыше 100 до 105 включительно | 4 235 000 | ||
свыше 105 до 110 включительно | 4 437 000 | ||
свыше 110 до 115 включительно | 4 639 000 | ||
свыше 115 до 120 включительно | 4 840 000 | ||
свыше 120 до 125 включительно | 5 043 000 | ||
свыше 125 до 130 включительно | 5 244 000 | ||
свыше 130 до 135 включительно | 5 446 000 | ||
свыше 135 до 140 включительно | 5 647 000 | ||
свыше 140 до 145 включительно | 5 849 000 | ||
свыше 145 до 150 включительно | 6 051 000 | ||
свыше 150 до 155 включительно | 6 252 000 | ||
свыше 155 до 160 включительно | 6 454 000 | ||
свыше 160 до 165 включительно | 6 656 000 | ||
свыше 165 до 170 включительно | 6 857 000 | ||
свыше 170 до 175 включительно | 7 059 000 | ||
свыше 175 до 180 включительно | 7 261 000 | ||
свыше 180 до 185 включительно | 7 463 000 | ||
свыше 185 до 190 включительно | 7 664 000 | ||
свыше 190 до 195 включительно | 7 866 000 | ||
свыше 195 до 200 включительно | 8 068 000 | ||
свыше 200 до 205 включительно | 8 269 000 | ||
свыше 205 до 210 включительно | 8 471 000 | ||
свыше 210 до 215 включительно | 8 673 000 | ||
свыше 215 до 220 включительно | 8 875 000 | ||
свыше 220 до 225 включительно | 9 076 000 | ||
свыше 225 до 230 включительно | 9 278 000 | ||
свыше 230 до 235 включительно | 9 480 000 | ||
свыше 235 до 240 включительно | 9 681 000 | ||
свыше 240 до 245 включительно | 9 883 000 | ||
свыше 245 | 10 000 000 | ||
3. | Сдача в аренду (внаем) жилого недвижимого имущества (дома или части домов, квартиры или части квартир, дачи), принадлежащего индивидуальному предпринимателю на праве собственности | до 40 включительно | 120 000 |
свыше 40 до 50 включительно | 150 000 | ||
свыше 50 до 60 включительно | 180 000 | ||
свыше 60 до 70 включительно | 210 000 | ||
свыше 70 до 80 включительно | 240 000 | ||
свыше 80 до 90 включительно | 270 000 | ||
свыше 90 до 100 включительно | 300 000 | ||
свыше 100 до 110 включительно | 330 000 | ||
свыше 110 до 120 включительно | 360 000 | ||
свыше 120 до 130 включительно | 390 000 | ||
свыше 130 до 140 включительно | 420 000 | ||
свыше 140 до 150 включительно | 450 000 | ||
свыше 150 до 160 включительно | 480 000 | ||
свыше 160 до 170 включительно | 510 000 | ||
свыше 170 до 180 включительно | 540 000 | ||
свыше 180 до 190 включительно | 570 000 | ||
свыше 190 до 200 включительно | 600 000 | ||
свыше 200 до 300 включительно | 900 000 | ||
свыше 300 до 400 включительно | 1 200 000 | ||
свыше 400 до 500 включительно | 1 500 000 | ||
свыше 500 до 600 включительно | 1 800 000 | ||
свыше 600 до 700 включительно | 2 100 000 | ||
свыше 700 до 800 включительно | 2 400 000 | ||
свыше 800 до 900 включительно | 2 700 000 | ||
свыше 900 до 1 000 включительно | 3 000 000 | ||
свыше 1 000 до 1 100 включительно | 3 300 000 | ||
свыше 1 100 до 1 200 включительно | 3 600 000 | ||
свыше 1 200 до 1 300 включительно | 3 900 000 | ||
свыше 1 300 до 1 400 включительно | 4 200 000 | ||
свыше 1 400 до 1 500 включительно | 4 500 000 | ||
свыше 1 500 до 1 600 включительно | 4 800 000 | ||
свыше 1 600 до 1 700 включительно | 5 100 000 | ||
свыше 1 700 до 1 800 включительно | 5 400 000 | ||
свыше 1 800 до 1 900 включительно | 5 700 000 | ||
свыше 1 900 до 2 000 включительно | 6 000 000 | ||
свыше 2 000 до 2 100 включительно | 6 300 000 | ||
свыше 2 100 до 2 200 включительно | 6 600 000 | ||
свыше 2 200 до 2 300 включительно | 6 900 000 | ||
свыше 2 300 до 2 400 включительно | 7 200 000 | ||
свыше 2 400 до 2 500 включительно | 7 500 000 | ||
свыше 2 500 до 2 600 включительно | 7 800 000 | ||
свыше 2 600 до 2 700 включительно | 8 100 000 | ||
свыше 2 700 до 2 800 включительно | 8 400 000 | ||
свыше 2 800 до 2 900 включительно | 8 700 000 | ||
свыше 2 900 до 3 000 включительно | 9 000 000 | ||
свыше 3 000 до 3 100 включительно | 9 300 000 | ||
свыше 3 100 до 3 200 включительно | 9 600 000 | ||
свыше 3 200 до 3 300 включительно | 9 900 000 | ||
свыше 3 300 | 10 000 000 | ||
4. | Сдача в аренду (внаем) нежилого недвижимого имущества (промышленные, торговые и прочие здания, земельные участки), принадлежащего индивидуальному предпринимателю на праве собственности | до 10 включительно | 100 000 |
свыше 10 до 20 включительно | 120 000 | ||
свыше 20 до 30 включительно | 180 000 | ||
свыше 30 до 40 включительно | 240 000 | ||
свыше 40 до 50 включительно | 300 000 | ||
свыше 50 до 60 включительно | 360 000 | ||
свыше 60 до 70 включительно | 420 000 | ||
свыше 70 до 80 включительно | 480 000 | ||
свыше 80 до 90 включительно | 540 000 | ||
свыше 90 до 100 включительно | 600 000 | ||
свыше 100 до 110 включительно | 660 000 | ||
свыше 110 до 120 включительно | 720 000 | ||
свыше 120 до 130 включительно | 780 000 | ||
свыше 130 до 140 включительно | 840 000 | ||
свыше 140 до 150 включительно | 900 000 | ||
свыше 150 до 160 включительно | 960 000 | ||
свыше 160 до 170 включительно | 1 020 000 | ||
свыше 170 до 180 включительно | 1 080 000 | ||
свыше 180 до 190 включительно | 1 140 000 | ||
свыше 190 до 200 включительно | 1 200 000 | ||
свыше 200 до 250 включительно | 1 500 000 | ||
свыше 250 до 300 включительно | 1 800 000 | ||
свыше 300 до 350 включительно | 2 100 000 | ||
свыше 350 до 400 включительно | 2 400 000 | ||
свыше 400 до 450 включительно | 2 700 000 | ||
свыше 450 до 500 включительно | 3 000 000 | ||
свыше 500 до550 включительно | 3 300 000 | ||
свыше 550 до 600 включительно | 3 600 000 | ||
свыше 600 до 650 включительно | 3 900 000 | ||
свыше 650 до 700 включительно | 4 200 000 | ||
свыше 700 до 750 включительно | 4 500 000 | ||
свыше 750 до 800 включительно | 4 800 000 | ||
свыше 800 до 850 включительно | 5 100 000 | ||
свыше 850 до 900 включительно | 5 400 000 | ||
свыше 900 до 950 включительно | 5 700 000 | ||
свыше 950 до 1 000 включительно | 6 000 000 | ||
свыше 1 000 до 1 050 включительно | 6 300 000 | ||
свыше 1 050 до 1 100 включительно | 6 600 000 | ||
свыше 1 100 до 1 150 включительно | 6 900 000 | ||
свыше 1 150 до 1 200 включительно | 7 200 000 | ||
свыше 1 200 до 1 250 включительно | 7 500 000 | ||
свыше 1 250 до 1 300 включительно | 7 800 000 | ||
свыше 1 300 до 1 350 включительно | 8 100 000 | ||
свыше 1 350 до 1 400 включительно | 8 400 000 | ||
свыше 1 400 до 1 450 включительно | 8 700 000 | ||
свыше 1 450 до 1 500 включительно | 9 000 000 | ||
свыше 1 500 до 1 550 включительно | 9 300 000 | ||
свыше 1 550 до 1 600 включительно | 9 600 000 | ||
свыше 1 600 до 1650 включительно | 9 900 000 | ||
свыше 1 650 | 10 000 000 |
Приложение 4
к закону Белгородской области
«О патентной системе налогообложения
на территории Белгородской области»
Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности в зависимости от количества обособленных объектов
№ п/п | Наименование вида предпринимательской деятельности | Количество обособленных объектов, единиц | Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, рублей |
1. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети | 1 | 363 000 |
2 | 726 000 | ||
3 | 1 089 000 | ||
4 | 1 452 000 | ||
5 | 1 815 000 | ||
6 | 2 178 000 | ||
7 | 2 541 000 | ||
8 | 2 904 000 | ||
9 | 3 267 000 | ||
10 | 3 630 000 | ||
11 | 3 993 000 | ||
12 | 4 356 000 | ||
13 | 4 719 000 | ||
14 | 5 082 000 | ||
15 | 5 445 000 | ||
16 | 5 808 000 | ||
17 | 6 171 000 | ||
18 | 6 534 000 | ||
19 | 6 897 000 | ||
20 | 7 260 000 | ||
21 | 7 623 000 | ||
22 | 7 986 000 | ||
23 | 8 349 000 | ||
24 | 8 712 000 | ||
25 | 9 075 000 | ||
26 | 9 438 000 | ||
27 | 9 801 000 | ||
28 и более | 10 000 000 |
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует!
Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, авторизуйтесь.