Принят Государственным Собранием -
Эл Курултай Республики Алтай 9 ноября 2012 г.
Статья 1. Введение в действие патентной системы налогообложения на территории Республики Алтай
В соответствии с главой 26.5 части второй Налогового кодекса Российской Федерации ввести в действие на территории Республики Алтай патентную систему налогообложения для индивидуальных предпринимателей.
Статья 2. Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода
1. Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, устанавливаются на 2013 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.
2. Рассчитанные в соответствии с приложением 1 к настоящему Закону размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, указанным в подпунктах 9-11, 19, 32, 33, 38, 42, 43, 45-47 пункта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации, не могут превышать максимальные размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на 2013 год, установленные согласно приложению 2 к настоящему Закону.
3. Установленные на 2013 год настоящим Законом размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода применяются в следующем календарном году (следующих календарных годах), если они не будут изменены законами Республики Алтай.
Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Председатель
Государственного Собрания -
Эл Курултай Республики Алтай И.И. Белеков
Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай А.В. Бердников
г. Горно-Алтайск
16 ноября 2012 года
N 58-РЗ
Приложение 1
к Закону Республики Алтай
"О патентной системе налогообложения
на территории Республики Алтай"
Размеры
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем
годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении
которых применяется патентная система налогообложения
1. Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода, устанавливаемого в зависимости от средней
численности наемных работников
N п/п | Вид предпринимательской деятельности | Средняя численность наемных работников | Потенциально возможный к получению годовой доход (рублей) |
1. | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 0 | 101 400 |
1 | 202 800 | ||
2 | 304 200 | ||
3 | 405 600 | ||
4 | 507 000 | ||
5 | 608 400 | ||
6 | 709 800 | ||
7 | 811 200 | ||
8 | 912 600 | ||
9 - 15 | 1 000 000 | ||
2. | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | 0 | 100 000 |
1 | 179 400 | ||
2 | 269 100 | ||
3 | 358 800 | ||
4 | 448 500 | ||
5 | 538 200 | ||
6 | 627 900 | ||
7 | 717 600 | ||
8 | 807 300 | ||
9 | 897 000 | ||
10 | 986 700 | ||
11 - 15 | 1 000 000 | ||
3. | Парикмахерские и косметические услуги | 0 | 100 000 |
1 | 179 400 | ||
2 | 269 100 | ||
3 | 358 800 | ||
4 | 448 500 | ||
5 | 538 200 | ||
6 | 627 900 | ||
7 | 717 600 | ||
8 | 807 300 | ||
9 | 897 000 | ||
10 | 986 700 | ||
11-15 | 1 000 000 | ||
4. | Химическая чистка, крашение и услуги прачечных | 0 | 100 000 |
1 | 175 400 | ||
2 | 263 100 | ||
3 | 350 800 | ||
4 | 438 500 | ||
5 | 526 200 | ||
6 | 613 900 | ||
7 | 701 600 | ||
8 | 789 300 | ||
9 | 877 000 | ||
10 | 964 700 | ||
11 - 15 | 1 000 000 | ||
5. | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | 0- 1 | 100 000 |
2 | 146 100 | ||
3. | 194 800 | ||
4 | 243 500 | ||
5 | 292 200 | ||
6 | 340 900 | ||
7 | 389 600 | ||
8 | 438 300 | ||
9 | 487 000 | ||
10 | 535 700 | ||
11 | 584 400 | ||
12 | 633 100 | ||
13 | 681 800 | ||
14 | 730 500 | ||
15 | 779 200 | ||
6. | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий | 0 | 118 900 |
1 | 237 800 | ||
2 | 356 700 | ||
3 | 475 600 | ||
4 | 594 500 | ||
5 | 713 400 | ||
6 | 832 300 | ||
7 | 951 200 | ||
8- 15 | 1 000 000 | ||
7. | Ремонт мебели | 0 | 100 000 |
1 | 198 800 | ||
2 | 298 200 | ||
3 | 397 600 | ||
4 | 497 000 | ||
5 | 596 400 | ||
6 | 695 800 | ||
7 | 795 200 | ||
8 | 894 600 | ||
9 | 994 000 | ||
10- 15 | 1 000 000 | ||
8. | Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий | 0 | 100 000 |
1 | 171 600 | ||
2 | 257 400 | ||
3 | 343 200 | ||
4 | 429 000 | ||
5 | 514 800 | ||
6 | 600 600 | ||
7 | 686 400 | ||
8 | 772 200 | ||
9 | 858 000 | ||
10 | 943 800 | ||
11 - 15 | 1 000 000 | ||
9. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования | 0 | 134 200 |
1 | 268 400 | ||
2 | 402 600 | ||
3 | 536 800 | ||
4 | 671 000 | ||
5 | 805 200 | ||
6 | 939 400 | ||
7 | 1 073 600 | ||
8 | 1 207 800 | ||
9 | 1 342 000 | ||
10 | 1 476 200 | ||
11 | 1 610 400 | ||
12 | 1 744 600 | ||
13 | 1 878 800 | ||
14 | 2 013 000 | ||
15 | 2 147 200 | ||
10. | Ремонт жилья и других построек | 0 | 115 000 |
1 | 230 000 | ||
2 | 345 000 | ||
3 | 460 000 | ||
4 | 575 000 | ||
5 | 690 000 | ||
6 | 805 000 | ||
7 | 920 000 | ||
8- 15 | 1 000 000 | ||
11. | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | 0 | 101 400 |
1 | 202 800 | ||
2 | 304 200 | ||
3 | 405 600 | ||
4 | 507 000 | ||
5 | 608 400 | ||
6 | 709 800 | ||
7 | 811 200 | ||
8 | 912 600 | ||
9- 15 | 1 000 000 | ||
12. | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | 0 | 115 000 |
1 | 230 000 | ||
2 | 345 000 | ||
3 | 460 000 | ||
4 | 575 000 | ||
5 | 690 000 | ||
6 | 805 000 | ||
7 | 920 000 | ||
8- 15 | 1 000 000 | ||
13. | Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству | 0-1 | 100 000 |
2 | 146 100 | ||
3 | 194 800 | ||
4 | 243 500 | ||
5 | 292 200 | ||
6 | 340 900 | ||
7 | 389 600 | ||
8 | 438 300 | ||
9 | 487 000 | ||
10 | 535 700 | ||
11 | 584 400 | ||
12 | 633 100 | ||
13 | 681 800 | ||
14 | 730 500 | ||
15 | 779 200 | ||
14. | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | 0- 1 | 100 000 |
2 | 146 100 | ||
3 | 194 800 | ||
4 | 243 500 | ||
5 | 292 200 | ||
6 | 340 900 | ||
7 | 389 600 | ||
8 | 438 300 | ||
9 | 487 000 | ||
10 | 535 700 | ||
11 | 584 400 | ||
12 | 633 100 | ||
13 | 681 800 | ||
14 | 730 500 | ||
15 | 779 200 | ||
15. | Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома | 0-1 | 100 000 |
2 | 146 100 | ||
3 | 194 800 | ||
4 | 243 500 | ||
5 | 292 200 | ||
6 | 340 900 | ||
7 | 389 600 | ||
8 | 438 300 | ||
9 | 487 000 | ||
10 | 535 700 | ||
11 | 584 400 | ||
12 | 633 100 | ||
13 | 681 800 | ||
14 | 730 500 | ||
15 | 779 200 | ||
16. | Ветеринарные услуги | 0 | 100 000 |
1 | 120 800 | ||
2 | 181 200 | ||
3 | 241 600 | ||
4 | 302 000 | ||
5 | 362 400 | ||
6 | 422 800 | ||
7 | 483 200 | ||
8 | 543 600 | ||
9 | 604 000 | ||
10 | 664 400 | ||
11 | 724 800 | ||
12 | 785 200 | ||
13 | 845 600 | ||
14 | 906 000 | ||
15 | 966 400 | ||
17. | Изготовление изделий народных художественных промыслов | 0-1 | 100 000 |
2 | 146 100 | ||
3 | 194 800 | ||
4 | 243 500 | ||
5 | 292 200 | ||
6 | 340 900 | ||
7 | 389 600 | ||
8 | 483 300 | ||
9 | 487 000 | ||
10 | 535 700 | ||
11 | 584 400 | ||
12 | 633 100 | ||
13 | 681 800 | ||
14 | 730 500 | ||
15 | 779 200 | ||
18. | Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах) | 0 | 101 400 |
1 | 202 800 | ||
2 | 304 200 | ||
3 | 405 600 | ||
4 | 507 000 | ||
5 | 608 400 | ||
6 | 709 800 | ||
7 | 811 200 | ||
8 | 912 600 | ||
9-15 | 1 000 000 | ||
19. | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | 0 | 100 000 |
1 | 171 600 | ||
2 | 257 400 | ||
3 | 343 200 | ||
4 | 429 000 | ||
5 | 514 800 | ||
6 | 600 600 | ||
7 | 686 400 | ||
8 | 772 200 | ||
9 | 858 000 | ||
10 | 943 800 | ||
11-15 | 1 000 000 | ||
20. | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | 0 | 126 700 |
1 | 253 400 | ||
2 | 380 100 | ||
3 | 506 800 | ||
4 | 633 500 | ||
5 | 760 200 | ||
6 | 886 900 | ||
7- 15 | 1 000 000 | ||
21. | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | 0 | 100 000 |
1 | 167 600 | ||
2 | 251 400 | ||
3 | 335 200 | ||
4 | 419 000 | ||
5 | 502 800 | ||
6 | 586 600 | ||
7 | 670 400 | ||
8 | 754 200 | ||
9 | 838 000 | ||
10 | 921 800 | ||
11 - 15 | 1 000 000 | ||
22. | Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск | 0- 1 | 100 000 |
2 | 146 100 | ||
3 | 194 800 | ||
4 | 243 500 | ||
5 | 292 200 | ||
6 | 340 900 | ||
7 | 389 600 | ||
8 | 438 300 | ||
9 | 487 000 | ||
10 | 535 700 | ||
11 | 584 400 | ||
12 | 633 100 | ||
13 | 681 800 | ||
14 | 730 500 | ||
15 | 779 200 | ||
23. | Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства | 0- 1 | 100 000 |
2 | 146 100 | ||
3 | 194 800 | ||
4 | 243 500 | ||
5 | 292 200 | ||
6 | 340 900 | ||
7 | 389 600 | ||
8 | 438 300 | ||
9 | 487 000 | ||
10 | 535 700 | ||
11 | 584 400 | ||
12 | 633 100 | ||
13 | 681 800 | ||
14 | 730 500 | ||
15 | 779 200 | ||
24. | Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления | 0- 1 | 100 000 |
2 | 146 100 | ||
3 | 194 800 | ||
4 | 243 500 | ||
5 | 292 200 | ||
6 | 340 900 | ||
7 | 389 600 | ||
8 | 438 300 | ||
9 | 487 000 | ||
10 | 535 700 | ||
11 | 584 400 | ||
12 | 633 100 | ||
13 | 681 800 | ||
14 | 730 500 | ||
15 | 779 200 | ||
25. | Проведение занятий по физической культуре и спорту | 0-1 | 100 000 |
2 | 146 100 | ||
3 | 194 800 | ||
4 | 243 500 | ||
5 | 292 200 | ||
6 | 340 900 | ||
7 | 389 600 | ||
8 | 438 300 | ||
9 | 487 000 | ||
10 | 535 700 | ||
11 | 584 400 | ||
12 | 633 100 | ||
13 | 681 800 | ||
14 | 730 500 | ||
15 | 779 200 | ||
26. | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | 0- 1 | 100 000 |
2 | 146 100 | ||
3 | 194 800 | ||
4 | 243 500 | ||
5 | 292 200 | ||
6 | 340 900 | ||
7 | 389 600 | ||
8 | 438 300 | ||
9 | 487 000 | ||
10 | 535 700 | ||
11 | 584 400 | ||
12 | 633 100 | ||
13 | 681 800 | ||
14 | 730 500 | ||
15 | 779 200 | ||
27. | Услуги платных туалетов | 0- 1 | 100 000 |
2 | 146 100 | ||
3 | 194 800 | ||
4 | 243 500 | ||
5 | 292 200 | ||
6 | 340 900 | ||
7 | 389 600 | ||
8 | 438 300 | ||
9 | 487 000 | ||
10 | 535 700 | ||
11 | 584 400 | ||
12 | 633 100 | ||
13 | 681 800 | ||
14 | 730 500 | ||
15 | 779 200 | ||
28. | Услуги поваров по изготовлению блюд на дому | 0 | 100 000 |
1 | 156 000 | ||
2 | 234 000 | ||
3 | 312 000 | ||
4 | 390 000 | ||
5 | 468 000 | ||
6 | 546 000 | ||
7 | 624 000 | ||
8 | 702 000 | ||
9 | 780 000 | ||
10 | 858 000 | ||
11 | 936 000 | ||
12- 15 | 1 000 000 | ||
29. | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | 0 | 100 000 |
1 | 195 000 | ||
2 | 292 500 | ||
3 | 390 000 | ||
4 | 487 500 | ||
5 | 585 000 | ||
6 | 682 500 | ||
7 | 780 000 | ||
8 | 877 500 | ||
9 | 975 000 | ||
10- 15 | 1 000 000 | ||
30. | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | 0 | 100 000 |
1 | 195 000 | ||
2 | 292 500 | ||
3 | 390 000 | ||
4 | 487 500 | ||
5 | 585 000 | ||
6 | 682 500 | ||
7 | 780 000 | ||
8 | 877 500 | ||
9 | 975 000 | ||
10- 15 | 1 000 000 | ||
31. | Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству | 0- 1 | 100 000 |
2 | 146 100 | ||
3 | 194 800 | ||
4 | 243 500 | ||
5 | 292 200 | ||
6 | 340 900 | ||
7 | 389 600 | ||
8 | 438 300 | ||
9 | 487 000 | ||
10 | 535 700 | ||
11 | 584 400 | ||
12 | 633 100 | ||
13 | 681 800 | ||
14 | 730 500 | ||
15 | 779 200 | ||
32. | Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты | 0- 1 | 100 000 |
2 | 146 100 | ||
3 | 194 800 | ||
4 | 243 500 | ||
5 | 292 200 | ||
6 | 340 900 | ||
7 | 389 600 | ||
8 | 438 300 | ||
9 | 487 000 | ||
10 | 535 700 | ||
11 | 584 400 | ||
12 | 633 100 | ||
13 | 681 800 | ||
14 | 730 500 | ||
15 | 779 200 | ||
33. | Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности | 0 | 100 000 |
1 | 195 000 | ||
2 | 292 500 | ||
3 | 390 000 | ||
4 | 487 500 | ||
5 | 585 000 | ||
6 | 682 500 | ||
7 | 780 000 | ||
8 | 877 500 | ||
9 | 975 000 | ||
10 | 1 072 500 | ||
11 | 1 170 000 | ||
12 | 1 267 500 | ||
13 | 1 365 000 | ||
14 | 1 462 500 | ||
15 | 1 560 000 | ||
34. | Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | 0- 1 | 100 000 |
2 | 146 100 | ||
3 | 194 800 | ||
4 | 243 500 | ||
5 | 292 200 | ||
6 | 340 900 | ||
7 | 389 600 | ||
8 | 438 300 | ||
9 | 487 000 | ||
10 | 535 700 | ||
11 | 584 400 | ||
12 | 633 100 | ||
13 | 681 800 | ||
14 | 730 500 | ||
15 | 779 200 | ||
35. | Услуги по прокату | 0 | 100 000 |
1 | 156 000 | ||
2 | 234 000 | ||
3 | 312 000 | ||
4 | 390 000 | ||
5 | 468 000 | ||
6 | 546 000 | ||
7 | 624 000 | ||
8 | 702 000 | ||
9 | 780 000 | ||
10 | 858 000 | ||
11 | 936 000 | ||
12- 15 | 1 000 000 | ||
36. | Экскурсионные услуги | 0- 1 | 100 000 |
2 | 146 100 | ||
3 | 194 800 | ||
4 | 243 500 | ||
5 | 292 200 | ||
6 | 340 900 | ||
7 | 389 600 | ||
8 | 438 300 | ||
9 | 487 000 | ||
10 | 535 700 | ||
11 | 584 400 | ||
12 | 633 100 | ||
13 | 681 800 | ||
14 | 730 500 | ||
15 | 779 200 | ||
37. | Обрядовые услуги | 0 | 100 000 |
1 | 183 200 | ||
2 | 274 800 | ||
3 | 366 400 | ||
4 | 458 000 | ||
5 | 549 600 | ||
6 | 641 200 | ||
7 | 732 800 | ||
8 | 824 400 | ||
9 | 916 000 | ||
10 | 1 007 600 | ||
11 | 1 099 200 | ||
12 | 1 190 800 | ||
13 | 1 282 400 | ||
14 | 1 374 000 | ||
15 | 1 465 600 | ||
38. | Ритуальные услуги | 0 | 100 000 |
1 | 195 000 | ||
2 | 292 500 | ||
3 | 390 000 | ||
4 | 487 500 | ||
5 | 585 000 | ||
6 | 682 500 | ||
7 | 780 000 | ||
8 | 877 500 | ||
9 | 975 000 | ||
10 | 1 072 500 | ||
11 | 1 170 000 | ||
12 | 1 267 500 | ||
13 | 1 365 000 | ||
14 | 1 462 500 | ||
15 | 1 560 000 | ||
39. | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | 0-1 | 100 000 |
2 | 146 100 | ||
3 | 194 800 | ||
4 | 243 500 | ||
5 | 292 200 | ||
6 | 340 900 | ||
7 | 389 600 | ||
8 | 438 300 | ||
9 | 487 000 | ||
10 | 535 700 | ||
11 | 584 400 | ||
12 | 633 100 | ||
13 | 681 800 | ||
14 | 730 500 | ||
15 | 779 200 | ||
40. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети | 0 | 100 000 |
1 | 163 800 | ||
2 | 245 700 | ||
3 | 327 600 | ||
4 | 409 500 | ||
5 | 491 400 | ||
6 | 573 300 | ||
7 | 655 200 | ||
8 | 737 100 | ||
9 | 819 000 | ||
10 | 900 900 | ||
11 | 982 800 | ||
12 | 1 064 700 | ||
13 | 1 146 600 | ||
14 | 1 228 500 | ||
15 | 1 310 400 |
2. Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода, устанавливаемого в зависимости
N п/п | Вид предпринимательской деятельности | Потенциально возможный к получению годовой доход на одно транспортное средство (рублей) |
1. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом | 156 000 |
2. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом: |
|
2.1. | деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию; | 243 500 |
2.2. | деятельность такси; | 134 500 |
2.3. | деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | 243 500 |
3. | Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом | 134 500 |
4. | Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом | 156 000 |
3. Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода, устанавливаемого в зависимости
N п/п | Вид предпринимательской деятельности | Потенциально возможный к получению годовой доход на 1 квадратный метр площади сдаваемого в аренду (наем) жилого и нежилого помещения, дачи, земельного участка (рублей) |
1. | Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности: |
|
1.1. | сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества, дачи; | 3 750 |
1.2. | сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества; | 7 000 |
1.3. | сдача в аренду земельных участков | 5 200 |
N п/п | Вид предпринимательской деятельности | Площадь торгового зала объекта стационарной торговой сети (квадратный метр) | Потенциально возможный к получению годовой доход на 1 квадратный метр площади объекта стационарной торговой сети (рублей) |
1. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли: |
|
|
1.1. | розничная торговля автотранспортными средствами; розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; розничная торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; розничная торговля моторным топливом; | до 6 (включительно) | 30 400 |
от 6 до 10 (включительно) | 25 000 | ||
от 10 до 20 (включительно) | 20 000 | ||
от 20 до 35 (включительно) | 16 700 | ||
от 35 до 50 (включительно) | 14 500 | ||
1.2. | розничная торговля фруктами, овощами и картофелем; розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы; розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками; розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями; розничная торговля безалкогольными напитками; прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах; | до 6 (включительно) | 18 000 |
от 6 до 10 (включительно) | 14 800 | ||
от 10 до 20 (включительно) | 14 000 | ||
от 20 до 35 (включительно) | И 700 | ||
от 35 до 50 (включительно) | 10 800 | ||
1.3. | розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво; розничная торговля табачными изделиями; | до 6 (включительно) | 37 400 |
от 6 до 10 (включительно) | 31200 | ||
от 10 до 20 (включительно) | 26 400 | ||
от 20 до 35 (включительно) | 24 000 | ||
от 35 до 50 (включительно) | 22 600 | ||
1.4. | розничная торговля галантерейными изделиями; | до 6 (включительно) | 15 900 |
от 6 до 10 (включительно) | 14 400 | ||
от 10 до 20 (включительно) | 12 500 | ||
от 20 до 35 (включительно) | 11 100 | ||
от 35 до 50 (включительно) | 10 100 | ||
1.5. | розничная торговля текстильными изделиями; розничная торговля мужской, женской и детской одеждой; розничная торговля нательным бельем; розничная торговля спортивной одеждой; розничная торговля чулочно -носочными изделиями; розничная торговля головными уборами; розничная торговля аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т.п. ); | до 6 (включительно) | 24 400 |
от 6 до 10 (включительно) | 19 800 | ||
от 10 до 20 (включительно) | 18 400 | ||
от 20 до 35 (включительно) | 14 400 | ||
от 35 до 50 (включительно) | 13 200 | ||
1.6. | розничная торговля изделиями из меха; розничная торговля одеждой из кожи; розничная торговля обувью и изделиями из кожи; | до 6 (включительно) | 38 000 |
от 6 до 10 (включительно) | 32 300 | ||
от 10 до 20 (включительно) | 27 500 | ||
' от 20 до 35 (включительно) | 24 800 | ||
от 35 до 50 (включительно) | 23 300 | ||
1.7. | розничная торговля бытовыми электротоварами; розничная торговля радио- и телеаппаратурой; розничная торговля аудио- и видеоаппаратурой; розничная торговля музыкальными инструментами и нотными изданиями; специализированная розничная торговля офисной мебелью, офисным оборудованием, компьютерами, оптическими приборами и фотоаппаратурой; | до 6 (включительно) | 30 500 |
от 6 до 10 (включительно) | 28 500 | ||
от 10 до 20 (включительно) | 24 900 | ||
от 20 до 35 (включительно) | 22 200 | ||
от 35 до 50 (включительно) | 20 000 | ||
1.8. | розничная торговля техническими носителями информации (с записями и без записей); | до 6 (включительно) | 19 400 |
от 6 до 10 (включительно) | 17 500 | ||
от 10 до 20 (включительно) | 15 200 | ||
от 20 до 35 (включительно) | 13 600 | ||
от 35 до 50 (включительно) | 12 400 | ||
1.9. | розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и материалами для остекленения; | до 6 (включительно) | 19 900 |
от 6 до 10 (включительно) | 19 000 | ||
от 10 до 20 (включительно) | 15 800 | ||
от 20 до 35 (включительно) | 14 000 | ||
от 35 до 50 (включительно) | 12 500 | ||
1.10. | розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами; | до 6 (включительно) | 12 500 |
от 6 до 10 (включительно) | 9 800 | ||
от 10 до 20 (включительно) | 8 500 | ||
от 20 до 35 (включительно) | 7 200 | ||
от 35 до 50 (включительно) | 6 600 | ||
1.11. | розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами; розничная торговля мебелью и товарами для дома; розничная торговля часами; розничная торговля спортивными товарами, рыболовными принадлежностями, туристским снаряжением, лодками и велосипедами; розничная торговля играми и игрушками, розничная торговля товарами бытовой химии, синтетическими моющими средствами, обоями и напольными покрытиями; розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями; розничная торговля бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом; розничная торговля филателистическими и нумизматическими товарами; розничная торговля произведениями искусства в коммерческих художественных галереях; розничная торговля пиротехническими средствами; специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки | до 6 (включительно) | 25 100 |
от 6 до 10 (включительно) | 20 500 | ||
от 10 до 20 (включительно) | 14 500 | ||
от 20 до 35 (включительно) | 13 600 | ||
от 35 до 50 (включительно) | 12 200 | ||
1.12. | розничная торговля ювелирными изделиями; | до 6 (включительно) | 38 800 |
от 6 до 10 (включительно) | 31 500 | ||
от 10 до 20 (включительно) | 23 400 | ||
от 20 до 35 (включительно) | 22 500 | ||
от 35 до 50 (включительно) | 20 300 | ||
1.13. | розничная торговля цветами и другими растениями, семенами и удобрениями; | до 6 (включительно) | 25 900 |
от 6 до 10 (включительно) | 21400 | ||
от 10 до 20 (включительно) | 13 900 | ||
от 20 до 35 (включительно) | 12 600 | ||
от 35 до 50 (включительно) | 11 300 | ||
1.14. | розничная торговля домашними животными и кормом для домашних животных; | до 6 (включительно) | 14 000 |
от 6 до 10 (включительно) | 12 600 | ||
от 10 до 20 (включительно) | 11 000 | ||
от 20 до 35 (включительно) | 9 800 | ||
от 35 до 50 (включительно) | 8 900 | ||
1.15. | розничная торговля бывшими в употреблении товарами в магазинах | до 6 (включительно) | 7 600 |
от 6 до 10 (включительно) | 5 700 | ||
от 10 до 20 (включительно) | 4 300 | ||
от 20 до 35 (включительно) | 4 100 | ||
от 35 до 50 (включительно) | 3 700 |
N п/п | Вид предпринимательской деятельности | Физический показатель | Потенциально возможный к получению годовой доход (рублей) |
1. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети: |
|
|
1.1. | розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов (розничные рынки, ярмарки, киоски, палатки); | на 1 квадратный метр | 25 300 |
1.2. | розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов (торговые автоматы) | на обособленный объект | 63 200 |
N п/п | Вид предпринимательской деятельности | Площадь зала обслуживания посетителей объекта организации общественного питания (квадратный метр) | Потенциально возможный к получению годовой доход на 1 квадратный метр площади объекта организации общественного питания (рублей) |
1. | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания: |
|
|
1.1. | услуги питания ресторана, кафе, бара; | .до 15 (включительно) | 13 780 |
от 15 до 30 (включительно) | 12 480 | ||
от 30 до 50 (включительно) | 11 440 | ||
1.2. | услуги питания столовой, закусочной, предприятий других типов | до 15 (включительно) | 8 580 |
от 15 до 30 (включительно) | 7 280 | ||
от 30 до 50 (включительно) | 6 500 |
Приложение 2
к Закону Республики Алтай
на территории Республики Алтай
Максимальный размер
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем
годового дохода по видам предпринимательской деятельности, указанным
в подпунктах 9-11,19, 32, 33,38, 42, 43,45-47 пункта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации
N п/п | Наименование вида предпринимательской деятельности | Максимальный размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода (рублей) |
1. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования | 2 147 200 |
2. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом | 3 000 000 |
