Редакция устарела, новую редакцию можно найти здесь.
Статья 1
В соответствии со статьей 34643 Налогового кодекса Российской Федерации ввести патентную систему налогообложения на территории Вологодской области.
Статья 2
Установить размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по следующим видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, в зависимости от средней численности наемных работников:
№ п/п | Наименование вида предпринимательской деятельности |
Размер потенциально возможного к получению годового дохода индивидуальным предпринимателем, не имеющим наемных работников или имеющим наемных работников, средняя численность которых | Размер потенциально возможного к получению годового дохода индивидуаль-
ным предпринимателем, имеющим наемных работников, средняя численность которых 6- в рублях | Размер потенциально возможного к получению годового дохода индивидуаль-
ным предпринимателем, имеющим наемных работников, средняя численность которых 11- в рублях |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 100 000 | 485 000 | 870 000 | |||
2. | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | 100 000 | 485 000 | 870 000 | |||
3. | Парикмахерские и косметические услуги | 225 000 | 585 000 | 870 000 | |||
4. |
Химическая чистка, крашение | 100 000 | 485 000 | 870 000 | |||
5. | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | 135 000 | 535 000 | 870 000 | |||
6. | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий | 151 500 | 535 000 | 870 000 | |||
7. | Ремонт мебели | 225 000 | 585 000 | 870 000 | |||
8. |
Услуги фотоателье, фото- | 151 500 | 535 000 | 870 000 | |||
9. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования | 360 000 | 1 555 000 | 2 610 000 | |||
10. | Ремонт жилья и других построек | 225 000 | 585 000 | 870 000 | |||
11. | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | 225 000 | 585 000 | 870 000 | |||
12. | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | 225 000 | 585 000 | 870 000 | |||
13. | Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству | 100 000 | 485 000 | 870 000 | |||
14. | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | 100 000 | 485 000 | 870 000 | |||
15. | Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома | 225 000 | 585 000 | 870 000 | |||
16. | Ветеринарные услуги | 225 000 | 585 000 | 870 000 | |||
17. | Изготовление изделий народных художественных промыслов | 100 000 | 485 000 | 870 000 | |||
18. | Прочие услуги производственного характера: |
|
|
| |||
18.1 | услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе: |
|
|
| |||
18.1.1 | по помолу зерна | 225 000 | 585 000 | 870 000 | |||
18.1.2 | по обдирке круп | 225 000 | 585 000 | 870 000 | |||
18.1.3 | по переработке маслосемян | 225 000 | 585 000 | 870 000 | |||
18.1.4 | по изготовлению и копчению колбас | 225 000 | 585 000 | 870 000 | |||
18.1.5 | по переработке картофеля | 225 000 | 585 000 | 870 000 | |||
18.1.6 | по переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу | 225 000 | 585 000 | 870 000 | |||
18.1.7 | по выделке шкур животных | 225 000 | 585 000 | 870 000 | |||
18.1.8 | по расчесу шерсти | 225 000 | 585 000 | 870 000 | |||
18.1.9 | по стрижке домашних животных | 225 000 | 585 000 | 870 000 | |||
18.1.10 | по ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий | 225 000 | 585 000 | 870 000 | |||
18.1.11 |
по защите садов, огородов | 225 000 | 585 000 | 870 000 | |||
18.2 |
услуги по вспашке огородов | 100 000 | 435 000 | 870 000 | |||
18.3 | изготовление валяной обуви | 225 000 | 585 000 | 870 000 | |||
18.4 | изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика | 225 000 | 585 000 | 870 000 | |||
18.5 | граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике | 168 000 | 560 000 | 870 000 | |||
18.6 | изготовление и ремонт деревянных лодок | 153 000 | 535 000 | 870 000 | |||
18.7 | ремонт игрушек | 100 000 | 485 000 | 870 000 | |||
18.8 | ремонт туристского снаряжения и инвентаря | 139 000 | 535 000 | 870 000 | |||
18.9 | изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества | 225 000 | 585 000 | 870 000 | |||
18.10 | переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы | 225 000 | 585 000 | 870 000 | |||
18.11 | услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики | 100 000 | 485 000 | 870 000 | |||
18.12 | зарядка газовых баллончиков для сифонов | 100 000 | 485 000 | 870 000 | |||
18.13 | замена элементов питания в электронных часах и других приборах | 100 000 | 485 000 | 870 000 | |||
19. | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | 225 000 | 585 000 | 870 000 | |||
20. | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | 225 000 | 585 000 | 870 000 | |||
21. | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | 225 000 | 585 000 | 870 000 | |||
22. | Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск | 195 600 | 560 000 | 870 000 | |||
23. | Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства | 100 000 | 485 000 | 870 000 | |||
24. | Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления | 225 000 | 585 000 | 870 000 | |||
25. | Проведение занятий по физической культуре и спорту | 124 000 | 535 000 | 870 000 | |||
26. | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовок-залах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | 100 000 | 485 000 | 870 000 | |||
27. | Услуги платных туалетов | 100 000 | 485 000 | 870 000 | |||
28. | Услуги поваров по изготовлению блюд на дому | 135 000 | 535 000 | 870 000 | |||
29. | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | 132 000 | 535 000 | 870 000 | |||
30. | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | 132 000 | 535 000 | 870 000 | |||
31. | Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству | 225 000 | 585 000 | 870 000 | |||
32. | Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты | 100 000 | 485 000 | 870 000 | |||
33. | Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности | 225 000 | 1 455 000 | 2 610 000 | |||
34. | Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | 225 000 | 585 000 | 870 000 | |||
35. | Услуги по прокату | 100 000 | 485 000 | 870 000 | |||
36. | Экскурсионные услуги | 100 000 | 485 000 | 870 000 | |||
37. | Обрядовые услуги | 225 000 | 1 455 000 | 2 610 000 | |||
38. | Ритуальные услуги | 225 000 | 1 455 000 | 2 610 000 | |||
39. | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | 225 000 | 585 000 | 870 000 | |||
Статья 3
Установить размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по следующим видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, в зависимости от количества транспортных средств:
№ п/п | Наименование вида предпринимательской деятельности | Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, в рублях |
1 | 2 | 3 |
---|---|---|
1. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом |
|
1.1 | 1 транспортное средство | 230 000 |
1.2 | 2 транспортных средства | 400 000 |
1.3 | 3 транспортных средства | 600 000 |
1.4 | 4 и более транспортных средств | 3 000 000 |
2. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом |
|
2.1 | перевозка пассажиров автобусом |
|
2.1.1 | 1 транспортное средство | 230 000 |
2.1.2 | 2 транспортных средства | 400 000 |
2.1.3 | 3 транспортных средства | 600 000 |
2.1.4 | 4 и более транспортных средств | 3 000 000 |
2.2 | перевозка пассажиров автомобильным транспортом |
|
2.2.1 | 1 транспортное средство | 180 000 |
2.2.2 | 2 транспортных средства | 320 000 |
2.2.3 | 3 транспортных средства | 480 000 |
2.2.4 | 4 и более транспортных средств | 3 000 000 |
3. | Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом |
|
3.1 | 1 транспортное средство | 100 000 |
3.2 | 2 транспортных средства | 200 000 |
3.3 | 3 транспортных средства | 300 000 |
3.4 | 4 и более транспортных средств | 3 000 000 |
4. | Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом |
|
4.1 | 1 транспортное средство | 200 000 |
4.2 | 2 транспортных средства | 400 000 |
4.3 | 3 транспортных средства | 600 000 |
4.4 | 4 и более транспортных средств | 3 000 000 |
Статья 4
Установить размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по следующим видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, в зависимости от количества обособленных объектов (площадей):
№ п/п | Наименование вида предпринимательской деятельности | Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, в рублях |
1 | 2 | 3 |
---|---|---|
1. | Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности |
|
1.1 | жилые помещения, дачи |
|
1.1.1 | 50 кв.м | 100 000 |
1.1.2 | 51-100 кв.м | 200 000 |
1.1.3 | 101-200 кв.м | 300 000 |
1.1.4 | свыше 200 кв.м | 10 000 000 |
1.2 | нежилые помещения, земельные участки |
|
1.2.1 | 50 кв.м | 200 000 |
1.2.2 | 51-100 кв.м | 300 000 |
1.2.3 | 101-200 кв.м | 400 000 |
1.2.4 | свыше 200 кв.м | 10 000 000 |
2. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли |
|
2.1 | 1 объект | 1 250 000 |
2.2 | 2 объекта | 2 500 000 |
2.3 | 3 объекта | 3 750 000 |
2.4 | 4 и более объектов | 10 000 000 |
3. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети |
|
3.1 | 1 объект | 200 000 |
3.2 | 2 объекта | 400 000 |
3.3 | 3 объекта | 700 000 |
3.4 | 4 и более объектов | 10 000 000 |
4. | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания |
|
4.1 | 1 объект | 670 000 |
4.2 | 2 объекта | 1 340 000 |
4.3 | 3 объекта | 2 000 000 |
4.4 | 4 и более объектов | 10 000 000 |
Статья 5
Признать утратившими силу следующие законы области:
от 27 ноября 2009 года № 2139-ОЗ "О применении индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе патента на территории Вологодской области";
от 22 декабря 2011 года № 2691-ОЗ "О внесении изменений в статью 2 закона области "О применении индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе патента на территории Вологодской области".
Статья 6
Настоящий закон области вступает в силу с 1 января 2013 года.
Губернатор области О.А. Кувшинников
Принят Законодательным Собранием области 28 ноября 2012 года
г.Вологда
29 ноября 2012 года
№ 2900-ОЗ
320 000
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует!
Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, авторизуйтесь.