Принят Законодательным Собранием 15 ноября 2012 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Карелия от 30 декабря 1999 года № 384‑ЗРК «О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 1999, № 12, ст. 1633; 2000, № 7, ст. 920, 921, 926; № 10, ст. 1324, 1325; № 11, ст. 1512, 1513; 2001, № 1, ст. 16; № 3, ст. 281; № 4, ст. 440; № 6, ст. 711; № 7, ст. 907; № 10, ст. 1264; № 12, ст. 1603; 2002, № 7, ст. 839; № 10, ст. 1185; № 12, ст. 1346; 2003, № 2, ст. 80; № 6, ст. 611; № 10, ст. 1095, 1102; № 11, ст. 1238, 1239, 1240; 2004, № 11, ст. 1247, 1252, 1253, 1254, 1255; 2005, № 4, ст. 295; № 6, ст. 522; № 11, ст. 1080, 1084, 1085, 1087; 2006, № 11, ст. 1186, 1187; 2007, № 6, ст. 700; 2008, № 10, ст. 1160; 2009, № 6, ст. 598, 609; 2010, № 6, ст. 620; № 11, ст. 1365; 2011, № 7, ст. 995; № 10, ст. 1554; 2012, № 5, ст. 784; Карелия, 8 ноября) следующие изменения:
1) абзац третий пункта 2 статьи 1 признать утратившим силу;
2) абзац второй пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«бюджетных и автономных учреждений, получающих из бюджета Республики Карелия или местных бюджетов субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным (муниципальным) заданием государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ), казенных учреждений, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета Республики Карелия или местных бюджетов, - в отношении объектов социально-культурной сферы, используемых ими для нужд культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального обслуживания населения;»;
3) статью 92 признать утратившей силу;
4) статью 93 признать утратившей силу;
5) дополнить разделом 42 следующего содержания:
«Раздел 42. Патентная система налогообложения
Статья 111.В соответствии с главой 265 Налогового кодекса Российской Федерации ввести на территории Республики Карелия патентную систему налогообложения.
Установить размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, согласно приложению 1 к настоящему Закону.
Статья 112.Потенциально возможный к получению индивидуальным предпринимателем годовой доход в зависимости от средней численности наемных работников, количества транспортных средств, обособленных объектов определяется путем умножения размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по виду предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется патентная система налогообложения, установленного статьей 111 настоящего Закона, на коэффициент согласно приложению 2к настоящему Закону.»;
6) приложения 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к Закону Республики Карелия
«О налогах (ставках налогов) на
территории Республики Карелия»
(в редакции Закона Республики Карелия
от 27 ноября 2012 года № 1646 -ЗРК
«О внесении изменений в Закон
Республики Карелия «О налогах
(ставках налогов) на территории
Республики Карелия»)
Размер потенциально возможного к получению
индивидуальным предпринимателем годового дохода по
видам предпринимательской деятельности, в отношении которых
применяется патентная система налогообложения
№ пункта |
Вид предпринимательской деятельности
| Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода (рублей) |
1 | 2 | 3 |
1 | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 110 000 |
2 | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | 248 000 |
3 | Парикмахерские и косметические услуги | 276 000 |
4 | Химическая чистка, крашение и услуги прачечных | 123 000 |
5 | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | 248 000 |
1 | 2 | 3 |
---|---|---|
6
| Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий | 123 000 |
7 | Ремонт мебели | 276 000 |
8 | Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий | 276 000 |
9 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования | 368 000 |
10 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом | 221 000 |
11 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом | 221 000 |
12 | Ремонт жилья и других построек | 276 000 |
13 | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | 289 000 |
14 | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | 276 000 |
15 | Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству | 117 000 |
16 | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | 100 000 |
17 | Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома | 111 000 |
18 | Ветеринарные услуги | 276 000 |
19 | Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности | 147 000 |
20 | Изготовление изделий народных художественных промыслов | 100 000 |
21 | Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах) | 111 000 |
22 | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | 100 000 |
23 | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | 276 000 |
24 | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | 276 000 |
25 | Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск | 111 000 |
26 | Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства | 276 000 |
27 | Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления | 276 000 |
28 | Проведение занятий по физической культуре и спорту | 100 000 |
29 | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | 111 000 |
30 | Услуги платных туалетов | 111 000 |
31 | Услуги поваров по изготовлению блюд на дому | 150 000 |
32 | Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом | 300 000 |
33 | Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом | 300 000 |
34 | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | 100 000 |
35 | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | 100 000 |
36 | Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству | 111 000 |
37 | Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты | 276 000 |
38 | Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности | 332 000 |
39 | Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | 276 000 |
40 | Услуги по прокату | 276 000 |
41 | Экскурсионные услуги | 100 000 |
42 | Обрядовые услуги | 100 000 |
43 | Ритуальные услуги | 100 000 |
44 | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | 111 000 |
45 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли | 1 000 000 |
46 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети | 1 000 000 |
47 | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания | 500 000 |
Приложение 2
к Закону Республики Карелия
«О налогах (ставках налогов) на
территории Республики Карелия»
(в редакции Закона Республики Карелия
от 27 ноября 2012 года № 1646 -ЗРК
«О внесении изменений в Закон
Республики Карелия «О налогах
(ставках налогов) на территории
Республики Карелия»)
Коэффициенты для определения потенциально возможного
к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода
по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения
Показатель
| Коэффициент
|
|
Для видов предпринимательской деятельности, указанных в пунктах 1-9, 12‑18, 20-31, 34-44 приложения 1 в зависимости от средней численности наемных работников |
| |
от 1 до 5 наемных работников | 1 |
|
от 6 до 10 наемных работников | 1,5 |
|
от 11 до 15 наемных работников | 2 |
|
Для видов предпринимательской деятельности, указанных в пунктах 10-11, 32-33 приложения 1 в зависимости от количества транспортных средств |
| |
от 1 до 3 транспортных средств | 1 |
|
от 4 до 6 транспортных средств | 1,5 |
|
от 7 до 9 транспортных средств | 2 |
|
от 10 до 12 транспортных средств | 2,5 |
|
от 13 до 15 транспортных средств | 3 |
|
более 15 транспортных средств | 3,5 |
|
Для видов предпринимательской деятельности, указанных в пунктах 19, 45‑47 приложения 1 в зависимости от количества обособленных объектов |
| |
1 обособленный объект | 1 |
|
2 обособленных объекта | 2 |
|
3 и более обособленных объекта | 3 | ». |
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Глава
Республики Карелия
А.П. Худилайнен
г. Петрозаводск
27 ноября 2012 года
№ 1646-ЗРК
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует!
Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, авторизуйтесь.