Принят Парламентом Чеченской Республики 22 ноября 2012 года
Настоящий Закон разработан на основании Федерального законаот 25 июня 2012 года N 94-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и устанавливает переченьвидов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, и размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения.
Статья 1. Перечень видов предпринимательской деятельности и размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода
Определить перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, и соответствующий им размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, дифференцированный с учетом средней численности наемных работников, количества транспортных средств и количества обособленных объектов согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2013 года.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) ЗаконЧеченской Республики от 11 апреля 2008 года N 10-РЗ "О применении упрощенной системы налогообложения на основе патента в Чеченской Республике";
2) ЗаконЧеченской Республики от 25 марта 2009 года N 22-РЗ "О внесении изменений в Закон Чеченской Республики "О применении упрощенной системы налогообложения на основе патента в Чеченской Республике".
Глава Чеченской Республики | Р. Кадыров |
г. Грозный
"26" 11.2012 года
N 32-РЗ
Приложение
к Закону Чеченской Республики
"О патентной системе налогообложения
в Чеченской Республике"
Перечень
видов предпринимательской деятельности и размеры потенциально возможного к получению годового дохода
индивидуальными предпринимателями Чеченской Республики
Виды предпринимательской деятельности по патентной системе | Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода (руб.) | |||||
при средней численности наемных работников | на 1 транспортное средство | на 1 обособленный объект | ||||
0-4 чел | 5-9 чел | 10-15 чел |
|
| ||
1 | ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 100 000,0 | 150 000,0 | 200 000,0 |
|
|
2 | ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | 150 000,0 | 200 000,0 | 250 000,0 |
|
|
3 | парикмахерские и косметические услуги | 200 000,0 | 300 000,0 | 400 000,0 |
|
|
4 | химическая чистка, крашение и услуги прачечных | 100 000,0 | 120 000,0 | 150 000,0 |
|
|
5 | изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | 100 000,0 | 110 000,0 | 120 000,0 |
|
|
6 | ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий | 200 000,0 | 250 000,0 | 350 000,0 |
|
|
7 | ремонт мебели | 100 000,0 | 200 000,0 | 300 000,0 |
|
|
8 | услуги фотоателье, фото - и кинолабораторий | 150 000,0 | 200 000,0 | 300 000,0 |
|
|
9 | техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования | 400 000,0 | 600 000,0 | 800 000,0 |
|
|
10 | оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом: |
|
|
|
|
|
| перевозка грузов в междугороднем сообщении |
|
|
| 300 000,0 |
|
| перевозка грузов в местном сообщении |
|
|
| 200 000,0 |
|
11 | оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом: |
|
|
|
|
|
| перевозка пассажиров автобусами о пригородном сообщении |
|
|
| 200 000,0 |
|
| перевозка пассажиров автобусами в междугороднем сообщении |
|
|
| 300 000,0 |
|
| перевозка пассажиров легковыми таксомоторами |
|
|
| 100 000,0 |
|
12 13 | ремонт жилья и других построек | 150 000,0 | 250 000,0 | 350 000,0 |
|
|
| услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | 500 000,0 | 700 000,0 | 1 000 000,0 |
|
|
14 | услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | 100 000,0 | 120 000,0 | 150 000,0 |
|
|
15 | услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству | 100 000,0 | 120 000,0 | 150 000,0 |
|
|
16 | услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 |
|
|
17 | услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 |
|
|
18 | ветеринарные услуги | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 |
|
|
19 | сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности: |
|
|
|
|
|
| жилого фонда, земельных участков |
|
|
|
| 100 000,0 |
| нежилого фонда площадью, м2: |
|
|
|
|
|
| до 50 |
|
|
|
| 200 000,0 |
| 50-150 |
|
|
|
| 400 000,0 |
| 150-250 |
|
|
|
| 600 000,0 |
| свыше 250 |
|
|
|
| 1 000 000,0 |
20 | изготовление изделий народных художественных промыслов | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 |
|
|
21 | прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление | 300 000,0 | 500 000,0 | 750 000,0 |
|
|
| валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные. картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах) |
|
|
|
|
|
22 | производство и реставрация ковров и ковровых изделий | 100 000,0 | 120 000,0 | 150 000,0 |
|
|
23 | ремонт ювелирных изделий, бижутерии | 100 000,0 | 150 000,0 | 200 000,0 |
|
|
24 | чеканка и гравировка ювелирных изделий | 100 000,0 | 180 000,0 | 200 000,0 |
|
|
25 | монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск- | 150 000,0 | 250 000,0 | 300 000,0 |
|
|
26 | услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства | 100 000,0 | 110 000,0 | 120 000,0 |
|
|
27 | услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления | 200 000,0 | 300 000,0 | 400 000,0 |
|
|
28 | проведение занятий по физической культуре и спорту | 180 000,0 | 250 000,0 | 300 000,0 |
|
|
29 | услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | 100 000,0 | 150 000,0 | 200 000,0 |
|
|
30 | услуги платных туалетов | 150 000,0 | 200 000,0 | 250 000,0 |
|
|
31 | услуги поваров по изготовлению блюд на дому | 100 000,0 | 120 000,0 | 150 000,0 |
|
|
32 | оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом |
|
|
| 100 000,0 |
|
33 | оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом |
|
|
| 100 000,0 |
|
34 | услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | 150 000,0 | 250 000,0 | 350 000,0 |
|
|
35 | услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | 150 000,0 | 200 000,0 | 250 000,0 |
|
|
36 | услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству | 100 000,0 | 150 000,0 | 200 000,0 |
|
|
37 | ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты | 100 000,0 | 120 000,0 | 150 000,0 |
|
|
38 | занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности | 200 000,0 | 400 000,0 | 600 000,0 |
|
|
39 | осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | 200 000,0 | 400 000,0 | 600 000,0 |
|
|
40 | услуги по прокату | 150 000,0 | 200 000,0 | 250 000,0 |
|
|
41 | экскурсионные услуги | 100 000,0 | 150 000,0 | 200 000,0 |
|
|
42 | обрядовые услуги | 100 000,0 | 150 000,0 | 200 000,0 |
|
|
43 | ритуальные услуги | 100 000,0 | 150 000,0 | 200 000,0 |
|
|
44 | услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | 100 000,0 | 140 000,0 | 180 000,0 |
|
|
45 | розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зада не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли |
|
|
|
| 400 000,0 |
46 | розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети |
|
|
|
| 240 000,0 |
47 | услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания |
|
|
|
| 300 000,0 |
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует!
Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, авторизуйтесь.