Закон в редакции, вступающей в силу с 1 января 2016 года
Настоящим Законом в соответствии с главой 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации на территории города Москвы вводится в действие патентная система налогообложения и устанавливается размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности.
Статья 1. Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода
Установить размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения:
N п/п | Виды предпринимательской деятельности | Потенциально возможный к получению годовой доход (тыс. рублей) |
1. | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 600 |
2. | Ремонт, окраска и пошив обуви | 600 |
3. | Парикмахерские и косметические услуги | 900 |
4. | Химическая чистка, крашение и услуги прачечных | 900 |
5. | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | 600 |
6. | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий, замена элементов питания в электронных часах и других приборах | 600 |
7. | Изготовление и ремонт мебели | 600 |
8. | Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий | 900 |
9. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования (размер потенциально возможного к получению годового дохода на: одного индивидуального предпринимателя; одного наемного работника) | 600 |
10. | Оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом (размер потенциально возможного к получению годового дохода на одно транспортное средство): |
|
| 1) автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонны (включительно) | 600 |
| 2) автомобили грузоподъемностью свыше 3,5 тонны до 5,0 тонн (включительно) | 1000 |
| 3) автомобили грузоподъемностью свыше 5,0 тонн до 10,0 тонн (включительно) | 1500 |
| 4) автомобили грузоподъемностью свыше 10,0 тонн | 1800 |
(в ред. Закона г. Москвы от 18.11.2015 N 61) | ||
(п. 10 в ред. Закона г. Москвы от 19.11.2014 N 52) | ||
11. | Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом (размер потенциально возможного к получению годового дохода на одно транспортное средство): |
|
| 1) автомобили с количеством посадочных мест до 5 (включительно) | 300 |
| 2) автомобили с количеством посадочных мест от 6 до 8 (включительно) | 1000 |
| 3) автомобили с количеством посадочных мест от 9 до 16 (включительно) | 1500 |
| 4) автомобили с количеством посадочных мест свыше 16 | 2000 |
(п. 11 в ред. Закона г. Москвы от 19.11.2014 N 52) | ||
12. | Ремонт жилья и других построек | 600 |
13. | Производство монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | 600 |
14. | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | 600 |
15. | Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству | 300 |
16. | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | 300 |
17. | Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома | 300 |
18. | Ветеринарные услуги | 600 |
19. | Сдача в аренду (наем) жилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности (размер потенциально возможного к получению годового дохода на один обособленный объект): |
|
| 1) до 50 кв. метров (включительно), расположенных в: |
|
| а) районах, входящих в Центральный административный округ города Москвы | 450 |
(в ред. Закона г. Москвы от 18.11.2015 N 61) | ||
| б) районах и поселениях, входящих в Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы, а также в районах Молжаниновский Северного административного округа города Москвы, Северный Северо-Восточного административного округа города Москвы, Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский Восточного административного округа города Москвы, Некрасовка Юго-Восточного административного округа города Москвы, Северное Бутово и Южное Бутово Юго-Западного административного округа города Москвы, Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково Западного административного округа города Москвы, Митино и Куркино Северо-Западного административного округа города Москвы | 210 |
(в ред. Закона г. Москвы от 18.11.2015 N 61) | ||
| в) районах, входящих в Северный (за исключением района Молжаниновский), Северо-Восточный (за исключением района Северный), Восточный (за исключением районов Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский), Юго-Восточный (за исключением района Некрасовка), Южный, Юго-Западный (за исключением районов Северное Бутово и Южное Бутово), Западный (за исключением районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково), Северо-Западный (за исключением районов Митино и Куркино) административные округа города Москвы | 300 |
(в ред. Закона г. Москвы от 18.11.2015 N 61) | ||
| 1.1) свыше 50 кв. метров до 75 кв. метров (включительно), расположенных в: |
|
| а) районах, входящих в Центральный административный округ города Москвы | 900 |
| б) районах и поселениях, входящих в Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы, а также в районах Молжаниновский Северного административного округа города Москвы, Северный Северо-Восточного административного округа города Москвы, Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский Восточного административного округа города Москвы, Некрасовка Юго-Восточного административного округа города Москвы, Северное Бутово и Южное Бутово Юго-Западного административного округа города Москвы, Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково Западного административного округа города Москвы, Митино и Куркино Северо-Западного административного округа города Москвы | 420 |
| в) районах, входящих в Северный (за исключением района Молжаниновский), Северо-Восточный (за исключением района Северный), Восточный (за исключением районов Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский), Юго-Восточный (за исключением района Некрасовка), Южный, Юго-Западный (за исключением районов Северное Бутово и Южное Бутово), Западный (за исключением районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково), Северо-Западный (за исключением районов Митино и Куркино) административные округа города Москвы | 600 |
(подп. 1.1 введен Законом г. Москвы от 18.11.2015 N 61) | ||
| 2) свыше 75 кв. метров до 100 кв. метров (включительно), расположенных в: |
|
(в ред. Закона г. Москвы от 18.11.2015 N 61) | ||
| а) районах, входящих в Центральный административный округ города Москвы | 1500 |
| б) районах и поселениях, входящих в Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы, а также в районах Молжаниновский Северного административного округа города Москвы, Северный Северо-Восточного административного округа города Москвы, Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский Восточного административного округа города Москвы, Некрасовка Юго-Восточного административного округа города Москвы, Северное Бутово и Южное Бутово Юго-Западного административного округа города Москвы, Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково Западного административного округа города Москвы, Митино и Куркино Северо-Западного административного округа города Москвы | 700 |
| в) районах, входящих в Северный (за исключением района Молжаниновский), Северо-Восточный (за исключением района Северный), Восточный (за исключением районов Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский), Юго-Восточный (за исключением района Некрасовка), Южный, Юго-Западный (за исключением районов Северное Бутово и Южное Бутово), Западный (за исключением районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково), Северо-Западный (за исключением районов Митино и Куркино) административные округа города Москвы | 1000 |
| 3) свыше 100 кв. метров до 200 кв. метров (включительно), расположенных в: |
|
| а) районах, входящих в Центральный административный округ города Москвы | 2250 |
| б) районах и поселениях, входящих в Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы, а также в районах Молжаниновский Северного административного округа города Москвы, Северный Северо-Восточного административного округа города Москвы, Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский Восточного административного округа города Москвы, Некрасовка Юго-Восточного административного округа города Москвы, Северное Бутово и Южное Бутово Юго-Западного административного округа города Москвы, Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково Западного административного округа города Москвы, Митино и Куркино Северо-Западного административного округа города Москвы | 1050 |
| в) районах, входящих в Северный (за исключением района Молжаниновский), Северо-Восточный (за исключением района Северный), Восточный (за исключением районов Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский), Юго-Восточный (за исключением района Некрасовка), Южный, Юго-Западный (за исключением районов Северное Бутово и Южное Бутово), Западный (за исключением районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково), Северо-Западный (за исключением районов Митино и Куркино) административные округа города Москвы | 1500 |
| 4) свыше 200 кв. метров до 300 кв. метров (включительно), расположенных в: |
|
| а) районах, входящих в Центральный административный округ города Москвы | 4500 |
| б) районах и поселениях, входящих в Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы, а также в районах Молжаниновский Северного административного округа города Москвы, Северный Северо-Восточного административного округа города Москвы, Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский Восточного административного округа города Москвы, Некрасовка Юго-Восточного административного округа города Москвы, Северное Бутово и Южное Бутово Юго-Западного административного округа города Москвы, Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково Западного административного округа города Москвы, Митино и Куркино Северо-Западного административного округа города Москвы | 2100 |
| в) районах, входящих в Северный (за исключением района Молжаниновский), Северо-Восточный (за исключением района Северный), Восточный (за исключением районов Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский), Юго-Восточный (за исключением района Некрасовка), Южный, Юго-Западный (за исключением районов Северное Бутово и Южное Бутово), Западный (за исключением районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково), Северо-Западный (за исключением районов Митино и Куркино) административные округа города Москвы | 3000 |
| 5) свыше 300 кв. метров до 600 кв. метров (включительно), расположенных в: |
|
| а) районах, входящих в Центральный административный округ города Москвы | 7500 |
| б) районах и поселениях, входящих в Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы, а также в районах Молжаниновский Северного административного округа города Москвы, Северный Северо-Восточного административного округа города Москвы, Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский Восточного административного округа города Москвы, Некрасовка Юго-Восточного административного округа города Москвы, Северное Бутово и Южное Бутово Юго-Западного административного округа города Москвы, Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково Западного административного округа города Москвы, Митино и Куркино Северо-Западного административного округа города Москвы | 3500 |
| в) районах, входящих в Северный (за исключением района Молжаниновский), Северо-Восточный (за исключением района Северный), Восточный (за исключением районов Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский), Юго-Восточный (за исключением района Некрасовка), Южный, Юго-Западный (за исключением районов Северное Бутово и Южное Бутово), Западный (за исключением районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково), Северо-Западный (за исключением районов Митино и Куркино) административные округа города Москвы | 5000 |
| 6) свыше 600 кв. метров, расположенных в: |
|
| а) районах, входящих в Центральный административный округ города Москвы | 10000 |
| б) районах и поселениях, входящих в Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы, а также в районах Молжаниновский Северного административного округа города Москвы, Северный Северо-Восточного административного округа города Москвы, Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский Восточного административного округа города Москвы, Некрасовка Юго-Восточного административного округа города Москвы, Северное Бутово и Южное Бутово Юго-Западного административного округа города Москвы, Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково Западного административного округа города Москвы, Митино и Куркино Северо-Западного административного округа города Москвы | 7000 |
| в) районах, входящих в Северный (за исключением района Молжаниновский), Северо-Восточный (за исключением района Северный), Восточный (за исключением районов Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский), Юго-Восточный (за исключением района Некрасовка), Южный, Юго-Западный (за исключением районов Северное Бутово и Южное Бутово), Западный (за исключением районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково), Северо-Западный (за исключением районов Митино и Куркино) административные округа города Москвы | 10000 |
(п. 19 в ред. Закона г. Москвы от 19.11.2014 N 52) | ||
19.1. | Сдача в аренду (наем) нежилых помещений, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности (размер потенциально возможного к получению годового дохода на один обособленный объект): |
|
| 1) до 100 кв. метров (включительно) | 1000 |
| 2) свыше 100 кв. метров до 300 кв. метров (включительно) | 3000 |
| 3) свыше 300 кв. метров до 600 кв. метров (включительно) | 5000 |
| 4) свыше 600 кв. метров | 10000 |
(п. 19.1 в ред. Закона г. Москвы от 19.11.2014 N 52) | ||
20. | Изготовление изделий народных художественных промыслов | 300 |
21. | Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля) | 900 |
22. | Переработка давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу | 300 |
23. | Выделка шкур животных | 300 |
24. | Расчес шерсти | 300 |
25. | Стрижка домашних животных | 300 |
26. | Ремонт и изготовление бондарной посуды и гончарных изделий | 300 |
27. | Защита садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней | 300 |
28. | Изготовление валяной обуви | 300 |
29. | Изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика | 300 |
30. | Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике | 600 |
31. | Изготовление и ремонт деревянных лодок | 300 |
32. | Ремонт игрушек | 300 |
33. | Ремонт туристского снаряжения и инвентаря | 300 |
34. | Услуги по вспашке огородов и распиловке дров | 300 |
35. | Услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики | 300 |
36. | Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества | 600 |
37. | Копировально-множительные, переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы | 600 |
38. | Зарядка газовых баллончиков для сифонов | 300 |
39. | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | 300 |
40. | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | 600 |
41. | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | 600 |
42. | Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск | 600 |
43. | Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства | 300 |
44. | Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления | 600 |
45. | Проведение занятий по физической культуре и спорту | 300 |
46. | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | 300 |
47. | Услуги платных туалетов | 600 |
48. | Услуги поваров по изготовлению блюд на дому | 300 |
49. | Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом (размер потенциально возможного к получению годового дохода на одно транспортное средство) | 300 |
50. | Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом (размер потенциально возможного к получению годового дохода на одно транспортное средство) | 300 |
51. | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | 600 |
52. | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | 600 |
53. | Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству | 300 |
54. | Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты | 300 |
55. | Занятие частной медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности | 3000 |
56. | Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | 3000 |
57. | Услуги по прокату | 900 |
58. | Экскурсионные услуги | 300 |
59. | Обрядовые услуги | 600 |
60. | Ритуальные услуги | 600 |
61. | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | 300 |
62. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 кв. метров по каждому объекту организации торговли (размер потенциально возможного к получению годового дохода на один обособленный объект торговли), расположенные в: |
|
| 1) районах, входящих в Центральный административный округ города Москвы | 4000 |
| 2) районах и поселениях, входящих в Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы, а также в районах Молжаниновский Северного административного округа города Москвы, Северный Северо-Восточного административного округа города Москвы, Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский Восточного административного округа города Москвы, Некрасовка Юго-Восточного административного округа города Москвы, Северное Бутово и Южное Бутово Юго-Западного административного округа города Москвы, Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково Западного административного округа города Москвы, Митино и Куркино Северо-Западного административного округа города Москвы | 1400 |
| 3) районах, входящих в Северный (за исключением района Молжаниновский), Северо-Восточный (за исключением района Северный), Восточный (за исключением районов Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский), Юго-Восточный (за исключением района Некрасовка), Южный, Юго-Западный (за исключением районов Северное Бутово и Южное Бутово), Западный (за исключением районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково), Северо-Западный (за исключением районов Митино и Куркино) административные округа города Москвы | 2000 |
(п. 62 в ред. Закона г. Москвы от 19.11.2014 N 52) | ||
63. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, за исключением развозной и разносной розничной торговли (размер потенциально возможного к получению годового дохода на один обособленный объект торговли), расположенные в: |
|
| 1) районах, входящих в Центральный административный округ города Москвы | 5400 |
| 2) районах и поселениях, входящих в Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы, а также в районах Молжаниновский Северного административного округа города Москвы, Северный Северо-Восточного административного округа города Москвы, Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский Восточного административного округа города Москвы, Некрасовка Юго-Восточного административного округа города Москвы, Северное Бутово и Южное Бутово Юго-Западного административного округа города Москвы, Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково Западного административного округа города Москвы, Митино и Куркино Северо-Западного административного округа города Москвы | 1890 |
| 3) районах, входящих в Северный (за исключением района Молжаниновский), Северо-Восточный (за исключением района Северный), Восточный (за исключением районов Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский), Юго-Восточный (за исключением района Некрасовка), Южный, Юго-Западный (за исключением районов Северное Бутово и Южное Бутово), Западный (за исключением районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково), Северо-Западный (за исключением районов Митино и Куркино) административные округа города Москвы | 2700 |
(п. 63 в ред. Закона г. Москвы от 19.11.2014 N 52) | ||
63.1. | Развозная и разносная розничная торговля (размер потенциально возможного к получению годового дохода на один обособленный объект торговли) | 2700 |
(п. 63.1 введен Законом г. Москвы от 19.11.2014 N 52) | ||
64. | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 кв. метров по каждому объекту организации общественного питания (размер потенциально возможного к получению годового дохода на один обособленный объект общественного питания), расположенные в: |
|
| 1) районах, входящих в Центральный административный округ города Москвы | 6000 |
| 2) районах и поселениях, входящих в Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы, а также в районах Молжаниновский Северного административного округа города Москвы, Северный Северо-Восточного административного округа города Москвы, Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский Восточного административного округа города Москвы, Некрасовка Юго-Восточного административного округа города Москвы, Северное Бутово и Южное Бутово Юго-Западного административного округа города Москвы, Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково Западного административного округа города Москвы, Митино и Куркино Северо-Западного административного округа города Москвы | 2100 |
| 3) районах, входящих в Северный (за исключением района Молжаниновский), Северо-Восточный (за исключением района Северный), Восточный (за исключением районов Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский), Юго-Восточный (за исключением района Некрасовка), Южный, Юго-Западный (за исключением районов Северное Бутово и Южное Бутово), Западный (за исключением районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково), Северо-Западный (за исключением районов Митино и Куркино) административные округа города Москвы | 3000 |
(п. 64 в ред. Закона г. Москвы от 19.11.2014 N 52) | ||
65. | Деятельность по письменному и устному переводу | 300 |
(п. 65 в ред. Закона г. Москвы от 18.11.2015 N 61) | ||
66. | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей, расположенные в: |
|
| 1) районах, входящих в Центральный административный округ города Москвы | 4000 |
| 2) районах и поселениях, входящих в Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы, а также в районах Молжаниновский Северного административного округа города Москвы, Северный Северо-Восточного административного округа города Москвы, Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский Восточного административного округа города Москвы, Некрасовка Юго-Восточного административного округа города Москвы, Северное Бутово и Южное Бутово Юго-Западного административного округа города Москвы, Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково Западного административного округа города Москвы, Митино и Куркино Северо-Западного административного округа города Москвы | 1400 |
| 3) районах, входящих в Северный (за исключением района Молжаниновский), Северо-Восточный (за исключением района Северный), Восточный (за исключением районов Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский), Юго-Восточный (за исключением района Некрасовка), Южный, Юго-Западный (за исключением районов Северное Бутово и Южное Бутово), Западный (за исключением районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково), Северо-Западный (за исключением районов Митино и Куркино) административные округа города Москвы | 2000 |
(п. 66 введен Законом г. Москвы от 18.11.2015 N 61) | ||
67. | Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота | 5000 |
(п. 67 введен Законом г. Москвы от 18.11.2015 N 61) | ||
68. | Производство кожи и изделий из кожи | 5000 |
(п. 68 введен Законом г. Москвы от 18.11.2015 N 61) | ||
69. | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | 5000 |
(п. 69 введен Законом г. Москвы от 18.11.2015 N 61) | ||
70. | Сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей | 5000 |
(п. 70 введен Законом г. Москвы от 18.11.2015 N 61) | ||
71. | Производство молочной продукции | 5000 |
(п. 71 введен Законом г. Москвы от 18.11.2015 N 61) | ||
72. | Производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады овощных культур и семян трав | 5000 |
(п. 72 введен Законом г. Москвы от 18.11.2015 N 61) | ||
73. | Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | 5000 |
(п. 73 введен Законом г. Москвы от 18.11.2015 N 61) | ||
74. | Товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство | 5000 |
(п. 74 введен Законом г. Москвы от 18.11.2015 N 61) | ||
75. | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | 5000 |
(п. 75 введен Законом г. Москвы от 18.11.2015 N 61) | ||
76. | Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами | 300 |
(п. 76 введен Законом г. Москвы от 18.11.2015 N 61) | ||
77. | Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья | 5000 |
(п. 77 введен Законом г. Москвы от 18.11.2015 N 61) | ||
78. | Резка, обработка и отделка камня для памятников | 5000 |
(п. 78 введен Законом г. Москвы от 18.11.2015 N 61) | ||
79. | Оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации | 5000 |
(п. 79 введен Законом г. Москвы от 18.11.2015 N 61) | ||
80. | Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | 5000 |
(п. 80 введен Законом г. Москвы от 18.11.2015 N 61) |
Примечание. Сдачу в аренду квартиры вместе с машиноместом в подземном паркинге того же дома считать одним обособленным объектом.
Статья 2. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
2. Признать утратившим силу Закон города Москвы от 29 октября 2008 года N 52 "Об упрощенной системе налогообложения на основе патента".
Мэр Москвы
С.С. Собянин
Москва, Московская городская Дума
31 октября 2012 года
N 53
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует!
Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, авторизуйтесь.