Многие биржевые спекулянты жалуются на летнее снижение активности и объема торгов. И с нетерпением ждут, когда же, наконец, пролетит последний месяц сложного сезона.
Их чаянья и надежды навели меня на мысль о новом исследовании. Я решила посчитать на самом ли деле лето это период минимального объема торгов по бумагам. Исследование я затеяла глобальное, но, чтобы не утомлять вас цифрами, буду представлять его частями, посвящая отдельную статью одной «голубой фишке».
Естественно, начнем с обыкновенных акций Сбербанка. Они уже несколько лет удерживают пальму первенства среди российских акций по объемам торгов. Итак, я высчитала объемы торгов Сбербанка по сезонам и свела данные в таблицу.
Таблица 1. Сезонные показатели объема торгов по обыкновенным акциям Сбербанка в сравнении с итоговым показателем объема за год.
Показатель | Итого за зиму | % от общего объема по году | Итого за весну | % от общего объема по году | Итого за лето | % от общего объема по году | Итого за осень | % от общего объема по году | Итого за год |
2000-2001 | 77016900 | 24,60 | 101187600 | 32,32 | 59598100 | 19,04 | 75288500 | 24,05 | 313091100 |
2001-2002 | 165490100 | 29,55 | 258150400 | 46,10 | 68268100 | 12,19 | 68118700 | 12,16 | 560027300 |
2002-2003 | 53161400 | 18,91 | 65868300 | 23,43 | 59313000 | 21,10 | 102799600 | 36,56 | 281142300 |
2003-2004 | 291719200 | 36,22 | 247107000 | 30,68 | 137533000 | 17,08 | 129099300 | 16,03 | 805458500 |
2004-2005 | 92122700 | 22,659 | 112554400 | 27,68 | 92137200 | 22,662 | 109750400 | 26,99 | 406564700 |
2005-2006 | 172307600 | 22,08 | 266557800 | 34,16 | 178148200 | 22,83 | 163256500 | 20,92 | 780270100 |
2006-2007 | 345193300 | 29,38 | 258930700 | 22,04 | 237903729 | 20,25 | 332956679 | 28,34 | 1174984408 |
2007-2008 | 367306468 | 13,32 | 656369982 | 23,79 | 629021680 | 22,80 | 1105858305 | 40,09 | 2758556435 |
2008-2009 | 1407070324 | 11,80 | 4115338129 | 34,51 | 3877252438 | 32,51 | 2525622385 | 21,18 | 11925283276 |
2009-2010 | 1104297802 | 22,26 | 1415039601 | 28,52 | 1337769980 | 26,97 | 1103718425 | 22,25 | 4960825808 |
2010-2011 | 875425642 | 15,88 | 1027378575 | 18,63 | 1296046414 | 23,51 | 2314902837 | 41,98 | 5513753468 |
2011-2012 | 1272448420 | 34,60 | 1046044259 | 28,44 | 762071467 | 20,72 | 597393192 | 16,24 | 3677957338 |
2012-2013 | 452755126 | 478224102 | 332502462 | ||||||
В среднем (без учета 2013 года) | 23,44 | 29,19 | 21,80 | 25,57 |
Итак, если брать общие средние показатели, то на самом деле может показаться, что на лето чаще всего приходится самый низкий объем торгов. Но если присмотреться, то этот показатель является таковым из-за того, что пики объемов никогда не приходились на лето.
Посмотрим детально на данные с 2000 по 2013 годы.
В 5 случаях из 12 самый низкий объем торгов приходился на зимний и осенний сезоны. В 6 случаях из 12 самый большой объем торгов по Сбербанку приходился на весну.
Весной никогда не было самого низкого годового объема. А летом никогда не было самого высокого объема торгов в году. Но самый низкий объем торгов в году на лето приходился только 2 раза из 12.
В целом, летний средний объем торгов по Сбербанку настолько незначительно ниже объемов в другие сезоны, что никто не имеет права утверждать, что летом в Сбербанке с большими деньгами не развернешься, или что летом бумагами Сбербанка проще манипулировать крупным игрокам. Если перед вами человек мыслящий такими категориями в отношении бумаг Сбербанка – бойтесь его: он дилетант в биржевом деле. Дилетанты иногда превращаются в прекрасных лебедей, но только те, кто умеют думать или размышлять. Люди, распространяющие слухи про объемы торгов в Сбербанке, к такой категории не относятся. Их легко остудить и разоблачить, попросив у них подобную таблицу.
Тем не менее, мы думаем и анализируем не для того, чтобы кого-то тыкать носом в его проколы, а для того чтобы генерировать торговые идеи для прибыльных сделок.
Как уже не раз бывало, простое исследование объема торгов навело меня на мысли, что можно вычислить самый вялый месяц по объемам торгов за сезон и за год.
Начнем с выявления аутсайдеров по сезонам.
Таблица 2. Сравнение месячного объема торгов с общим показателем за сезон.
Зима | Декабрь | % от общего объема за зиму | Январь | % от общего объема за зиму | Февраль | % от общего объема за зиму | Итого за зиму |
2000-2001 | 24417500 | 31,70 | 26882300 | 34,90 | 25717100 | 33,39 | 77016900 |
2001-2002 | 93376700 | 56,42 | 48613100 | 29,38 | 23500300 | 14,20 | 165490100 |
2002-2003 | 19311000 | 36,33 | 16036100 | 30,16 | 17814300 | 33,51 | 53161400 |
2003-2004 | 194533100 | 66,69 | 38356600 | 13,15 | 58829500 | 20,17 | 291719200 |
2004-2005 | 35777700 | 38,84 | 21138500 | 22,95 | 35206500 | 38,22 | 92122700 |
2005-2006 | 47058600 | 27,31 | 73906200 | 42,89 | 51342800 | 29,80 | 172307600 |
2006-2007 | 87473100 | 25,34 | 139749500 | 40,48 | 117970700 | 34,18 | 345193300 |
2007-2008 | 86536842 | 23,56 | 112669028 | 30,67 | 168100598 | 45,77 | 367306468 |
2008-2009 | 342901606 | 24,37 | 306907953 | 21,81 | 757260765 | 53,82 | 1407070324 |
2009-2010 | 431369160 | 39,06 | 271306480 | 24,57 | 401622162 | 36,37 | 1104297802 |
2010-2011 | 286919309 | 32,77 | 237827774 | 27,17 | 350678559 | 40,06 | 875425642 |
2011-2012 | 524596551 | 41,23 | 396766859 | 31,18 | 351085010 | 27,59 | 1272448420 |
2012-2013 | 119198768 | 26,33 | 172335158 | 38,06 | 161221200 | 35,61 | 452755126 |
В среднем | 36,15 | 29,80 | 34,05 | ||||
Весна | Март | % от общего объема за весну | Апрель | % от общего объема за весну | Май | % от общего объема за весну | Итого за весну |
2000-2001 | 44568900 | 44,05 | 31294000 | 30,93 | 25324700 | 25,03 | 101187600 |
2001-2002 | 82424400 | 31,93 | 119609000 | 46,33 | 56117000 | 21,74 | 258150400 |
2002-2003 | 16753100 | 25,43 | 23439900 | 35,59 | 25675300 | 38,98 | 65868300 |
2003-2004 | 108432700 | 43,88 | 81301300 | 32,90 | 57373000 | 23,22 | 247107000 |
2004-2005 | 50001100 | 44,42 | 40377000 | 35,87 | 22176300 | 19,70 | 112554400 |
2005-2006 | 61051300 | 22,90 | 95522700 | 35,84 | 109983800 | 41,26 | 266557800 |
2006-2007 | 89494900 | 34,56 | 90692900 | 35,03 | 78742900 | 30,41 | 258930700 |
2007-2008 | 202436293 | 30,84 | 236221008 | 35,99 | 217712681 | 33,17 | 656369982 |
2008-2009 | 1392589588 | 33,84 | 1484303245 | 36,07 | 1238445296 | 30,09 | 4115338129 |
2009-2010 | 475872851 | 33,63 | 327979094 | 23,18 | 611187656 | 43,19 | 1415039601 |
2010-2011 | 431408159 | 41,99 | 306024167 | 29,79 | 289946249 | 28,22 | 1027378575 |
2011-2012 | 373405896 | 35,70 | 298452757 | 28,53 | 374185606 | 35,77 | 1046044259 |
2012-2013 | 169149008 | 35,37 | 157631381 | 32,96 | 151441713 | 30,96 | 478224102 |
В среднем | 33,26 | 31,89 | 34,85 | ||||
Лето | Июнь | % от общего объема за лето | Июль | % от общего объема за лето | Август | % от общего объема за лето | Итого за лето |
2000-2001 | 32738700 | 54,93 | 13824800 | 23,20 | 13034600 | 21,87 | 59598100 |
2001-2002 | 37571200 | 55,03 | 21295000 | 31,19 | 9401900 | 13,77 | 68268100 |
2002-2003 | 18812700 | 31,72 | 17641400 | 29,74 | 22858900 | 38,54 | 59313000 |
2003-2004 | 63897200 | 46,46 | 48420500 | 35,21 | 25215300 | 18,33 | 137533000 |
2004-2005 | 16716500 | 18,14 | 43332600 | 47,03 | 32088100 | 34,83 | 92137200 |
2005-2006 | 78749400 | 44,20 | 49295200 | 27,67 | 50103600 | 28,12 | 178148200 |
2006-2007 | 71169100 | 29,92 | 67161095 | 28,23 | 99573534 | 41,85 | 237903729 |
2007-2008 | 134850130 | 21,44 | 246346058 | 39,16 | 247825492 | 39,40 | 629021680 |
2008-2009 | 1501218502 | 38,72 | 1222746236 | 31,54 | 1153287700 | 29,74 | 3877252438 |
2009-2010 | 509733035 | 38,10 | 474985333 | 35,51 | 353051612 | 26,39 | 1337769980 |
2010-2011 | 272126305 | 21,00 | 349548655 | 26,97 | 674371454 | 52,03 | 1296046414 |
2011-2012 | 260842655 | 34,23 | 257473590 | 33,79 | 243755222 | 31,99 | 762071467 |
2012-2013 | 160398454 | 48,24 | 172104008 | 51,76 | - | - | 332502462 |
В среднем (без учета 2013) | 36,16 | 32,44 | 31,41 | ||||
Осень | Сентябрь | % от общего за осень | Октябрь | % от общего за осень | Ноябрь | % от общего за осень | Итого за осень |
2000-2001 | 15952200 | 21,19 | 10837200 | 14,39 | 48499100 | 64,42 | 75288500 |
2001-2002 | 20833300 | 30,58 | 26559600 | 38,99 | 20725800 | 30,43 | 68118700 |
2002-2003 | 23494900 | 22,86 | 52855700 | 51,42 | 26449000 | 25,73 | 102799600 |
2003-2004 | 32365000 | 25,07 | 50007100 | 38,74 | 46727200 | 36,19 | 129099300 |
2004-2005 | 33123600 | 30,18 | 29281000 | 26,68 | 47345800 | 43,14 | 109750400 |
2005-2006 | 60336300 | 36,96 | 58659500 | 35,93 | 44260700 | 27,11 | 706256500 |
2006-2007 | 80041855 | 24,04 | 147972964 | 44,44 | 104941860 | 31,52 | 332956679 |
2007-2008 | 310063659 | 28,04 | 407109274 | 36,81 | 388685372 | 35,15 | 1105858305 |
2008-2009 | 979647426 | 38,79 | 911761877 | 36,10 | 634213082 | 25,11 | 2525622385 |
2009-2010 | 329297071 | 29,84 | 403391288 | 36,55 | 371030066 | 33,62 | 1103718425 |
2010-2011 | 682492172 | 29,48 | 897007681 | 38,75 | 735402984 | 31,77 | 2314902837 |
2011-2012 | 255976647 | 42,85 | 168478735 | 28,20 | 172937810 | 28,95 | 597393192 |
2012-2013 | - | - | - | - | - | - | |
В среднем (без учета 2013) | 29,99 | 35,58 | 34,43 |
Согласно данным таблицы 2, в среднем, самый большой объем приходится зимой на декабрь, а самый низкий – на январь. Что было логично предположить из-за традиционной новогодней суеты и длинных праздников. Тем не менее, нельзя сказать, что объемы торгов по Сбербанку в январе катастрофически ниже, чем в декабре.
Минимальные объемы зимы на декабрь приходились 5 раз из 13, на январь – 6 раз, на февраль – 2 раза.
Максимальные объемы зимы на декабрь приходились 6 раз, на январь 4 раза, на февраль 3 раза.
В среднем, самый большой объем приходится весной на май, а самый низкий на апрель.
Минимальные объемы весны на март приходились 3 раза из 13, на апрель 2 раза, на май 8 раза.
Максимальные объемы весны на март приходились 5 раза из 13, на апрель 4 раза, на май 4 раза.
В среднем, самый большой объем приходится летом на июнь, а самый низкий – на август.
Минимальные объемы лета на июнь приходились 3 раза из 12, на июль – 3 раза, на август – 6 раз.
Максимальные объемы лета на июнь приходились 7 раза из 12, на июль – 2 раза, на август – 4 раза.
В среднем, самый большой объем приходится осенью на октябрь, а самый низкий – на сентябрь.
Минимальные объемы осени на сентябрь приходились 6 раза из 12, на октябрь 3 раза, на ноябрь 3 раза.
Максимальные объемы осени на сентябрь приходились 3 раза из 12, на октябрь – 7 раза, на ноябрь – 2 раза.
Таким образом, на излете лета важно помнить, что в августе на самом деле часто бывает самый низкий объем торгов лета. Но его отклонение от других летних месяцев весьма условно. И, судя по таблице 2, объемы постепенно вернутся только к октябрю.
Чтобы завершить исследование, нужно еще выявить соотношение месячного объема торгов к годовому показателю.
Таблица 3. Вес объема торгов по Сбербанку каждого месяца в сравнении с годовым объемом торгов.
Показатель |
% от общего объема за год |
|||||||||||
декабрь |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
|
2000-2001 |
7,80 |
8,59 |
8,21 |
14,24 |
10,00 |
8,09 |
10,46 |
4,42 |
4,16 |
5,10 |
3,46 |
15,49 |
2001-2002 |
16,67 |
8,68 |
4,20 |
14,72 |
21,36 |
10,02 |
6,71 |
3,80 |
1,68 |
3,72 |
4,74 |
3,70 |
2002-2003 |
6,87 |
5,70 |
6,34 |
5,96 |
8,34 |
9,13 |
6,69 |
6,27 |
8,13 |
8,36 |
18,80 |
9,41 |
2003-2004 |
24,15 |
4,76 |
7,30 |
13,46 |
10,09 |
7,12 |
7,93 |
6,01 |
3,13 |
4,02 |
6,21 |
5,80 |
2004-2005 |
8,80 |
5,20 |
8,66 |
12,30 |
9,93 |
5,45 |
4,11 |
10,66 |
7,89 |
8,15 |
7,20 |
11,65 |
2005-2006 |
6,03 |
9,47 |
6,58 |
7,82 |
12,24 |
14,10 |
10,09 |
6,32 |
6,42 |
7,73 |
7,52 |
5,67 |
2006-2007 |
7,44 |
11,89 |
10,04 |
7,62 |
7,72 |
6,70 |
6,06 |
5,72 |
8,47 |
6,81 |
12,59 |
8,93 |
2007-2008 |
3,14 |
4,08 |
6,09 |
7,34 |
8,56 |
7,89 |
4,89 |
8,93 |
8,98 |
11,24 |
14,76 |
14,09 |
2008-2009 |
2,88 |
2,57 |
6,35 |
11,68 |
12,45 |
10,39 |
12,59 |
10,25 |
9,67 |
8,21 |
7,65 |
5,32 |
2009-2010 |
8,70 |
5,47 |
8,10 |
9,59 |
6,61 |
12,32 |
10,28 |
9,57 |
7,12 |
6,64 |
8,13 |
7,48 |
2010-2011 |
5,20 |
4,31 |
6,36 |
7,82 |
5,55 |
5,26 |
4,94 |
6,34 |
12,23 |
12,38 |
16,27 |
13,34 |
2011-2012 |
14,26 |
10,79 |
9,55 |
10,15 |
8,11 |
10,17 |
7,09 |
7,00 |
6,63 |
6,96 |
4,58 |
4,70 |
2012-2013 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
В среднем |
9,33 |
6,79 |
7,31 |
10,22 |
10,08 |
8,89 |
7,65 |
7,11 |
7,04 |
7,44 |
9,33 |
8,80 |
Итак, если судить по средним значениям объема торгов бумаг Сбербанка, то серьезно сетовать на их уменьшение можно только в январе. На этот месяц чаще всего приходится минимальный месячный объем торгов в году (4 раза из 12 рассмотренных). Надеюсь, впредь вы не будете списывать свои биржевые неудачи на чахлые летние или осенние объемы, а станете тщательнее анализировать свою торговую стратегию.
Если вы только подумываете о работе на фондовом рынке, то надеюсь, мое масштабное исследование вас не испугало. В будущем самостоятельно проверять те или иные мифы не обязательно – всегда можно попросить об этом меня. Не зря же я завела эту колонку, призванную научить людей торговать не чье-то мнение и биржевые байки, а жесткие факты. Но не буду вас задерживать и перейду к исследованиям объемов прочих популярных акций. Надеюсь, что ближайшее из них смогу представить уже в сентябре.
Удачной охоты!
Комментарии
1Аноним, а вы книгу привыкли судить по обложке? А статьи читаете, только в тех местах где видите знакомые буквы?
Укажите пожалуйста, где в статье на которую вы ссылаетесь я рекомендовала покупать акции ГМК "Норильский никель" с целью получить доход в моменте? Вот, кстати статья: http://www.klerk.ru/columnists/afanasieva/302972/
В ней говорилось об оптимальном соотношении риска и дохоности при позиционной торговле.