Минпромторг утвердил перечень легковых автомобилей стоимостью от 3 млн. рублей для налогового периода 2018 года.
Перечень 2018 года включает более 1100 легковых машин, а в 2017 году в перечне было чуть больше 900 моделей.
Новый перечень — только для налогового периода 2018 года
Перечни автомобилей, по которым применяют повышающий коэффициент, Минпромторг России должен размещать на своем сайте не позднее 1 марта каждого года. Каждый перечень применяется при расчете транспортного налога только за тот год, в котором этот перечень был опубликован (п. 2 ст. 362 НК РФ). Поэтому при расчете транспортного налога за 2018 год руководствуйтесь данным перечнем, а не перечнем прошлого года.
По дорогим легковым машинам транспортный налог, а также авансовые платежи за 2018 год организации должны платить в повышенном размере. Размер повышающего коэффициента зависит от средней стоимости машины. Формула для расчета транспортного налога по дорогостоящим легковым автомобилям в 2018 году выглядит так:
Перед вами новый перечень легковых автомобилей стоимостью от 3 млн. рублей на 2018 год. При этом, при необходимости, вы можете скачать перечень легковых автомобилей стоимостью от 3 млн. рублей для налогового периода на 2018 год в формате Word:
№ | Марка | Модель (Версия) | Тип двигателя | Объем двигателя | Количество лет, прошедших с года выпуска | |||||
от 3 до 5 млн. рублей | ||||||||||
1 | Audi | Q7 quattro | бензин | 2995 | не более 3 лет | |||||
2 | Audi | Q7 quattro | дизель | 2 967 | не более 3 лет | |||||
3 | Audi | Q7 quattro | бензин | 6 299 | не более 3 лет | |||||
4 | Audi | Q7 quattro | бензин | 1 984 | не более 3 лет | |||||
5 | Audi | S5 Cabriolet quattro | бензин | 2995 | не более 3 лет | |||||
6 | Audi | S5 Sportback quattro | бензин | 2 995 | не более 3 лет | |||||
7 | Audi | S5 Coupe quattro | бензин | 2 995 | не более 3 лет | |||||
8 | Audi | S6 Limousine quattro | бензин | 3 993 | не более 3 лет | |||||
9 | Audi | S6 Avant quattro | бензин | 3993 | не более 3 лет | |||||
10 | Audi | RS Q3 quattro | бензин | 2 480 | не более 3 лет | |||||
11 | Audi | A5 Sportback quattro | бензин | 2 995 | не более 3 лет | |||||
12 | Audi | A5 Coupe quattro | бензин | 2 995 | не более 3 лет | |||||
13 | Audi | A5 Cabriolet quattro | бензин | 2 995 | не более 3 лет | |||||
14 | Audi | A6 Limousine quattro | дизель | 2 967 | не более 3 лет | |||||
15 | Audi | A6 Limousine quattro | бензин | 2 995 | не более 3 лет | |||||
16 | Audi | A6 Avant quattro | бензин | 2 995 | не более 3 лет | |||||
17 | Audi | A6 allroad quattro | дизель | 2 967 | не более 3 лет | |||||
18 | Audi | A6 allroad quattro | бензин | 2 995 | не более 3 лет | |||||
19 | Audi | A6 Avant quattro 2.0 | бензин | 1 984 | не более 3 лет | |||||
20 | Audi | A6 Avant quattro 3.0 | бензин | 2 995 | не более 3 лет | |||||
21 | Audi | A7 Sportback quattro | бензин | 1 984 | не более 3 лет | |||||
22 | Audi | A7 Sportback quattro 3.0 | дизель | 2 967 | не более 3 лет | |||||
23 | Audi | A7 Sportback quattro 3.0 | бензин | 2 995 | не более 3 лет | |||||
24 | Audi | SQ5 quattro | бензин | 2 995 | не более 3 лет | |||||
25 | Audi | TTS Coupe quattro | бензин | 2 995 | не более 3 лет | |||||
26 | Audi | TTS Roadster quattro | бензин | 2 995 | не более 3 лет | |||||
27 | Audi | TT RS Coupe | бензин | 2 480 | не более 3 лет | |||||
28 | Audi | TT RS Roadster | бензин | 2 480 | не более 3 лет | |||||
29 | Audi | RS3 Sportback quattro 2.5 TFSI R5 294 кВт S tronic | бензин | 2 480 | не более 3 лет | |||||
30 | Audi | RS3 Sedan quattro 2.5 TFSI R5 294 кВт S tronic | бензин | 2 480 | не более 3 лет | |||||
31 | Audi | RS Q3 quattro 2.5 TFSI R5 250 кВт S tronic | бензин | 2 480 | не более 3 лет | |||||
32 | Audi | S5 Coupe quattro 3.0 TFSI V6 260 кВт tiptronic | бензин | 2 995 | не более 3 лет | |||||
33 | Audi | S5 Sportback quattro 3.0 TFSI V6 260 кВт tiptronic | бензин | 2 995 | не более 3 лет | |||||
34 | Audi | RS5 Coupe quattro 2.9 TFSI V6 331 кВт tiptronic | бензин | 2 894 | не более 3 лет | |||||
35 | Audi | A6 allroad quattro 3.0 TFSI V6 245 кВт S tronic | бензин | 2 995 | не более 3 лет | |||||
36 | Audi | A6 Limousine quattro 3.0 V6 TFSI 245 кВт S tronic | бензин | 2 995 | не более 3 лет | |||||
37 | Audi | S6 Limousine 4.0 TFSI V8 331 кВт S tronic | бензин | 2 993 | не более 3 лет | |||||
38 | Audi | A6 Avant quattro 2.0 TFSI I4 183 кВт S tronic | бензин | 1 984 | не более 3 лет | |||||
39 | Audi | A6 Avant quattro 3.0 V6 TFSI 245 кВт S tronic | бензин | 2 995 | не более 3 лет | |||||
40 | Audi | S6 Avant 4.0 TFSI V8 331 кВт S tronic | бензин | 3 993 | не более 3 лет | |||||
41 | Audi | RS6 Avant quattro 4.0 TFSI V8 412 кВт tiptronic | бензин | 3 993 | не более 3 лет | |||||
42 | Audi | RS6 Avant performance quattro 4.0 TFSI V8 445 кВт tiptronic | бензин | 3 993 | не более 3 лет | |||||
43 | Audi | A7 Sportback quattro 2.0 TFSI R4 183 кВт S tronic | бензин | 1 984 | не более 3 лет | |||||
44 | Audi | A7 Sportback quattro 3.0 TFSI V6 245 кВт S tronic | бензин | 2 995 | не более 3 лет | |||||
45 | Audi | S7 Sportback quattro 4.0 TFSI V8 331 кВт S tronic | бензин | 3 993 | не более 3 лет | |||||
46 | Audi | RS7 Sportback quattro 4.0 TFSI V8 412 кВт tiptronic | бензин | 3 993 | не более 3 лет | |||||
47 | Audi | RS7 Sportback performance quattro 4.0 TFSI V8 445 кВт tiptronic | бензин | 3 993 | не более 3 лет | |||||
48 | Audi | Q7 quattro 2.0 TFSI R4 185 кВт tiptronic | бензин | 1 984 | не более 3 лет | |||||
49 | Audi | Q7 quattro 3.0 TFSI V6 245 кВт tiptronic | бензин | 2 995 | не более 3 лет | |||||
50 | Audi | Q7 quattro 3.0 TDI V6 183 кВт tiptronic | бензин | 2 967 | не более 3 лет | |||||
51 | Audi | A8 Long Limousine quattro 3.0 TFSI V6 228 кВт tiptronic | дизель | 2 995 | не более 3 лет | |||||
52 | Audi | A8 Long Limousine quattro 4.0 TFSI V8 320 кВт tiptronic | бензин | 3 993 | не более 3 лет | |||||
53 | Audi | A8 Long Limousine quattro 6.3 FSI W12 368 кВт tiptronic 8-ступ. | бензин | 6 299 | не более 3 лет | |||||
54 | Audi | S8 plus Limousine quattro 4.0 TFSI V8 445 кВт tiptronic | бензин | 3 993 | не более 3 лет | |||||
55 | Audi | R8 quattro 5.2 TFSI V10 449 кВт S tronic | бензин | 5 204 | не более 3 лет | |||||
56 | Audi | SQ5 quattro 3.0 TFSI V6 260 кВт tiptronic | бензин | 2 995 | не более 3 лет | |||||
57 | BMW | 340i xDrive Гран Туризмо | бензин | 2 998 | не более 3 лет | |||||
58 | BMW | 430i xDrive Кабриолет | бензин | 1 998 | не более 3 лет | |||||
59 | BMW | 430i Кабриолет | бензин | 1 998 | не более 3 лет | |||||
60 | BMW | 428i | бензин | 1997 | не более 3 лет | |||||
61 | BMW | 435i xDrive Купе | бензин | 2 979 | не более 3 лет | |||||
62 | BMW | 435i xDrive Гран Купе | бензин | 2 979 | не более 3 лет | |||||
63 | BMW | 435i | бензин | 2 979 | не более 3 лет | |||||
64 | BMW | 440i xDrive Купе | бензин | 2998 | не более 3 лет | |||||
65 | BMW | 440i xDrive Гран Купе | бензин | 2 998 | не более 3 лет | |||||
66 | BMW | 440i Кабриолет | бензин | 2 998 | не более 3 лет | |||||
67 | BMW | 528i xDrive Туринг | бензин | 1 997 | не более 3 лет | |||||
68 | BMW | 528i xDrive M Sport | бензин | 1 997 | не более 3 лет | |||||
69 | BMW | 530d | дизель | 2 993 | не более 3 лет | |||||
70 | BMW | 528i xDrive Luxury | бензин | 1997 | не более 3 лет | |||||
71 | BMW | 530i | бензин | 1 998 | не более 3 лет | |||||
72 | BMW | 530i xDrive | бензин | 1 998 | не более 3 лет | |||||
73 | BMW | 540i xDrive | бензин | 2 998 | не более 3 лет | |||||
74 | BMW | 530d xDrive Luxury | дизель | 2993 | не более 3 лет | |||||
75 | BMW | 530d xDrive | дизель | 2 993 | не более 3 лет | |||||
76 | BMW | 535i xDrive | бензин | 2 979 | не более 3 лет | |||||
77 | BMW | 535d xDrive | дизель | 2 993 | не более 3 лет | |||||
78 | BMW | 550i xDrive Седан | бензин | 4395 | не более 3 лет | |||||
79 | BMW | 550i xDrive | бензин | 4 395 | не более 3 лет | |||||
80 | BMW | 535i xDrive Седан | бензин | 2 979 | не более 3 лет | |||||
81 | BMW | 525d xDrive Седан | дизель | 1 995 | не более 3 лет | |||||
82 | BMW | 528i xDrive Business Седан | бензин | 1997 | не более 3 лет | |||||
83 | BMW | 528i xDrive M Sport Седан | бензин | 1 997 | не более 3 лет | |||||
84 | BMW | 528i xDrive Luxury Седан | бензин | 1 997 | не более 3 лет | |||||
85 | BMW | 530d xDrive Luxury Седан | дизель | 2 993 | не более 3 лет | |||||
86 | BMW | 630d xDrive | дизель | 2993 | не более 3 лет | |||||
87 | BMW | 630i | бензин | 1 998 | не более 3 лет | |||||
88 | BMW | 640d xDrive | дизель | 2 993 | не более 3 лет | |||||
89 | BMW | 640i xDrive | бензин | 2 998 | не более 3 лет | |||||
90 | BMW | 640i xDrive Купе | бензин | 2979 | не более 3 лет | |||||
91 | BMW | 640d xDrive Купе | дизель | 2 993 | не более 3 лет | |||||
92 | BMW | 640i Кабриолет | бензин | 2 979 | не более 3 лет | |||||
93 | BMW | 640i xDrive Гран Купе | бензин | 2 979 | не более 3 лет | |||||
94 | BMW | 640d xDrive Гран Купе | дизель | 2993 | не более 3 лет | |||||
95 | BMW | 640i xDrive Кабриолет | бензин | 2 979 | не более 3 лет | |||||
96 | BMW | 730i | бензин | любой | не более 3 лет | |||||
97 | BMW | M2 | бензин | 2 979 | не более 3 лет | |||||
98 | BMW | M2 Купе | бензин | 2979 | не более 3 лет | |||||
99 | BMW | М3 Седан | бензин | 2 979 | не более 3 лет | |||||
100 | BMW | М4 Купе | бензин | 2 979 | не более 3 лет | |||||
101 | BMW | М4 Кабриолет | бензин | 2 979 | не более 3 лет | |||||
102 | BMW | M550d xDrive | дизель | 2 993 | не более 3 лет | |||||
103 | BMW | M550i xDrive | бензин | 4 395 | не более 3 лет | |||||
104 | BMW | M550d xDrive Седан | дизель | 2 993 | не более 3 лет | |||||
105 | BMW | Z4 sDrive35i | бензин | 2979 | не более 3 лет | |||||
106 | BMW | Z4 sDrive35is | бензин | 2 979 | не более 3 лет | |||||
107 | BMW | X3 xDrive20d | дизель | 2 993 | не более 3 лет | |||||
108 | BMW | X3 xDrive30d | дизель | 2 993 | не более 3 лет | |||||
109 | BMW | X3 xDrive30i | бензин | 1998 | не более 3 лет | |||||
110 | BMW | X3 xDrive35i | бензин | 2 979 | не более 3 лет | |||||
111 | BMW | X3 xDrive30d Exclusive | дизель | 2 993 | не более 3 лет | |||||
112 | BMW | X3 xDrive28i Exclusive | бензин | 1 997 | не более 3 лет | |||||
113 | BMW | X3 xDrive35d | дизель | 1997 | не более 3 лет | |||||
114 | BMW | X3 xDrive20i M Sport | бензин | 1 997 | не более 3 лет | |||||
115 | BMW | X3 xDrive28i Lifestyle | бензин | 1 997 | не более 3 лет | |||||
116 | BMW | X3 xDrive20d xLine | дизель | 1 995 | не более 3 лет | |||||
117 | BMW | X3 M40i | бензин | 2998 | не более 3 лет | |||||
118 | BMW | X4 xDrive28i | бензин | 1 997 | не более 3 лет | |||||
119 | BMW | X4 xDrive35i | бензин | 2 979 | не более 3 лет | |||||
120 | BMW | X4 M40i | бензин | 2 979 | не более 3 лет | |||||
121 | BMW | X4 xDrive20d | дизель | 1995 | не более 3 лет | |||||
122 | BMW | X4 xDrive20i M Sport | бензин | 1 997 | не более 3 лет | |||||
123 | BMW | X4 xDrive20d M Sport | дизель | 1 995 | не более 3 лет | |||||
124 | BMW | X4 xDrive30d | дизель | 2 993 | не более 3 лет | |||||
125 | BMW | X4 xDrive28i Exclusive | бензин | 1997 | не более 3 лет | |||||
126 | BMW | X4 xDrive35d | дизель | 2 993 | не более 3 лет | |||||
127 | BMW | X4 xDrive30d Exclusive | дизель | 2 993 | не более 3 лет | |||||
128 | BMW | X5 xDrive35i | бензин | 2 979 | не более 3 лет | |||||
129 | BMW | X5 xDrive30d | дизель | 2993 | не более 3 лет | |||||
130 | BMW | X5 xDrive25d Business | дизель | 2 993 | не более 3 лет | |||||
131 | BMW | X5 xDrive40d | дизель | 2 993 | не более 3 лет | |||||
132 | BMW | X5 xDrive40e | гибридный | 1 997 | не более 3 лет | |||||
133 | BMW | X5 xDrive35i Prestige | бензин | 2979 | не более 3 лет | |||||
134 | BMW | X5 xDrive30d Prestige | дизель | 2 993 | не более 3 лет | |||||
135 | BMW | X5 xDrive35i Pure Excellence | бензин | 2 979 | не более 3 лет | |||||
136 | BMW | X5 xDrive50i | бензин | 4 395 | не более 3 лет | |||||
137 | BMW | X5 xDrive35i Luxury | бензин | 2979 | не более 3 лет | |||||
138 | BMW | X5 xDrive30d M Sport | дизель | 2 993 | не более 3 лет | |||||
139 | BMW | X5 xDrive30d Luxury | дизель | 2 993 | не более 3 лет | |||||
140 | BMW | X5 xDrive30d Exclusive | дизель | 2 993 | не более 3 лет | |||||
141 | BMW | X5 xDrive30d Pure Experience | дизель | 2993 | не более 3 лет | |||||
142 | BMW | X5 xDriveM50d | дизель | 2 993 | не более 3 лет | |||||
143 | BMW | X5 M50d | дизель | 2 993 | не более 3 лет | |||||
144 | BMW | X6 xDrive35i | бензин | 2 979 | не более 3 лет | |||||
145 | BMW | X6 xDrive30d | дизель | 2993 | не более 3 лет | |||||
146 | BMW | X6 xDrive35i Prestige | бензин | 2 979 | не более 3 лет | |||||
147 | BMW | X6 xDrive40d | дизель | 2 993 | не более 3 лет | |||||
148 | BMW | X6 xDrive30d Prestige | дизель | 2 993 | не более 3 лет | |||||
149 | BMW | X6 xDrive35i Luxury | бензин | 2979 | не более 3 лет | |||||
150 | BMW | X6 xDrive50i | бензин | 4 395 | не более 3 лет | |||||
151 | BMW | X6 xDrive30d Luxury | дизель | 2 993 | не более 3 лет | |||||
152 | Cadillac | Escalade | бензин | 6162/6200 | не более 3 лет | |||||
153 | Cadillac | Escalade ESV | бензин | любой | не более 3 лет | |||||
154 | Chevrolet | Tahoe | бензин | 6164 | не более 3 лет | |||||
155 | Chevrolet | Camaro | бензин | 3564/3605 | не более 3 лет | |||||
156 | Chevrolet | Camaro | бензин | 6162/6164 | не более 3 лет | |||||
157 | Ford | Explorer Limited | бензин | 3 497 | не более 3 лет | |||||
158 | Ford | Explorer Limited Plus | бензин | 3497 | не более 3 лет | |||||
159 | Ford | Explorer Sport | бензин | 3 497 | не более 3 лет | |||||
160 | Hyundai | Genesis G80 Luxury | бензин | любой | не более 3 лет | |||||
161 | Hyundai | Genesis G80 Sport | бензин | 3 778 | не более 3 лет | |||||
162 | Hyundai | Genesis G80 Premium | бензин | 1998 | не более 3 лет | |||||
163 | Hyundai | Genesis G80 Ultimate | бензин | 3 342 | не более 3 лет | |||||
164 | Hyundai | Genesis G90 | бензин | 3 778 | не более 3 лет | |||||
165 | Hyundai | Genesis G90 Premier | бензин | 3 778 | не более 3 лет | |||||
166 | Hyundai | Genesis G90 Elite | бензин | 3778 | не более 3 лет | |||||
167 | Hyundai | Equus Luxury | бензин | 3 778 | не более 3 лет | |||||
168 | Hyundai | Equus Elite | бензин | 3 778 | не более 3 лет | |||||
169 | Hyundai | Equus Elite Plus | бензин | 3 778 | не более 3 лет | |||||
170 | Hyundai | Equus Royal | бензин | 5000/5038 | не более 3 лет | |||||
171 | Hyundai | Equus Limousine | бензин | 5000/5038 | не более 3 лет | |||||
172 | Infiniti | Q60 | бензин |
| не более 3 лет | |||||
173 | Infiniti | Q70 | бензин | 5 552 | не более 3 лет | |||||
174 | Infiniti | QX60 2.5 HEV Elegance | гибридный | любой | не более 3 лет | |||||
175 | Infiniti | Q70 5.6 Sport | бензин | 5 552 | не более 3 лет | |||||
176 | Infiniti | Q70 5.6 Hitech | бензин | любой | не более 3 лет | |||||
177 | Infiniti | QX70 5.0 Hitech | бензин | 5 026 | не более 3 лет | |||||
178 | Infiniti | QX80 Base | бензин | 5552 | не более 3 лет | |||||
179 | Infiniti | QX80 Hitech | бензин | любой | не более 3 лет | |||||
180 | Infiniti | QX70 | бензин | любой | не более 3 лет | |||||
181 | Infiniti | QX60 | бензин | любой | не более 3 лет | |||||
182 | Infiniti | QX80 | бензин | 5552 | не более 3 лет | |||||
183 | JAGUAR | XF 2.0 GTDi 240HP JT3 Premium Luxury | бензин | 1 999 | не более 3 лет | |||||
184 | JAGUAR | XF 2.0 GTDi 240HP JT2 R-Sport | бензин | 1 999 | не более 3 лет | |||||
185 | JAGUAR | XF 2.0 GTDi 240HP JT5 Portfolio | бензин | 1 999 | не более 3 лет | |||||
186 | JAGUAR | XF 2.0 i4D 180PS RWD AUTO JT2 Prestige | дизель | 1999 | не более 3 лет | |||||
187 | JAGUAR | XF 2.0 i4D 180PS AWD AUTO JT2 Prestige | дизель | 1 999 | не более 3 лет | |||||
188 | JAGUAR | XF 2.0 i4D 180PS AWD AUTO JT3 R-Sport | дизель | 1 999 | не более 3 лет | |||||
189 | JAGUAR | XF 2.0 i4D 180PS AWD AUTO JT5 Portfolio | дизель | 1 999 | не более 3 лет | |||||
190 | JAGUAR | XF 2.0 GTDi 240PS RWD AUTO JT1 Pure | бензин | 1999 | не более 3 лет | |||||
191 | JAGUAR | XF 2.0 GTDi 240PS RWD AUTO JT2 Prestige | бензин | 1 999 | не более 3 лет | |||||
192 | JAGUAR | XF 2.0 GTDi 240PS RWD AUTO JT3 R-Sport | бензин | 1 999 | не более 3 лет | |||||
193 | JAGUAR | XF 2.0 i4D 180PS AWD AUTO TL2 Prestige | дизель | 1 999 | не более 3 лет | |||||
194 | JAGUAR | XF 2.0 i4D 240PS AWD AUTO TL3 R-Sport | дизель | 1999 | не более 3 лет | |||||
195 | JAGUAR | XF 2.0 i4D 240PS AWD AUTO TL5 Portfolio | дизель | 1 999 | не более 3 лет | |||||
196 | JAGUAR | XF 2.0 i4D 200PS RWD AUTO TL1 Pure | бензин | 1 999 | не более 3 лет | |||||
197 | JAGUAR | XF 2.0 i4D 200PS RWD AUTO TL2 Prestige | бензин | 1 999 | не более 3 лет | |||||
198 | JAGUAR | XF 2.0 i4D 250PS AWD AUTO TL1 Pure | бензин | 1997 | не более 3 лет | |||||
199 | JAGUAR | XF 2.0 i4D 250PS AWD AUTO TL2 Prestige | бензин | 1 997 | не более 3 лет | |||||
200 | JAGUAR | XF 2.0 i4D 250PS AWD AUTO TL3 R-Sport | бензин | 1 997 | не более 3 лет | |||||
201 | JAGUAR | XF 2.0 V6 380PS AWD AUTO TL4 'S' | бензин | 2 995 | не более 3 лет | |||||
202 | JAGUAR | XE 3.0 V6P 340PS AT RWD 'S' | бензин | 2995 | не более 3 лет | |||||
203 | JAGUAR | XE 3.0 V6P 380PS AT RWD 'S' | бензин | 2 995 | не более 3 лет | |||||
204 | JAGUAR | XE 2.0 I4D 240PS AT AWD Portfolio | дизель | 1 999 | не более 3 лет | |||||
205 | JAGUAR | XF 3.0D 275HP JT2 Luxury | дизель | 2 993 | не более 3 лет | |||||
206 | JAGUAR | XF 3.0D 275HP JT3 Premium Luxury | дизель | 2 993 | не более 3 лет | |||||
207 | JAGUAR | XF 3.0L S/C 340HP AWD JT2 Luxury | бензин | 2 995 | не более 3 лет | |||||
208 | JAGUAR | XF 3.0D 275HP JT5 Portfolio | дизель | 2 993 | не более 3 лет | |||||
209 | JAGUAR | XF 3.0L S/C 340HP AWD JT3 Premium Luxury | бензин | 2995 | не более 3 лет | |||||
210 | JAGUAR | XF 3.0L S/C 340HP AWD JT3 Premium Luxury | бензин | 2 995 | не более 3 лет | |||||
211 | JAGUAR | XF 3.0L S/C 340HP AWD JT2 R-Sport | бензин | 2995 | не более 3 лет | |||||
212 | JAGUAR | XF 3.0L S/C 340HP AWD JT5 Portfolio | бензин | 2995 | не более 3 лет | |||||
213 | JAGUAR | XF 3.0 TDV6 300PS RWD AUTO JT4 'S' | дизель | 2993 | не более 3 лет | |||||
214 | JAGUAR | XF 3.0 V6 340PS AWD AUTO JT1 Pure | бензин | 2995 | не более 3 лет | |||||
215 | JAGUAR | XF 3.0 V6 340PS AWD AUTO JT2 Prestige | бензин | 2995 | не более 3 лет | |||||
216 | JAGUAR | XF 3.0 V6 340PS AWD AUTO JT3 R-Sport | бензин | 2995 | не более 3 лет | |||||
217 | JAGUAR | XF 3.0 V6 340PS AWD AUTO JT4 'S' | бензин | 2995 | не более 3 лет | |||||
218 | JAGUAR | XF 3.0 V6 340PS AWD AUTO JT5 Portfolio | бензин | 2995 | не более 3 лет | |||||
219 | JAGUAR | F-PACE 2.0 i4D 180PS AWD AUTO JT1 Pure | дизель | 1999 | не более 3 лет | |||||
220 | JAGUAR | F-PACE 2.0 i4D 180PS AWD AUTO JT2 Prestige | дизель | 1999 | не более 3 лет | |||||
221 | JAGUAR | F-PACE 3.0 TDV6 300PS AWD AUTO JT4 'S' | дизель | 2993 | не более 3 лет | |||||
222 | JAGUAR | F-PACE 3.0P V6 340PS AWD AUTO JT1 Pure | бензин | 2995 | не более 3 лет | |||||
223 | JAGUAR | F-PACE 3.0P V6 340PS AWD AUTO JT2 Prestige | бензин | 2995 | не более 3 лет | |||||
224 | JAGUAR | F-PACE 3.0P V6 340PS AWD AUTO JT3 R-Sport | бензин | 2995 | не более 3 лет | |||||
225 | JAGUAR | F-PACE 3.0P V6 340PS AWD AUTO JT5 Portfolio | бензин | 2995 | не более 3 лет | |||||
226 | JAGUAR | F-PACE 2.0 i4D 180PS AWD AUTO TL1 Pure | дизель | 1999 | не более 3 лет | |||||
227 | JAGUAR | F-PACE 2.0 i4D 180PS AWD AUTO TL2 Prestige | дизель | 1999 | не более 3 лет | |||||
228 | JAGUAR | F-PACE 2.0 i4D 240PS AWD AUTO TL2 Prestige | дизель | 1999 | не более 3 лет | |||||
229 | JAGUAR | F-PACE 2.0 i4D 240PS AWD AUTO TL3 R-Sport | дизель | 1999 | не более 3 лет | |||||
230 | JAGUAR | F-PACE 2.0 i4D 240PS AWD AUTO TL5 Portfolio | дизель | 1999 | не более 3 лет | |||||
231 | JAGUAR | F-PACE 3.0 TDV6 300PS AWD AUTO TL4 'S' | дизель | 2993 | не более 3 лет | |||||
232 | JAGUAR | F-PACE 2.0 i4 250PS AWD AUTO TL1 Pure | бензин | 1997 | не более 3 лет | |||||
233 | JAGUAR | F-PACE 2.0 i4 250PS AWD AUTO TL2 Prestige | бензин | 1997 | не более 3 лет | |||||
234 | JAGUAR | F-PACE 2.0 i4 250PS AWD AUTO TL3 R-Sport | бензин | 1997 | не более 3 лет | |||||
235 | JAGUAR | F-PACE 3.0P V6 340PS AWD AUTO TL3 R-Sport | бензин | 2995 | не более 3 лет | |||||
236 | JAGUAR | F-PACE 3.0P V6 340PS AWD AUTO TL5 Portfolio | бензин | 2995 | не более 3 лет | |||||
237 | JAGUAR | F-PACE 3.0P V6 380PS AWD AUTO TL4 'S' | бензин | 2995 | не более 3 лет | |||||
238 | JAGUAR | F-TYPE 3.0 V6 S/C Coupe 340PS (ST1) | бензин | 2995 | не более 3 лет | |||||
239 | JAGUAR | F-TYPE S 3.0 V6 S/C Coupe 380PS MANUAL (ST2) | бензин | 2 995 | не более 3 лет | |||||
240 | JAGUAR | XJ 2.0 i4; 240PS Petrol SWB Luxury | бензин | 1999 | не более 3 лет | |||||
241 | JAGUAR | XJ 2.0 i4; 240PS Petrol SWB Premium Luxury | бензин | 1999 | не более 3 лет | |||||
242 | Land Rover | Defender 90 TD SW Adventure Edition | дизель | 2 198 | не более 3 лет | |||||
243 | Land Rover | Defender 110 TD SW Adventure Edition | дизель | 2 198 | не более 3 лет | |||||
244 | Land Rover | Discovery Sport SD4 2.2 190PS HSE Luxury | дизель | 2 179 | не более 3 лет | |||||
245 | Land Rover | Discovery Sport Si4 2.0 HSE Luxury | бензин | 1 999 | не более 3 лет | |||||
246 | Land Rover | Discovery Sport Si4 2.0 HSE | бензин | 1 999 | не более 3 лет | |||||
247 | Land Rover | Discovery 4 TDV6 183kW (211hp) 3.0 S | дизель | 2 993 | не более 3 лет | |||||
248 | Land Rover | Discovery 4 TDV6 3.0 155kW (211hp) S | дизель | 2 993 | не более 3 лет | |||||
249 | Land Rover | Discovery 4 TDV6 3.0 155kW (211hp) SE | дизель | 2 993 | не более 3 лет | |||||
250 | Land Rover | Discovery 4 SDV6 183kW (249hp) 3.0 SE | дизель | 2 993 | не более 3 лет | |||||
251 | Land Rover | Discovery 4 V6 3.0 S/C 250kW (340hp) SE | бензин | 2 999 | не более 3 лет | |||||
252 | Land Rover | Discovery 4 TDV6 3.0 155kW (211hp) HSE | дизель | 2 993 | не более 3 лет | |||||
253 | Land Rover | Discovery 4 TDV6 183kW (211hp) 3.0 HSE | дизель | 2993 | не более 3 лет | |||||
254 | Land Rover | Discovery 4 TDV6 183kW (211hp) 3.0 SE | дизель | 2 993 | не более 3 лет | |||||
255 | Land Rover | Discovery 4 V6 3.0 S/C 250kW (340hp) HSE | бензин | 2999 | не более 3 лет | |||||
256 | Land Rover | Discovery 4 SDV6 183kW (249hp) 3.0 HSE | дизель | 2993 | не более 3 лет | |||||
257 | Land Rover | Discovery 4 SDV6 183kW (249hp) 3.0 HSE Luxury | дизель | 2993 | не более 3 лет | |||||
258 | Land Rover | Discovery 4 V6 3.0 S/C 250kW (340hp) HSE Luxury | бензин | 2999 | не более 3 лет | |||||
259 | Land Rover | Discovery 4 TDV6 3.0 155kW (211hp) Graphite LE | дизель | 2993 | не более 3 лет | |||||
260 | Land Rover | Discovery 4 SDV6 183kW (249hp) Graphite LE | дизель | 2993 | не более 3 лет | |||||
261 | Land Rover | Discovery 4 SDV6 183kW (249hp) Landmark LE | дизель | 2993 | не более 3 лет | |||||
262 | Land Rover | Discovery 4 V6 3.0 S/C 250kW (340hp) Graphite LE | бензин | 2999 | не более 3 лет | |||||
263 | Land Rover | Discovery 4 V6 3.0 S/C 250kW (340hp) Landmark LE | бензин | 2999 | не более 3 лет | |||||
264 | Land Rover | Discovery 3.0 TDV6 Diesel 183kW (249hp) S | дизель | 2993 | не более 3 лет | |||||
265 | Land Rover | Discovery 3.0 TDV6 Diesel 183kW (249hp) SE | дизель | 2993 | не более 3 лет | |||||
266 | Land Rover | Discovery 3.0 TDV6 Petrol 250kW (340hp) S | бензин | 2995 | не более 3 лет | |||||
267 | Land Rover | Discovery 3.0 TDV6 Petrol 250kW (340hp) SE | бензин | 2995 | не более 3 лет | |||||
268 | Land Rover | Discovery Sport Si4 2.0 SE | бензин | 1999 | не более 3 лет | |||||
269 | Land Rover | Discovery Sport Si4 2.0 240PS SE | бензин | 1999 | не более 3 лет | |||||
270 | Land Rover | Discovery Sport Si4 2.0 240PS HSE | бензин | 1999 | не более 3 лет | |||||
271 | Land Rover | Discovery Sport Si4 2.0 240PS HSE Luxury | бензин | 1999 | не более 3 лет | |||||
272 | Land Rover | Discovery Sport TD4 2.2 150PS HSE | дизель | 2179 | не более 3 лет | |||||
