В соответствии с положениями НК региональные и местные власти могут дифференцировать налоговые ставки по имущественным налогам физлиц, а также устанавливать налоговые льготы и основания их применения.
ФНС подготовила справочную информацию об установлении законами субъектов РФ налоговых льгот по транспортному налогу для налогоплательщиков, имеющих детей и об установлении правовыми актами органов местного самоуправления налоговых льгот по земельному налогу и налогу на имущество физлиц для таких налогоплательщиков.
Данная информация направлена письмом ФНС № ММВ-17-11/46 от 16.02.2018.
Льготы по транспортному налогу
Номер региона | Наименование субъекта РФ | Наличие налоговых льгот по уплате транспортного налога для: | |||||||||||||
многодетных семей, в виде: | семей, имеющих детей-инвалидов, в виде: | неполных семей (одинокие матери, отцы), в виде: | опекунов и попечителей несовершеннолетних детей, в виде: | детей-сирот, в виде: | учащихся общеобразовательных учреждений, в виде: |
иных категорий граждан, имеющих детей <*>, в виде: |
|||||||||
освобождения от уплаты налога | частичного освобождения от уплаты налога (уменьшения суммы или ставки налога и т.д.) | освобождения от уплаты налога | частичного освобождения от уплаты налога (уменьшения суммы или ставки налога и т.д.) | освобождения от уплаты налога | частичного освобождения от уплаты налога (уменьшения суммы или ставки налога и т.д.) | освобождения от уплаты налога | частичного освобождения от уплаты налога (уменьшения суммы или ставки налога и т.д.) | освобождения от уплаты налога | частичного освобождения от уплаты налога (уменьшения суммы или ставки налога и т.д.) | освобождения от уплаты налога | частичного освобождения от уплаты налога (уменьшения суммы или ставки налога и т.д.) | освобождения от уплаты налога | частичного освобождения от уплаты налога (уменьшения суммы или ставки налога и т.д.) | ||
Российская Федерация | 28 | 22 | 19 | 14 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 | |
1 | Республика Адыгея | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
2 | Республика Башкортостан | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
3 | Республика Бурятия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
4 | Республика Алтай | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
5 | Республика Дагестан | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
6 | Республика Ингушетия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
7 | Кабардино-Балкарская Республика | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
8 | Республика Калмыкия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
9 | Карачаево-Черкесская Республика | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
10 | Республика Карелия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
11 | Республика Коми | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
12 | Республика Марий Эл | нет | да | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да |
13 | Республика Мордовия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да |
14 | Республика Саха (Якутия) | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
15 | РСО - Алания | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет |
16 | Республика Татарстан | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
17 | Республика Тыва | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
18 | Удмуртская Республика | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
19 | Республика Хакасия | да | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
20 | Чеченская Республика | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
21 | Чувашская Республика | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
22 | Алтайский край | да | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет |
23 | Краснодарский край | да | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
24 | Красноярский край | нет | да | да | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | да | нет |
25 | Приморский край | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
26 | Ставропольский край | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
27 | Хабаровский край | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да |
28 | Амурская область | да | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
29 | Архангельская область | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
30 | Астраханская область | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
31 | Белгородская область | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да |
32 | Брянская область | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да |
33 | Владимирская область | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
34 | Волгоградская область | да | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
35 | Вологодская область | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
36 | Воронежская область | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
37 | Ивановская область | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да |
38 | Иркутская область | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
39 | Калининградская область | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
40 | Калужская область | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
41 | Камчатский край | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
42 | Кемеровская область | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да |
43 | Кировская область | нет | да | нет | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
44 | Костромская область | нет | да | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет |
45 | Курганская область | да | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
46 | Курская область | да | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да |
47 | Ленинградская область | да | нет | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
48 | Липецкая область | нет | да | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
49 | Магаданская область | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
50 | Московская область | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да |
51 | Мурманская область | нет | да | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
52 | Нижегородская область | нет | да | нет | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
53 | Новгородская область | нет | да | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
54 | Новосибирская область | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
55 | Омская область | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да |
56 | Оренбургская область | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
57 | Орловская область | нет | да | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
58 | Пензенская область | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
59 | Пермский край | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
60 | Псковская область | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | да |
61 | Ростовская | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
62 | Рязанская область | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
63 | Самарская область | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
64 | Саратовская область | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
65 | Сахалинская область | да | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
66 | Свердловская область | да | нет | да | нет | нет | нет | да | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет |
67 | Смоленская область | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет |
68 | Тамбовская область | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
69 | Тверская область | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
70 | Томская область | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
71 | Тульская область | да | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет |
72 | Тюменская область | да | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет |
73 | Ульяновская область | нет | да | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
74 | Челябинская область | нет | да | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
75 | Забайкальский край | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
76 | Ярославская область | да | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да |
77 | Москва | да | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
78 | Санкт-Петербург | да | нет | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
79 | Еврейская автономная область | нет | да | нет | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
83 | Ненецкий автономный округ | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет | да | нет | нет | нет | нет |
86 | Ханты-Мансийский АО - Югра | да | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
87 | Чукотский автономный округ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет |
91 | Республика Крым | да | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
92 | г. Севастополь | да | да | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да |
Льготы по земельному налогу и налогу на имущество
Номер региона | Наименование субъекта РФ | Наименование налога | Всего муниципальных образований в субъекте Российской Федерации | Количество муниципальных образований, в которых предусмотрена возможность предоставления налоговых льгот для: | |||||||||||||
многодетных семей, в виде: | семей, имеющих детей-инвалидов, в виде: | неполных семей (одинокие матери, отцы), в виде: | опекунов и попечителей несовершеннолетних детей, в виде: | детей-сирот, в виде: | учащихся общеобразовательных учреждений, в виде: | иных категорий граждан, имеющих детей <*>, в виде: | |||||||||||
освобождения от уплаты налога | частичного освобождения от уплаты налога (уменьшения суммы или ставки налога и т.д.) | освобождения от уплаты налога | частичного освобождения от уплаты налога (уменьшения суммы или ставки налога и т.д.) | освобождения от уплаты налога | частичного освобождения от уплаты налога (уменьшения суммы или ставки налога и т.д.) | освобождения от уплаты налога | частичного освобождения от уплаты налога (уменьшения суммы или ставки налога и т.д.) | освобождения от уплаты налога | частичного освобождения от уплаты налога (уменьшения суммы или ставки налога и т.д.) | освобождения от уплаты налога | частичного освобождения от уплаты налога (уменьшения суммы или ставки налога и т.д.) | освобождения от уплаты налога | частичного освобождения от уплаты налога (уменьшения суммы или ставки налога и т.д.) | ||||
Российская Федерация | Налог на имущество физических лиц | 19 955 | 1 836 | 872 | 538 | 63 | 224 | 3 | 205 | 21 | 1 184 | 16 | 332 | 0 | 456 | 21 | |
Земельный налог | 19 955 | 2 532 | 1 391 | 681 | 226 | 106 | 117 | 141 | 60 | 627 | 101 | 14 | 4 | 313 | 175 | ||
1 | Республика Адыгея | Налог на имущество физических лиц | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Земельный налог | 53 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Республика Башкортостан | Налог на имущество физических лиц | 841 | 57 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Земельный налог | 841 | 56 | 59 | 1 | 19 | 0 | 0 | 18 | 8 | 17 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
3 | Республика Бурятия | Налог на имущество физических лиц | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Земельный налог | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | Республика Алтай | Налог на имущество физических лиц | 103 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Земельный налог | 103 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | Республика Дагестан | Налог на имущество физических лиц | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Земельный налог | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Республика Ингушетия | Налог на имущество физических лиц | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Земельный налог | 41 | 17 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||
7 | Кабардино-Балкарская Республика | Налог на имущество физических лиц | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Земельный налог | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Республика Калмыкия | Налог на имущество физических лиц | 115 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Земельный налог | 115 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
9 | Карачаево-Черкесская Республика | Налог на имущество физических лиц | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Земельный налог | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Республика Карелия | Налог на имущество физических лиц | 126 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
Земельный налог | 126 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Республика Коми | Налог на имущество физических лиц | 170 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Земельный налог | 170 | 4 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Республика Марий Эл | Налог на имущество физических лиц | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Земельный налог | 124 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Республика Мордовия | Налог на имущество физических лиц | 355 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Земельный налог | 355 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Республика Саха (Якутия) | Налог на имущество физических лиц | 445 | 179 | 40 | 19 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 21 | 1 |
Земельный налог | 445 | 101 | 89 | 36 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | ||
15 | РСО - Алания | Налог на имущество физических лиц | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Земельный налог | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | ||
16 | Республика Татарстан | Налог на имущество физических лиц | 913 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Земельный налог | 913 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Республика Тыва | Налог на имущество физических лиц | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Земельный налог | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Удмуртская Республика | Налог на имущество физических лиц | 308 | 256 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 216 | 0 | 231 | 0 |
Земельный налог | 308 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Республика Хакасия | Налог на имущество физических лиц | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Земельный налог | 100 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
20 | Чеченская Республика | Налог на имущество физических лиц | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Земельный налог | 222 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Чувашская Республика | Налог на имущество физических лиц | 296 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Земельный налог | 296 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Алтайский край | Налог на имущество физических лиц | 660 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Земельный налог | 660 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Краснодарский край | Налог на имущество физических лиц | 389 | 12 | 187 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Земельный налог | 389 | 9 | 222 | 25 | 4 | 0 | 15 | 0 | 22 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
24 | Красноярский край | Налог на имущество физических лиц | 540 | 60 | 2 | 40 | 1 | 13 | 2 | 6 | 0 | 69 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Земельный налог | 540 | 43 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
25 | Приморский край | Налог на имущество физических лиц | 158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Земельный налог | 158 | 7 | 18 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Ставропольский край | Налог на имущество физических лиц | 290 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Земельный налог | 290 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
27 | Хабаровский край | Налог на имущество физических лиц | 233 | 15 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Земельный налог | 233 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | ||
28 | Амурская область | Налог на имущество физических лиц | 268 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Земельный налог | 268 | 102 | 28 | 6 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
29 | Архангельская область | Налог на имущество физических лиц | 187 | 21 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Земельный налог | 187 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Астраханская область | Налог на имущество физических лиц | 135 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Земельный налог | 135 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Белгородская область | Налог на имущество физических лиц | 293 | 38 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Земельный налог | 293 | 64 | 1 | 46 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
32 | Брянская область | Налог на имущество физических лиц | 262 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Земельный налог | 262 | 20 | 46 | 37 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 77 | 1 | 0 | 0 | 8 | 45 | ||
33 | Владимирская область | Налог на имущество физических лиц | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Земельный налог | 111 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
34 | Волгоградская область | Налог на имущество физических лиц | 443 | 59 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Земельный налог | 443 | 56 | 18 | 39 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
35 | Вологодская область | Налог на имущество физических лиц | 183 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Земельный налог | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Воронежская область | Налог на имущество физических лиц | 448 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Земельный налог | 448 | 42 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | ||
37 | Ивановская область | Налог на имущество физических лиц | 122 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Земельный налог | 122 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | Иркутская область | Налог на имущество физических лиц | 440 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 |
Земельный налог | 440 | 26 | 5 | 25 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
39 | Калининградская область | Налог на имущество физических лиц | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Земельный налог | 28 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Калужская область | Налог на имущество физических лиц | 282 | 228 | 52 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Земельный налог | 282 | 190 | 45 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | Камчатский край | Налог на имущество физических лиц | 66 | 29 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Земельный налог | 66 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Кемеровская область | Налог на имущество физических лиц | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Земельный налог | 210 | 19 | 17 | 32 | 13 | 0 | 4 | 11 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
43 | Кировская область | Налог на имущество физических лиц | 326 | 24 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Земельный налог | 326 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
44 | Костромская область | Налог на имущество физических лиц | 152 | 23 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Земельный налог | 152 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Курганская область | Налог на имущество физических лиц | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Земельный налог | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Курская область | Налог на имущество физических лиц | 320 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Земельный налог | 320 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
47 | Ленинградская область | Налог на имущество физических лиц | 217 | 7 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Земельный налог | 217 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
