Таблица с кодами ОКТМО по Санкт-Петербургу
№№ пп | Наименование муниципального образования | Код по ОКТМО муниципального образования | Код МИФНС по СОНО | Наименование НО, ИНН и КПП налогового органа |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | МО № 7 | 40307000 | 7801 | МИФНС России № 16 ИНН 7801045990 КПП 780101001 |
2 | МО Васильевский | 40308000 | ||
3 | МО Гавань | 40309000 | ||
4 | МО округ Морской | 40310000 | ||
5 | МО Остров Декабристов | 40311000 | ||
6 | поселок Левашово | 40312000 | 7802 | МИФНС России № 17 ИНН 7802036276 КПП 780201001 |
7 | поселок Парголово | 40313000 | ||
8 | МО Сампсониевское | 40314000 | ||
9 | МО Светлановское | 40315000 | ||
10 | МО Сосновское | 40316000 | ||
11 | МО № 15 | 40317000 | ||
12 | МО Парнас | 40318000 | ||
13 | МО Шувалово-Озерки | 40319000 | ||
14 | МО Гражданка | 40328000 | 7804 | МИФНС России № 18 ИНН 7804045452 КПП 780401001 |
15 | МО Академическое | 40329000 | ||
16 | МО Финляндский округ | 40330000 | ||
17 | МО № 21 | 40331000 | ||
18 | МО Пискаревка | 40332000 | ||
19 | МО Северный | 40333000 | ||
20 | МО Прометей | 40334000 | ||
21 | МО Княжево | 40335000 | 7805 | МИФНС России № 19 ИНН 7805035070 КПП 780501001 |
22 | МО Ульянка | 40336000 | ||
23 | МО Дачное | 40337000 | ||
24 | МО Автово | 40338000 | ||
25 | МО Нарвский округ | 40339000 | ||
26 | МО Красненькая речка | 40340000 | ||
27 | МО Морские ворота | 40341000 | ||
28 | МО Полюстрово | 40348000 | 7806 | МИФНС России № 21 ИНН 7806043316 КПП 780601001 |
29 | МО Большая Охта | 40349000 | ||
30 | МО Малая Охта | 40350000 | ||
31 | МО Пороховые | 40351000 | ||
32 | МО Ржевка | 40352000 | ||
33 | город Красное Село | 40353000 | 7807 | МИФНС России № 22 ИНН 7807019690 КПП 780701001 |
34 | МО Юго-Запад | 40354000 | ||
35 | МО Южно-Приморский | 40355000 | ||
36 | МО Сосновая поляна | 40356000 | ||
37 | МО Урицк | 40357000 | ||
38 | МО Константиновское | 40358000 | ||
39 | МО Горелово | 40359000 | ||
40 | МО Московская застава | 40373000 | 7810 7848 | МИФНС России № 23 ИНН 7810000001 КПП 781001001 МИФНС России № 48 ИНН 7810056685 КПП 781001001 |
41 | МО Гагаринское | 40374000 | ||
42 | МО Новоизмайловское | 40375000 | ||
43 | МО Пулковский меридиан | 40376000 | ||
44 | МО Звездное | 40377000 | ||
45 | МО Невская застава | 40378000 | 7811 | МИФНС России № 24 ИНН 7811047958 КПП 781101001 |
46 | МО Ивановский | 40379000 | ||
47 | МО Обуховский | 40380000 | ||
48 | МО Рыбацкое | 40381000 | ||
49 | МО Народный | 40382000 | ||
50 | МО № 54 | 40383000 | ||
51 | МО Невский округ | 40384000 | ||
52 | МО Оккервиль | 40385000 | ||
53 | МО Правобережный | 40386000 | ||
54 | МО Введенский | 40389000 | 7813 | МИФНС России № 25 ИНН 7813085660 КПП 781301001 |
55 | МО Кронверкское | 40390000 | ||
56 | МО Посадский | 40391000 | ||
57 | МО Аптекарский остров | 40392000 | ||
58 | МО округ Петровский | 40393000 | ||
59 | МО Чкаловское | 40394000 | ||
60 | поселок Лисий Нос | 40320000 | 7814 | МИФНС России № 26 ИНН 7814026829 КПП 781401001 |
61 | МО Лахта-Ольгино | 40321000 | ||
62 | МО № 65 | 40322000 | ||
63 | МО Черная речка | 40323000 | ||
64 | МО Комендантский аэродром | 40324000 | ||
65 | МО Озеро Долгое | 40325000 | ||
66 | МО Юнтолово | 40326000 | ||
67 | МО Коломяги | 40327000 | ||
68 | МО Волковское | 40902000 | 7816 | МИФНС России № 27 ИНН 7816094165 КПП 781601001 |
69 | МО № 72 | 40903000 | ||
70 | МО Купчино | 40904000 | ||
71 | МО Георгиевский | 40905000 | ||
72 | МО № 75 | 40906000 | ||
73 | МО Балканский | 40907000 | ||
74 | город Колпино | 40342000 | 7817 | МИФНС России № 20 ИНН 7817003690 КПП 781701001 |
75 | поселок Металлострой | 40343000 | ||
76 | поселок Петро-Славянка | 40344000 | ||
77 | поселок Понтонный | 40345000 | ||
78 | поселок Саперный | 40346000 | ||
79 | поселок Усть-Ижора | 40347000 | ||
80 | город Ломоносов | 40372000 | 7819 | МИФНС России № 3 ИНН 7819022218 КПП 781901001 |
81 | город Петергоф | 40395000 | ||
82 | поселок Стрельна | 40396000 | ||
83 | город Павловск | 40387000 | 7820 | МИФНС России № 2 ИНН 7820027250 КПП 782001001 |
84 | поселок Тярлево | 40388000 | ||
85 | город Пушкин | 40397000 | ||
86 | поселок Александровская | 40398000 | ||
87 | поселок Шушары | 40901000 | ||
88 | МО Сенной округ | 40302000 | 7838 | МИФНС России № 7 ИНН 7838000019 КПП 783901001 |
89 | МО Адмиралтейский округ | 40303000 | ||
90 | МО Семеновский | 40304000 | ||
91 | МО Коломна | 40301000 | 7839 | МИФНС России № 8 ИНН 7838000026 КПП 783901001 |
92 | МО Измайловское | 40305000 | ||
93 | МО Екатерингофский | 40306000 | ||
94 | МО № 78 | 40909000 | 7840 | МИФНС России № 9 ИНН 7841000026 КПП 783901001 |
95 | МО Владимирский округ | 40913000 | ||
96 | МО Дворцовый округ | 40908000 | 7841 | МИФНС России № 10 ИНН 7841000019 КПП 783901001 |
97 | МО Литейный округ | 40910000 | ||
98 | МО Смольнинское | 40911000 | 7842 | МИФНС России № 11 ИНН 7842000011 КПП 784201001 |
99 | МО Лиговка-Ямская | 40912000 | ||
100 | город Кронштадт | 40360000 | 7843 | МИФНС России № 12 ИНН 7843000014 КПП 784301001 |
101 | город Зеленогорск | 40361000 | ||
102 | город Сестрорецк | 40362000 | ||
103 | поселок Белоостров | 40363000 | ||
104 | поселок Комарово | 40364000 | ||
105 | поселок Молодежное | 40365000 | ||
106 | поселок Песочный | 40366000 | ||
107 | поселок Репино | 40367000 | ||
108 | поселок Серово | 40368000 | ||
109 | поселок Смолячково | 40369000 | ||
110 | поселок Солнечное | 40370000 | ||
111 | поселок Ушково | 40371000 |
Таблица с кодами ОКТМО по Ленинградской области
Наименование МО | ИНН/КПП | Код ОКТМО |
| налогового органа |
|
БОКСИТОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН |
|
|
МР ИФНС №6 |
|
|
|
|
|
Бокситогорское городское поселение | 4715006833/471501001 | 41603101 |
Ефимовское городское поселение | 4715006833/471501001 | 41603155 |
Пикалевское городское поселение | 4715006833/471501001 | 41603102 |
|
|
|
Анисимовское сельское поселение | 4715006833/471501001 | 41603408 |
Большедворское сельское поселение | 4715006833/471501001 | 41603412 |
Борское сельское поселение | 4715006833/471501001 | 41603416 |
Заборьевское сельское поселение | 4715006833/471501001 | 41603432 |
Климовское сельское поселение | 4715006833/471501001 | 41603434 |
Подборовское сельское поселение | 4715006833/471501001 | 41603460 |
Радогощинское сельское поселение | 4715006833/471501001 | 41603472 |
Самойловское сельское поселение | 4715006833/471501001 | 41603476 |
|
|
|
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН |
|
|
МР ИФНС № 5 |
|
|
Волховское городское поселение | 4702002856/470201001 | 41609101 |
Новоладожское городское поселение | 4702002856/470201001 | 41609104 |
Сясьстройское городское поселение | 4702002856/470201001 | 41609108 |
|
|
|
Бережковское сельское поселение | 4702002856/470201001 | 41609453 |
Вындиноостровское сельское поселение | 4702002856/470201001 | 41609403 |
Иссадское сельское поселение | 4702002856/470201001 | 41609418 |
Кисельнинское сельское поселение | 4702002856/470201001 | 41609471 |
Колчановское сельское поселение | 4702002856/470201001 | 41609427 |
Пашское сельское поселение | 4702002856/470201001 | 41609444 |
Потанинское сельское поселение | 4702002856/470201001 | 41609450 |
Свирицкое сельское поселение | 4702002856/470201001 | 41609480 |
Селивановское сельское поселение | 4702002856/470201001 | 41609461 |
Староладожское сельское поселение | 4702002856/470201001 | 41609462 |
Усадищенское сельское поселение | 4702002856/470201001 | 41609465 |
Хваловское сельское поселение | 4702002856/470201001 | 41609468 |
|
|
|
|
|
|
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН |
|
|
ИФНС по Всеволожскому р-ну |
|
|
Всеволожское городское поселение | 4703011250/470301001 | 41612101 |
Дубровское городское поселение | 4703011250/470301001 | 41612154 |
Кузьмоловское городское поселение | 4703011250/470301001 | 41612158 |
Морозовское городское поселение | 4703011250/470301001 | 41612163 |
Рахьинское городское поселение | 4703011250/470301001 | 41612167 |
Свердловское городское поселение | 4703011250/470301001 | 41612168 |
Сертоловское городское поселение | 4703011250/470301001 | 41612102 |
Токсовское городское поселение | 4703011250/470301001 | 41612175 |
|
|
|
Агалатовское сельское поселение | 4703011250/470301001 | 41612408 |
Бугровское сельское поселение | 4703011250/470301001 | 41612402 |
Заневское сельское поселение | 4703011250/470301001 | 41612412 |
Колтушское сельское поселение | 4703011250/470301001 | 41612416 |
Куйвозское сельское поселение | 4703011250/470301001 | 41612420 |
Лесколовское сельское поселение | 4703011250/470301001 | 41612424 |
Муринское сельское поселение | 4703011250/470301001 | 41612428 |
Новодевяткинское сельское поселение | 4703011250/470301001 | 41612458 |
Романовское сельское поселение | 4703011250/470301001 | 41612442 |
Щегловское сельское поселение | 4703011250/470301001 | 41612448 |
Юкковское сельское поселение | 4703011250/470301001 | 41612456 |
|
|
|
|
|
|
ВЫБОРГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН |
|
|
ИФНС по Выборгскому р-ну |
|
|
|
|
|
Город Выборг | 4704020508/470401001 | 41615101 |
Высоцкое городское поселение | 4704020508/470401001 | 41615104 |
Каменногорское городское поселение | 4704020508/470401001 | 41615106 |
Приморское городское поселение | 4704020508/470401001 | 41615108 |
Рощинское городское поселение | 4704020508/470401001 | 41615158 |
Светогорское городское поселение | 4704020508/470401001 | 41615114 |
Советское городское поселение | 4704020508/470401001 | 41615163 |
|
|
|
Глебычевское сельское поселение | 4704020508/470401001 | 41615414 |
Гончаровское сельское поселение | 4704020508/470401001 | 41615492 |
Красносельское сельское поселение | 4704020508/470401001 | 41615436 |
Первомайское сельское поселение | 4704020508/470401001 | 41615460 |
Полянское сельское поселение | 4704020508/470401001 | 41615464 |
Селезневское сельское поселение | 4704020508/470401001 | 41615476 |
|
|
|
|
|
|
ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН |
|
|
МР ИФНС № 7 |
|
|
|
|
|
Вырицкое городское поселение | 4705013503/470501001 | 41618154 |
Гатчинское городское поселение | 4705013503/470501001 | 41618101 |
Дружногорское городское поселение | 4705013503/470501001 | 41618156 |
Коммунарское городское поселение | 4705013503/470501001 | 41618105 |
Сиверское городское поселение | 4705013503/470501001 | 41618169 |
Таицкое городское поселение | 4705013503/470501001 | 41618176 |
|
|
|
Большеколпанское сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41618408 |
Веревское сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41618416 |
Войсковицкое сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41618418 |
Елизаветинское сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41618424 |
Кобринское сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41618426 |
Новосветское сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41618444 |
Пудомягское сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41618404 |
Пудостьское сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41618448 |
Рождественское сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41618452 |
Сусанинское сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41618460 |
Сяськелевское сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41618461 |
|
|
|
КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН |
|
|
МР ИФНС № 2 |
|
|
Кировское городское поселение | 4706017860/470601001 | 41625101 |
Мгинское городское поселение | 4706017860/470601001 | 41625154 |
Назиевское городское поселение | 4706017860/470601001 | 41625156 |
Отрадненское городское поселение | 4706017860/470601001 | 41625104 |
Павловское городское поселение | 4706017860/470601001 | 41625158 |
Приладожское городское поселение | 4706017860/470601001 | 41625160 |
Синявинское городское поселение | 4706017860/470601001 | 41625163 |
Шлиссельбургское городское поселение | 4706017860/470601001 | 41625102 |
|
|
|
Путиловское сельское поселение | 4706017860/470601001 | 41625440 |
Суховское сельское поселение | 4706017860/470601001 | 41625445 |
Шумское сельское поселение | 4706017860/470601001 | 41625450 |
|
|
|
КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН |
|
|
МР ИФНС № 3 |
|
|
Ивангородское городское поселение | 4707018240/470701001 | 41621102 |
Кингисеппское городское поселение | 4707018240/470701001 | 41621101 |
|
|
|
Большелуцкое сельское поселение | 4707018240/470701001 | 41621404 |
Вистинское сельское поселение | 4707018240/470701001 | 41621452 |
Котельское сельское поселение | 4707018240/470701001 | 41621420 |
Куземкинское сельское поселение | 4707018240/470701001 | 41621432 |
Нежновское сельское поселение | 4707018240/470701001 | 41621440 |
Опольевское сельское поселение | 4707018240/470701001 | 41621444 |
Пустомержское сельское поселение | 4707018240/470701001 | 41621448 |
Усть-Лужское сельское поселение | 4707018240/470701001 | 41621428 |
Фалилеевское сельское поселение | 4707018240/470701001 | 41621412 |
|
|
|
|
|
|
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН |
|
|
ИФНС по Киришскому району |
|
|
Будогощское городское поселение | 4727000018/472701001 | 41624152 |
Киришское городское поселение | 4727000018/472701001 | 41624101 |
|
|
|
Глажевское сельское поселение | 4727000018/472701001 | 41624412 |
Кусинское сельское поселение | 4727000018/472701001 | 41624423 |
Пчевжинское сельское поселение | 4727000018/472701001 | 41624427 |
Пчевское сельское поселение | 4727000018/472701001 | 41624428 |
|
|
|
ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН |
|
|
МР ИФНС № 4 |
|
|
Лодейнопольское городское поселение | 4711002309/471101001 | 41627101 |
Свирьстройское городское поселение | 4711002309/471101001 | 41627154 |
|
|
|
Алеховщинское сельское поселение | 4711002309/471101001 | 41627404 |
Вахновокарское сельское поселение | 4711002309/471101001 | 41627410 |
Янегское сельское поселение | 4711002309/471101001 | 41627420 |
|
|
|
ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН |
|
|
ИФНС по Лужскому р-ну |
|
|
Лужское городское поселение | 4710004381/471001001 | 41633101 |
Толмачевское городское поселение | 4710004381/471001001 | 41633154 |
|
|
|
Володарское сельское поселение | 4710004381/471001001 | 41633408 |
Волошовское сельское поселение | 4710004381/471001001 | 41633416 |
Дзержинское сельское поселение | 4710004381/471001001 | 41633420 |
Заклинское сельское поселение | 4710004381/471001001 | 41633436 |
Мшинское сельское поселение | 4710004381/471001001 | 41633440 |
Оредежское сельское поселение | 4710004381/471001001 | 41633444 |
Осьминское сельское поселение | 4710004381/471001001 | 41633448 |
Ретюнское сельское поселение | 4710004381/471001001 | 41633488 |
Серебрянское сельское поселение | 4710004381/471001001 | 41633464 |
Скребловское сельское поселение | 4710004381/471001001 | 41633468 |
Тесовское сельское поселение | 4710004381/471001001 | 41633472 |
Торковичское сельское поселение | 4710004381/471001001 | 41633478 |
Ям-Тесовское сельское поселение | 4710004381/471001001 | 41633456 |
|
|
|
ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН |
|
|
МР ИФНС №4 |
|
|
Важинское городское поселение | 4711002309/471101001 | 41636154 |
|
|
|
Вознесенское городское поселение | 4711002309/471101001 | 41636158 |
|
|
|
Никольское городское поселение | 4711002309/471101001 | 41636163 |
|
|
|
Подпорожское городское поселение | 4711002309/471101001 | 41636101 |
|
|
|
Винницкое сельское поселение | 4711002309/471101001 | 41636404 |
|
|
|
ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН |
|
|
ИФНС по Приозерскому р-ну |
|
|
Кузнечнинское городское поселение | 4712006289/471201001 | 41639154 |
Приозерское городское поселение | 4712006289/471201001 | 41639101 |
|
|
|
Громовское сельское поселение | 4712006289/471201001 | 41639412 |
Запорожское сельское поселение | 4712006289/471201001 | 41639416 |
Красноозерное сельское поселение | 4712006289/471201001 | 41639420 |
Ларионовское сельское поселение | 4712006289/471201001 | 41639424 |
Мельниковское сельское поселение | 4712006289/471201001 | 41639428 |
Мичуринское сельское поселение | 4712006289/471201001 | 41639432 |
Петровское сельское поселение | 4712006289/471201001 | 41639440 |
Плодовское сельское поселение | 4712006289/471201001 | 41639436 |
Раздольевское сельское поселение | 4712006289/471201001 | 41639408 |
Ромашкинское сельское поселение | 4712006289/471201001 | 41639434 |
Севастьяновское сельское поселение | 4712006289/471201001 | 41639404 |
Сосновское сельское поселение | 4712006289/471201001 | 41639444 |
|
|
|
СЛАНЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН |
|
|
МР ИФНС № 3 |
|
|
Сланцевское городское поселение | 4707018240/470701001 | 41642101 |
|
|
|
Выскатское сельское поселение | 4707018240/470701001 | 41642404 |
Гостицкое сельское поселение | 4707018240/470701001 | 41642424 |
Загривское сельское поселение | 4707018240/470701001 | 41642408 |
Новосельское сельское поселение | 4707018240/470701001 | 41642420 |
Старопольское сельское поселение | 4707018240/470701001 | 41642436 |
Черновское сельское поселение | 4707018240/470701001 | 41642440 |
|
|
|
ИФНС по городу Сосновый Бор |
|
|
Сосновоборский городской округ | 4726000015/472601001 | 41754000 |
|
|
|
|
|
|
ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН |
|
|
МР ИФНС № 6 |
|
|
Тихвинское городское поселение | 4715006833/471501001 | 41645101 |
|
|
|
Борское сельское поселение | 4715006833/471501001 | 41645410 |
Ганьковское сельское поселение | 4715006833/471501001 | 41645412 |
Горское сельское поселение | 4715006833/471501001 | 41645416 |
Коськовское сельское поселение | 4715006833/471501001 | 41645472 |
Мелегежское сельское поселение | 4715006833\471501001 | 41645408 |
Пашозерское сельское поселение | 4715006833/471501001 | 41645456 |
Цвылевское сельское поселение | 4715006833/471501001 | 41645432 |
Шугозерское сельское поселение | 4715006833/471501001 | 41645477 |
|
|
|
ТОСНЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН |
|
|
ИФНС по Тосненскому р-ну |
|
|
Красноборское городское поселение | 4716005053/471601001 | 41648154 |
Любанское городское поселение | 4716005053/471601001 | 41648105 |
Никольское городское поселение | 4716005053/471601001 | 41648108 |
Рябовское городское поселение | 4716005053/471601001 | 41648160 |
Тосненское городское поселение | 4716005053/471601001 | 41648101 |
Ульяновское городское поселение | 4716005053/471601001 | 41648164 |
Форносовское городское поселение | 4716005053/471601001 | 41648170 |
|
|
|
Лисинское сельское поселение | 4716005053/471601001 | 41648430 |
Нурминское сельское поселение | 4716005053/471601001 | 41648418 |
Тельмановское сельское поселение | 4716005053/471601001 | 41648443 |
Трубникоборское сельское поселение | 4716005053/471601001 | 41648444 |
Федоровское сельское поселение | 4716005053/471601001 | 41648452 |
Шапкинское сельское поселение | 4716005053/471601001 | 41648464 |
|
|
|
ВОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН |
|
|
МР ИФНС № 7 |
|
|
Волосовское городское поселение | 4705013503/470501001 | 41606101 |
|
|
|
Бегуницкое сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41606404 |
Беседское сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41606406 |
Большеврудское сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41606412 |
Губаницкое сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41606416 |
Зимитицкое сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41606452 |
Изварское сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41606418 |
Калитинское сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41606420 |
Каложицкое сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41606424 |
Кикеринское сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41606425 |
Клопицкое сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41606430 |
Курское сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41606432 |
Рабитицкое сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41606408 |
Сабское сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41606436 |
Сельцовское сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41606428 |
Терпилицкое сельское поселение | 4705013503/470501001 | 41606444 |
|
|
|
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН |
|
|
МР ИФНС № 8 |
|
|
Большеижорское городское поселение | 4725000012/781901001 | 41630154 |
Лебяженское городское поселение | 4725000012/781901001 | 41630162 |
|
|
|
Аннинское сельское поселение | 4725000012/781901001 | 41630404 |
Виллозское сельское поселение | 4725000012/781901001 | 41630416 |
Горбунковское сельское поселение | 4725000012/781901001 | 41630424 |
Гостилицкое сельское поселение | 4725000012/781901001 | 41630420 |
Кипенское сельское поселение | 4725000012/781901001 | 41630428 |
Копорское сельское поселение | 4725000012/781901001 | 41630432 |
Лаголовское сельское поселение | 4725000012/781901001 | 41630434 |
Лопухинское сельское поселение | 4725000012/781901001 | 41630436 |
Низинское сельское поселение | 4725000012/781901001 | 41630408 |
Оржицкое сельское поселение | 4725000012/781901001 | 41630438 |
Пениковское сельское поселение | 4725000012/781901001 | 41630412 |
Ропшинское сельское поселение | 4725000012/781901001 | 41630440 |
Русско-Высоцкое сельское поселение | 4725000012/781901001 | 41630444 |
Курс «ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность»
Обучение по программе 2024 года + удостоверение о повышении квалификации: вы научитесь всему, что необходимо бухгалтеру знать для заполнения и сдачи отчетов общей системы, отработаете заполнение деклараций, будете уверены в своих навыки и сдадите отчетность в налоговую без ошибок! Сейчас на курс действует скидка 83%.
Начать дискуссию