На днях мы расшифровали Открытые данные ФНС. Налоговая размещает эти данные в нечитаемом виде.
Теперь каждый может проверять по ИНН своих контрагентов.
На основе Открытых данных мы сделали рейтинг 100 компаний, где больше всего ССЧ.
№ | Наименование организации | ИНН | Численность |
1 | ООО «ЭКСПРЕСС» | 5012044065 | 697532 |
2 | ООО «ГОРИЛЛАСМАРТ» | 1609029939 | 638932 |
3 | ООО «АВТОЭКСПРЕСС» | 8603220755 | 23671 |
4 | ООО «ТРАНСНЕФТЬ-ОХРАНА» | 7728881149 | 16757 |
5 | ООО «СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ» | 7708119944 | 13918 |
6 | ООО «ГАЗАРТСТРОЙ» | 8904075460 | 11677 |
7 | АО «МЕГАФОН РИТЕЙЛ» | 7825695758 | 11464 |
8 | АО «РТ-ОХРАНА» | 7704759968 | 10229 |
9 | АО «СБЕРБАНК — ТЕХНОЛОГИИ» | 7736632467 | 9534 |
10 | ООО «АНКОР КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ» | 7725683815 | 8961 |
11 | ООО «КАРИ» | 7702764909 | 8457 |
12 | ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» | 5260230051 | 8341 |
13 | ООО «АГРОФИРМА АРИАНТ» | 7424030241 | 7484 |
14 | ООО «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» | 7721823853 | 7253 |
15 | ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕМОНТ» | 7733667768 | 7055 |
16 | ООО «ВЕЛЕССТРОЙМОНТАЖ» | 7710914330 | 6919 |
17 | ООО «РЕСУРСТРАНС» | 7714731464 | 6910 |
18 | ООО «АГРО-АВТО» | 7714211088 | 6441 |
19 | ООО «ЭТАЛОН» | 6321427324 | 6320 |
20 | ООО «РН-УЧЕТ» | 7705853829 | 6031 |
21 | ООО «ФЭМИЛИГРУПП» | 5902046563 | 5902 |
22 | АО «МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ» | 7704137364 | 5826 |
23 | ООО «БОЭС КОНСТРАКШН» | 7728869293 | 5824 |
24 | ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТАТСПЕЦТРАНСПОРТ» | 1644045764 | 5694 |
25 | ООО «ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ» | 7702211710 | 5603 |
26 | ООО «РОСТЕЛЕКОМ — РОЗНИЧНЫЕ СИСТЕМЫ» | 7840306212 | 5378 |
27 | ООО «СБЕРБАНК-СЕРВИС» | 7736663049 | 5296 |
28 | ООО «РН-ВАНКОР» | 2465142996 | 5212 |
29 | ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО» | 7736186950 | 5058 |
30 | ООО «МИП-СТРОЙ № 1» | 7701394860 | 5019 |
31 | ООО «СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ» | 7703813034 | 4808 |
32 | ООО «ГАРАНТСТРОЙ» | 7728568698 | 4762 |
33 | ООО «МЭНПАУЭРГРУП» | 7714572528 | 4748 |
34 | АО «СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ» | 7705005628 | 4548 |
35 | ООО «ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РЖД-ОХРАНА» | 7701859844 | 4390 |
36 | АО «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ» | 9729030514 | 4311 |
37 | ООО «КВАРЦ ГРУПП» | 7728549952 | 4275 |
38 | ООО «СЕРВИС-ИНТЕГРАТОР» | 7729395092 | 4246 |
39 | АО «ЕВРАЗРУДА» | 7701288541 | 4238 |
40 | ООО «ФАКТОР» | 7728594673 | 4208 |
41 | ООО «АПТЕКА-А.В.Е» | 7705947629 | 4198 |
42 | ООО «ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ» | 7704307993 | 4186 |
43 | ООО «ПАРТНЕРЫ НОЯБРЬСК» | 8905039143 | 4140 |
44 | АО «ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС» | 7714715110 | 4084 |
45 | АО «ЗАРА СНГ» | 7707099460 | 4069 |
46 | ООО «САНГИ СТИЛЬ» | 2310033521 | 4029 |
47 | ООО «ДОМАШНИЙ ИНТЕРЬЕР» | 7709770002 | 3976 |
48 | ООО «БУРГЕР РУС» | 7719723690 | 3914 |
49 | ООО «ТИТАНОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» | 7709956455 | 3895 |
50 | АО «ЕВРАКОР» | 7701716324 | 3885 |
51 | ООО «МОСКОВСКИЙ ШКОЛЬНИК» | 7713213445 | 3862 |
52 | АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «МЕДСИ» | 7710641442 | 3859 |
53 | АО «ФРЕЙТ ЛИНК» | 7728142525 | 3853 |
54 | ООО «ШКОЛЬНИК-ЮЗ» | 7728095201 | 3848 |
55 | ООО «РАВИС — ПТИЦЕФАБРИКА СОСНОВСКАЯ» | 7438016550 | 3826 |
56 | ООО «ГАЗПРОМ ГЕОРЕСУРС» | 7709769582 | 3811 |
57 | ООО «ЭРИЭЛЛ НЕФТЕГАЗСЕРВИС» | 7727650928 | 3790 |
58 | ООО «РЕ ТРЭЙДИНГ» | 7725776121 | 3774 |
59 | АО «МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС» | 7737053261 | 3654 |
60 | ООО «Ф.О.Н.» | 9715010229 | 3586 |
61 | ООО «ЭПАМ СИСТЭМЗ» | 7719232155 | 3564 |
62 | АО «ДАГЕСТАНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» | 2632800485 | 3546 |
63 | ООО «КРОСТ-Д» | 7712101996 | 3540 |
64 | ОАО «КОНДОПОГА» | 1003000650 | 3527 |
65 | АО «ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ» | 7710022410 | 3515 |
66 | ООО «НЕТКРЭКЕР» | 7713511177 | 3450 |
67 | АО «МОСЛИФТ» | 7714941510 | 3402 |
68 | ООО «ТАРГИН КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СКВАЖИН» | 0245014219 | 3358 |
69 | ООО «ДИРЕКТ СТАР» | 7702231594 | 3348 |
70 | ООО ЧОП «РН-ОХРАНА-САМАРА» | 6315604141 | 3341 |
71 | АО «ГИДРОРЕМОНТ-ВКК» | 6345012488 | 3309 |
72 | АО «ГРИНАТОМ» | 7706729736 | 3294 |
73 | АО «ЮНИС» | 5024139339 | 3287 |
74 | АО «ШАХТА «ЗАРЕЧНАЯ» | 4212005632 | 3267 |
75 | ООО «МОНЭКС ТРЕЙДИНГ» | 7710323601 | 3266 |
76 | ООО «ЛУКОЙЛ-ИНЖИНИРИНГ» | 7707717910 | 3238 |
77 | ООО «КАРНАВАЛ» | 7727710670 | 3205 |
78 | ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИТАНИЯ» | 7703406825 | 3200 |
79 | ООО «КАСТОРАМА РУС» | 7703528301 | 3184 |
80 | ООО «МАКСИМА ГРУПП» | 7703295463 | 3170 |
81 | ООО «ТАРГИН МЕХАНОСЕРВИС» | 0264022247 | 3153 |
82 | АО «РЕНЕЙССАНС КОНСТРАКШН» | 7708185129 | 3147 |
83 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПУБЛИЧНОЕ АО «БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ» | 3840001848 | 3142 |
84 | АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» | 7703715816 | 3126 |
85 | АО НПО «ТЯЖПРОМАРМАТУРА» | 7717662787 | 3113 |
86 | ООО «СПСР-ЭКСПРЕСС» | 7715356456 | 3086 |
87 | ООО «АВАНТА СОЛЮШЕНС» | 7707309438 | 3075 |
88 | АО «ЮЖУРАЛМОСТ» | 7444033392 | 3062 |
89 | ЗАО «КОМБИНАТ ДОШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ» | 7726221073 | 3015 |
90 | ООО «ВКУСВИЛЛ» | 7734675810 | 2990 |
91 | ООО «ПУД» | 9102188171 | 2901 |
92 | АО «ОБЪЕДИНЁННАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 7706757331 | 2890 |
93 | ООО «СК ТРЕЙД» | 7701599226 | 2850 |
94 | ООО «ПИЩЕВИК» | 7743795840 | 2842 |
95 | ООО «ИНТЕРСТРОЙ» | 7705676288 | 2836 |
96 | ООО «АЛЬФА ВЛАДИМИР» | 3327122348 | 2835 |
97 | ООО «БЕТА-М» | 7715437850 | 2812 |
98 | МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «БЫСТРОДЕНЬГИ» (ООО) | 7325081622 | 2779 |
99 | ООО «СГК-ТРУБОПРОВОДСТРОЙ-5» | 8904064757 | 2777 |
100 | ООО «ЛАБИРИНТ.РУ» | 7728644571 | 2771 |
Комментарии
15Вобщем никаких скандалов, интриг. Никакой логики.
https://www.business-gazeta.ru/news/390981
Как выглядит офис компании «Горилласмарт» в Татарстане, где работают 638 тыс. сотрудников
А Тандера нет, что ли?
Да там вообще знакомых названий нет - очень интересно
Есть. АО «ЗАРА СНГ» - 45 позиция, ООО «ВКУСВИЛЛ» - 90.
Есть и очень много.