Проверка контрагентов

ТОП-100 компаний с самой большой разницей между доходами и расходами 2021

Мы сделали рейтинг 100 компаний, в которых наибольшая сумма разницы между доходами и расходами по данным, которые есть есть у ФНС на начало 2021 года. На первом месте нет, не Газпром. У ООО «Тенгизшевройл Рус» разница между доходами и расходами 253 326 720 000 руб. Это больше 253 миллиардов рублей!
ТОП-100 компаний с самой большой разницей между доходами и расходами 2021

На «Клерке» есть инструмент проверки контрагентов. Все данные — официальные, основанные на Открытых данных ФНС.

Мы сделали рейтинг 100 компаний, в которых наибольшая сумма разницы между доходами и расходами по данным, которые есть есть у ФНС на начало 2021 года (смотрите, какова была раскладка в 2018 году). А вот ТОП-100 компаний с наибольшей суммой дохода 2021 и самой большой средсписочной численностью.

Итак, на первом месте нет, не Газпром. У ООО «Тенгизшевройл Рус» разница между доходами и расходами 253 326 720 000 руб. Это больше 253 миллиардов рублей! Основной вид деятельности этой компании — оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом.

На втором месте одна из структур «Газпрома» — ООО «Газпром капитал», у которого сумма разницы между доходами и расходами почти 217 млрд рублей. «Газпром капитал» используется для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций.

Наименование организации ИНН Сумма разницы
1 ООО «ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ РУС» 7720402010 253 326 720 000,00 ₽
2 ООО «ГАЗПРОМ КАПИТАЛ» 7726588547 217 446 660 000,00 ₽
3 ООО «ИЖГОРОНТАЖ» 1840089101 131 400 222 000,00 ₽
4 ООО «УФИМСКАЯ ТРАССА» 0264076595 128 429 714 000,00 ₽
5 ООО «АГЕНТСТВО ТРАНСПОРТНЫХ РЕШЕНИЙ» 6324003411 125 105 000 000,00 ₽
6 ООО «РН-РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА» 2322026840 104 810 061 000,00 ₽
7 ООО «ЭНА ИНВЕСТ» 9718081482 89 547 069 000,00 ₽
8 ПАО «АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «СИСТЕМА» 7703104630 83 133 867 000,00 ₽
9 ООО «ЭКРОПРОМСТРОЙ» 7708149233 80 978 769 000,00 ₽
10 ООО «ТЕЛЕКОМ-МЕНЕДЖМЕНТ» 1655061006 73 184 190 000,00 ₽
11 ООО НПО «СПЕКТР ПЛЮС» 7724414930 70 994 418 000,00 ₽
12 ООО «ЗАУРАЛЬСКИЙ КУЗНЕЧНО-ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД» 4501136000 70 132 296 000,00 ₽
13 ООО «РН-ИНОСТРАННЫЕ ПРОЕКТЫ» 7705933009 63 590 164 000,00 ₽
14 ООО «РН-ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» 7705932990 60 705 921 000,00 ₽
15 АО «СВЯЗЬИНВЕСТНЕФТЕХИМ» 1655070635 59 517 487 000,00 ₽
16 АО «ИНТЕР РАО КАПИТАЛ» 7701296415 43 138 058 000,00 ₽
17 ООО «ВАЛЛОТА» 8617019292 43 092 701 000,00 ₽
18 ООО «РАДАР Л» 7713016599 42 456 137 000,00 ₽
19 ООО «КАЛАДИУМ» 8617019285 42 189 271 000,00 ₽
20 ПАО «МАГНИТ» 2309085638 40 705 421 000,00 ₽
21 ООО «ПРИМА» 7720821740 40 310 226 000,00 ₽
22 ООО «ФЕЕРИНГ» 8617019310 35 608 645 000,00 ₽
23 ООО «ЛЕВИТ» 6330030244 35 473 139 000,00 ₽
24 ООО «КРИНУМ» 8617019302 34 780 852 000,00 ₽
25 ООО «ПРОМСТОУН» 6321440526 33 850 000 000,00 ₽
26 ООО «АЛЕКС» 8615011330 30 313 664 000,00 ₽
27 ООО «ПУТИ-НН» 5256171011 29 882 948 000,00 ₽
28 ПАО «ФОСАГРО» 7736216869 29 654 900 000,00 ₽
29 ООО «УРАЛО-СИБИРСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 7447213629 28 216 411 000,00 ₽
30 ООО «САФМАР РИТЕЙЛ» 7710971497 25 533 560 000,00 ₽
31 АО «КАПИТАЛ» 7703354743 25 434 426 000,00 ₽
32 АО «ПРОМЛИЗИНГ» 7735077820 24 786 744 000,00 ₽
33 ООО «ГЕШВИНДИГКЕЙТ АГ» 7720442189 23 800 701 000,00 ₽
34 ООО «ЛИМ» 7816405117 23 485 249 000,00 ₽
35 АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРОЕКТЫ» 7838392359 23 191 462 000,00 ₽
36 ПАО «ЦЕНТРЭНЕРГОХОЛДИНГ» 7729604395 22 982 147 000,00 ₽
37 АО «РН-АСТРА» 7706206983 22 741 763 000,00 ₽
38 ООО «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ «МИРАТОРГ» 7704669440 21 582 921 000,00 ₽
39 ООО «РН-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ» 2540178987 20 046 772 000,00 ₽
40 ООО «ГПН-ИНВЕСТ» 7728678933 18 634 832 000,00 ₽
41 АО «ИНК-КАПИТАЛ» 3808175078 18 555 100 000,00 ₽
42 ООО «СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ АКТИВЫ» 7703732681 18 513 613 000,00 ₽
43 ООО «НЕФТЬ-АКТИВ» 7725594298 17 534 434 000,00 ₽
44 ООО «АВТОТОР ХОЛДИНГ» 5006010212 17 325 373 000,00 ₽
45 ООО «КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ «НУТЭП» 2315024369 17 281 687 000,00 ₽
46 ООО «ТРАНСТЕРМИНАЛ — ХОЛДИНГ» 7706438737 16 788 616 000,00 ₽
47 ООО «АВТОКИТ» 7816484310 16 668 087 000,00 ₽
48 ООО «ОПТИМА» 7729487530 16 500 430 000,00 ₽
49 ООО «ЕНИСЕЙ КАПИТАЛ» 7727322780 16 121 417 000,00 ₽
50 АО «ПОЛЮС МАГАДАН» 4906000960 15 839 187 000,00 ₽
51 ООО «РУССКИЙ ЛЕС 3000» 6711012340 15 655 448 000,00 ₽
52 ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» 7703421301 14 406 340 000,00 ₽
53 ООО «ВЕТА» 2625071190 14 321 932 000,00 ₽
54 АО «НИПИГАЗПЕРЕРАБОТКА» 2310004087 14 136 687 000,00 ₽
55 ООО «ЖАРПТИЦА» 2224187609 13 944 165 000,00 ₽
56 ПАО «М.ВИДЕО» 7707602010 13 863 048 000,00 ₽
57 ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННИК-1» 7404037880 13 718 715 000,00 ₽
58 ООО «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 9715306770 13 718 229 000,00 ₽
59 ООО «РАССВЕТ» 5258118976 13 600 098 000,00 ₽
60 ООО «СТРИМ ДИДЖИТАЛ» 7702395874 13 269 758 000,00 ₽
61 АО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «АМУР» 2708000604 13 177 645 000,00 ₽
62 ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» 7710634886 13 123 480 000,00 ₽
63 ООО «БАСТИОН» 7709628366 13 053 604 000,00 ₽
64 ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЮНИКОМ» 9729234797 12 973 860 000,00 ₽
65 ООО «ДЕЛЬТА 7813277805 12 924 174 000,00 ₽
66 ООО «ИНВЕСТНЕФТЕХИМ» 1655077599 12 663 999 000,00 ₽
67 ООО «ТОЛИНГ» 7728780824 12 442 170 000,00 ₽
68 ООО «РН-КОММЕРЦИЯ» 7706238400 12 441 664 000,00 ₽
69 НЕПАО «ТРАНСОЙЛ ХОЛДИНГ» 7813232480 12 253 048 000,00 ₽
70 ООО «ТРАСТ» 7729787276 11 989 085 000,00 ₽
71 ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГЕНЕЗИС» 9705107983 11 798 100 000,00 ₽
72 ООО «КОНЦЕРН «РОССИУМ» 5032152372 11 770 452 000,00 ₽
73 АО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «КОПЕЙКА» 7715582470 11 759 713 000,00 ₽
74 ПАО «ТРАНСФИН-М» 7708797192 11 739 418 000,00 ₽
75 ООО «МЭЙЛ.РУ ГРУП» 7714789489 11 702 083 000,00 ₽
76 АО «ВОСТОКГАЗПРОМ» 7017005296 11 699 586 000,00 ₽
77 ООО «А-ПРОПЕРТИ» 7703421686 11 523 076 000,00 ₽
78 ООО «НАРОДНЫЙ ТЕКСТИЛЬ» 9729236177 11 503 506 000,00 ₽
79 ООО «ТРАНССВЯЗЬАВТОМАТИКА» 5257044560 11 495 346 000,00 ₽
80 ООО «ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «СПЛАВ» 7718804794 11 485 985 000,00 ₽
81 ООО ХОЛДИНГ ВТБ КАПИТАЛ АЙ БИ 7703683145 11 320 720 000,00 ₽
82 ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК» 2722130919 10 803 678 000,00 ₽
83 АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР» 7701033494 10 650 185 000,00 ₽
84 ООО «ФОРВАРД ЭКСПРЕСС» 7805758199 10 413 219 000,00 ₽
85 ООО «ЭПМ» 9705126016 9 998 976 000,00 ₽
86 ООО «ЛЕНОБЛАГРОХИМ» 4705071953 9 946 214 000,00 ₽
87 ООО «АЙДЖИЭС» 7725728311 9 884 217 000,00 ₽
88 ПАО «СЕЛИГДАР» 1402047184 9 818 688 000,00 ₽
89 ООО «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ БЮРО» 7733503520 9 526 391 000,00 ₽
90 ООО «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС «МИХАЙЛОВСКИЙ» 7718548798 9 478 776 000,00 ₽
91 ООО «ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КАМЕЛОТ» 7701835280 9 372 241 000,00 ₽
92 ООО «ПРК-ИНВЕСТ» 7708218134 9 366 680 000,00 ₽
93 АО «РОСЛОКОМОТИВ» 7705507152 9 353 460 000,00 ₽
94 ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО ДВИНА» 3444267040 9 129 971 000,00 ₽
95 ООО «СТРОЙИНВЕСТГРУП» 7730656045 9 001 626 000,00 ₽
96 ООО «ГПН-ФИНАНС» 8601017300 8 983 333 000,00 ₽
97 ЗАКРЫТОЕ АО «ЛЕГИОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» 7706296955 8 931 192 000,00 ₽
98 ООО «СИБИРСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ» 7709832989 8 840 936 000,00 ₽
99 ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ РЫБОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ-МУРМАНСК» 5190411189 8 827 394 000,00 ₽
100 ООО «ИНВЕСТ-КРОВЛЯ» 7702338273 8 798 460 000,00 ₽

Комментарии

10
  • Tikda

    Первое место опять у неадеквата.

    • Над. К

      Ой, там такой куст )) Учредитель сего неадеквата (в участниках два азиата значатся) учредил еще 78 контор ))

  • VadimBA

    Задал контекст для поиска (Ctrl-F): "РН-". Обнаружилось 6 раз. Если это не дробление бизнеса, то что тогда?

    • Над. К

      Это дробление кого надо дробление! В учредителях Роснефть )

    • Tikda

      не понятно, может это суммы вообще в копейках