Проверка контрагентов

ТОП-100 компаний с наибольшей среднесписочной численностью 2021

На «Клерке» есть инструмент проверки контрагентов. Все данные — официальные, основанные на Открытых данных ФНС. Мы сделали рейтинг 100 компаний, где больше всего ССЧ по данным, которые есть есть у ФНС на начало 2021 года.
ТОП-100 компаний с наибольшей среднесписочной численностью 2021

На «Клерке» есть инструмент проверки контрагентов.

Все данные — официальные, основанные на Открытых данных ФНС. Мы сделали рейтинг 100 компаний, где больше всего ССЧ по данным, которые есть у ФНС на начало 2021 года (смотрите, какова была раскладка в 2018 году). А вот тут ТОП-100 компаний с наибольшей суммой дохода 2021.

Среднесписочная численность у лидеров рейтинга вызывает три вопроса: 1) как справиться с шоком; 2) их бухгалтеры точно умеют считать ССЧ ; 3) каково живется их офис-менеджеру.

Ну, и еще предположение, что у директора ООО «Акмалэнд» 7 — счастливое число.

Наименование организации ИНН Численность
1 ООО «АКМАЛЭНД» 7709966862 77777
2 ООО «АЛЬФА ГРУПП» 7716839495 55541
3 АО «ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ» 5902202276 15244
4 ООО «СЕЛЬТА» 2310053662 12491
5 ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ» 7445033042 12263
6 АО «РТ-ОХРАНА» 7704759968 11161
7 ООО «ИНЖИНИРИНГ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБСЛУЖИВАНИЕ» 7730248021 10715
8 ООО «АГРО-АВТО» 7714211088 8769
9 ООО «РН-ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 6316130984 7821
10 ООО «СДМ-3» 7722433888 7725
11 ПАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА» 0278030985 7649
12 ООО «АЛЬФА РЯЗАНЬ» 6234131659 7349
13 ООО «СБЕРБАНК-СЕРВИС» 7736663049 7133
14 ООО «НОВА» 6330037352 6899
15 ООО «ИКС 5 ГИПЕР» 7710529680 6757
16 ООО «АЛЬФА ВЛАДИМИР» 3327122348 6732
17 ПАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ» 6163000368 6305
18 АО «МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ» 7704137364 6248
19 АО «ЕРМАКОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО РЕМОНТУ СКВАЖИН» 8603093264 6232
20 АО «КУРИНОЕ ЦАРСТВО» 4813007240 6201
21 ООО «КОМПАНИЯ ПО РЕМОНТУ СКВАЖИН «ЕВРАЗИЯ» 8608055054 6074
22 ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕМОНТ» 7733667768 5970
23 АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР» 2308021656 5934
24 ООО «АГРОФИРМА АРИАНТ» 7424030241 5890
25 ООО «ПТИЦЕФАБРИКА АКАШЕВСКАЯ» 1207007950 5792
26 ООО «ТРЕСТ РОССПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ» 6916013425 5656
27 ООО «ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ» 7702211710 5626
28 ООО «КЕЛЛИ СЕРВИСЕЗ СИ-АЙ-ЭС» 7710284310 5604
29 ООО «ИНТЕРСТРОЙ» 7705676288 5561
30 ООО «РН-РЕМОНТ НПО» 6340006106 5410
31 ООО «ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ» 5025018591 5404
32 АО «АЭРОМАР» 7712045131 5379
33 ООО «ЭПАМ СИСТЭМЗ» 7719232155 5362
34 ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ» 6314012801 5303
35 АО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ОХРАНА» 7743254939 5297
36 ООО «ЕВРОПА» 4632084732 5215
37 ООО «ОПЕРАТОР КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ» 7810917359 5171
38 ООО «МЭНПАУЭРГРУП» 7714572528 5114
39 ООО «ТАМБОВСКИЙ БЕКОН» 6803629911 5086
40 ООО «АНТЭК716» 1648048999 5000
41 АО «НОВОМЕТ-ПЕРМЬ» 5904002096 4979
42 АО «БАШКИРАВТОДОР» 0274144861 4950
43 ООО «АМРЕСТ» 7825335145 4896
44 ООО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БРОЙЛЕР» 2623030222 4891
45 ООО «ГЕРМЕС» 7430023570 4835
46 ООО «ВАРИАНТ-999» 2466077228 4760
47 АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «МЕДСИ» 7710641442 4748
48 ООО «КВАРЦ ГРУПП» 7728549952 4745
49 АО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ МОНТАЖНОЙ ТЕХНОЛОГИИ — АТОМСТРОЙ» 7715719854 4722
50 ООО «ОМС-ЦЕНТР» 7707649265 4677
51 АО «БОРОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ» 5320002951 4665
52 ПАО «ТАТТЕЛЕКОМ» 1681000024 4606
53 ООО «РОСТЕЛЕКОМ — РОЗНИЧНЫЕ СИСТЕМЫ» 7840306212 4590
54 ООО «ПРОМСТРОЙМОНТАЖ» 7814118903 4552
55 ООО «КРОСТ-Д» 7712101996 4548
56 ООО «КОМПАНИЯ «ТЕНЗОР» 7605016030 4527
57 ООО «ПАРУС» 7804570839 4518
58 ООО «КУЗБАССКАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» 4205109750 4518
59 АО «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ» 7708639622 4485
60 ООО «РН-ВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА» 7714359863 4396
61 ООО «КИЛОБАЙТ» 7453261282 4392
62 АО «БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА» 0275009544 4389
63 АО «ДПД РУС» 7713215523 4360
64 ПАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД» 5200000102 4349
65 ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «УЛК» 2922008546 4334
66 ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТАТСПЕЦТРАНСПОРТ» 1644045764 4321
67 ООО «СИСТЕМЫ КОНСАЛТИНГА И АУТСОРСИНГА» 3811126641 4318
68 ООО «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 0560022871 4239
69 ООО «ГЛАВНАЯ ЛИНИЯ» 7728751238 4223
70 ООО «СПЕЦСТРОЙТЕХНОЛОГИИ-М» 7709457618 4215
71 АО «ФМ ЛОЖИСТИК ВОСТОК» 5047027173 4166
72 АО «ГРИНАТОМ» 7706729736 4151
73 АО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ» 7817311895 4117
74 АО «МОСТОСТРОЙ-11» 8617001665 4109
75 ООО «ГСП-4» 7810618944 4074
76 ООО «ПЕНЗАМОЛИНВЕСТ» 5828003909 4051
77 ООО «МЕХАНОРЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКС» 7455025700 4028
78 ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЛАЗУРИТ» 3917032714 3998
79 АО «СИБИРЬЭНЕРГОРЕМОНТ» 2462028886 3993
80 ОТКРЫТОЕ АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ» 3664000885 3980
81 ООО «КОМПАНИЯ «ВОСТСИБУГОЛЬ» 3808069986 3974
82 ОТКРЫТОЕ АО «ВОЛГОГРАДНЕФТЕМАШ» 3446003396 3950
83 ООО «РАНДЕВУ» 7726747130 3947
84 ООО «БЕТА-М» 7715437850 3896
85 АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ» 5610010369 3895
86 ПАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД» 7449006184 3879
87 АО «ТРАНСПНЕВМАТИКА» 5224001190 3854
88 ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД» 3455052505 3853
89 ООО «ЗАПСИБГАЗПРОМ-ГАЗИФИКАЦИЯ» 7202083210 3840
90 ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ» 7728654530 3804
91 ООО «ДИРЕКТ СТАР» 7702231594 3797
92 ООО «ЦЕПТЕР ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ» 7734050600 3791
93 ООО «ПАРТНЕРЫ НОЯБРЬСК» 8905039143 3773
94 ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИТАНИЯ» 7703406825 3733
95 АО «ФРЕЙТ ЛИНК» 7728142525 3710
96 ООО «НЕТКРЭКЕР» 7713511177 3689
97 ООО «ТРАНСПОРТНАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ» 6952010010 3684
98 АО «ШЕРЕМЕТЬЕВО БЕЗОПАСНОСТЬ» 7714122960 3678
99 ООО «ЭКОНИВААГРО» 5032070546 3670
100 ООО «ТИТАНОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» 7709956455 3669

 

Этот материал доступен бесплатно только авторизованным пользователям

Войдите через соцсети
или

Регистрируясь, я соглашаюсь с условиями пользовательского соглашения и обработкой персональных данных

Начать дискуссию