Кому платят
Соцдоплата бывает федеральная (ФСД) или региональная (РСД).
Социальную доплату назначат, если пенсионер:
неработающий;
малоимущий;
проживает в РФ.
Федеральную социальную доплату назначают, если региональная минималка ниже федеральной (жить в регионе дешевле, чем в среднем в России).
Региональную социальную доплату назначают, если региональный ПМП выше федерального (жить в регионе дороже, чем в среднем в России).
Индексация
С 1 января 2023 года страховые пенсии по старости проиндексированы на 4,8 %.
Раньше процесс назначения социальной доплаты происходил так: пенсию индексировали, и если она не дотягивала до ПМП, давали доплату.
С 2019 года правила поменялись: сначала рассчитывают доплату (до индексации), а потом уже индексируют пенсию и прибавляют к ней рассчитанную доплату.
То есть минимальная пенсия всегда будет превышать ПМП. Насколько именно, зависит от размера пенсии.
Сколько платят
Мы подготовили для вас таблицу, в которой указан размер прожиточного минимума пенсионера за 2023 год, а также (для сравнения) его размер в 2022 и 2021 годах.
Субъект РФ | ПМП с января 2023 года | ПМП с июня 2022 года | ПМП с января 2022 года | ПМП в 2021 году |
В целом по России | 12 363 | 11 970 | 10 882 | 10 022 |
Белгородская область | 10 385 | 10 055 | 9 141 | 8 659 |
Брянская область | 11 854 | 11 475 | 10 432 | 9 860 |
Владимирская область | 11 992 | 11 612 | 10 556 | 9 800 |
Воронежская область | 11 261 | 10 776 | 9 796 | 9 020 |
Ивановская область | 11 497 | 11 013 | 10 012 | 9 521 |
Калужская область | 11 868 | 11 492 | 10 447 | 10 002 |
Костромская область | 11 502 | 11 135 | 10 123 | 9 734 |
Курская область | 11 036 | 10 461 | 9 510 | 9 144 |
Липецкая область | 10 665 | 10 109 | 9 190 | 8 811 |
Орловская область | 11 497 | 11 132 | 10 120 | 9 409 |
Рязанская область | 11 015 | 10 663 | 9 694 | 9 321 |
Смоленская область | 11 992 | 11 492 | 10 447 | 9 782 |
Тамбовская область | 11 763 | 11 224 | 10 204 | 9 396 |
Тверская область | 11 992 | 11 492 | 10 447 | 9 875 |
Тульская область | 12 239 | 11 732 | 10 665 | 9 997 |
Ярославская область | 11 868 | 11 253 | 10 230 | 9 231 |
Москва | 16 257 | 15 410 | 14 009 | 13 496 |
Московская область | 14 858 | 13 951 | 12 683 | 10 648 |
Республика Карелия | 15 374 | 14 680 | 13 345 | 12 783 |
Республика Коми | 15 158 | 14 674 | 13 340 | 12 645 |
Архангельская область | 14 341 | 13 886 | 12 624 | 12 014 |
Ненецкий а.о. | 23 063 | 22 140 | 20 127 | 19 353 |
Вологодская область | 12 486 | 12 091 | 10 990 | 10 221 |
Калининградская область | 12 733 | 12 330 | 11 209 | 10 378 |
г. Санкт-Петербург | 12 981 | 12 450 | 11 317,80 | 10 280 |
Ленинградская область | 12 733 | 12 091 | 10 992 | 10 359 |
Мурманская область | 20 188 | 19 135 | 17 395 | 15 873 |
Новгородская область | 12 116 | 11 732 | 10 665 | 10 096 |
Псковская область | 12 239 | 11 850 | 10 773 | 10 113 |
Республика Дагестан | 11 250 | 10 893 | 9 903 | 9 020 |
Республика Ингушетия | 11 621 | 11 253 | 10 230 | 9 020 |
Кабардино-Балкарская Республика | 13 228 | 12 808 | 11 644 | 10 198 |
Карачаево-Черкесская Республика | 11 374 | 10 893 | 9 903 | 9 020 |
Республика Северная Осетия-Алания | 11 127 | 10 775 | 9 795 | 9 100 |
Чеченская Республика | 11 868 | 11 492 | 10 447 | 10 020 |
Ставропольский край | 11 127 | 10 775 | 9 795 | 8 646 |
Республика Адыгея | 10 632 | 10 295 | 9 359 | 8 540 |
Республика Калмыкия | 11 744 | 11 132 | 10 120 | 8 973 |
Краснодарский край | 11 868 | 11 492 | 10 447 | 9 922 |
Астраханская область | 11 992 | 11 612 | 10 556 | 9 621 |
Волгоградская область | 10 660 | 10 319 | 9 381 | 9 020 |
Ростовская область | 11 621 | 11 253 | 10 230 | 9 445 |
Республика Крым | 11 992 | 11 612 | 10 556 | 9 546 |
г. Севастополь | 12 486 | 11 970 | 10 882 | 9 862 |
Республика Башкортостан | 11 990 | 11 474 | 10 431 | 9 605 |
Республика Марий Эл | 10 879 | 10 535 | 9 577 | 8 719 |
Республика Мордовия | 11 021 | 10 329 | 9 390 | 9 020 |
Республика Татарстан | 10 508 | 10 175 | 9 250 | 8 423 |
Удмуртская Республика | 11 003 | 10 654 | 9 625 | 8 917 |
Чувашская Республика | 10 632 | 10 175 | 9 250 | 8 466 |
Кировская область | 11 358 | 10 725 | 9 750 | 9 348 |
Нижегородская область | 11 621 | 11 253 | 10 230 | 9 360 |
Оренбургская область | 10 755 | 10 415 | 9 468 | 9 020 |
Пензенская область | 10 660 | 10 319 | 9 381 | 9 020 |
Пермский край | 11 374 | 11 013 | 10 012 | 9 613 |
Самарская область | 11 621 | 11 253 | 10 230 | 9 320 |
Саратовская область | 10 385 | 10 055 | 9 141 | 8 566 |
Ульяновская область | 11 003 | 10 654 | 9 685 | 9 247 |
Курганская область | 11 621 | 11 253 | 10 230 | 9 248 |
Свердловская область | 12 116 | 11 612 | 10 556 | 9 521 |
Тюменская область | 12 363 | 11 970 | 10 882 | 9 958 |
Челябинская область | 11 808 | 11 245 | 10 223 | 9 794 |
Ханты-Мансийский а.о.-Югра | 16 951 | 16 067 | 14 606 | 14 044 |
Ямало-Ненецкий а.о. | 17 994 | 17 056 | 15 505 | 14 033 |
Республика Алтай | 11 621 | 11 253 | 10 230 | 9 539 |
Республика Тыва | 12 486 | 12 091 | 10 992 | 9 485 |
Республика Хакасия | 12 610 | 12 210 | 11 100 | 9 986 |
Алтайский край | 12 065 | 11 436 | 10 396 | 9 573 |
Красноярский край | 13 722 | 13 288 | 12 080 | 10 963 |
Иркутская область | 13 105 | 12 689 | 11 535 | 10 540 |
Кемеровская область | 11 250 | 10 893 | 9 903 | 9 147 |
Новосибирская область | 12 666 | 12 086 | 10 987 | 10 378 |
Омская область | 11 348 | 10 694 | 9 722 | 8 932 |
Томская область | 12 441 | 12 044 | 10 949 | 10 436 |
Республика Бурятия | 13 475 | 13 048 | 11 862 | 10 372 |
Республика Саха (Якутия) | 18 667 | 18 076 | 16 443 | 15 438 |
Приморский край | 14 711 | 14 245 | 12 950 | 12 119 |
Хабаровский край | 16 486 | 15 960 | 14 509 | 13 205 |
Амурская область | 14 660 | 13 910 | 12 645 | 11 272 |
Забайкальский край | 14 464 | 14 005 | 12 732 | 11 256 |
Камчатский край | 22 694 | 21 692 | 19 720 | 18 148 |
Магаданская область | 21 511 | 20 829 | 18 935 | 17 560 |
Сахалинская область | 16 813 | 16 280 | 14 800 | 13 604 |
Еврейская авт.обл. | 16 664 | 16 133 | 14 666 | 13 526 |
Чукотский а.о. | 30 906 | 27 293 | 24 812 | 19 312 |
г. Байконур | 12 363 | 11 970 | 10 882 | 10 022 |
ДНР | 9 643 |
|
|
|
ЛНР | 9 643 |
|
|
|
Запорожская область | 10 014 |
|
|
|
Херсонская область | 10 014 |
|
|
|
Комментарии
2Пора переезжать на Камчатку, рыбки поем и пенсия нормальная.
Таки переезжай кушай и смотри не обляпайся ты цены на рыбку видел????????? и землетрясения каждый день и вулканы и медведи Камчатка медвежий край.Только в одном заповеднике население медведей больше 1000