C изменениями от: 24 мая 2023 г.
Приложение N 4. Коды наименований объектов водных биологических ресурсов
Приложение N 4
к Порядку заполнения формы "Сведения о
выданных разрешениях на добычу (вылов)
водных биологических ресурсов, размерах
вычетов, суммах и сроках уплаты сбора за
пользование объектами водных биологических
ресурсов", утвержденному приказом ФНС России
от 24.05.2023 г. N ЕД-7-3/347@
Коды наименований объектов водных биологических ресурсов
Коды | Наименование объекта водных биологических ресурсов | |
Дальневосточный бассейн (внутренние морские воды, территориальное море, исключительная экономическая зона Российской Федерации и континентальный шельф Российской Федерации в Чукотском, Восточно-Сибирском, Беринговом, Охотском, Японском морях и Тихом океане | ||
1181 | Минтай | |
1103 | Треска | |
1182 | Сельдь | |
1107 | Палтус | |
1108 | Терпуг | |
1109 | Морской окунь | |
1110 | Угольная | |
1111 | Тунец | |
1112 | Корюшка | |
1113 | Сайра | |
1114 | Голец | |
1115 | Горбуша | |
1116 | Кета | |
1118 | Кижуч | |
1119 | Чавыча | |
1120 | Нерка | |
1121 | Сима | |
1122 | Щипощек | |
1123 | Осетровые | |
1126 | Мойва | |
1127 | Анчоус | |
1128 | Ликоды | |
1129 | Макрурусы | |
1130 | Сайка | |
1131 | Лемонема | |
1132 | Бычки | |
1133 | Рыбы-собаки | |
1134 | Песчанка | |
1135 | Акулы | |
1136 | Скаты | |
1137 | Кефалевые рыбы | |
1138 | Прочие | |
1124 | Камбала | |
1125 | Навага | |
1183 | Краб камчатский | |
1142 | Краб синий | |
1143 | Краб равношипый | |
1184 | Краб-стригун бэрди | |
1146 | Краб-стригун опилио | |
1147 | Краб-стригун ангулятус | |
1148 | Краб-стригун красный | |
1149 | Краб-стригун верилла | |
1150 | Краб-стригун таннери | |
1151 | Краб коуэзи | |
1152 | Краб колючий района южных Курильских островов | |
1153 | Краб колючий других районов промысла | |
1154 | Краб волосатый четырехугольный района юго-восточного Сахалина и залива Анива зоны Охотского моря и юго-западного Сахалина зоны Японского моря | |
1155 | Краб волосатый четырехугольный других районов промысла | |
1156 | Креветка углохвостая | |
1157 | Креветка северная | |
1158 | Креветка северная Берингова моря | |
1159 | Креветка травяная | |
1160 | Креветка гребенчатая | |
1161 | Другие виды креветок | |
1162 | Кальмар | |
1163 | Кальмар подзоны Приморье | |
1164 | Осьминоги | |
1165 | Трубач | |
1166 | Морской гребешок | |
1169 | Корбикула | |
1168 | Спизула | |
1185 | Прочие моллюски (мидии и другие) | |
1171 | Трепанг | |
1172 | Кукумария | |
1173 | Морской еж серый | |
1174 | Морской еж черный | |
1175 | Морской еж палевый | |
1176 | Морской еж многоиглый | |
1177 | Морской еж зеленый | |
1178 | Морские ежи другие | |
1179 | Водоросли | |
1180 | Прочие водные биологические ресурсы | |
Северный бассейн (Белое море, внутренние морские воды, территориальное море, исключительная экономическая зона Российской Федерации и континентальный шельф Российской Федерации в море Лаптевых, Карском и Баренцевом морях и районе архипелага Шпицберген) | ||
1201 | Треска | |
1202 | Пикша | |
1203 | Атлантический лосось (семга) | |
1204 | Горбуша | |
1205 | Сельдь | |
1206 | Сельдь чешско-печорская | |
1207 | Сельдь беломорская | |
1208 | Камбала | |
1209 | Палтус черный | |
1210 | Морской окунь | |
1211 | Сайда | |
1212 | Сиговые | |
1213 | Ряпушка | |
1214 | Корюшка | |
1215 | Навага | |
1216 | Зубатки | |
1217 | Сайка | |
1218 | Мойва | |
1219 | Пинагор | |
1220 | Песчанка европейская | |
1221 | Звездчатый скат | |
1222 | Полярная акула | |
1223 | Менек | |
1224 | Прочие | |
1225 | Краб камчатский | |
1226 | Креветка северная | |
1227 | Креветка шримс-медвежонок | |
1228 | Креветки другие (эвфаузииды) | |
1229 | Морской гребешок | |
1230 | Прочие моллюски | |
1231 | Морской еж зеленый | |
1232 | Кукумария | |
1233 | Водоросли | |
1234 | Краб-стригун опилио | |
Балтийский бассейн (внутренние морские воды, территориальное море, исключительная экономическая зона Российской Федерации и континентальный шельф Российской Федерации в Балтийском море, Вислинском, Куршском и Финском заливах) | ||
1301 | Салака (сельдь) | |
1302 | Шпрот (килька) | |
1303 | Атлантический лосось (балтийский лосось) | |
1304 | Треска | |
1305 | Сиг-пыжьян | |
1306 | Камбала-тюрбо | |
1307 | Камбала других видов | |
1308 | Угорь | |
1309 | Минога | |
1310 | Судак | |
1311 | Рыбец (сырть) | |
1312 | Окунь | |
1319 | Корюшка | |
1313 | Ряпушка | |
1314 | Лещ | |
1315 | Щука | |
1316 | Налим | |
1317 | Колюшка | |
1318 | Плотва | |
1320 | Ерш | |
1321 | Снеток | |
1322 | Чехонь | |
1323 | Красноперка | |
1324 | Густера | |
1325 | Прочие | |
Каспийский бассейн (районы Каспийского моря, в которых Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в отношении рыболовства) | ||
1401 | Килька анчоусовидная | |
1402 | Килька большеглазая | |
1403 | Килька обыкновенная | |
1404 | Сельдь долганская | |
1405 | Сельдь каспийский пузанок | |
1406 | Сельдь большеглазый пузанок | |
1407 | Сельдь проходная-черноспинка | |
1409 | Кефаль (крупный частик) | |
1410 | Атерина (крупный частик) | |
1411 | Лещ (крупный частик) | |
1412 | Сазан (крупный частик) | |
1413 | Сом (крупный частик) | |
1414 | Густера (крупный частик) | |
1415 | Щука (крупный частик) | |
1416 | Прочие, за исключением судака и кутума (крупный частик) | |
1417 | Судак | |
1418 | Кутум | |
1419 | Вобла | |
1420 | Осетровые | |
1421 | Красноперка | |
1422 | Линь | |
1423 | Окунь | |
|
Начать дискуссию