Смоленская область

Герб

Решение

№ 672 от 26.10.2007

СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

 

48 сессия III созыва
от 26.10.2007 N 672

О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Смоленска с 01.01.2008

(В редакции Решения Городского Совета г. Смоленска
от 31.10.2008 г. N 987)

В соответствии со статьей 346.26 главы 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом города Смоленска Смоленский городской Совет

решил:

1. Ввести в действие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Смоленска с 01.01.2008.

2. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности применяется в отношении следующих видов предпринимательской деятельности:

1) оказания бытовых услуг:

  • ремонт, окраска и пошив обуви;
  • ремонт и пошив швейных, трикотажных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, вязание трикотажных изделий;
  • ремонт и изготовление металлоизделий;
  • ремонт и техническое обслуживание бытовых машин и радиоэлектронной аппаратуры, бытовых приборов;
  • ремонт мебели; (В редакции Решения Городского Совета г. Смоленска от 31.10.2008 г. N 987)
  • химическая чистка и крашение, услуги прачечных;
  • ремонт жилья и других построек;
  • строительство жилья и других построек, за исключением строительства индивидуальных домов; (В редакции Решения Городского Совета г. Смоленска от 31.10.2008 г. N 987)
  • услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий;
  • услуги парикмахерских;
  • услуги предприятий по прокату;
  • услуги бань и душевых;
  • ритуальные услуги;

2) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств;

3) оказания услуг по предоставлению во временное хранение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок); (В редакции Решения Городского Совета г. Смоленска от 31.10.2008 г. N 987)

4) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг;

5) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли;

6) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети; (В редакции Решения Городского Совета г. Смоленска от 31.10.2008 г. N 987)

7) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания; (В редакции Решения Городского Совета г. Смоленска от 31.10.2008 г. N 987)

8) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;

9) распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций; (В редакции Решения Городского Совета г. Смоленска от 31.10.2008 г. N 987)

10) размещение рекламы на транспортных средствах, за исключением городского электрического транспорта; (В редакции Решения Городского Совета г. Смоленска от 31.10.2008 г. N 987)

11) оказания услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров;

12) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей; (В редакции Решения Городского Совета г. Смоленска от 31.10.2008 г. N 987)

13) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания. (В редакции Решения Городского Совета г. Смоленска от 31.10.2008 г. N 987)

3. Утвердить:

3.1. Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 (приложение N 1).

3.2. Распределение территорий, входящих в состав территории города Смоленска, по группам в зависимости от особенности места ведения предпринимательской деятельности (приложение N 2).

4. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок и сроки уплаты единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности определяются в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

5. Признать утратившим силу решение 15-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 30.09.2005 N 133 "О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Смоленска с 01.01.2006".

6. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2008 и не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

И.о. Главы
города Смоленска В.И. Лабовский

Утверждены
решением Смоленского
городского Совета
(приложение N 1)
от 26.10.2007 N 672

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К2

(В редакции Решения Городского Совета г. Смоленска
от 31.10.2008 г. N 987)

|————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|       Виды предпринимательской деятельности        |      Значения      |
|                                                    |  корректирующего   |
|                                                    |коэффциента базовой |
|                                                    |    доходности К2   |
|                                                    |     по группам     |
|                                                    |     территорий     |
|                                                    |——————|——————|——————|
|                                                    |  1   |  2   |  3   |
|                                                    |группа|группа|группа|
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|                         1                          |   2  |   3  |  4   |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|Оказание бытовых услуг:                             |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|ремонт, окраска и пошив обуви                       | 0,35 | 0,2  | 0,005|
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|ремонт  и  пошив  швейных,  трикотажных,  меховых  и| 0,43 | 0,24 | 0,005|
|кожаных   изделий,   головных   уборов   и   изделий|      |      |      |
|текстильной галантереи, вязание трикотажных изделий |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|ремонт и изготовление металлоизделий                | 0,52 | 0,3  | 0,025|
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|ремонт и техническое обслуживание  бытовых  машин  и| 0,54 | 0,3  | 0,03 |
|радиоэлектронной аппаратуры,  бытовых  приборов,  за|      |      |      |
|исключением ремонта часов                           |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|ремонт часов                                        | 0,22 | 0,12 | 0,005|
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|ремонт мебели                                       | 0,76 | 0,42 | 0,03 |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|химическая чистка и крашение, услуги прачечных      | 0,65 | 0,36 | 0,02 |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|ремонт жилья и других построек                      | 0,65 | 0,36 | 0,03 |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|строительство   жилья   и   других   построек,    за| 0,86 | 0,48 | 0,05 |
|исключением строительства индивидуальных домов      |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|услуги  фотоателье,  фото-   и   кинолабораторий   с| 0,78 | 0,43 | 0,04 |
|использованием автоматических линий проявки         |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|услуги  фотоателье,  фото-  и  кинолабораторий   без| 0,52 | 0,3  | 0,025|
|использования автоматических линий проявки          |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|услуги салонов-парикмахерских                       | 0,86 | 0,48 | 0,05 |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|услуги парикмахерских                               | 0,69 | 0,39 | 0,04 |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|услуги предприятий по прокату                       | 0,76 | 0,42 | 0,04 |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|услуги бань и  душевых,  оказываемые  по  предельным| 0,005| 0,005| 0,005|
|ценам  (тарифам),  установленным  органами  местного|      |      |      |
|самоуправления                                      |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|услуги бань и душевых,  оказываемые  в  общественных| 0,1  | 0,1  | 0,1  |
|банях, не имеющих бассейнов и микробассейнов        |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|услуги  бань   и   душевых,   имеющих   бассейны   и| 1,0  | 0,63 | 0,2  |
|микробассейны, за исключением услуг бань и  душевых,|      |      |      |
|оказываемых   по   предельным    ценам    (тарифам),|      |      |      |
|установленным органами местного самоуправления      |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|прочие  услуги,  оказываемые  в  банях  и   душевых:| 0,9  | 0,7  | 0,3  |
|массаж, водолечебные процедуры                      |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|ритуальные услуги                                   | 0,8  | 0,72 | 0,64 |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию| 1    | 1    | 1    |
|и мойке автотранспортных средств                    |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|Оказание  услуг  по  предоставлению   во   временное| 0,7  | 0,1  | 0,1  |
|хранение   (в   пользование)   мест   для    стоянки|      |      |      |
|автотранспортных  средств,  а  также   по   хранению|      |      |      |
|автотранспортных средств  на  платных  стоянках  (за|      |      |      |
|исключением штрафных автостоянок)                   |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов:|      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|грузовой  транспорт  грузоподъемностью  до  3   тонн| 0,65 | 0,65 | 0,65 |
|включительно                                        |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|грузовой транспорт грузоподъемностью свыше 3 тонн   | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|Оказание   автотранспортных   услуг   по   перевозке|      |      |      |
|пассажиров:                                         |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|пассажирский   транспорт   с   количеством   до   15| 0,6  | 0,6  | 0,6  |
|посадочных мест (включительно)                      |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|пассажирский  транспорт  с  количеством   свыше   15| 0,3  | 0,3  | 0,3  |
|посадочных мест                                     |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|Розничная  торговля,  осуществляемая  через  объекты|      |      |      |
|стационарной торговой сети, имеющие торговые залы:  |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|продовольственными    товарами    (за    исключением|      |      |      |
|алкогольной продукции, пива):                       |      |      |      |
|- площадью торгового зала до  80  квадратных  метров| 0,6  | 0,34 | 0,20 |
|(включительно);                                     |      |      |      |
|- площадью торгового зала от 80 квадратных метров до| 0,75 | 0,42 | 0,25 |
|150 квадратных метров (включительно)                |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|детским питанием                                    | 0,37 | 0,21 | 0,12 |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|алкогольной продукцией, пивом, табачными изделиями  | 1    | 0,56 | 0,33 |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|смешанным  ассортиментом  продовольственных  товаров| 0,9  | 0,5  | 0,3  |
|(алкогольной    продукцией,    пивом    и    другими|      |      |      |
|продовольственными товарами, табачными изделиями)   |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|непродовольственными         товарами         (кроме| 0,7  | 0,38 | 0,22 |
|непродовольственных товаров, бывших в употреблении) |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|непродовольственными     товарами,     бывшими     в| 0,4  | 0,4  | 0,4  |
|употреблении                                        |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|детским ассортиментом                               | 0,44 | 0,24 | 0,14 |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|готовыми лекарственными средствами  (препаратами)  и| 0,5  | 0,28 | 0,2  |
|лекарственными       средствами       (препаратами),|      |      |      |
|изготовленными   по   рецептам   врачей;   изделиями|      |      |      |
|медицинского назначения                             |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|предметами ухода за  животными,  птицами  и  рыбами,| 0,5  | 0,28 | 0,2  |
|включая корма; периодическими  печатными  изданиями,|      |      |      |
|полиграфической и книжной продукцией, сопутствующими|      |      |      |
|товарами  (канцелярскими);  семенами,  саженцами   и|      |      |      |
|сопутствующими   товарами;   товарами,   бывшими   в|      |      |      |
|употреблении,   реализуемыми    комиссионерами    на|      |      |      |
|основании заключенных с физическими лицами договоров|      |      |      |
|комиссии                                            |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|смешанными    товарами     (продовольственными     и| 0,9  | 0,35 | 0,21 |
|непродовольственными)                               |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|ювелирными изделиями; меховыми и кожаными изделиями;| 1    | 1    | 1    |
|оружием и патронами к нему; цветами                 |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|Розничная  торговля,  осуществляемая  через  объекты|      |      |      |
|стационарной  торговой  сети,  не  имеющие  торговых|      |      |      |
|залов, а также через объекты нестационарной торговой|      |      |      |
|сети, площадь торгового места в которых не превышает|      |      |      |
|5 квадратных метров:                                |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|продовольственными    товарами    (за    исключением| 0,65 | 0,37 | 0,24 |
|алкогольной продукции, пива)                        |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|алкогольной продукцией; пивом; табачными изделиями  | 0,9  | 0,5  | 0,3  |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|смешанным  ассортиментом  продовольственных  товаров| 0,8  | 0,48 | 0,32 |
|(алкогольной    продукцией,    пивом    и    другими|      |      |      |
|продовольственными товарами, табачными изделиями)   |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|непродовольственными товарами                       | 0,7  | 0,42 | 0,28 |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|предметами ухода за  животными,  птицами  и  рыбами,| 0,43 | 0,24 | 0,15 |
|включая корма; периодическими  печатными  изданиями,|      |      |      |
|полиграфической и книжной продукцией, сопутствующими|      |      |      |
|товарами  (канцелярскими);  семенами,  саженцами   и|      |      |      |
|сопутствующими товарами                             |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|смешанными    товарами     (продовольственными     и| 0,8  | 0,48 | 0,32 |
|непродовольственными)                               |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|ювелирными изделиями; меховыми и кожаными изделиями;| 1    | 1    | 1    |
|цветами                                             |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|Розничная  торговля,  осуществляемая  через  объекты|      |      |      |
|стационарной  торговой  сети,  не  имеющие  торговых|      |      |      |
|залов, а также через объекты нестационарной торговой|      |      |      |
|сети, площадь торгового места в которых превышает  5|      |      |      |
|квадратных метров:                                  |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|продовольственными    товарами,    за    исключением| 0,65 | 0,37 | 0,24 |
|алкогольной продукции, пива                         |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|алкогольной продукцией, пивом, табачными изделиями  | 0,9  | 0,5  | 0,3  |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|смешанным  ассортиментом  продовольственных  товаров| 0,8  | 0,48 | 0,32 |
|(алкогольной    продукцией,    пивом    и    другими|      |      |      |
|продовольственными товарами, табачными изделиями)   |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|непродовольственными товарами                       | 0,7  | 0,42 | 0,28 |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|предметами ухода за  животными,  птицами  и  рыбами,| 0,5  | 0,28 | 0,17 |
|включая корма; периодическими  печатными  изданиями,|      |      |      |
|полиграфической и книжной продукцией, сопутствующими|      |      |      |
|товарами  (канцелярскими);  семенами,  саженцами   и|      |      |      |
|сопутствующими товарами                             |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|смешанными    товарами     (продовольственными     и| 0,8  | 0,48 | 0,32 |
|непродовольственными)                               |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|ювелирными изделиями; меховыми и кожаными изделиями;| 1,0  | 1,0  | 1,0  |
|цветами                                             |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|Развозная и разносная розничная торговля            | 0,6  | 0,6  | 0,6  |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|Оказание услуг общественного питания  через  объекты|      |      |      |
|организации  общественного  питания,  имеющие   залы|      |      |      |
|обслуживания посетителей:                           |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|ресторанами                                         | 0,7  | 0,44 | 0,3  |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|кафе, барами                                        | 0,6  | 0,35 | 0,22 |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|закусочными и столовыми (кроме закусочных и столовых| 0,51 | 0,28 | 0,17 |
|в  образовательных  учреждениях   и   закусочных   и|      |      |      |
|столовых, не осуществляющих  реализацию  алкогольной|      |      |      |
|продукции и пива)                                   |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|закусочными   и   столовыми,   не    осуществляющими| 0,36 | 0,2  | 0,12 |
|реализацию алкогольной продукции и пива             |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|закусочными   и    столовыми    в    образовательных| 0,1  | 0,05 | 0,03 |
|учреждениях                                         |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|магазинами (секциями, отделами) кулинарии           | 0,75 | 0,68 | 0,6  |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|Оказание услуг общественного питания  через  объекты| 0,6  | 0,48 | 0,38 |
|организации общественного питания, не имеющие  залов|      |      |      |
|обслуживания посетителей                            |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|Распространение наружной  рекламы  с  использованием| 0,3  | 0,3  | 0,3  |
|рекламных  конструкций  (за  исключением   рекламных|      |      |      |
|конструкций с автоматической  сменой  изображения  и|      |      |      |
|электронных табло)                                  |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|Распространение наружной  рекламы  с  использованием| 1    | 1    | 1    |
|рекламных  конструкций   с   автоматической   сменой|      |      |      |
|изображения                                         |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|Распространение   наружной    рекламы    посредством| 1    | 1    | 1    |
|электронных табло                                   |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|Распространение рекламы на  транспортных  средствах,| 1    | 1    | 1    |
|за исключением городского электрического транспорта |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|Оказание услуг по временному размещению и проживанию| 0,45 | 0,35 | 0,28 |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|Оказание услуг по передаче во временное  владение  и| 1    | 0,9  | 0,8  |
|(или) в пользование торговых мест,  расположенных  в|      |      |      |
|объектах  стационарной  торговой  сети,  не  имеющих|      |      |      |
|торговых  залов,  объектов  нестационарной  торговой|      |      |      |
|сети, а  также  объектов  организации  общественного|      |      |      |
|питания, не имеющих залов обслуживания  посетителей,|      |      |      |
|если  площадь  каждого  из  них   не   превышает   5|      |      |      |
|квадратных метров                                   |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|Оказание услуг по передаче во  временное владение  и| 1    | 0,9  | 0,8  |
|(или) в пользование  торговых  мест, расположенных в|      |      |      |
|объектах  стационарной  торговой  сети,  не  имеющих|      |      |      |
|торговых  залов,  объектов  нестационарной  торговой|      |      |      |
|сети,  а  также  объектов  организации общественного|      |      |      |
|питания,  не имеющих залов обслуживания посетителей,|      |      |      |
|если площадь каждого из них превышает  5  квадратных|      |      |      |
|метров                                              |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|Оказание услуг по передаче во временное  владение  и| 0,2  | 0,18 | 0,16 |
|(или)   в   пользование   земельных   участков   для|      |      |      |
|размещения объектов  стационарной  и  нестационарной|      |      |      |
|торговой  сети,   а   также   объектов   организации|      |      |      |
|общественного  питания,  если   площадь   земельного|      |      |      |
|участка не превышает 10 квадратных метров           |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|Оказание услуг по передаче во временное  владение  и| 0,1  | 0,09 | 0,08 |
|(или)   в   пользование   земельных   участков   для|      |      |      |
|размещения объектов  стационарной  и  нестационарной|      |      |      |
|торговой  сети,   а   также   объектов   организации|      |      |      |
|общественного  питания,  если   площадь   земельного|      |      |      |
|участка превышает 10 квадратных метров              |      |      |      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|

Утверждены
решением
Смоленского городского Совета
(приложение N 2)
от 26.10.2007 N 672

Распределение территорий,
входящих в состав территории города Смоленска, по группам
в зависимости от особенности места ведения
предпринимательской деятельности

|——————|——————————————————————————————————————————————————|——————|
|  N   |             Наименования территорий              |Группы|
|пункта|                                                  |      |
|——————|——————————————————————————————————————————————————|——————|
|1.    |Г. Смоленск, за исключением территорий,  указанных|      |
|      |в пунктах 2 - 5 настоящего приложения             |  1   |
|——————|——————————————————————————————————————————————————|——————|
|2.    |Заднепровский район: микрорайон  Гнездово;  улицы:|      |
|      |Московский   Большак,   Пролетарская,    Вишневая,|      |
|      |Революционная, Строгань, Малая Набережная, Большая|      |
|      |Набережная,   Декабристов,    Заречная,    Большая|      |
|      |Нагорная, Малая Нагорная, Иванова,  Комсомольская,|      |
|      |Первомайская, Верхне-Майская, Большая Октябрьская;|      |
|      |переулки: Нагорный, 1-й  Нагорный,  2-й  Нагорный,|      |
|      |Иванова, Лесной, Соколий; Нагорный тупик          |  2   |
|——————|——————————————————————————————————————————————————|——————|
|3.    |Заднепровский    район:    поселки    Анастасьино,|      |
|      |Дубровенка  (территория  совхоза  "Дубровенский"),|  3   |
|      |Пронино, улица Карбышева                          |      |
|——————|——————————————————————————————————————————————————|——————|
|4.    |Ленинский  район:  поселок  Миловидово  в   части,|      |
|      |расположенной на территории г. Смоленска          |  3   |
|——————|——————————————————————————————————————————————————|——————|
|5.    |Промышленный  район:  улицы  Березовая,   Луговая,|      |
|      |Облепиховая, Озерная, Рябиновая, Садовая          |  3   |
|——————|——————————————————————————————————————————————————|——————|