Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области
9 ноября 2005 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
17 ноября 2005 года
(в ред. Областных законов от 21.07.2006 N 63-ОЗ,
от 12.07.2007 N 60-ОЗ, от 17.10.2008 N 85-ОЗ)
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах устанавливаются возможность применения индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе патента на территории Свердловской области и размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по каждому из видов предпринимательской деятельности, по которому разрешается применение индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе патента.
(в ред. Областного закона от 17.10.2008 N 85-ОЗ)
Статья 2. Утратила силу. - Областной закон от 17.10.2008 N 85-ОЗ.
Статья 3. Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода
Утвердить размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, учитывающий место ведения индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности на территории Свердловской области (приложения 1 - 8).
Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года.
Губернатор
Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ
г. Екатеринбург
21 ноября 2005 года
N 101-ОЗ
Приложение 1
к Закону Свердловской области
"О применении индивидуальными
предпринимателями упрощенной
системы налогообложения
на основе патента на территории
Свердловской области"
РАЗМЕР
ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА
ПО ВИДАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫМ В ГОРОДЕ ЕКАТЕРИНБУРГЕ,
НА 2009 ГОД
(в ред. Областного закона от 17.10.2008 N 85-ОЗ)
Номер | Вид предпринимательской деятельности, | Размер потенциально |
1 | 2 | 3 |
1. | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных | 225000 |
2. | Ремонт, окраска и пошив обуви | 225000 |
3. | Изготовление валяной обуви | 225000 |
4. | Изготовление текстильной галантереи | 225000 |
5. | Изготовление и ремонт металлической | 225000 |
6. | Изготовление траурных венков, искусственных | 225000 |
7. | Изготовление оград, памятников, венков | 225000 |
8. | Изготовление и ремонт мебели | 225000 |
9. | Производство и реставрация ковров и ковровых | 225000 |
10. | Ремонт и техническое обслуживание бытовой | 225000 |
11. | Производство инвентаря для спортивного | 225000 |
12. | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | 225000 |
13. | Производство и ремонт игр и игрушек, | 225000 |
14. | Изготовление изделий народных художественных | 225000 |
15. | Изготовление и ремонт ювелирных изделий, | 225000 |
16. | Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож | 225000 |
17. | Выделка и крашение шкур животных | 225000 |
18. | Выделка и крашение меха | 225000 |
19. | Переработка давальческой мытой шерсти | 225000 |
20. | Расчес шерсти | 225000 |
21. | Стрижка домашних животных | 225000 |
22. | Защита садов, огородов и зеленых насаждений | 225000 |
23. | Изготовление сельскохозяйственного инвентаря | 225000 |
24. | Ремонт и изготовление бондарной посуды и | 225000 |
25. | Изготовление и ремонт деревянных лодок | 225000 |
26. | Ремонт туристского снаряжения и инвентаря | 225000 |
27. | Распиловка древесины | 225000 |
28. | Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, | 225000 |
29. | Изготовление и печатание визитных карточек и | 225000 |
30. | Копировально-множительные, переплетные, | 225000 |
31. | Чистка обуви | 225000 |
32. | Деятельность в области фотографии | 225000 |
33. | Производство, монтаж, прокат и показ фильмов | 225000 |
34. | Техническое обслуживание и ремонт | 360000 |
35. | Предоставление прочих видов услуг | 360000 |
36. | Оказание услуг тамады, актера на торжествах, | 225000 |
37. | Предоставление услуг парикмахерскими и | 225000 |
38. | Автотранспортные услуги | 180000 |
39. | Предоставление секретарских, редакторских | 225000 |
40. | Техническое обслуживание и ремонт офисных | 225000 |
41. | Монофоническая и стереофоническая запись речи, | 225000 |
42. | Услуги по присмотру и уходу за детьми и | 225000 |
43. | Услуги по уборке жилых помещений | 225000 |
44. | Услуги по ведению домашнего хозяйства | 225000 |
45. | Ремонт и строительство жилья и других построек | 225000 |
46. | Производство монтажных, электромонтажных, | 225000 |
47. | Услуги по оформлению интерьера жилого | 225000 |
48. | Услуги по приему стеклопосуды и вторичного | 225000 |
49. | Нарезка стекла и зеркал, художественная | 225000 |
50. | Услуги по остеклению балконов и лоджий | 225000 |
51. | Услуги бань, саун, соляриев, массажных | 225000 |
52. | Услуги по обучению, в том числе в платных | 225000 |
53. | Тренерские услуги | 225000 |
54. | Услуги по зеленому хозяйству и декоративному | 225000 |
55. | Производство хлеба и кондитерских изделий | 400000 |
56. | Передача во временное владение и (или) | 500000 |
57. | Услуги носильщиков на железнодорожных | 225000 |
58. | Ветеринарные услуги | 225000 |
59. | Услуги платных туалетов | 225000 |
60. | Ритуальные услуги | 225000 |
61. | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей | 225000 |
62. | Услуги общественного питания | 135000 |
63. | Услуги по переработке сельскохозяйственной | 400000 |
64. | Услуги, связанные со сбытом | 400000 |
65. | Оказание услуг, связанных с обслуживанием | 300000 |
66. | Выпас скота | 120000 |
67. | Ведение охотничьего хозяйства и осуществление | 200000 |
68. | Занятие частной медицинской практикой или | 800000 |
69. | Осуществление частной детективной деятельности | 700000 |
Приложение 2
к Закону Свердловской области
"О применении индивидуальными
предпринимателями упрощенной
системы налогообложения
на основе патента на территории
Свердловской области"
РАЗМЕР
ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА
ПО ВИДАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫМ В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ,
НА 2009 ГОД
(в ред. Областного закона от 17.10.2008 N 85-ОЗ)
Номер | Вид предпринимательской деятельности, системы налогообложения на основе патента | Размер потенциально |
1 | 2 | 3 |
1. | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных | 202500 |
2. | Ремонт, окраска и пошив обуви | 202500 |
3. | Изготовление валяной обуви | 202500 |
4. | Изготовление текстильной галантереи | 202500 |
5. | Изготовление и ремонт металлической | 202500 |
6. | Изготовление траурных венков, искусственных | 202500 |
7. | Изготовление оград, памятников, венков | 202500 |
8. | Изготовление и ремонт мебели | 202500 |
9. | Производство и реставрация ковров и ковровых | 202500 |
10. | Ремонт и техническое обслуживание бытовой металлоизделий | 202500 |
11. | Производство инвентаря для спортивного | 202500 |
12. | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | 202500 |
13. | Производство и ремонт игр и игрушек, | 202500 |
14. | Изготовление изделий народных художественных | 202500 |
15. | Изготовление и ремонт ювелирных изделий, | 202500 |
16. | Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож | 202500 |
17. | Выделка и крашение шкур животных | 202500 |
18. | Выделка и крашение меха | 202500 |
19. | Переработка давальческой мытой шерсти | 202500 |
20. | Расчес шерсти | 202500 |
21. | Стрижка домашних животных | 202500 |
22. | Защита садов, огородов и зеленых насаждений | 202500 |
23. | Изготовление сельскохозяйственного инвентаря | 202500 |
24. | Ремонт и изготовление бондарной посуды и | 202500 |
25. | Изготовление и ремонт деревянных лодок | 202500 |
26. | Ремонт туристского снаряжения и инвентаря | 202500 |
27. | Распиловка древесины | 202500 |
28. | Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, | 202500 |
29. | Изготовление и печатание визитных карточек и | 202500 |
30. | Копировально-множительные, переплетные, | 202500 |
31. | Чистка обуви | 202500 |
32. | Деятельность в области фотографии | 202500 |
33. | Производство, монтаж, прокат и показ фильмов | 202500 |
34. | Техническое обслуживание и ремонт | 324000 |
35. | Предоставление прочих видов услуг | 324000 |
36. | Оказание услуг тамады, актера на торжествах, | 202500 |
37. | Предоставление услуг парикмахерскими и | 202500 |
38. | Автотранспортные услуги | 180000 |
39. | Предоставление секретарских, редакторских | 202500 |
40. | Техническое обслуживание и ремонт офисных | 202500 |
41. | Монофоническая и стереофоническая запись речи, музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск | 202500 |
42. | Услуги по присмотру и уходу за детьми и | 202500 |
43. | Услуги по уборке жилых помещений | 202500 |
44. | Услуги по ведению домашнего хозяйства | 202500 |
45. | Ремонт и строительство жилья и других построек | 202500 |
46. | Производство монтажных, электромонтажных, | 202500 |
47. | Услуги по оформлению интерьера жилого | 202500 |
48. | Услуги по приему стеклопосуды и вторичного | 202500 |
49. | Нарезка стекла и зеркал, художественная | 202500 |
50. | Услуги по остеклению балконов и лоджий | 202500 |
51. | Услуги бань, саун, соляриев, массажных | 202500 |
52. | Услуги по обучению, в том числе в платных | 202500 |
53. | Тренерские услуги | 202500 |
54. | Услуги по зеленому хозяйству и декоративному | 202500 |
55. | Производство хлеба и кондитерских изделий | 360000 |
56. | Передача во временное владение и (или) | 450000 |
57. | Услуги носильщиков на железнодорожных | 202500 |
58. | Ветеринарные услуги | 202500 |
59. | Услуги платных туалетов | 202500 |
60. | Ритуальные услуги | 202500 |
61. | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей | 202500 |
62. | Услуги общественного питания | 121500 |
63. | Услуги по переработке сельскохозяйственной изделий и полуфабрикатов из льна, хлопка, конопли и лесоматериалов (за исключением пиломатериалов) | 360000 |
64. | Услуги, связанные со сбытом | 360000 |
65. | Оказание услуг, связанных с обслуживанием | 270000 |
66. | Выпас скота | 108000 |
67. | Ведение охотничьего хозяйства и осуществление | 180000 |
68. | Занятие частной медицинской практикой или | 720000 |
69. | Осуществление частной детективной деятельности | 630000 |
Приложение 3
к Закону Свердловской области
"О применении индивидуальными
предпринимателями упрощенной
системы налогообложения на основе
патента на территории
Свердловской области"
РАЗМЕР
ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА
ПО ВИДАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫМ В ГОРОДАХ АСБЕСТ, ВЕРХНЯЯ ПЫШМА,
ВЕРХНЯЯ САЛДА, КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, КРАСНОТУРЬИНСК,
ЛЕСНОЙ, НОВОУРАЛЬСК, ПЕРВОУРАЛЬСК,
ПОЛЕВСКОЙ, РЕВДА, СЕРОВ, НА 2009 ГОД
(в ред. Областного закона от 17.10.2008 N 85-ОЗ)
Номер | Вид предпринимательской деятельности, системы налогообложения на основе патента | Размер потенциально |
1 | 2 | 3 |
1. | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных | 180000 |
2. | Ремонт, окраска и пошив обуви | 180000 |
3. | Изготовление валяной обуви | 180000 |
4. | Изготовление текстильной галантереи | 180000 |
5. | Изготовление и ремонт металлической | 180000 |
6. | Изготовление траурных венков, искусственных | 180000 |
7. | Изготовление оград, памятников, венков | 180000 |
8. | Изготовление и ремонт мебели | 180000 |
9. | Производство и реставрация ковров и ковровых | 180000 |
10. | Ремонт и техническое обслуживание бытовой металлоизделий | 180000 |
11. | Производство инвентаря для спортивного | 180000 |
12. | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | 180000 |
13. | Производство и ремонт игр и игрушек, | 180000 |
14. | Изготовление изделий народных художественных | 180000 |
15. | Изготовление и ремонт ювелирных изделий, | 180000 |
16. | Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож | 180000 |
17. | Выделка и крашение шкур животных | 180000 |
18. | Выделка и крашение меха | 180000 |
19. | Переработка давальческой мытой шерсти | 180000 |
20. | Расчес шерсти | 180000 |
21. | Стрижка домашних животных | 180000 |
22. | Защита садов, огородов и зеленых насаждений | 180000 |
23. | Изготовление сельскохозяйственного инвентаря | 180000 |
24. | Ремонт и изготовление бондарной посуды и | 180000 |
25. | Изготовление и ремонт деревянных лодок | 180000 |
26. | Ремонт туристского снаряжения и инвентаря | 180000 |
27. | Распиловка древесины | 180000 |
28. | Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, | 180000 |
29. | Изготовление и печатание визитных карточек и | 180000 |
30. | Копировально-множительные, переплетные, | 180000 |
31. | Чистка обуви | 180000 |
32. | Деятельность в области фотографии | 180000 |
33. | Производство, монтаж, прокат и показ фильмов | 180000 |
34. | Техническое обслуживание и ремонт | 288000 |
35. | Предоставление прочих видов услуг | 288000 |
36. | Оказание услуг тамады, актера на торжествах, | 180000 |
37. | Предоставление услуг парикмахерскими и | 180000 |
38. | Автотранспортные услуги | 180000 |
39. | Предоставление секретарских, редакторских | 180000 |
40. | Техническое обслуживание и ремонт офисных | 180000 |
41. | Монофоническая и стереофоническая запись речи, музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск | 180000 |
42. | Услуги по присмотру и уходу за детьми и | 180000 |
43. | Услуги по уборке жилых помещений | 180000 |
44. | Услуги по ведению домашнего хозяйства | 180000 |
45. | Ремонт и строительство жилья и других построек | 180000 |
46. | Производство монтажных, электромонтажных, | 180000 |
47. | Услуги по оформлению интерьера жилого | 180000 |
48. | Услуги по приему стеклопосуды и вторичного | 180000 |
49. | Нарезка стекла и зеркал, художественная | 180000 |
50. | Услуги по остеклению балконов и лоджий | 180000 |
51. | Услуги бань, саун, соляриев, массажных | 180000 |
52. | Услуги по обучению, в том числе в платных | 180000 |
53. | Тренерские услуги | 180000 |
54. | Услуги по зеленому хозяйству и декоративному | 180000 |
55. | Производство хлеба и кондитерских изделий | 320000 |
56. | Передача во временное владение и (или) | 400000 |
57. | Услуги носильщиков на железнодорожных | 180000 |
58. | Ветеринарные услуги | 180000 |
59. | Услуги платных туалетов | 180000 |
60. | Ритуальные услуги | 180000 |
61. | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей | 180000 |
62. | Услуги общественного питания | 108000 |
63. | Услуги по переработке сельскохозяйственной изделий и полуфабрикатов из льна, хлопка, конопли и лесоматериалов (за исключением пиломатериалов) | 320000 |
64. | Услуги, связанные со сбытом | 320000 |
65. | Оказание услуг, связанных с обслуживанием | 240000 |
66. | Выпас скота | 96000 |
67. | Ведение охотничьего хозяйства и осуществление | 160000 |
68. | Занятие частной медицинской практикой или | 640000 |
69. | Осуществление частной детективной деятельности | 560000 |
Приложение 4
к Закону Свердловской области
"О применении индивидуальными
предпринимателями упрощенной
системы налогообложения
на основе патента на территории
Свердловской области"
РАЗМЕР
ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА
ПО ВИДАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫМ В ГОРОДАХ АЛАПАЕВСК, АРТЕМОВСКИЙ,
БЕРЕЗОВСКИЙ, БОГДАНОВИЧ, ЗАРЕЧНЫЙ, ИРБИТ, КАМЫШЛОВ,
КАРПИНСК, КАЧКАНАР, КИРОВГРАД, КРАСНОУРАЛЬСК,
КРАСНОУФИМСК, КУШВА, НЕВЬЯНСК, НИЖНЯЯ ТУРА, РЕЖ,
СЕВЕРОУРАЛЬСК, СУХОЙ ЛОГ, СЫСЕРТЬ, ТАВДА, НА 2009 ГОД
(в ред. Областного закона от 17.10.2008 N 85-ОЗ)
Номер | Вид предпринимательской деятельности, системы налогообложения на основе патента | Размер потенциально |
1 | 2 | 3 |
1. | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных | 157500 |
2. | Ремонт, окраска и пошив обуви | 157500 |
3. | Изготовление валяной обуви | 157500 |
4. | Изготовление текстильной галантереи | 157500 |
5. | Изготовление и ремонт металлической | 157500 |
6. | Изготовление траурных венков, искусственных | 157500 |
7. | Изготовление оград, памятников, венков | 157500 |
8. | Изготовление и ремонт мебели | 157500 |
9. | Производство и реставрация ковров и ковровых | 157500 |
10. | Ремонт и техническое обслуживание бытовой металлоизделий | 157500 |
11. | Производство инвентаря для спортивного | 157500 |
12. | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | 157500 |
13. | Производство и ремонт игр и игрушек, | 157500 |
14. | Изготовление изделий народных художественных | 157500 |
15. | Изготовление и ремонт ювелирных изделий, | 157500 |
16. | Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож | 157500 |
17. | Выделка и крашение шкур животных | 157500 |
18. | Выделка и крашение меха | 157500 |
19. | Переработка давальческой мытой шерсти | 157500 |
20. | Расчес шерсти | 157500 |
21. | Стрижка домашних животных | 157500 |
22. | Защита садов, огородов и зеленых насаждений | 157500 |
23. | Изготовление сельскохозяйственного инвентаря | 157500 |
24. | Ремонт и изготовление бондарной посуды и | 157500 |
25. | Изготовление и ремонт деревянных лодок | 157500 |
26. | Ремонт туристского снаряжения и инвентаря | 157500 |
27. | Распиловка древесины | 157500 |
28. | Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, | 157500 |
29. | Изготовление и печатание визитных карточек и | 157500 |
30. | Копировально-множительные, переплетные, | 157500 |
31. | Чистка обуви | 157500 |
32. | Деятельность в области фотографии | 157500 |
33. | Производство, монтаж, прокат и показ фильмов | 157500 |
34. | Техническое обслуживание и ремонт | 252000 |
35. | Предоставление прочих видов услуг | 252000 |
36. | Оказание услуг тамады, актера | 157500 |
37. | Предоставление услуг парикмахерскими и | 157500 |
38. | Автотранспортные услуги | 180000 |
39. | Предоставление секретарских, редакторских | 157500 |
40. | Техническое обслуживание и ремонт офисных | 157500 |
41. | Монофоническая и стереофоническая запись речи, музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск | 157500 |
42. | Услуги по присмотру и уходу за детьми и | 157500 |
43. | Услуги по уборке жилых помещений | 157500 |
44. | Услуги по ведению домашнего хозяйства | 157500 |
45. | Ремонт и строительство жилья и других построек | 157500 |
46. | Производство монтажных, электромонтажных, | 157500 |
47. | Услуги по оформлению интерьера жилого | 157500 |
48. | Услуги по приему стеклопосуды и вторичного | 157500 |
49. | Нарезка стекла и зеркал, художественная | 157500 |
50. | Услуги по остеклению балконов и лоджий | 157500 |
51. | Услуги бань, саун, соляриев, массажных | 157500 |
52. | Услуги по обучению, в том числе | 157500 |
53. | Тренерские услуги | 157500 |
54. | Услуги по зеленому хозяйству и декоративному | 157500 |
55. | Производство хлеба и кондитерских изделий | 280000 |
56. | Передача во временное владение и (или) | 350000 |
57. | Услуги носильщиков на железнодорожных | 157500 |
58. | Ветеринарные услуги | 157500 |
59. | Услуги платных туалетов | 157500 |
60. | Ритуальные услуги | 157500 |
61. | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей | 157500 |
62. | Услуги общественного питания | 94500 |
63. | Услуги по переработке сельскохозяйственной изделий, овощных и плодово-ягодных продуктов, изделий и полуфабрикатов из льна, хлопка, конопли и лесоматериалов (за исключением пиломатериалов) | 280000 |
64. | Услуги, связанные со сбытом | 280000 |
65. | Оказание услуг, связанных | 210000 |
66. | Выпас скота | 84000 |
67. | Ведение охотничьего хозяйства и осуществление | 140000 |
68. | Занятие частной медицинской практикой или | 560000 |
69. | Осуществление частной детективной деятельности | 490000 |
Приложение 5
к Закону Свердловской области
"О применении индивидуальными
предпринимателями упрощенной
системы налогообложения
на основе патента на территории
Свердловской области"
РАЗМЕР
ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА
ПО ВИДАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫМ В ГОРОДАХ АРАМИЛЬ, ВЕРХНЯЯ ТУРА,
ВЕРХНИЙ ТАГИЛ, ВОЛЧАНСК, ДЕГТЯРСК, ИВДЕЛЬ,
МИХАЙЛОВСК, НИЖНЯЯ САЛДА, НИЖНИЕ СЕРГИ,
НОВАЯ ЛЯЛЯ, СРЕДНЕУРАЛЬСК, ТАЛИЦА, ТУРИНСК,
В ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА АРТИ, БЕЛОЯРСКИЙ, БИСЕРТЬ,
ВЕРХНЯЯ СИНЯЧИХА, МАЛЫШЕВА, ПЫШМА, РЕФТИНСКИЙ, СОСЬВА,
В ПОСЕЛКАХ БАРАНЧИНСКИЙ, БУЛАНАШ, ТРОИЦКИЙ, НА 2009 ГОД
(в ред. Областного закона от 17.10.2008 N 85-ОЗ)
Номер | Вид предпринимательской деятельности, системы налогообложения на основе патента | Размер потенциально |
1 | 2 | 3 |
1. | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных | 135000 |
2. | Ремонт, окраска и пошив обуви | 135000 |
3. | Изготовление валяной обуви | 135000 |
4. | Изготовление текстильной галантереи | 135000 |
5. | Изготовление и ремонт металлической | 135000 |
6. | Изготовление траурных венков, искусственных | 135000 |
7. | Изготовление оград, памятников, венков | 135000 |
8. | Изготовление и ремонт мебели | 135000 |
9. | Производство и реставрация ковров и ковровых | 135000 |
10. | Ремонт и техническое обслуживание бытовой металлоизделий | 135000 |
11. | Производство инвентаря для спортивного | 135000 |
12. | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | 135000 |
13. | Производство и ремонт игр и игрушек, | 135000 |
14. | Изготовление изделий народных художественных | 135000 |
15. | Изготовление и ремонт ювелирных изделий, | 135000 |
16. | Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож | 135000 |
17. | Выделка и крашение шкур животных | 135000 |
18. | Выделка и крашение меха | 135000 |
19. | Переработка давальческой мытой шерсти | 135000 |
20. | Расчес шерсти | 135000 |
21. | Стрижка домашних животных | 135000 |
22. | Защита садов, огородов и зеленых насаждений | 135000 |
23. | Изготовление сельскохозяйственного инвентаря | 135000 |
24. | Ремонт и изготовление бондарной посуды и | 135000 |
25. | Изготовление и ремонт деревянных лодок | 135000 |
26. | Ремонт туристского снаряжения и инвентаря | 135000 |
27. | Распиловка древесины | 135000 |
28. | Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, | 135000 |
29. | Изготовление и печатание визитных карточек и | 135000 |
30. | Копировально-множительные, переплетные, | 135000 |
31. | Чистка обуви | 135000 |
32. | Деятельность в области фотографии | 135000 |
33. | Производство, монтаж, прокат и показ фильмов | 135000 |
34. | Техническое обслуживание и ремонт | 216000 |
35. | Предоставление прочих видов услуг | 216000 |
36. | Оказание услуг тамады, актера на торжествах, | 135000 |
37. | Предоставление услуг парикмахерскими и | 135000 |
38. | Автотранспортные услуги | 180000 |
39. | Предоставление секретарских, редакторских | 135000 |
40. | Техническое обслуживание и ремонт офисных | 135000 |
41. | Монофоническая и стереофоническая запись речи, музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск | 135000 |
42. | Услуги по присмотру и уходу за детьми и | 135000 |
43. | Услуги по уборке жилых помещений | 135000 |
44. | Услуги по ведению домашнего хозяйства | 135000 |
45. | Ремонт и строительство жилья и других построек | 135000 |
46. | Производство монтажных, электромонтажных, | 135000 |
47. | Услуги по оформлению интерьера жилого | 135000 |
48. | Услуги по приему стеклопосуды и вторичного | 135000 |
49. | Нарезка стекла и зеркал, художественная | 135000 |
50. | Услуги по остеклению балконов и лоджий | 135000 |
51. | Услуги бань, саун, соляриев, массажных | 135000 |
52. | Услуги по обучению, в том числе в платных | 135000 |
53. | Тренерские услуги | 135000 |
54. | Услуги по зеленому хозяйству и декоративному | 135000 |
55. | Производство хлеба и кондитерских изделий | 240000 |
56. | Передача во временное владение и (или) | 300000 |
57. | Услуги носильщиков на железнодорожных | 135000 |
58. | Ветеринарные услуги | 135000 |
59. | Услуги платных туалетов | 135000 |
60. | Ритуальные услуги | 135000 |
61. | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей | 135000 |
62. | Услуги общественного питания | 81000 |
63. | Услуги по переработке сельскохозяйственной изделий и полуфабрикатов из льна, хлопка, конопли и лесоматериалов (за исключением пиломатериалов) | 240000 |
64. | Услуги, связанные со сбытом | 240000 |
65. | Оказание услуг, связанных с обслуживанием | 180000 |
66. | Выпас скота | 72000 |
67. | Ведение охотничьего хозяйства и осуществление | 120000 |
68. | Занятие частной медицинской практикой или | 480000 |
69. | Осуществление частной детективной деятельности | 420000 |
Приложение 6
к Закону Свердловской области
"О применении индивидуальными
предпринимателями упрощенной
системы налогообложения
на основе патента на территории
Свердловской области"
РАЗМЕР
ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА
ПО ВИДАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫМ
В ГОРОДЕ ВЕРХОТУРЬЕ, В ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА АЧИТ,
ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ, ВЕРХНИЕ СЕРГИ, ТУГУЛЫМ, ШАЛЯ,
В ПОСЕЛКАХ ЕЛАНСКИЙ, ИСТОК, БИЛИМБАЙ, БОБРОВСКИЙ,
БОЛЬШОЙ ИСТОК, ВОСТОЧНЫЙ (СЕРОВСКИЙ РАЙОН), ДВУРЕЧЕНСК,
КАЛЬЯ, ЛОБВА, МОНЕТНЫЙ, НОВОУТКИНСК, ЦЕМЕНТНЫЙ, ЧЕРЕМУХОВО,
В СЕЛАХ БАЙКАЛОВО, ТУРИНСКАЯ СЛОБОДА, НА 2009 ГОД
(в ред. Областного закона от 17.10.2008 N 85-ОЗ)
Номер | Вид предпринимательской деятельности, системы налогообложения на основе патента | Размер потенциально |
1 | 2 | 3 |
1. | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных | 112500 |
2. | Ремонт, окраска и пошив обуви | 112500 |
3. | Изготовление валяной обуви | 112500 |
4. | Изготовление текстильной галантереи | 112500 |
5. | Изготовление и ремонт металлической | 112500 |
6. | Изготовление траурных венков, искусственных | 112500 |
7. | Изготовление оград, памятников, венков | 112500 |
8. | Изготовление и ремонт мебели | 112500 |
9. | Производство и реставрация ковров и ковровых | 112500 |
10. | Ремонт и техническое обслуживание бытовой металлоизделий | 112500 |
11. | Производство инвентаря для спортивного | 112500 |
12. | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | 112500 |
13. | Производство и ремонт игр и игрушек, | 112500 |
14. | Изготовление изделий народных художественных | 112500 |
15. | Изготовление и ремонт ювелирных изделий, | 112500 |
16. | Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож | 112500 |
17. | Выделка и крашение шкур животных | 112500 |
18. | Выделка и крашение меха | 112500 |
19. | Переработка давальческой мытой шерсти | 112500 |
20. | Расчес шерсти | 112500 |
21. | Стрижка домашних животных | 112500 |
22. | Защита садов, огородов и зеленых насаждений | 112500 |
23. | Изготовление сельскохозяйственного инвентаря | 112500 |
24. | Ремонт и изготовление бондарной посуды и | 112500 |
25. | Изготовление и ремонт деревянных лодок | 112500 |
26. | Ремонт туристского снаряжения и инвентаря | 112500 |
27. | Распиловка древесины | 112500 |
28. | Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, | 112500 |
29. | Изготовление и печатание визитных карточек и | 112500 |
30. | Копировально-множительные, переплетные, | 112500 |
31. | Чистка обуви | 112500 |
32. | Деятельность в области фотографии | 112500 |
33. | Производство, монтаж, прокат и показ фильмов | 112500 |
34. | Техническое обслуживание и ремонт | 180000 |
35. | Предоставление прочих видов услуг | 180000 |
36. | Оказание услуг тамады, актера на торжествах, | 112500 |
37. | Предоставление услуг парикмахерскими и | 112500 |
38. | Автотранспортные услуги | 180000 |
39. | Предоставление секретарских, редакторских | 112500 |
40. | Техническое обслуживание и ремонт офисных | 112500 |
41. | Монофоническая и стереофоническая запись речи, музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск | 112500 |
42. | Услуги по присмотру и уходу за детьми и | 112500 |
