Внимание! Редакция устарела, новую редакцию можно найти тут Принят постановлением Законодательного Собрания Оренбургской области от 9 ноября 2005 г. N 2696 (в ред. Закона Оренбургской области от 10.10.2007 N 1588/322-IV-ОЗ) Настоящий Закон устанавливает виды предпринимательской деятельности, по которым разрешается применение индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе патента в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, и размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода. Статья 1 Установить виды предпринимательской деятельности и размер потенциально возможного годового дохода для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения на основе патента на территории Оренбургской области.
Виды | Размер потенциально возможного годового дохода (рублей) | |||||
г. Оренбург | г. Орск, | г. Бугуруслан, | другие | районные | другие | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ремонт и пошив | 225000 | 202500 | 180000 | 135000 | 112500 | 67500 |
Ремонт, окраска и | 225000 | 202500 | 180000 | 135000 | 112500 | 67500 |
Изготовление валяной | 225000 | 202500 | 180000 | 135000 | 112500 | 67500 |
Изготовление | 225000 | 202500 | 180000 | 135000 | 112500 | 67500 |
Изготовление и ремонт | 225000 | 202500 | 180000 | 135000 | 112500 | 67500 |
Изготовление траурных | 225000 | 202500 | 180000 | 135000 | 112500 | 67500 |
Изготовление оград, | 225000 | 202500 | 180000 | 135000 | 112500 | 67500 |
Изготовление и ремонт | 225000 | 202500 | 180000 | 135000 | 112500 | 67500 |
Производство и | 120000 | 108000 | 96000 | 72000 | 60000 | 36000 |
Ремонт и техническое | 225000 | 202500 | 180000 | 135000 | 112500 | 67500 |
Производство | 60000 | 54000 | 48000 | 36000 | 30000 | 18000 |
Чеканка и гравировка | 225000 | 202500 | 180000 | 135000 | 112500 | 67500 |
Производство и ремонт | 60000 | 54000 | 48000 | 36000 | 30000 | 18000 |
Изготовление изделий | 110000 | 99000 | 88000 | 66000 | 55000 | 33000 |
Изготовление и ремонт | 225000 | 202500 | 180000 | 135000 | 112500 | 67500 |
Выделка и крашение | 225000 | 202500 | 180000 | 135000 | 112500 | 67500 |
Выделка и крашение | 225000 | 202500 | 180000 | 135000 | 112500 | 67500 |
Переработка | 225000 | 202500 | 180000 | 135000 | 112500 | 67500 |
Расчес шерсти | 225000 | 202500 | 180000 | 135000 | 112500 | 67500 |
Стрижка домашних | 225000 | 202500 | 180000 | 135000 | 112500 | 67500 |
Защита садов, | 225000 | 202500 | 180000 | 135000 | 112500 | 67500 |
Изготовление | 225000 | 202500 | 180000 | 135000 | 112500 | 67500 |
Ремонт и изготовление | 225000 | 202500 | 180000 | 135000 | 112500 | 67500 |
Изготовление и ремонт | 225000 | 202500 | 180000 | 135000 | 112500 | 67500 |
Ремонт туристского | 225000 | 202500 | 180000 | 135000 | 112500 | 67500 |
Распиловка древесины | 225000 | 202500 | 180000 | 135000 | 112500 | 67500 |
Граверные работы | 225000 | 202500 | 180000 | 135000 | 112500 | 67500 |
Изготовление и | 225000 | 202500 | 180000 | 135000 | 112500 | 67500 |
Копировально- | 225000 | 202500 | 180000 | 135000 | 112500 | 67500 |
Чистка обуви | 225000 | 202500 | 180000 | 135000 | 112500 | 67500 |
Деятельность | 225000 | 202500 | 180000 | 135000 | 112500 | 67500 |
Производство, монтаж, | 225000 | 202500 | 180000 | 135000 | 112500 | 67500 |
Техническое | 360000 | 324000 | 288000 | 216000 | 180000 | 108000 |
Предоставление прочих | 360000 | 324000 | 288000 | 216000 | 180000 | 108000 |
Оказание услуг | 225000 | 202500 | 180000 | 135000 | 112500 | 67500 |
Предоставление услуг | 225000 | 202500 | 180000 | 135000 | 112500 | 67500 |
Автотранспортные | 225000 | 202500 | 180000 | 135000 | 112500 | 67500 |
Предоставление | 225000 | 202500 | 180000 | 135000 | 112500 | 67500 |
Техническое | 225000 | 202500 | 180000 | 135000 | 112500 | 67500 |
Монофоническая и | 225000 | 202500 | 180000 | 135000 | 112500 | 67500 |
Услуги по присмотру и | 225000 | 202500 | 180000 | 135000 | 112500 | 67500 |
Услуги по уборке | 225000 | 202500 | 180000 | 135000 | 112500 | 67500 |
Ремонт и | 225000 | 202500 | 180000 | 135000 | 112500 | 67500 |
Производство | 218000 | 196200 | 174400 | 130800 | 109000 | 65400 |
Услуги по оформлению | 100000 | 90000 | 80000 | 60000 | 50000 | 30000 |
Услуги по приему | 80000 | 72000 | 64000 | 48000 | 40000 | 24000 |
Нарезка стекла и | 225000 | 202500 | 180000 | 135000 | 112500 | 67500 |
Услуги по остеклению | 225000 | 202500 | 180000 | 135000 | 112500 | 67500 |
Услуги бань, саун, | 157500 | 141750 | 126000 | 94500 | 78750 | 47250 |
Услуги по обучению, | 160000 | 144000 | 128000 | 96000 | 80000 | 48000 |
Тренерские услуги | 75000 | 67500 | 60000 | 45000 | 37500 | 22500 |
Производство хлеба и | 50000 | 45000 | 40000 | 30000 | 25000 | 15000 |
Сдача в аренду | 225000 | 202500 | 180000 | 135000 | 112500 | 67500 |
Ветеринарные услуги | 225000 | 202500 | 180000 | 135000 | 112500 | 67500 |
Услуги платных | 170000 | 153000 | 136000 | 102000 | 85000 | 51000 |
Ритуальные услуги | 225000 | 202500 | 180000 | 135000 | 112500 | 67500 |
(в ред. Закона Оренбургской области от 10.10.2007 N 1588/322-IV-ОЗ) Статья 2 Признать утратившими силу решение Законодательного Собрания Оренбургской области от 23 декабря 1996 года "О положении об объекте обложения единым налогом и о стоимости патентов для субъектов малого предпринимательства на 1997 год" и Закон Оренбургской области от 19 ноября 2001 года N 366/342-II-ОЗ "О внесении изменений в решение Законодательного Собрания Оренбургской области "О положении об объекте обложения единым налогом и о стоимости патентов для субъектов малого предпринимательства на 1997 год". Статья 3 Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. Глава администрации (губернатор) Оренбургской области А.А.ЧЕРНЫШЕВ г. Оренбург, Дом Советов 16 ноября 2005 года N 2696/468-III-ОЗ