Внимание! Решение устарело с 1 января 2010 года, новое решение можно найти тут
Рассмотрев обращение администрации города Рязани (21.11.2008 N 9-9/7140), руководствуясь главой 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 22.07.2008 N 155-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", Уставом муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области, Рязанская городская Дума решила:
1. Утвердить прилагаемое Положение о корректирующем коэффициенте базовой доходности К2 для исчисления суммы единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Рязани на 2009 год.
2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Рязанского городского Совета от 27.11.2007 N 904-III "Об утверждении Положения о корректирующем коэффициенте базовой доходности К2 для исчисления суммы единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Рязани на 2008 год".
Пункты 2, 3, 4 решения Рязанского городского Совета от 27.11.2007 N 904-III "Об утверждении Положения о корректирующем коэффициенте базовой доходности К2 для исчисления суммы единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Рязани на 2008 год" соответственно считать пунктами 1, 2, 3.
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении месяца со дня официального опубликования, но не ранее 1 января 2009 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, налогам и инвестициям Рязанской городской Думы (Барулин А.Н.).
Глава муниципального образования,
председатель Рязанской городской Думы
Ф.И.ПРОВОТОРОВ
Приложение
к решению
Рязанской городской Думы
от 27 ноября 2008 г. N 837-I
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОРРЕКТИРУЮЩЕМ КОЭФФИЦИЕНТЕ БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К2
ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ СУММЫ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ
ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РЯЗАНИ НА 2009 ГОД
1. Значения корректирующих коэффициентов базовой доходности К2 для исчисления суммы единого налога на вмененный доход на 2009 год установить для следующих видов деятельности:
1) оказания бытовых услуг согласно Приложению N 1 к настоящему Положению;
2) оказания ветеринарных услуг согласно Приложению N 2 к настоящему Положению;
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств согласно Приложению N 3 к настоящему Положению;
4) оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок) согласно Приложению N 4 к настоящему Положению;
5) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг, согласно Приложению N 5 к настоящему Положению;
6) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли по следующим подвидам деятельности:
неспециализированной розничной торговли или розничной торговли смешанным ассортиментом товаров, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы, при которой выручка от реализации одной группы товаров не превышает 50% от общей суммы выручки за налоговый период согласно Приложению N 6.1 к настоящему Положению;
специализированной розничной торговли продовольственными товарами, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы, при которой выручка от реализации одной группы товаров превышает 50% от общей суммы выручки за налоговый период согласно Приложению N 6.2 к настоящему Положению;
специализированной розничной торговли непродовольственными (промышленными) товарами (за исключением розничной торговли медицинскими товарами), осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы, при которой выручка от реализации одной группы товаров превышает 50% от общей суммы выручки за налоговый период согласно Приложению N 6.3 к настоящему Положению;
специализированной розничной торговли медицинскими товарами, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы (аптеки, аптечные пункты), согласно Приложению N 6.4 к настоящему Положению;
7) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети в зависимости от площади торгового места по следующим подвидам деятельности:
неспециализированной розничной торговли или розничной торговли смешанным ассортиментом товаров, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, при которой выручка от реализации одной группы товаров не превышает 50% от общей суммы выручки за налоговый период согласно Приложению N 7.1 к настоящему Положению;
специализированной розничной торговли продовольственными товарами, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, при которой выручка от реализации одной группы товаров превышает 50% от общей суммы выручки за налоговый период согласно Приложению N 7.2 к настоящему Положению;
специализированной розничной торговли непродовольственными товарами, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, при которой выручка от реализации одной группы товаров превышает 50% от общей суммы выручки за налоговый период согласно Приложению N 7.3 к настоящему Положению;
неспециализированной розничной торговли или розничной торговли смешанным ассортиментом товаров (за исключением развозной и разносной торговли), осуществляемой через объекты нестационарной торговой сети, при которой выручка от реализации одной группы товаров не превышает 50% от общей суммы выручки за налоговый период согласно Приложению N 7.4 к настоящему Положению;
специализированной розничной торговли продовольственными товарами (за исключением развозной и разносной торговли), осуществляемой через объекты нестационарной торговой сети, при которой выручка от реализации одной группы товаров превышает 50% от общей суммы выручки за налоговый период согласно Приложению N 7.5 к настоящему Положению;
специализированной розничной торговли непродовольственными товарами (за исключением развозной и разносной торговли), осуществляемой через объекты нестационарной торговой сети, при которой выручка от реализации одной группы товаров превышает 50% от общей суммы выручки за налоговый период согласно Приложению N 7.6 к настоящему Положению;
развозной и (или) разносной торговли (за исключением торговли подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения) согласно Приложению N 7.7 к настоящему Положению;
8) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания, согласно Приложению N 8 к настоящему Положению;
9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей, согласно Приложению N 9 к настоящему Положению;
10) распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций согласно Приложению N 10 к настоящему Положению;
11) размещения рекламы на транспортных средствах согласно Приложению N 11 к настоящему Положению;
12) оказания услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров, согласно Приложению N 12 к настоящему Положению;
13) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей, согласно Приложению N 13 к настоящему Положению;
14) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания согласно Приложению N 14 к настоящему Положению.
2. Выбор корректирующего коэффициента базовой доходности К2 производить в зависимости от вида (подвида) деятельности и места дислокации (зоны), в котором она осуществляется, в соответствии со следующим перечнем:
1 зона - на улицах города, перечисленных в Приложении N 15 к настоящему Положению;
2 зона - на улицах города, перечисленных в Приложении N 16 к настоящему Положению;
3 зона - на улицах города, перечисленных в Приложении N 17 к настоящему Положению;
4 зона - на улицах города, не перечисленных в Приложениях N 15, 16, 17 к настоящему Положению.
В случае, если место осуществления предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению единым налогом на вмененный доход, располагается на пересечении двух и более зон, то применяется корректирующий коэффициент базовой доходности К2 с наибольшим для этих зон значением, вне зависимости от места регистрации объекта (адреса).
3. При отнесении розничной торговли к неспециализированной или специализированной, а также при выборе корректирующего коэффициента базовой доходности К2 в зависимости от номенклатуры реализуемых товаров при осуществлении специализированной розничной торговли налогоплательщики должны руководствоваться данными раздельного учета выручки от реализации различных групп товаров.
В случае отсутствия раздельного учета товаров различной номенклатуры налогоплательщики лишаются права на применение Приложений N 6.1, 7.1, 7.4 к настоящему Положению. При этом корректирующий коэффициент базовой доходности К2 применяется к группе реализуемых товаров с наибольшим значением коэффициента.
4. Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 увеличивается в два раза, но не более единицы для субъектов предпринимательской деятельности, являющихся плательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, если размер заработной платы, выплачиваемой работникам, ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории Рязанской области для трудоспособного населения за предшествующий налоговый период (квартал).
Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Рязанской области устанавливается постановлением Правительства Рязанской области.
5. Настоящее Положение вступает в силу по истечении месяца со дня официального опубликования, но не ранее 1 января 2009 года.
Приложение N 1
к Положению
"О корректирующем коэффициенте
базовой доходности К2 для исчисления
суммы единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности на
территории города Рязани на 2009 год"
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ
БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К2 НА 2009 ГОД ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ СУММЫ
ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ БЫТОВЫХ УСЛУГ
Код вида, | Наименование видов деятельности | Значение |
1БУ | Оказание бытовых услуг <*> |
|
| в том числе: |
|
1БУБ | оказание бытовых услуг областными, городскими и | 0,08 |
1БУС | оказание бытовых услуг специализированными |
|
1БУС-1 | ремонт, окраска и пошив обуви, в том числе прочие | 0,26 |
1БУС-2 | ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, | 0,17 |
| оказание этих услуг организациями, имеющими |
|
| от 1 до 4 | 0,16 |
| от 5 до 9 | 0,15 |
| от 10 до 14 | 0,14 |
| от 15 до 19 | 0,14 |
| от 20 и выше | 0,13 |
1БУС-3 | ремонт и техническое обслуживание бытовой | 0,34 |
| оказание этих услуг организациями, имеющими |
|
| от 1 до 4 | 0,33 |
| от 5 до 9 | 0,30 |
| от 10 до 14 | 0,29 |
| от 15 до 19 | 0,27 |
| от 20 и выше | 0,26 |
1БУС-4 | ремонт мебели (код 014200 по ОКУН) и прочие услуги | 0,34 |
1БУС-5 | химическая чистка и крашение, услуги прачечных (код | 0,12 |
1БУС-6 | ремонт и строительство жилья и других построек, | 0,51 |
1БУС-7 | услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий (код |
|
1БУС-7/1 | услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий по | 0,51 |
1БУС-7/2 | услуги фотоателье, фото- и киноателье (в | 0,26 |
1БУС-8 | услуги бань и душевых, включая прочие услуги по ним |
|
1БУС-8/1 | оказываемые организациями и предпринимателями в |
|
| до 3 дней (включительно) | 0,06 |
| свыше 3 дней | 0,12 |
1БУС-8/2 | оказываемые организациями и предпринимателями в |
|
| до 3 дней (включительно) | 0,26 |
| свыше 3 дней | 0,51 |
1БУС-9 | услуги парикмахерских (код 019300 по ОКУН), включая |
|
1БУС-9/1 | услуги парикмахерских | 0,34 |
1БУС-9/2 | услуги парикмахерских в специализированных детских | 0,08 |
1БУС-9/3 | услуги парикмахерских при лицеях, ПТУ, в | 0,05 |
1БУС-10 | услуги предприятий по прокату (код 019400 по ОКУН) | 0,17 |
1БУС-11 | ритуальные услуги (код 019500 по ОКУН), |
|
1БУС-11/1 | организациями, имеющими следующее количество |
|
| от 1 до 3 | 0,08 |
| от 3 до 5 | 0,05 |
| от 6 и выше | 0,02 |
1БУС-11/2 | организациями, имеющими следующее количество |
|
| от 1 до 4 | 0,41 |
| от 5 до 9 | 0,38 |
| от 10 до 14 | 0,36 |
| от 15 до 19 | 0,34 |
| от 20 и выше | 0,33 |
1БУС-11/3 | другими организациями и предпринимателями | 0,42 |
1БУС-12 | обрядовые услуги (услуги по организации и | 0,51 |
1БУС-13 | прочие виды бытовых услуг: |
|
БУС-13/1 | прочие услуги производственного характера (код | 0,26 |
<*> Корректирующий коэффициент базовой доходности К2, установленный в настоящем Приложении, применяется ко всем видам бытовых услуг населению (за исключением услуг ломбардов) и классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению (ОКУН) по группам, подгруппам и входящим в них перечням видов деятельности по целевому функциональному назначению.
Приложение N 2
к Положению
"О корректирующем коэффициенте
базовой доходности К2 для исчисления
суммы единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности на
территории города Рязани на 2009 год"
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ
БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К2 НА 2009 ГОД ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ СУММЫ
ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ
Код вида, | Наименование видов деятельности | Значение |
2ВУ | Организация ветеринарных услуг организациями и |
|
2ВУ-1 | оснащенными собственной клинической лабораторией с | 0,05 |
2ВУ-2 | имеющими службу скорой ветеринарной помощи (не | 0,02 |
2ВУ-3 | оснащенными собственной клинической лабораторией | 0,01 |
2ВУ-4 | другими организациями и индивидуальными |
|
2ВУ-4/1 | учреждениями (некоммерческими организациями) | 0,26 |
2ВУ-4/2 | организациями (коммерческими) и индивидуальными | 0,51 |
Приложение N 3
к Положению
"О корректирующем коэффициенте
базовой доходности К2 для исчисления
суммы единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности на
территории города Рязани на 2009 год"
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ
БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К2 НА 2009 ГОД ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ СУММЫ
ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ И МОЙКЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Код вида, | Наименование видов деятельности | Значение |
3УТО | Оказание услуг по ремонту, техническому |
|
| в том числе: |
|
3УТО-1 | оказание услуг по ремонту и техническому | 1,0 |
3УТО-2 | оказание услуг по мойке автотранспортных средств | 0,3 |
Приложение N 4
к Положению
"О корректирующем коэффициенте
базовой доходности К2 для исчисления
суммы единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности на
территории города Рязани на 2009 год"
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ
БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К2 НА 2009 ГОД ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ СУММЫ
ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ВО
ВРЕМЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ (В ПОЛЬЗОВАНИЕ) МЕСТ ДЛЯ СТОЯНКИ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ ПО ХРАНЕНИЮ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ПЛАТНЫХ СТОЯНКАХ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ШТРАФНЫХ АВТОСТОЯНОК)
Код вида, | Наименование видов деятельности | Значение |
4УХТ | Оказание услуг по предоставлению во временное |
|
| в том числе: |
|
4УХТ-1 | на платных стоянках (кроме многоуровневых) | 0,7 |
4УХТ-2 | на платных многоуровневых стоянках | 0,5 |
Приложение N 5
к Положению
"О корректирующем коэффициенте
базовой доходности К2 для исчисления
суммы единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности на
территории города Рязани на 2009 год"
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ
БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К2 НА 2009 ГОД ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ СУММЫ
ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ
ПАССАЖИРОВ И ГРУЗОВ
Код вида, | Наименование видов деятельности | Значение |
5ТУ | Оказание автотранспортных услуг по перевозке |
|
| в том числе: |
|
5ТУ-1 | оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов | 1,0 |
5ТУ-2 | оказание автотранспортных услуг по перевозке |
|
| до 15 мест (включительно) | 0,35 |
| от 16 до 35 мест (включительно) | 0,15 |
| 36 мест и более | 0,10 |
Приложение N 6.1
к Положению
"О корректирующем коэффициенте
базовой доходности К2 для исчисления
суммы единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности на
территории города Рязани на 2009 год"
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ
БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К2 НА 2009 ГОД ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ СУММЫ
ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ ИЛИ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ СМЕШАННЫМ АССОРТИМЕНТОМ ТОВАРОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТЫ СТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ,
ИМЕЮЩЕЙ ТОРГОВЫЕ ЗАЛЫ
Код вида, | Наименование видов деятельности | Значение К2 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
6РТ-НС-З | Неспециализированная розничная торговля |
|
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
6РТ-НС-З-1 | торговля продовольственными товарами |
|
|
|
|
| до 50 кв. м (включительно) | 0,55 | 0,50 | 0,40 | 0,15 |
| свыше 50 кв. м до 70 кв. м | 0,48 | 0,43 | 0,35 | 0,13 |
| свыше 70 кв. м до 100 кв. м | 0,40 | 0,36 | 0,29 | 0,12 |
| свыше 100 кв. м до 120 кв. м | 0,36 | 0,33 | 0,26 | 0,10 |
| свыше 120 кв. м до 150 кв. м | 0,33 | 0,29 | 0,23 | 0,09 |
6РТ-НС-З-2 | торговля непродовольственными товарами |
|
|
|
|
| до 50 кв. м (включительно) | 0,44 | 0,40 | 0,33 | 0,12 |
| свыше 50 кв. м до 70 кв. м | 0,38 | 0,35 | 0,28 | 0,10 |
| свыше 70 кв. м до 100 кв. м | 0,33 | 0,29 | 0,23 | 0,08 |
| свыше 100 кв. м до 120 кв. м | 0,29 | 0,26 | 0,21 | 0,08 |
| свыше 120 кв. м до 150 кв. м | 0,26 | 0,23 | 0,19 | 0,08 |
6РТ-НС-З-3 | торговля смешанным ассортиментом |
|
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
6РТ-НС-З-3/1 | смешанным ассортиментом табачными изделиями и алкогольной продукцией, через объекты торговой сети с площадью торгового зала: |
|
|
|
|
| до 50 кв. м (включительно) | 0,57 | 0,52 | 0,43 | 0,17 |
| свыше 50 кв. м до 70 кв. м | 0,51 | 0,46 | 0,38 | 0,15 |
| свыше 70 кв. м до 100 кв. м | 0,48 | 0,44 | 0,36 | 0,14 |
| свыше 100 кв. м до 120 кв. м | 0,43 | 0,38 | 0,32 | 0,13 |
| свыше 120 кв. м до 150 кв. м | 0,40 | 0,36 | 0,30 | 0,12 |
6РТ-НС-З-3/2 | смешанным ассортиментом |
|
|
|
|
| до 50 кв. м (включительно) | 0,64 | 0,58 | 0,48 | 0,19 |
| свыше 50 кв. м до 70 кв. м | 0,58 | 0,52 | 0,43 | 0,17 |
| свыше 70 кв. м до 100 кв. м | 0,54 | 0,49 | 0,41 | 0,16 |
| свыше 100 кв. м до 120 кв. м | 0,48 | 0,43 | 0,36 | 0,14 |
| свыше 120 кв. м до 150 кв. м | 0,45 | 0,40 | 0,34 | 0,13 |
6РТ-НС-З-4 | торговля через магазины системы | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,02 |
Приложение N 6.2
к Положению
"О корректирующем коэффициенте
базовой доходности К2 для исчисления
суммы единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности на
территории города Рязани на 2009 год"
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ
БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К2 НА 2009 ГОД ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ СУММЫ
ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТЫ
СТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ, ИМЕЮЩЕЙ ТОРГОВЫЕ ЗАЛЫ
Код вида, | Наименование видов деятельности | Значение К2 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
6РТ-С-З-П | Специализированная розничная торговля |
|
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
6РТ-С-З-П-1 | хлебом и хлебобулочными изделиями через |
|
|
|
|
| до 50 кв. м (включительно) | 0,18 | 0,16 | 0,12 | 0,05 |
| свыше 50 кв. м до 70 кв. м | 0,15 | 0,14 | 0,11 | 0,05 |
| свыше 70 кв. м до 150 кв. м | 0,13 | 0,12 | 0,09 | 0,03 |
6РТ-С-З-П-2 | детским и диабетическим питанием через |
|
|
|
|
| до 50 кв. м (включительно) | 0,29 | 0,27 | 0,22 | 0,08 |
| свыше 50 кв. м до 70 кв. м | 0,26 | 0,20 | 0,19 | 0,07 |
| свыше 70 кв. м до 150 кв. м | 0,22 | 0,20 | 0,16 | 0,06 |
6РТ-С-З-П-3 | крупами, изделиями из зерна, макаронными |
|
|
|
|
| до 50 кв. м (включительно) | 0,38 | 0,36 | 0,32 | 0,15 |
| свыше 50 кв. м до 70 кв. м | 0,35 | 0,32 | 0,28 | 0,12 |
| свыше 70 кв. м до 150 кв. м | 0,33 | 0,30 | 0,25 | 0,08 |
6РТ-С-З-П-4 | кофе, чаем, специями, пряностями через |
|
|
|
|
| до 50 кв. м (включительно) | 0,52 | 0,47 | 0,39 | 0,16 |
| свыше 50 кв. м до 70 кв. м | 0,45 | 0,40 | 0,34 | 0,14 |
| свыше 70 кв. м до 150 кв. м | 0,36 | 0,32 | 0,27 | 0,11 |
6РТ-С-З-П-5 | кондитерскими изделиями из муки, |
|
|
|
|
| до 50 кв. м (включительно) | 0,60 | 0,55 | 0,44 | 0,16 |
| свыше 50 кв. м до 70 кв. м | 0,51 | 0,47 | 0,37 | 0,14 |
| свыше 70 кв. м до 150 кв. м | 0,44 | 0,40 | 0,31 | 0,12 |
6РТ-С-З-П-6 | овощами и фруктами |
|
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
6РТ-С-З-П-6/1 | овощами и фруктами отечественного |
|
|
|
|
| до 50 кв. м (включительно) | 0,29 | 0,27 | 0,22 | 0,08 |
| свыше 50 кв. м до 70 кв. м | 0,26 | 0,23 | 0,19 | 0,07 |
| свыше 70 кв. м до 150 кв. м | 0,22 | 0,20 | 0,16 | 0,06 |
6РТ-С-З-П-6/2 | овощами и фруктами импортного |
|
|
|
|
| до 50 кв. м (включительно) | 0,35 | 0,31 | 0,26 | 0,11 |
| свыше 50 кв. м до 70 кв. м | 0,31 | 0,28 | 0,23 | 0,10 |
| свыше 70 кв. м до 150 кв. м | 0,25 | 0,22 | 0,18 | 0,08 |
6РТ-С-З-П-7 | мясными и рыбными продуктами и морепродуктами, деликатесами из рыбы и мяса, молочной продукцией, сырами через объекты торговой сети с площадью торгового зала: |
|
|
|
|
| до 50 кв. м (включительно) | 0,65 | 0,60 | 0,50 | 0,25 |
| свыше 50 кв. м до 70 кв. м | 0,55 | 0,50 | 0,45 | 0,20 |
| свыше 70 кв. м до 150 кв. м | 0,50 | 0,45 | 0,38 | 0,18 |
6РТ-С-З-П-8 | мясом скота и птицы, рыбой через объекты |
|
|
|
|
| до 50 кв. м (включительно) | 0,60 | 0,55 | 0,44 | 0,16 |
| свыше 50 кв. м до 70 кв. м | 0,51 | 0,47 | 0,37 | 0,14 |
| свыше 70 кв. м до 150 кв. м | 0,44 | 0,40 | 0,31 | 0,12 |
6РТ-С-З-П-9 | водкой, вином, пивом, другой алкогольной торгового зала: |
|
|
|
|
| до 50 кв. м (включительно) | 1,0 | 1,0 | 0,96 | 0,36 |
| свыше 50 кв. м до 70 кв. м | 1,0 | 1,0 | 0,83 | 0,31 |
| свыше 70 кв. м до 150 кв. м | 0,96 | 0,87 | 0,72 | 0,27 |
6РТ-С-З-П-10 | другими видами продовольственных товаров |
|
|
|
|
| до 50 кв. м (включительно) | 0,50 | 0,45 | 0,36 | 0,14 |
| свыше 50 кв. м до 70 кв. м | 0,42 | 0,39 | 0,31 | 0,12 |
| свыше 70 кв. м до 100 кв. м | 0,36 | 0,33 | 0,26 | 0,10 |
| свыше 100 кв. м до 120 кв. м | 0,33 | 0,29 | 0,24 | 0,09 |
| свыше 120 кв. м до 150 кв. м | 0,29 | 0,27 | 0,21 | 0,08 |
Приложение N 6.3
к Положению
"О корректирующем коэффициенте
базовой доходности К2 для исчисления
суммы единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности на
территории города Рязани на 2009 год"
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ
БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К2 НА 2009 ГОД ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ СУММЫ
ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ (ПРОМЫШЛЕННЫМИ) ТОВАРАМИ (ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ МЕДИЦИНСКИМИ ТОВАРАМИ),
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТЫ СТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ,
ИМЕЮЩЕЙ ТОРГОВЫЕ ЗАЛЫ
Код вида, | Наименование видов деятельности | Значение К2 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
6РТ-С-З-НП | Специализированная розничная торговля |
|
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
6РТ-С-З-НП-01 | табачными изделиями через объекты |
|
|
|
|
| до 50 кв. м (включительно) | 1,0 | 0,98 | 0,85 | 0,50 |
| свыше 50 кв. м до 70 кв. м | 0,92 | 0,88 | 0,80 | 0,46 |
| свыше 70 кв. м до 150 кв. м | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,30 |
