Федеральная налоговая служба

Герб

Письмо

№ШС-22-3/647@ от 19.08.2009 О данных, необходимых для исчисления НДПИ в отношении нефти, за июль 2009 года

Федеральная налоговая служба доводит для использования в работе данные, применяемые для расчета налога на добычу полезных ископаемых в отношении нефти, за июль 2009 года:

средний уровень цен нефти сорта "Юралс" на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья - 64,18 долл. США за баррель (Российская газета от 14.08.2009 N 151 (4975));

официальные курсы доллара США к рублю Российской Федерации (приложение);

среднее значение курса доллара США к рублю Российской Федерации, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, за все дни налогового периода - 31,5192;

значение коэффициента Кц - 5,9391.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Действительный
государственный советник
Российской Федерации
2 класса
С.Н. Шульгин

Приложение
к письму Федеральной налоговой службы
от 18 августа 2009 г. N ШС-22-3/647@

Официальные курсы доллара США к рублю Российской Федерации
 за июль 2009 года
+-----------------------------------------------------------------------N
| Дата, на которую установлен курс | Курс (рублей за доллар США) |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 01.07.2009 | 31,0385 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 02.07.2009 | 31,1904 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 03.07.2009 | 31,1252 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 04.07.2009 | 31,2481 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 05.07.2009 | 31,2481 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 06.07.2009 | 31,2481 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 07.07.2009 | 31,4143 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 08.07.2009 | 31,4695 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 09.07.2009 | 31,7819 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 10.07.2009 | 31,8878 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 11.07.2009 | 32,0353 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 12.07.2009 | 32,0353 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 13.07.2009 | 32,0353 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 14.07.2009 | 33,0597 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 15.07.2009 | 32,5072 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 16.07.2009 | 32,0470 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 17.07.2009 | 31,6943 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 18.07.2009 | 31,7837 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 19.07.2009 | 31,7837 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 20.07.2009 | 31,7837 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 21.07.2009 | 31,3733 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 22.07.2009 | 31,1791 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 23.07.2009 | 31,0785 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 24.07.2009 | 31,0760 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 25.07.2009 | 31,1372 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 26.07.2009 | 31,1372 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 27.07.2009 | 31,1372 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 28.07.2009 | 30,7457 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 29.07.2009 | 30,6431 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 30.07.2009 | 31,4162 |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
| 31.07.2009 | 31,7555 |
+-----------------------------------------------------------------------+

 


Читайте подробнее: Представлены данные для расчета НДПИ за июль