Решение о введении ЕНВД на территории городского округа Сызрань находится здесь
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Постановлением Главы Администрации городского округа Сызрань от 22.08.2008 N 1821 "Об определении значений корректирующего коэффициента К2 для отдельных видов предпринимательской деятельности, подлежащих налогообложению в виде единого налога на вмененный доход на 2009 год в новой редакции", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа Сызрань, Дума городского округа Сызрань решила:
1. Установить на 2009 год значения корректирующего коэффициента К2 для отдельных видов предпринимательской деятельности в следующих размерах:
1 | Бытовые услуги, из них: |
|
- | ремонт обуви | 0,2 |
- | окраска обуви | 0,2 |
- | пошив обуви | 0,2 |
- | прочие услуги по ремонту и пошиву обуви | 0,2 |
- | ремонт швейных, меховых и кожаных изделий, головных | 0,2 |
- | пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных | 0,2 |
- | прочие услуги по ремонту и пошиву швейных, меховых | 0,2 |
- | ремонт трикотажных изделий | 0,2 |
- | пошив и вязание трикотажных изделий | 0,2 |
- | прочие услуги при пошиве и вязании трикотажных | 0,2 |
- | ремонт и техническое обслуживание бытовой | 0,2 |
- | ремонт бытовых машин | 0,2 |
- | ремонт бытовых приборов | 0,2 |
- | ремонт и изготовление металлоизделий | 0,2 |
- | ремонт мебели | 0,2 |
- | прочие услуги по ремонту мебели | 0,2 |
- | химическая чистка | 0,2 |
- | прочие услуги при химической чистке | 0,2 |
- | крашение | 0,2 |
- | услуги прачечных | 0,2 |
- | ремонт жилья и других построек | 0,2 |
- | строительство жилья и других построек (за | 0,2 |
- | прочие услуги, оказываемые при ремонте и | 0,2 |
- | услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий | 0,2 |
- | прочие услуги производственного характера | 0,2 |
- | услуги бань и душевых | 0,2 |
- | прочие услуги, оказываемые в банях и душевых | 0,2 |
- | услуги парикмахерских | 0,2 |
- | услуги предприятий по прокату | 0,2 |
- | ритуальные услуги | 0,5 |
- | обрядовые услуги | 0,5 |
- | прочие услуги непроизводственного характера | 0,2 |
2 | Оказание ветеринарных услуг | 0,2 |
3 | Оказание услуг по ремонту, техническому | 1,0 |
4 | Оказание услуг по предоставлению во временное | 0,4 |
5 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов | 1,0 |
6 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке | 0,31 |
7 | Розничная торговля, осуществляемая через магазины и | 0,5 |
8 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты | 0,5 |
9 | Оказание услуг общественного питания, | 0,5 |
10 | Оказание услуг общественного питания, | 0,3 |
11 | Распространение наружной рекламы с использованием | 0,2 |
12 | Размещение рекламы на транспортных средствах | 1,0 |
13 | Оказание услуг по временному размещению и | 0,2 |
14 | Оказание услуг по передаче во временное владение и | 0,2 |
15 | Оказание услуг по передаче во временное владение и | 0,5 |
2. Главе городского округа Сызрань Хлыстову В.В. опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации в срок до 1 декабря 2008 года.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2009 года.
Глава
городского округа Сызрань
В.В.ХЛЫСТОВ
Председатель
Думы городского округа Сызрань
А.П.ЕЛИСТРАТОВ