Правительство Архангельской области

Герб

Постановление

№ 104-ПП от 20.10.2009 Об утверждении величины прожиточного минимума в Архангельской области в III квартале 2009 года

Ищете ответы в нормативных документах? Эксперты-практики Клерк.Консультаций оперативно ответят на ваши вопросы: помогут разобраться в нормативке, налогах, учете, заполнить отчет и многое другое.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" (с изменениями на 24 июля 2009 года), областными законами от 08 декабря 2005 года N 129-8-ОЗ "О потребительской корзине в Архангельской области" и от 19 сентября 2001 года N 64-8-ОЗ "О прожиточном минимуме в Архангельской области" (с изменениями на 23 сентября 2009 года) Правительство Архангельской области постановляет:

1. Утвердить величину прожиточного минимума в Архангельской области в III квартале 2009 года согласно приложению.

2. Применять величину прожиточного минимума, утвержденную настоящим постановлением, с 01 октября 2009 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Архангельской области
И.Ф. Михальчук

Приложение
к постановлению Правительства
Архангельской области
от 20 октября 2009 г. N 104-пп

Величина прожиточного минимума в Архангельской области во III квартале 2009 года

                                                                   (рублей)
/--------------------------------------------------------------------------
|    Показатели     |  На  |     По социально-демографическим группам      |
|                   | душу |-----------------------------------------------|
|                   |насе- |Тру- | в том числе  |Граждане| Дети |  в том   |
|                   |ления |дос- |              |пенсион-|      |  числе   |
|                   |      |посо-|--------------|  ного  |      |----------|
|                   |      |бное |мужчины|женщи-|возраста|      |0-6 |7-15 |
|                   |      |насе-| от 16 |ны от |        |      |лет | лет |
|                   |      |ление| до 59 |16 до |   и    |      |    |     |
|                   |      |     |  лет  |54 лет|нерабо- |      |    |     |
|                   |      |     |включи-|вклю- | тающие |      |    |     |
|                   |      |     |тельно |чите- |инвалиды|      |    |     |
|                   |      |     |       | льно |        |      |    |     |
|                   |      |     |       |      | I и II |      |    |     |
|                   |      |     |       |      | групп  |      |    |     |
|-------------------+------+-----+-------+------+--------+------+----+-----|
|         1         |  2   |  3  |   4   |  5   |   6    |  7   | 8  |  9  |
|-------------------+------+-----+-------+------+--------+------+----+-----|
|   1. Зона II *    |      |     |       |      |        |      |    |     |
|-------------------+------+-----+-------+------+--------+------+----+-----|
|Величина           |      |     |       |      |        |      |    |     |
|прожиточного       | 6020 |6657 | 7067  | 6190 |  4737  | 5632 |4682|6148 |
|минимума           |      |     |       |      |        |      |    |     |
|-------------------+------+-----+-------+------+--------+------+----+-----|
|   в том числе:    |      |     |       |      |        |      |    |     |
|-------------------+------+-----+-------+------+--------+------+----+-----|
|продукты питания   | 2472 |2548 | 2803  | 2258 |  2187  | 2609 |2024|2927 |
|-------------------+------+-----+-------+------+--------+------+----+-----|
|непродовольственные| 1301 |1389 | 1518  | 1242 |  1102  | 1276 |1397|1210 |
|товары             |      |     |       |      |        |      |    |     |
|-------------------+------+-----+-------+------+--------+------+----+-----|
|услуги             | 1844 |2034 | 2013  | 2058 |  1448  | 1747 |1261|2011 |
|-------------------+------+-----+-------+------+--------+------+----+-----|
|расходы по         |      |     |       |      |        |      |    |     |
|обязательным       | 403  | 686 |  733  | 632  |   -    |  -   | -  |  -  |
|платежам и сборам  |      |     |       |      |        |      |    |     |
|-------------------+------+-----+-------+------+--------+------+----+-----|
|   2. Зона VI **   |      |     |       |      |        |      |    |     |
|-------------------+------+-----+-------+------+--------+------+----+-----|
|Величина           |      |     |       |      |        |      |    |     |
|прожиточного       | 6154 |6661 | 6986  | 6328 |  4888  | 5637 |4882|6088 |
|минимума           |      |     |       |      |        |      |    |     |
|-------------------+------+-----+-------+------+--------+------+----+-----|
|   в том числе:    |      |     |       |      |        |      |    |     |
|-------------------+------+-----+-------+------+--------+------+----+-----|
|продукты питания   | 2255 |2307 | 2564  | 2043 |  1982  | 2353 |1868|2643 |
|-------------------+------+-----+-------+------+--------+------+----+-----|
|непродовольственные| 1140 |1200 | 1250  | 1149 |  972   | 1095 |1249|1002 |
|товары             |      |     |       |      |        |      |    |     |
|-------------------+------+-----+-------+------+--------+------+----+-----|
|услуги             | 2319 |2466 | 2446  | 2486 |  1934  | 2189 |1765|2443 |
|-------------------+------+-----+-------+------+--------+------+----+-----|
|расходы по         |      |     |       |      |        |      |    |     |
|обязательным       | 440  | 688 |  726  | 650  |   -    |  -   | -  |  -  |
|платежам и сборам  |      |     |       |      |        |      |    |     |
|-------------------+------+-----+-------+------+--------+------+----+-----|
|3. Область в целом |      |     |       |      |        |      |    |     |
|-------------------+------+-----+-------+------+--------+------+----+-----|
|Величина           |      |     |       |      |        |      |    |     |
|прожиточного       | 6126 |6660 | 7002  | 6303 |  4851  | 5636 |4844|6100 |
|минимума           |      |     |       |      |        |      |    |     |
|-------------------+------+-----+-------+------+--------+------+----+-----|
|   в том числе:    |      |     |       |      |        |      |    |     |
|-------------------+------+-----+-------+------+--------+------+----+-----|
|продукты питания   | 2299 |2353 | 2612  | 2082 |  2034  | 2404 |1898|2701 |
|-------------------+------+-----+-------+------+--------+------+----+-----|
|непродовольственные| 1173 |1236 | 1303  | 1166 |  1005  | 1131 |1277|1045 |
|товары             |      |     |       |      |        |      |    |     |
|-------------------+------+-----+-------+------+--------+------+----+-----|
|услуги             | 2222 |2383 | 2360  | 2408 |  1812  | 2101 |1669|2354 |
|-------------------+------+-----+-------+------+--------+------+----+-----|
|расходы по         |      |     |       |      |        |      |    |     |
|обязательным       | 432  | 688 |  727  | 647  |   -    |  -   | -  |  -  |
|платежам и сборам  |      |     |       |      |        |      |    |     |
--------------------------------------------------------------------------/

_____________

* К зоне II относятся: г. Северодвинск, Лешуконский, Мезенский, Пинежский районы, поселение "Соловецкое" и территория архипелага Новая Земля.


Читайте подробнее: Прожиточный минимум утвержден по Архангельской области