В соответствии с Налоговым кодексом РФ и Уставом муниципального образования "Биробиджанский муниципальный район" Собрание депутатов
РЕШИЛО:
1. Установить значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для исчисления размера единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 2010 год
Вид предпринимательской | Птичник | Валдгейм | Остальные | |
1 | Оказание бытовых услуг, в том числе: |
| ||
- | ремонт, окраска и пошив обуви | 0,08 | 0,06 | 0,04 |
- | ремонт и пошив швейных изделий | 0,12 | 0,09 | 0,06 |
- | ремонт и пошив меховых и кожаных изделий, | 0,2 | 0,16 | 0,12 |
- | пошив и вязание трикотажных изделий | 0,12 | 0,1 | 0,08 |
- | ремонт и изготовление металлических | 0,13 | 0,12 | 0,09 |
- | ремонт и изготовление металлических | 0,34 | 0,26 | 0,19 |
- | ремонт и техническое обслуживание | 0,25 | 0,19 | 0,15 |
- | ремонт и обслуживание бытовых машин | 0,13 | 0,1 | 0,09 |
- | ремонт мебели | 0,25 | 0,19 | 0,15 |
- | ремонт и изготовление ювелирных изделий | 0,27 | 0,43 | 0,32 |
- | ремонт и обслуживание бытовых приборов | 0,11 | 0,09 | 0,02 |
- | ремонт часов | 0,1 | 0,08 | 0,02 |
- | ремонт и обслуживание компьютеров и | 0,54 | 0,43 | 0,32 |
- | услуги прачечных | 0,13 | 0,11 | 0,09 |
- | услуги фотоателье по фотографированию, | 0,21 | 0,16 | 0,13 |
- | услуги фотолабораторий по проявке и | 0,54 | 0,43 | 0,32 |
- | ремонт и строительство жилья и других | 0,59 | 0,49 | 0,38 |
- | услуги бань и душевых | 0,9 | 0,54 | 0,43 |
- | услуги парикмахерских | 0,11 | 0,11 | 0,09 |
- | услуги предприятий по прокату | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
- | ритуальные услуги | 0,3 | 0,23 | 0,13 |
- | другие виды бытовых услуг | 0,54 | 0,43 | 0,32 |
2 | Оказание ветеринарных услуг | 0,23 | 0,17 | 0,13 |
3 | Оказание услуг по ремонту, техническому |
| ||
- | ремонт и техническое обслуживание | 0,64 | 0,43 | 0,32 |
- | мойка автотранспортных средств | 0,37 | 0,3 | 0,22 |
4 | Оказание услуг по хранению | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
5 | Оказание автотранспортных услуг по | 0,59 | 0,48 | 0,32 |
6 | Оказание автотранспортных услуг по |
| ||
- | автобусами | 0,32 | 0,27 | 0,07 |
- | легковыми автомобилями - такси | 0,86 | 0,75 | 0,64 |
7 | Розничная торговля, осуществляемая через |
| ||
7.1 | продовольственными товарами в |
| ||
- | молочными продуктами и яйцами | 0,21 | 0,17 | 0,13 |
- | хлебом и мучными кондитерскими изделиями | 0,16 | 0,16 | 0,11 |
- | сахаристыми кондитерскими изделиями | 0,21 | 0,17 | 0,13 |
7.2 | продовольственными товарами в |
| ||
- | продовольственными товарами, за | 0,16 | 0,13 | 0,10 |
- | продовольственными товарами, включая |
| ||
а) | реализуемыми через магазины, павильоны с | 0,59 | 0,48 | 0,37 |
б) | реализуемыми через магазины, павильоны | 0,43 | 0,32 | 0,21 |
- | продовольственными товарами, включая |
| ||
а) | реализуемыми через магазины, павильоны с | 0,54 | 0,43 | 0,32 |
б) | реализуемыми через магазины, павильоны | 0.41 | 0,30 | 0,19 |
7.3 | непродовольственными товарами в |
| ||
- | лекарственными средствами и предметами | 0,13 | 0,11 | 0,09 |
- | канцелярскими принадлежностями, книгами | 0,16 | 0,11 | 0,09 |
- | строительными товарами | 0,32 | 0,24 | 0,16 |
- | автомобильными запчастями | 0,48 | 0,32 | 0,27 |
- | товарами детского ассортимента | 0,16 | 0,13 | 0,10 |
- | товарами хозяйственно-бытового назначения | 0,32 | 0,22 | 0,13 |
- | чулочно-носочными изделиями и бельевым | 0,16 | 0,13 | 0,10 |
- | обувью | 0,22 | 0,17 | 0,10 |
- | компьютерной и оргтехникой | 0,54 | 0,43 | 0,32 |
- | ювелирными изделиями | 0,54 | 0,43 | 0,32 |
- | меховыми изделиями и изделиями из кожи, | 0,54 | 0,43 | 0,32 |
- | комиссионной торговли | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
- | иными товарами в специализированных | 0,43 | 0,26 | 0,19 |
7.4 | непродовольственными товарами в | 0,43 | 0,27 | 0,16 |
8 | Розничная торговля, осуществляемая в |
| ||
- | хлебом и мучными кондитерскими изделиями | 0,54 | 0,27 | 0,11 |
- | книжной И газетно-журнальной продукцией, | 0,16 | 0,14 | 0,11 |
- | иной продукцией | 0,54 | 0,43 | 0,32 |
9 | Розничная торговля, осуществляемая в | 0,43 | 0,32 | 0,22 |
- | Разносная (развозная) торговля (за |
| ||
- | газетно-журнальной продукцией | 0,19 | 0,15 | 0,12 |
- | иной продукцией | 0,54 | 0,43 | 0,32 |
10 | Оказание услуг общественного питания |
| ||
- | Столовые без алкогольной продукции | 0,27 | 0,22 | 0,16 |
- | кафе, бары без алкогольной продукции | 0,36 | 0,36 | 0,32 |
- | иные объекты общественного питания, | 0,54 | 0,43 | 0,38 |
11 | Оказание услуг общественного питания | 0,14 | 0,11 | 0,09 |
12 | Распространение и(или) размещение | 0,08 | 0,07 | 0,05 |
13 | Распространение и(или) размещение | 0,08 | 0,07 | 0,05 |
14 | Распространение и(или) размещение | 0,08 | 0,07 | 0,05 |
15 | Распространение и(или) размещение рекламы | 0,08 | 0,07 | 0,05 |
16 | Оказание услуг по временному размещению и | 0,54 | 0,43 | 0,32 |
17 | Оказание услуг по передаче во временное | 0,32 | 0,22 | 0,11 |
18 | Оказание услуг по передаче во временное | 0,32 | 0,22 | 0,11 |
19 | Оказание услуг по передаче во временное | 0,32 | 0,22 | 0,11 |
20 | Оказание услуг по передаче во временное | 0,16 | 0,11 | 0,05 |
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов по бюджету, экономике и налогам (Воронцова А.Д.).
3. Решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2010 года, но не ранее одного месяца со дня его официального опубликования.
Глава муниципального района
Е.И.СУХАРЕВ