Руководствуясь главой 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ангарского муниципального образования, Дума Ангарского муниципального образования решила:
1. Внести в решение Думы Ангарского муниципального образования от 25.10.2007 N 364-35рД "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" (в ред. решений Думы АМО от 29.05.2008 N 488-44рД, от 31.10.2008 N 549-49рД) (далее - решение) следующее изменение:
1) Приложение N 1 "Значения корректирующего коэффициента К 2" изложить в новой редакции, согласно приложению N 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2010 года, но не ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Ангарские ведомости".
Мэр
А.П.Козлов
Приложение N 1
к решению Думы Ангарского
муниципального образования
от 25 ноября 2009 г. N 729-62рД
Значения корректирующего коэффициента К 2, учитывающие совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, в том числе ассортимент товаров (работ, услуг), сезонность, режим работы, особенности места ведения предпринимательской деятельности и иные особенности, определяются по формуле:
В случае если величина рассчитанного коэффициента К 2 больше 1, для исчисления единого налога используется К 2 = 1. В случае если величина рассчитанного коэффициента К 2 меньше 0,005, для исчисления единого налога используется К2 = 0,005.
N | Вид деятельности | Значения |
1. | Бытовые услуги (в зависимости от вида услуг): | |
1.1. | ремонт, окраска и пошив обуви (коды ОКУН 011101 - | 0,50 |
1.2. | ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, | 0,20 |
1.3. | ремонт и пошив изделий из натурального и искусственного | 0,30 |
1.4. | ремонт и техническое обслуживание бытовой | 0,55 |
1.5. | ремонт мобильных телефонов (код ОКУН 013169) | 0,75 |
1.6. | ремонт электрокалькуляторов и персональных ЭВМ (код | 1,00 |
1.7. | ремонт и изготовление ювелирных изделий (коды ОКУН | 1,00 |
1.8. | изготовление и ремонт мебели (коды ОКУН 014101 - | 1,00 |
1.9. | химическая чистка и крашение, услуги прачечных (коды | 0,50 |
1.10. | ремонт и строительство жилья и других построек (коды | 1,00 |
1.11. | ремонт и замена дверей, оконных рам, дверных и оконных | 1,20 |
1.12. | услуги фотоателье и фото-, кинолабораторий (коды ОКУН | 0,50 |
1.13. | услуги бань и душевых (коды ОКУН 019100 - 019202) | 0,70 |
1.14. | услуги парикмахерских (коды ОКУН 019301 - 019321, | 0,50 |
1.15. | услуги парикмахерских (коды ОКУН 019322 - 019327, | 1,0 |
1.16. | услуги предприятий по прокату (коды ОКУН 019401 - | 0,70 |
1.17. | ритуальные услуги (коды ОКУН 019501 - 019527) | 1,00 |
1.18. | обрядовые услуги (коды ОКУН 019601 - 019604) | 1,00 |
1.19. | прочие виды бытовых услуг (за исключением услуг | 1,00 |
2. | Оказание ветеринарных услуг (коды ОКУН 083101 - 083109) | 0,60 |
3. | Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и | |
3.1. | оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию | 0,80 |
3.2. | мойка автотранспортных средств | 1,00 |
4. | Розничная торговля, осуществляемая через магазины и | |
4.1. | хлеб и хлебобулочные изделия, мука, молоко и | 0,35 |
4.2. | продукты питания (кроме указанных в подпункте 4.1 | 0,60 |
4.3. | продукты питания с реализацией подакцизных товаров, | 1,00 |
4.4. | непродовольственные товары (за исключением указанных в | |
4.4.1. | мебель (в том числе офисная), ковры, строительные | 1,20 |
4.4.2. | меха, кожа и изделия из них | 1,20 |
4.4.3. | ювелирные изделия, оружие | 1,20 |
4.4.4. | электробытовые приборы, оргтехника, радиоэлектронная | 1,00 |
4.4.5. | товары, бывшие в употреблении, кроме одежды и обуви | 0,40 |
4.4.6. | одежда и обувь, бывшие в употреблении | 0,30 |
4.5. | следующие товары для детей: | 0,35 |
4.6. | прочие виды товаров | 0,70 |
5. | Оказание услуг общественного питания, осуществляемых | |
5.1. | столовые школьные и иные типы точек общественного | 0,10 |
5.2. | столовые студенческие | 0,30 |
5.3. | столовые (за исключением школьных и студенческих) | 0,50 |
5.4. | кафе, закусочные | 0,60 |
5.5. | кафе, закусочные, не реализующие подакцизные товары | 0,50 |
5.6. | рестораны, бары | 0,70 |
5.7. | иные типы точек общественного питания (кроме | 0,60 |
6. | Оказание услуг общественного питания, осуществляемых | 1,00 |
7. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров | 1,00 |
8. | Оказание услуг по предоставлению во временное владение | 1,25 |
9. | Распространение или размещение рекламы: | |
9.1. | Распространение наружной рекламы с использованием | 0,20 |
9.2. | Распространение наружной рекламы посредством | 0,20 |
9.3. | Распространение наружной рекламы с использованием | 0,20 |
9.4. | Размещение рекламы на транспортных средствах | 0,20 |
10. | Оказание услуг по временному размещению и проживанию | 0,50 |
11. | Оказание услуг по передаче во временное владение и | 1,00 |
12. | Оказания услуг по передаче во временное владение и | 1,00 |
Примечание. Если при осуществлении одного вида предпринимательской деятельности при исчислении суммы налога применимы более одного из перечисленных значений коэффициента, используется максимальное из применимых значений коэффициента. При осуществлении нескольких видов предпринимательской деятельности, подлежащих обложению единым налогом, учет показателей, необходимых для исчисления налога, ведется в соответствии с действующим законодательством.
N | Сезон | Значения |
1. | Для разносной торговли, а также для киосков (палаток), | |
1.1. | С октября по март включительно | 0,70 |
1.2. | С апреля по сентябрь включительно | 1,00 |
2. | Для розничной торговли: | |
2.1. | С июля по сентябрь включительно | 0,80 |
2.2. | С октября по июнь включительно | 1,00 |
3. | Для оказания бытовых услуг по ремонту и пошиву швейных, | |
3.1. | С июля по сентябрь включительно | 0,80 |
3.2. | С октября по июнь включительно | 1,00 |
4. | Для оказания автотранспортных услуг по перевозке | |
4.1. | С июля по сентябрь включительно | 0,70 |
4.2. | С октября по июнь включительно | 1,00 |
5. | В иных случаях, не указанных в пунктах 1, 2, 3, 4 | 1,00 |
N | Время работы | Значения |
1. | До 8 часов в сутки включительно | 0,80 |
2. | Свыше 8 часов до 16 часов в сутки включительно | 0,90 |
3. | Свыше 16 часов в сутки | 1,00 |
N | Место ведения предпринимательской деятельности | Значения |
1. | На территории поселений | |
1.1. | Ангарское городское поселение | 0,80 |
1.2. | Мегетское городское поселение | 0,15 |
1.3. | Савватеевское сельское поселение | 0,10 |
1.4. | Одинское сельское поселение | 0,10 |
2. | Вне населенных пунктов: | |
2.1. | в пределах 100 м придорожной полосы федеральных | 0,70 |
2.2. | прочие места ведения предпринимательской деятельности | 0,10 |
Примечание. При оказании автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов между населенными пунктами, для которых установлены различные значения показателя D, используется максимальное из применимых значений показателя.
N | Физические показатели | Значения |
1. | Количество работников, включая индивидуального | |
1.1. | до 5 человек включительно | 1,00 |
1.2. | свыше 5 до 10 человек включительно | 0,90 |
1.3. | свыше 10 до 30 человек включительно | 0,80 |
1.4. | свыше 30 до 50 человек включительно | 0,70 |
1.5. | свыше 50 человек | 0,60 |
2. | Торговая площадь магазина, павильона, иной торговой | |
2.1. | до 6 кв. м включительно | 1,00 |
2.2. | свыше 6 кв. м до 20 кв. м включительно | 0,90 |
2.3. | свыше 20 кв. м до 50 кв. м включительно | 0,70 |
2.4. | свыше 50 кв. м до 100 кв. м включительно | 0,60 |
2.5. | свыше 100 кв. м до 150 кв. м включительно | 0,50 |
3. | Площадь торгового места в квадратных метрах при | |
3.1. | свыше 5 кв. м до 20 кв. м включительно | 0,90 |
3.2. | свыше 20 кв. м до 50 кв. м включительно | 0,70 |
3.3. | свыше 50 кв. м до 100 кв. м включительно | 0,60 |
3.4. | свыше 100 кв. м до 150 кв. м включительно | 0,50 |
3.5. | свыше 150 кв. м до 300 кв. м включительно | 0,40 |
3.6. | свыше 300 кв. м | 0,30 |
"Примечание. По иным физическим показателям, не установленным пунктами 1, 2, 3 настоящей таблицы, значение показателя Е не применяется при определении формулы значения корректирующего коэффициента К 2.".