Внимание! В решение внесены изменения
Принято Думой Уссурийского городского округа 24 ноября 2009 года
В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьями 22, 52 Устава Уссурийского городского округа:
1. Ввести с 1 января 2010 года на территории Уссурийского городского округа систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
2. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход применяется в отношении следующих видов предпринимательской деятельности:
2.1. Оказание ветеринарных услуг.
2.2. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств.
2.3. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных стоянок).
2.4. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг.
2.5. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли.
2.6. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети.
2.7. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания.
2.8. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей.
2.9. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций.
2.10. Размещение рекламы на транспортных средствах.
2.11. Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров.
2.12. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей.
2.13. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания.
3. Установить значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающего совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, в том числе ассортимент товаров (работ, услуг), сезонность, режим работы, величину доходов, особенности места ведения предпринимательской деятельности, площадь информационного поля электронных табло, площадь информационного поля наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, площадь информационного поля наружной рекламы с автоматической сменой изображения, количество автобусов любых типов, легковых и грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов и прицепов-роспусков, используемых для распространения и (или) размещения рекламы, согласно Приложению к настоящему решению.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2010 года.
Глава Уссурийского городского округа
С.П.Рудица
Приложение
к решению
Думы Уссурийского
городского округа
от 25.11.2009 N 125-НПА
Вид деятельности | Значение |
1. Оказание бытовых услуг: | |
1) ремонт и пошив обуви: | |
а) г. Уссурийск | 0,60 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,36 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,30 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,24 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,18 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,06 |
2) ремонт часов: | |
а) г. Уссурийск | 0,70 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,42 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,35 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,28 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,21 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,07 |
3) ремонт и пошив швейных, трикотажных изделий: | |
а) г. Уссурийск | 0,60 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,36 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,30 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,24 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,18 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,06 |
4) ремонт и пошив меховых, кожаных изделий, головных | |
а) г. Уссурийск | 0,84 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,50 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,42 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,34 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,25 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,08 |
5) ремонт мебели: | |
а) г. Уссурийск | 0,70 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,42 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,35 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,28 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,21 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,07 |
6) услуги химчистки: | |
а) г. Уссурийск | 0,70 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,42 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,35 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,28 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,21 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,07 |
7) услуги прачечных: | |
а) г. Уссурийск | 0,70 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,42 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,35 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,28 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,21 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,07 |
8) ремонт и техническое обслуживание бытовой техники, | |
а) г. Уссурийск | 0,85 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,51 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,43 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,34 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,26 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,09 |
9) ремонт и изготовление металлоизделий: | |
а) г. Уссурийск | 0,85 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,51 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,43 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,34 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,26 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,09 |
10) ремонт и изготовление ювелирных изделий: | |
а) г. Уссурийск | 0,85 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,51 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,43 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,34 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,26 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,09 |
11) услуги по фотографированию, проявлению и | |
а) г. Уссурийск | 0,90 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,54 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,45 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,36 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,27 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,09 |
12) услуги по проявлению и печатанию фотографий: | |
а) г. Уссурийск | 0,90 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,54 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,45 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,36 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,27 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,09 |
13) услуги проката: | |
а) г. Уссурийск | 0,50 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,30 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,25 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,20 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,15 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,05 |
14) услуги бань и душевых: | |
а) г. Уссурийск | 0,40 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,24 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,20 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,16 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,12 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,04 |
15) услуги саун: | |
а) г. Уссурийск | 0,90 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,54 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,45 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,36 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,27 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,09 |
16) парикмахерские услуги: | |
а) г. Уссурийск | 0,80 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,48 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,40 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,32 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,24 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,08 |
17) ремонтно-строительные услуги: | |
а) г. Уссурийск | 1,00 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,60 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,50 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,40 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,30 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,10 |
18) ритуальные услуги: | |
а) г. Уссурийск | 0,70 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,42 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,35 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,28 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,21 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,07 |
19) другие виды услуг: | |
а) г. Уссурийск | 0,60 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,36 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,30 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,24 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,18 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,06 |
2. Оказание ветеринарных услуг: | |
а) г. Уссурийск | 0,85 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,51 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,43 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,34 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,26 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,09 |
3. Оказание услуг по ремонту, техническому | |
а) г. Уссурийск | 0,85 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,51 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,43 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,34 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,26 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,09 |
4. Оказание услуг по предоставлению во временное | |
а) г. Уссурийск | 0,85 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,51 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,43 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,34 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,26 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,09 |
5. Розничная торговля: | |
1) розничная торговля, осуществляемая через объекты | |
продовольственными товарами: | |
включая алкогольную продукцию и табачные изделия: | |
а) г. Уссурийск | 0,85 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,51 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,43 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,34 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,26 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,09 |
продовольственными товарами, за исключением | |
а) г. Уссурийск | 0,60 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,36 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,30 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,24 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,18 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,06 |
непродовольственными товарами: | |
ювелирными изделиями и оружием: | |
а) г. Уссурийск | 1,00 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,60 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,50 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,40 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,30 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,10 |
головными уборами и одеждой из натуральной кожи, | |
а) г. Уссурийск | 0,90 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,54 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,45 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,36 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,27 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,09 |
электробытовой техникой, телерадиоаппаратурой, | |
а) г. Уссурийск | 1,00 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,60 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,50 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,40 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,30 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,10 |
лодками, мотоблоками, катерами, прогулочными яхтами, | |
а) г. Уссурийск | 1,00 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,60 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,50 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,40 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,30 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,10 |
автотранспортными средствами (до 150 л. с. или | |
а) г. Уссурийск | 1,00 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,60 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,50 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,40 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,30 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,10 |
комиссионная торговля, за исключением | |
а) г. Уссурийск | 0,34 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,20 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,17 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,14 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,10 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,03 |
мебелью, косметикой, парфюмерией, бытовой химией, | |
а) г. Уссурийск | 0,40 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,24 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,20 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,16 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,12 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,04 |
исключительно книгопечатной продукцией: | |
а) г. Уссурийск | 0,60 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,36 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,30 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,24 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,18 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,06 |
прочими видами непродовольственных товаров: | |
а) г. Уссурийск | 0,34 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,20 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,17 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,14 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,10 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,03 |
продовольственными и непродовольственными товарами: | |
с реализацией алкогольной и табачной продукции: | |
а) г. Уссурийск | 0,85 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,51 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,43 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,34 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,26 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,09 |
за исключением алкогольной и табачной продукции: | |
а) г. Уссурийск | 0,60 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,36 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,30 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,24 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,18 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,06 |
2) розничная торговля, осуществляемая через объекты | |
а) г. Уссурийск | 0,75 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,45 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,38 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,30 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,23 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,08 |
3) розничная торговля, осуществляемая через объекты | |
исключительно газетно-журнальной продукцией, | |
а) г. Уссурийск | 0,74 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,44 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,37 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,30 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,22 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,07 |
исключительно хлебом, хлебобулочными изделиями: | |
а) г. Уссурийск | 0,75 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,45 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,38 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,30 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,23 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,08 |
всеми группами продовольственных и | |
а) г. Уссурийск | 0,85 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,51 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,43 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,34 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,26 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,09 |
4) развозная и разносная розничная торговля: | |
а) г. Уссурийск | 0,85 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,51 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,43 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,34 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,26 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,09 |
6. Оказание услуг общественного питания: | |
1) оказание услуг общественного питания через объекты | |
деятельность столовых с реализацией алкогольной | |
а) г. Уссурийск | 0,85 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,51 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,43 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,34 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,26 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,09 |
деятельность столовых без реализации алкогольной | |
а) г. Уссурийск | 0,50 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,30 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,25 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,20 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,15 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,05 |
деятельность ресторанов, баров: | |
а) г. Уссурийск | 0,85 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,51 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,43 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,34 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,26 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,09 |
деятельность кафе, закусочных, буфетов с реализацией | |
а) г. Уссурийск | 0,85 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,51 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,43 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,34 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,26 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,09 |
деятельность кафе, закусочных, буфетов без реализации | |
а) г. Уссурийск | 0,50 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,30 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,25 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,20 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,15 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,05 |
2) оказание услуг общественного питания через объекты | |
с реализацией алкогольной продукции и пива: | |
а) г. Уссурийск | 1,00 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,60 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,50 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,40 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,30 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,10 |
без реализации алкогольной продукции и пива: | |
а) г. Уссурийск | 0,75 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,45 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,38 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,30 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,23 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,08 |
7. Оказание автотранспортных услуг по перевозке | |
1) такси | 1,00 |
2)автобусы до 15 посадочных мест | 1,00 |
3) автобусы свыше 15 посадочных мест | 0,30 |
8. Оказание автотранспортных услуг по перевозке | 0,90 |
9. Распространение наружной рекламы с использованием | |
а) г. Уссурийск | 0,35 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,21 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,18 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,14 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,11 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,04 |
10. Распространение наружной рекламы с использованием | |
а) г. Уссурийск | 0,35 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,21 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,18 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,14 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,11 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,04 |
11. Распространение наружной рекламы посредством | |
а) г. Уссурийск | 0,35 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,21 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,18 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,14 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,11 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,04 |
12. Размещение рекламы на транспортных средствах: | 0,85 |
а) г. Уссурийск | 0,85 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,51 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,43 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,34 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,26 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,09 |
13. Оказание услуг по временному размещению и | |
а) г. Уссурийск | 0,10 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,06 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,05 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,04 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,03 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,01 |
14. Оказание услуг по передаче во временное владение | |
а) г. Уссурийск | 0,60 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,36 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,30 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,24 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,18 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,06 |
15. Оказание услуг по передаче во временное владение | |
1) торговли автомобильными деталями, узлами, | |
а) г. Уссурийск | 1,00 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,60 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,50 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,40 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,30 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,10 |
2) торговли прочими товарами: | |
а) г. Уссурийск | 0,60 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,36 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,30 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,24 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,18 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,06 |
3) организации общественного питания: | |
а) г. Уссурийск | 0,60 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,36 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,30 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,24 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,18 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,06 |
4) оказания услуг по торговле автотранспортом: | 0,15 |
а) г. Уссурийск | 0,15 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,09 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,08 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,06 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,05 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,02 |
16. Оказание услуг по передаче во временное владение | |
а) г. Уссурийск | 0,60 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,36 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,30 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,24 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,18 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,06 |
17. Оказание услуг по передаче во временное владение | |
1) торговли автомобильными деталями, узлами, | |
а) г. Уссурийск | 1,00 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,60 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,50 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,40 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,30 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,10 |
2) торговли прочими товарами: | |
а) г. Уссурийск | 0,60 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,36 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,30 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,24 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,18 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,06 |
3) организации общественного питания: | |
а) г. Уссурийск | 0,60 |
б) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,36 |
в) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,30 |
г) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,24 |
д) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,18 |
е) сельские населенные пункты Уссурийского городского | 0,06 |