Фонд социального страхования Российской Федерации

Герб

Письмо

№ 14-03-11/07-539 от 25.01.2011

Ищете ответы в нормативных документах? Эксперты-практики Клерк.Консультаций оперативно ответят на ваши вопросы: помогут разобраться в нормативке, налогах, учете, заполнить отчет и многое другое.

С 1 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 08.12.2010 года N 348-Ф3 "О внесении изменений в Федеральный Закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний", касающийся унификации базы и объекта обложения страховыми взносами.

В частности внесенные изменения уточняют понятия "объект обложения страховыми взносами", "база для начисления страховых взносов", "страховой тариф", вводится понятие "заработок застрахованного" и устанавливается новый перечень выплат, на которые не начисляются страховые взносы.

В связи с внесением изменений, Постановление Правительства РФ от 07.07.1999 г. N 765 "О перечне выплат, на которые не начисляются страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации" с 1 января 2011 года признано утратившим силу.

Рекомендуем использовать сравнительную таблицу выплат, на которые не начисляются страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации.

Сравнительная таблица выплат, на которые не начисляются страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

+-----------------------------------------------------------------------+
|  |  Перечень выплат, на которые не   | Перечень выплат, не подлежащих |
|  |  начисляются страховые взносы в   |обложению страховыми взносами в |
|  |   соответствии с постановлением   |   соответствии с Федеральным   |
|  |Правительства Российской Федерации |         законом 348-ФЗ         |
|  |        от 07.07.1999 N 765        |                                |
|--+-----------------------------------+--------------------------------|
|1 |                 2                 |               3                |
|--+-----------------------------------+--------------------------------|
|1 |Суммы, выплачиваемые в соответствии|Государственные пособия,        |
|  |с законодательством Российской     |выплачиваемые в соответствии с  |
|  |Федерации в возмещение вреда,      |законодательством Российской    |
|  |причиненного работникам увечьем,   |Федерации, законодательными     |
|  |профессиональным заболеванием либо |актами субъектов Российской     |
|  |иным повреждением здоровья,        |Федерации, решениями            |
|  |связанным с исполнением ими        |представительных органов        |
|  |трудовых обязанностей.             |местного самоуправления, в том  |
|  |Государственные пособия гражданам, |числе пособия по безработице, а |
|  |имеющим детей, пособия по временной|также пособия и иные виды       |
|  |нетрудоспособности, социальное     |обязательного страхового        |
|  |пособие на погребение, пенсии,     |обеспечения по обязательному    |
|  |доплаты к пенсиям и иные социальные|социальному страхованию         |
|  |выплаты, производимые в            |                                |
|  |соответствии с законодательством   |                                |
|  |Российской Федерации за счет       |                                |
|  |средств Фонда социального          |                                |
|  |страхования Российской Федерации,  |                                |
|  |Пенсионного фонда Российской       |                                |
|  |Федерации, Государственного фонда  |                                |
|  |занятости населения Российской     |                                |
|  |Федерации, а также бюджетов всех   |                                |
|  |уровней                            |                                |
|--+-----------------------------------+--------------------------------|
|2 |Выходное пособие при прекращении   |Все виды установленных          |
|  |трудового договора (контракта),    |законодательством Российской    |
|  |денежная компенсация за            |Федерации, законодательными     |
|  |неиспользованный отпуск, а также   |актами субъектов Российской     |
|  |сохраняемая в соответствии с       |Федерации, решениями            |
|  |законодательством Российской       |представительных органов        |
|  |Федерации средняя заработная плата |местного самоуправления         |
|  |на период трудоустройства          |компенсационных выплат (в       |
|  |работникам, высвобождаемым в связи |пределах норм, установленных в  |
|  |с осуществлением мероприятий по    |соответствии с законодательством|
|  |сокращению численности или штата   |Российской Федерации),          |
|  |или ликвидацией организации.       |связанных:                      |
|  |                                   |с возмещением вреда,            |
|  |Суммы, выплачиваемые работникам в  |причиненного увечьем или иным   |
|  |возмещение расходов, и иные        |повреждением здоровья;          |
|  |компенсации (в том числе надбавки к|с бесплатным предоставлением    |
|  |компенсации взамен суточных),      |жилых помещений. Оплатой жилого |
|  |выплачиваемые им в пределах норм,  |помещения и коммунальных услуг, |
|  |установленных законодательством    |питания и продуктов, топлива или|
|  |Российской Федерации, а также      |соответствующего денежного      |
|  |документально подтвержденные       |возмещения; с оплатой стоимости |
|  |фактические расходы (сверх норм) по|и (или) выдачей полагающегося   |
|  |найму жилого помещения в связи со  |натурального довольствия, а так |
|  |служебными командировками,         |же выплатой денежных средств    |
|  |переводом, приемом или направлением|взамен этого довольствия;       |
|  |на работу в другую местность,      |с оплатой стоимости питания,    |
|  |стоимость рациона бесплатного      |спортивного снаряжения,         |
|  |питания, выдаваемого работникам в  |оборудования, спортивной и      |
|  |случаях и размерах, установленных  |парадной формы, получаемых      |
|  |законодательством Российской       |спортсменами и работниками      |
|  |Федерации; суммы, выплачиваемые в  |физкультурно-спортивных         |
|  |возмещение дополнительных расходов,|организаций для                 |
|  |связанных с выполнением работниками|учебно-тренировочного процесса и|
|  |трудовых обязанностей              |участия в спортивных            |
|  |Стоимость выдаваемых работникам в  |соревнованиях, а также          |
|  |соответствии с законодательством   |спортивными судьями для участия |
|  |Российской Федерации специальной   |в спортивных соревнованиях; с   |
|  |одежды, специальной обуви, других  |увольнением работников, за      |
|  |средств индивидуальной защиты,     |исключением компенсации за      |
|  |мыла, смывающих и обезвреживающих  |неиспользованный отпуск;        |
|  |средств, молока или других         |с возмещением расходов на       |
|  |равноценных пищевых продуктов, а   |профессиональную подготовку,    |
|  |также лечебно-профилактического    |переподготовку и повышение      |
|  |питания, предоставляемого бесплатно|квалификации работников;        |
|  |по установленным нормам, или в     |с расходами физического лица в  |
|  |соответствующих случаях денежное   |связи с выполнением работ,      |
|  |возмещение затрат по их            |оказанием услуг по договорам    |
|  |приобретению.                      |гражданско-правового характера; |
|  |Стоимость бесплатно предоставляемых|с трудоустройством работников,  |
|  |(частично оплачиваемых) отдельным  |уволенных в связи с             |
|  |категориям работников в            |осуществлением мероприятий по   |
|  |соответствии с законодательством   |сокращению численности или      |
|  |Российской Федерации жилья,        |штата, реорганизацией или       |
|  |коммунальных услуг, топлива или    |ликвидацией организации, в связи|
|  |соответствующее денежное           |с прекращением физическими      |
|  |возмещение. Вознаграждения,        |лицами деятельности в качестве  |
|  |выплачиваемые гражданам по         |индивидуальных предпринимателей,|
|  |договорам гражданско-правового     |прекращением полномочий         |
|  |характера, а также по авторским    |нотариусами, занимающимися      |
|  |договорам                          |частной практикой, и            |
|  |                                   |прекращением статуса адвоката, а|
|  |                                   |также в связи с прекращением    |
|  |                                   |деятельности иными физическими  |
|  |                                   |лицами, чья профессиональная    |
|  |                                   |деятельность в соответствии с   |
|  |                                   |федеральными законами подлежит  |
|  |                                   |государственной регистрации и   |
|  |                                   |(или) лицензированию;           |
|  |                                   |с выполнением физическим лицом  |
|  |                                   |трудовых обязанностей, в том    |
|  |                                   |числе в связи с переездом на    |
|  |                                   |работу в другую местность, за   |
|  |                                   |исключением: выплат в денежной  |
|  |                                   |форме за работу с тяжелыми,     |
|  |                                   |вредными и (или) опасными       |
|  |                                   |условиями труда, кроме          |
|  |                                   |компенсационных выплат в        |
|  |                                   |размере, эквивалентном стоимости|
|  |                                   |молока или других равноценных   |
|  |                                   |пищевых продуктов;              |
|  |                                   |выплат в иностранной валюте     |
|  |                                   |взамен суточных, производимых в |
|  |                                   |соответствии с законодательством|
|  |                                   |Российской Федерацией           |
|  |                                   |российскими судоходными         |
|  |                                   |компаниями членами экипажей     |
|  |                                   |судов заграничного плавания, а  |
|  |                                   |также выплат в иностранной      |
|  |                                   |валюте личному составу экипажей |
|  |                                   |российских воздушных судов,     |
|  |                                   |выполняющих международные рейсы;|
|  |                                   |компенсационных выплат за       |
|  |                                   |неиспользованный отпуск, не     |
|  |                                   |связанных с увольнением         |
|  |                                   |работников                      |
|--+-----------------------------------+--------------------------------|
|3 |Компенсации и льготы,              |Суммы единовременной            |
|  |предоставляемые в соответствии с   |материальной помощи, оказываемой|
|  |Законом Российской Федерации "О    |страхователями:                 |
|  |социальной защите граждан,         |физическим лицам в связи со     |
|  |подвергшихся воздействию радиации  |стихийным бедствием или другим  |
|  |вследствие катастрофы на           |чрезвычайным обстоятельством в  |
|  |Чернобыльской АЭС", исключая       |целях возмещения причиненного им|
|  |доплаты до размера прежнего        |материального ущерба или вреда  |
|  |заработка при переводе работников  |их здоровью, а также физическим |
|  |по медицинским показаниям на       |лицам, пострадавшим от          |
|  |нижеоплачиваемую работу, оплату    |террористических актов на       |
|  |дополнительного отпуска.           |территории Российской Федерации;|
|  |Компенсация, выплачиваемая         |работнику в связи со смертью    |
|  |работнику (одному из родителей,    |члена (членов) его семьи;       |
|  |родственнику или опекуну,          |работникам (родителям,          |
|  |фактически осуществляющему уход за |усыновителям, опекунам) при     |
|  |ребенком), находящемуся в          |рождении (усыновлении           |
|  |соответствии с законодательством   |(удочерении) ребенка,           |
|  |Российской Федерации в отпуске по  |выплачиваемой в течение первого |
|  |уходу за ребенком.                 |года после рождения (усыновления|
|  |Суммы, выплачиваемые в соответствии|(удочерения), но не более 50 000|
|  |с законодательством Российской     |рублей на каждого ребенка;      |
|  |Федерации в возмещение вреда,      |суммы материальной помощи,      |
|  |причиненного здоровью и имуществу  |оказываемой работодателями своим|
|  |работников вследствие чрезвычайных |работникам, не превышающие 4 000|
|  |ситуаций природного и техногенного |рублей на одного работника за   |
|  |характера.                         |расчетный период;               |
|  |Материальная помощь, оказываемая   |                                |
|  |работникам в связи с чрезвычайными |                                |
|  |обстоятельствами в целях возмещения|                                |
|  |вреда, причиненного здоровью и     |                                |
|  |имуществу граждан, на основании    |                                |
|  |решении органов государственной    |                                |
|  |власти и органов местного          |                                |
|  |самоуправления, иностранных        |                                |
|  |государств, а также                |                                |
|  |правительственных и                |                                |
|  |неправительственных                |                                |
|  |межгосударственных организаций,    |                                |
|  |созданных в соответствии с         |                                |
|  |международными договорами          |                                |
|  |Российской Федерации.              |                                |
|  |Материальная помощь, оказываемая   |                                |
|  |работникам в связи с постигшим их  |                                |
|  |стихийным бедствием, пожаром,      |                                |
|  |похищением имущества, увечьем, а   |                                |
|  |также в связи со смертью работника |                                |
|  |или его близких родственников      |                                |
|--+-----------------------------------+--------------------------------|
|4 |                                   |доходы (за исключением оплаты   |
|  |                                   |труда работников), получаемые   |
|  |                                   |членами зарегистрированных в    |
|  |                                   |установленном порядке семейных  |
|  |                                   |(родовых) общин коренных        |
|  |                                   |малочисленных народов Севера от |
|  |                                   |реализации продукции, полученной|
|  |                                   |в результате ведения ими        |
|  |                                   |традиционных видов промысла     |
|--+-----------------------------------+--------------------------------|
|5 |Суммы страховых платежей (взносов),|Суммы страховых платежей        |
|  |уплачиваемых работодателем по      |(взносов) по обязательному      |
|  |обязательному страхованию          |страхованию работников,         |
|  |работников                         |осуществляемому страхователем в |
|  |                                   |порядке, установленном          |
|  |                                   |законодательством Российской    |
|  |                                   |Федерации, суммы платежей       |
|  |                                   |(взносов) страхователя по       |
|  |                                   |договорам добровольного личного |
|  |                                   |страхования работников,         |
|  |                                   |заключаемым на срок не менее    |
|  |                                   |одного года, предусматривающим  |
|  |                                   |оплату страховщиками медицинских|
|  |                                   |расходов этих застрахованных,   |
|  |                                   |суммы платежей (взносов)        |
|  |                                   |страхователя по договорам на    |
|  |                                   |оказание медицинских услуг      |
|  |                                   |работникам, заключаемым на срок |
|  |                                   |не менее одного года с          |
|  |                                   |медицинскими организациями,     |
|  |                                   |имеющими соответствующие        |
|  |                                   |лицензии на осуществление       |
|  |                                   |медицинской деятельности,       |
|  |                                   |выданные в соответствии с       |
|  |                                   |законодательством Российской    |
|  |                                   |Федерации, суммы платежей       |
|  |                                   |(взносов) страхователя по       |
|  |                                   |договорам добровольного личного |
|  |                                   |страхования работников,         |
|  |                                   |заключаемым исключительно на    |
|  |                                   |случай наступления смерти       |
|  |                                   |застрахованного и (или)         |
|  |                                   |причинения вреда здоровью       |
|  |                                   |застрахованного, а также суммы  |
|  |                                   |пенсионных взносов страхователя |
|  |                                   |по договорам негосударственного |
|  |                                   |пенсионного обеспечения         |
|--+-----------------------------------+--------------------------------|
|6 |Суммы страховых платежей (взносов),|Взносы, уплачиваемые в          |
|  |не превышающие в год 24-кратного   |соответствии с Федеральным      |
|  |минимального размера оплаты труда, |законом от 30 апреля 2008 года  |
|  |установленного федеральным законом,|N 56-ФЗ "О дополнительных       |
|  |уплачиваемые работодателем по      |страховых взносах на            |
|  |договорам негосударственного       |накопительную часть трудовой    |
|  |пенсионного обеспечения и договорам|пенсии и государственной        |
|  |негосударственного пенсионного     |поддержке формирования          |
|  |страхования заключенным с          |пенсионных накоплений", в       |
|  |негосударственными пенсионными     |размере уплаченных взносов, но  |
|  |фондами и страховыми организациями |не более 12 000 рублей в год в  |
|  |на срок не менее 5 лет и           |расчете на каждого              |
|  |предусматривающим выплаты сумм в   |застрахованного, в пользу       |
|  |случаях установления               |которого уплачивались взносы    |
|  |застрахованному инвалидности и     |                                |
|  |(или) достижения им пенсионного    |                                |
|  |возраста, дающего право на         |                                |
|  |установление государственной пенсии|                                |
|--+-----------------------------------+--------------------------------|
|7.|Суммы страховых платежей (взносов),|Взносы, уплачиваемые в          |
|  |уплачиваемых работодателем по      |соответствии с законодательством|
|  |договорам добровольного            |Российской Федерации о          |
|  |медицинского страхования           |дополнительном социальном       |
|  |работников, заключаемым на срок не |обеспечении отдельных категорий |
|  |менее одного года, договорам       |работников, в размере уплаченных|
|  |добровольного личного страхования, |взносов                         |
|  |заключаемым исключительно на случай|                                |
|  |наступления смерти застрахованного |                                |
|  |или утраты застрахованным          |                                |
|  |трудоспособности в связи с         |                                |
|  |исполнением им трудовых            |                                |
|  |обязанностей, если указанные       |                                |
|  |договоры не предусматривают        |                                |
|  |страховых выплат застрахованным без|                                |
|  |наступления страхового случая      |                                |
|--+-----------------------------------+--------------------------------|
|8 |Стоимость проезда работников к     |В стоимость проезда работников и|
|  |месту использования отпуска и      |членов их семей к месту         |
|  |обратно, оплачиваемого             |проведения отпуска и обратно,   |
|  |работодателем в соответствии с     |оплачиваемая страхователем      |
|  |законодательством Российской       |лицам, работающим и проживающим |
|  |Федерации                          |в районах Крайнего Севера и     |
|  |                                   |приравненных к ним местностях, в|
|  |                                   |соответствии с законодательством|
|  |                                   |Российской Федерации, трудовыми |
|  |                                   |договорами и (или) коллективными|
|  |                                   |договорами. В случае проведения |
|  |                                   |отпуска указанными лицами за    |
|  |                                   |пределами территории Российской |
|  |                                   |Федерации не подлежит обложению |
|  |                                   |страховыми взносами стоимость   |
|  |                                   |проезда или перелета по тарифам,|
|  |                                   |рассчитанным от места           |
|  |                                   |отправления до пункта пропуска  |
|  |                                   |через Государственную границу   |
|  |                                   |Российской Федерации, включая   |
|  |                                   |стоимость провоза багажа весом  |
|  |                                   |до 30 килограммов               |
|--+-----------------------------------+--------------------------------|
|9 |Единовременные выплаты работникам  |Суммы, выплачиваемые физическим |
|  |при увольнении в связи с выходом на|лицам избирательными комиссиями,|
|  |государственную пенсию. Средства   |комиссиями референдума, а также |
|  |избирательных фондов кандидатов,   |из средств избирательных фондов |
|  |избираемых в федеральные органы    |кандидатов на должность         |
|  |государственной власти,            |Президента Российской Федерации,|
|  |представительные и исполнительные  |кандидатов в депутаты           |
|  |органы государственной власти      |законодательного                |
|  |субъектов Российской Федерации и   |(представительного) органа      |
|  |органы местного самоуправления,    |государственной власти субъекта |
|  |полученные и израсходованные на    |Российской Федерации, кандидатов|
|  |проведение избирательных кампаний, |на должность в ином             |
|  |а также учтенные в установленном   |государственном органе субъекта |
|  |порядке; доходы, получаемые от     |Российской Федерации,           |
|  |избирательных комиссий членами     |предусмотренном конституцией,   |
|  |избирательных комиссий,            |уставом субъекта Российской     |
|  |осуществляющими свою деятельность в|Федерации, избираемых           |
|  |указанных комиссиях не на          |непосредственно гражданами,     |
|  |постоянной основе; доходы,         |кандидатов в депутаты           |
|  |получаемые физическими лицами от   |представительного органа        |
|  |избирательных комиссий, а также из |муниципального образования,     |
|  |избирательных фондов кандидатов и  |кандидатов на должность главы   |
|  |избирательных фондов избирательных |муниципального образования, на  |
|  |объединений за выполнение          |иную должность, предусмотренную |
|  |указанными лицами работ,           |уставом муниципального          |
|  |непосредственно связанных с        |образования и замещаемую        |
|  |проведением избирательных кампаний |посредством прямых выборов, из  |
|  |                                   |средств избирательных фондов    |
|  |                                   |избирательных объединений,      |
|  |                                   |избирательных фондов            |
|  |                                   |региональных отделений          |
|  |                                   |политических партий, не         |
|  |                                   |являющихся избирательными       |
|  |                                   |объединениями, из средств фондов|
|  |                                   |референдума инициативной группы |
|  |                                   |по проведению референдума       |
|  |                                   |Российской Федерации,           |
|  |                                   |референдума субъекта Российской |
|  |                                   |федерации, местного референдума,|
|  |                                   |инициативной агитационной группы|
|  |                                   |референдума Российской          |
|  |                                   |Федерации, иных групп участников|
|  |                                   |референдума субъекта Российской |
|  |                                   |Федерации, местного референдума |
|  |                                   |за выполнение этими лицами      |
|  |                                   |работ, непосредственно связанных|
|  |                                   |с проведением избирательных     |
|  |                                   |кампаний, кампаний референдума  |
|--+-----------------------------------+--------------------------------|
|10|Стоимость форменной одежды и       |Стоимость форменной одежды и    |
|  |обмундирования, выдаваемых         |обмундирования, выдаваемых      |
|  |работникам в соответствии с        |работникам в соответствии с     |
|  |законодательством Российской       |законодательством Российской    |
|  |Федерации бесплатно или с частичной|Федерации, а также              |
|  |оплатой и остающихся в личном      |государственным служащим        |
|  |постоянном пользовании             |федеральных органов             |
|  |                                   |государственной власти бесплатно|
|  |                                   |или с частичной оплатой и       |
|  |                                   |остающихся в их личном          |
|  |                                   |постоянном пользовании          |
|--+-----------------------------------+--------------------------------|
|11|Стоимость льгот по проезду,        |Стоимость льгот по проезду,     |
|  |предоставляемых отдельным          |предоставляемых                 |
|  |категориям работников              |законодательством Российской    |
|  |законодательством Российской       |Федерации отдельным категориям  |
|  |Федерации                          |работников                      |
|--+-----------------------------------+--------------------------------|
|12|Стоимость оплачиваемых             |                                |
|  |работодателем путевок на           |                                |
|  |санаторно-курортное лечение к#     |                                |
|  |отдых работников и членов их семей |                                |
|--+-----------------------------------+--------------------------------|
|13|Стипендии, выплачиваемые учебными  |Суммы платы за обучение по      |
|  |заведениями и работодателями       |основным и дополнительным       |
|  |учащимся (студентам, аспирантам) в |профессиональным образовательным|
|  |период обучения с отрывом от       |программам, в том числе за      |
|  |производства                       |профессиональную подготовку и   |
|  |                                   |переподготовку работников       |
|--+-----------------------------------+--------------------------------|
|14|                                   |Суммы, выплачиваемые            |
|  |                                   |работодателями своим работникам |
|  |                                   |на возмещение затрат по уплате  |
|  |                                   |процентов по займам (кредитам)  |
|  |                                   |на приобретение и (или)         |
|  |                                   |строительство жилого помещения  |
|--+-----------------------------------+--------------------------------|
|15|Доходы по акциям и другие доходы,  |                                |
|  |получаемые от участия работников в |                                |
|  |управлении собственностью          |                                |
|  |организации (дивиденды, проценты,  |                                |
|  |выплаты по долевым паям и т.д.)    |                                |
+-----------------------------------------------------------------------+

Читайте подробнее: ФСС привел сравнительную таблицу выплат, на которые не начисляются страховые взносы