Федеральная налоговая служба

Герб

Письмо

№ КЕ-4-3/2420@ от 15.02.2011 О данных, необходимых для исчисления НДПИ в отношении нефти, за январь 2011 года

Ищете ответы в нормативных документах? Эксперты-практики Клерк.Консультаций оперативно ответят на ваши вопросы: помогут разобраться в нормативке, налогах, учете, заполнить отчет и многое другое.

Федеральная налоговая служба доводит для использования в работе данные, применяемые для расчета налога на добычу полезных ископаемых в отношении нефти, за январь 2011 года:

средний уровень цен нефти сорта "Юралс" на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья - 94,13 долл. США за баррель (Российская газета от 15.02.2011 N 31 (5407));
официальные курсы доллара США к рублю Российской Федерации (приложение);
среднее значение курса доллара США к рублю Российской Федерации, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, за все дни налогового периода - 30,0855;
значение коэффициента Кц - 9,1213.

Действительный государственный
советник Российской Федерации 3 класса
Е.В. Козлова

Приложение
к письму Федеральной налоговой службы
от 15 февраля 2011 г. N КЕ-4-3/2420@

Официальные курсы доллара США к рублю Российской Федерации за январь 2011 года

+-----------------------------------------------------------------------+
| Дата, на которую установлен курс  |    Курс (рублей за доллар США)    |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            01.01.2011             |              30,3505              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            02.01.2011             |              30,3505              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            03.01.2011             |              30,3505              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            04.01.2011             |              30,3505              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            05.01.2011             |              30,3505              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            06.01.2011             |              30,3505              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            07.01.2011             |              30,3505              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            08.01.2011             |              30,3505              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            09.01.2011             |              30,3505              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            10.01.2011             |              30,3505              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            11.01.2011             |              30,3505              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            12.01.2011             |              30,6252              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            13.01.2011             |              30,3988              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            14.01.2011             |              30,0926              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            15.01.2011             |              29,954               |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            16.01.2011             |              29,954               |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            17.01.2011             |              29,954               |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            18.01.2011             |              30,0534              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            19.01.2011             |              29,8881              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            20.01.2011             |              29,8252              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            21.01.2011             |              29,9147              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            22.01.2011             |              30,0109              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            23.01.2011             |              30,0109              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            24.01.2011             |              30,0109              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            25.01.2011             |              29,8516              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            26.01.2011             |              29,7948              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            27.01.2011             |              29,7768              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            28.01.2011             |              29,6738              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            29.01.2011             |              29,6684              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            30.01.2011             |              29,6684              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            31.01.2011             |              29,6684              |
+-----------------------------------------------------------------------+

Читайте подробнее: ФНС привела данные для расчета НДПИ в отношении нефти