Ищете ответы в нормативных документах? Эксперты-практики Клерк.Консультаций оперативно ответят на ваши вопросы: помогут разобраться в нормативке, налогах, учете, заполнить отчет и многое другое.
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 марта 2011 года N 25-ФЗ "О внесении изменения в статью 346.29 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" Курское городское Собрание решило:
1. Внести в решение Курского городского Собрания от 25 ноября 2005 года N 171-3-РС "О введении на территории муниципального образования "Город Курск" единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" (газета "Городские известия" от 29 ноября 2005 года N 143; от 1 декабря 2005 года N 144; от 28 февраля 2006 года NN 25-26; от 15 апреля 2006 NN 46-47; от 30 ноября 2006 года N 143, от 2 октября 2007 года N 118 и от 29 ноября 2008 N 143) следующее изменение:
таблицу пункта 3 изложить в новой редакции:
N п/п | Виды предпринимательской деятельности | Значение корректирующего коэффициента базовой доходности (К2) |
1. | Оказание бытовых услуг, в т.ч.: | |
1.1. | Ремонт, окраска и пошив обуви | 0,820 |
1.2. | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 0,460 |
1.3. | Ремонт часов, замков, зонтов и футляров к ним, заточка, шлифовка и правка ножей, ножниц, изготовление и ремонт ключей | 0,270 |
1.4. | Ремонт ювелирных изделий | 1,000 |
1.5. | Химическая чистка и крашение, услуги прачечных | 0,460 |
1.6. | Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий | 1,000 |
1.7. | Парикмахерские услуги | 0,650 |
1.8. | Услуги по прокату (за исключением проката транспортных средств, оргтехники, игровых автоматов, компьютеров, игровых программ, аудио- визуального оборудования, компьютерной техники, видеоигровых устройств, видеокассет) | 0,590 |
1.9. | Ремонт и строительство жилья и других построек (за исключением строительства индивидуальных домов) | 1,000 |
1.10. | Ремонт мебели | 1,000 |
1.11. | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, ремонт и изготовление металлоизделий | 1,000 |
1.12. | Другие виды бытовых услуг | 0,820 |
2. | Оказание ветеринарных услуг | 0,870 |
3. | Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств. | 0,840 |
4 | Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках. | 0,550 |
5. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов | 1,000 |
6. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров, в т. ч.: | |
6.1. | автотранспортными средствами с количеством посадочных мест до 15 | 0,500 |
6.2. | автотранспортными средствами с количеством посадочных мест свыше 15 | 0,200 |
7. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы, т.ч.: | |
7.1. | Продовольственными товарами | 0,570 |
7.2. | Подакцизными товарами | 1,000 |
7.3. | Продовольственными и подакцизными товарами | 0,900 |
7.4. | Промышленными товарами | 0,640 |
7.5. | Смешанными товарами (продовольственными и промышленными, включая подакцизные) | 0,900 |
7.6. | Смешанными товарами (продовольственными и промышленными, кроме подакцизных) | 0,750 |
7.7. | Лекарственными средствами | 0,580 |
7.8. | Бытовой техникой, теле-, видео-, аудиоаппаратурой, оргтехникой, осветительными приборами, средствами связи, фототехникой, а также принадлежностями к ним | 1,000 |
7.9. | Изделиями художественных промыслов, произведениями искусства и предметами коллекционирования | 0,270 |
7.10. | Семенами, рассадой овощных культур, саженцами, цветами, средствами защиты растений | 0,520 |
8. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров | |
8.1. | Продовольственными товарами | 0,950 |
8.2. | Подакцизными товарами | 1,000 |
8.3. | Продовольственными и подакцизными товарами | 0,990 |
8.4. | Промышленными товарами | 0,780 |
8.5. | Смешанными товарами (продовольственными и промышленными, включая подакцизные) | 0,990 |
8.6. | Смешанными товарами (продовольственными и промышленными, кроме подакцизных) | 0,750 |
8.7. | Лекарственными средствами | 1,000 |
8.8. | Бытовой техникой, теле-, видео-, аудиоаппаратурой, оргтехникой, осветительными приборами, средствами связи, фототехникой, а также принадлежностями к ним | 1,000 |
8.9. | Изделиями художественных промыслов, произведениями искусства и предметами коллекционирования | 0,380 |
8.10. | Семенами, рассадой овощных культур, саженцами, цветами, средствами защиты растений | 0,250 |
9. | Реализация товаров с использованием торговых автоматов | 0,920 |
10. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров: | |
10.1. | Продовольственными товарами | 0,950 |
10.2. | Подакцизными товарами | 1,000 |
10.3. | Продовольственными и подакцизными товарами | 0,990 |
10.4. | Промышленными товарами | 0,780 |
10.5. | Смешанными товарами (продовольственными | |
и промышленными, включая подакцизные) | 0,990 | |
10.6. | Смешанными товарами (продовольственными и промышленными, кроме подакцизных) | 0,750 |
10.7. | Лекарственными средствами | 1,000 |
10.8. | Бытовой техникой, теле-, видео-, аудиоаппаратурой, оргтехникой, осветительными приборами, средствами связи, фототехникой, а также принадлежностями к ним | 1,000 |
10.9. | Изделиями художественных промыслов, произведениями искусства и предметами коллекционирования | 0,380 |
10.10. | Семенами, рассадой овощных культур, саженцами, средствами защиты растений | 0,250 |
10.11. | Цветами | 0,520 |
11. | Развозная и разносная розничная торговля | 1,000 |
12. | Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей | |
12.1. | Столовые | 0,450 |
12.2. | Кафе | 0,870 |
12.3. | Рестораны, бары | 1,000 |
12.4. | Закусочные | 0,730 |
13. | Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей | 0,730 |
14. | Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло) | 0,240 |
15. | Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения | 0,240 |
16. | Распространение наружной рекламы посредством электронных табло | 0,340 |
17. | Размещение рекламы на транспортных средствах | 0,240 |
18. | Оказание услуг по временному размещению и проживанию | 1,000 |
19. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров | 0,240 |
20. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров | 0,240 |
21. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров | 1,000 |
22. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров | 0,480" |
2. Решение вступает в силу с 1 июля 2011 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава г. Курска
А.И. Закурдаев
А.И. Закурдаев
Читайте подробнее: В Курской области для вмененщиков утверждены новые коэффициенты К2