В решение внесены изменения, действующие с 01.02.2013 г.
(в ред. Решений городской Думы Краснодара
от 23.11.2006 N 16 п.20,
от 18.09.2007 N 30 п.6 (ред. 22.11.2007),
от 30.10.2008 N 47 п.5, от 26.03.2009 N 54 п.18,
от 21.05.2009 N 56 п.5, от 17.11.2011 N 19 п.5)
В соответствии с главой 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.2004 N 95-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации о налогах и сборах", а также в соответствии со статьей 31 Устава муниципального образования город Краснодар городская Дума Краснодара решила:
(в ред. Решения городской Думы Краснодара от 26.03.2009 N 54 п.18)
1. Ввести на территории муниципального образования город Краснодар систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее - единый налог), применяемую в отношении следующих видов предпринимательской деятельности:
1) оказания бытовых услуг;
2) оказания ветеринарных услуг;
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств;
4) оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок);
(пп. 4 в ред. Решения городской Думы Краснодара от 30.10.2008 N 47 п.5)
5) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг;
6) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли;
7) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;
(в ред. Решения городской Думы Краснодара от 30.10.2008 N 47 п.5)
8) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания;
(в ред. Решений городской Думы Краснодара от 18.09.2007 N 30 П.6, от 30.10.2008 N 47 п.5)
9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
10) распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;
(пп. 10 в ред. Решения городской Думы Краснодара от 30.10.2008 N 47 п.5)
11) размещения рекламы на транспортных средствах;
(пп. 11 в ред. Решения городской Думы Краснодара от 30.10.2008 N 47 п.5)
12) оказания услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров;
(в ред. Решения городской Думы Краснодара от 18.09.2007 N 30 п.6)
13) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей;
(ред. Решений городской Думы Краснодара от 18.09.2007 N 30 П.6, от 30.10.2008 N 47 п.5)
14) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания.
(пп. 14 в ред. Решения городской Думы Краснодара от 30.10.2008 N 47 п.5)
2. При определении величины базовой доходности налогоплательщиками, осуществляющими деятельность на территории муниципального образования город Краснодар, используется корректирующий коэффициент К2, учитывающий совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, в том числе ассортимент товаров (работ, услуг), сезонность, режим работы, величину доходов, особенности места ведения предпринимательской деятельности, площадь информационного поля электронных табло, площадь информационного поля наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, площадь информационного поля наружной рекламы с автоматической сменой изображения, количество автобусов любых типов, трамваев, троллейбусов, легковых и грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов и прицепов-роспусков, речных судов, используемых для распространения и (или) размещения рекламы, и иные особенности.
(в ред. Решения городской Думы Краснодара от 18.09.2007 N 30 п.6 (ред. 22.11.2007))
Абзац второй пункта 2 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года (Решение городской Думы Краснодара от 21.05.2009 N 56 п.5).
В целях учета фактического периода времени осуществления предпринимательской деятельности значение корректирующего коэффициента К2 умножается на отношение количества календарных дней ведения предпринимательской деятельности в течение календарного месяца налогового периода к количеству календарных дней в данном календарном месяце налогового периода (подкоэффициент К2).
(абзац введен Решением городской Думы Краснодара от 21.05.2009 N 56 п.5)
3. Установить значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 в соответствии с приложением.
4. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды предпринимательской деятельности, указанные в пункте 1 настоящего Решения, обязаны встать на учет в налоговом органе:
по месту осуществления предпринимательской деятельности (за исключением видов предпринимательской деятельности, указанных в абзаце третьем настоящего пункта);
по месту нахождения организации (месту жительства индивидуального предпринимателя) - по видам предпринимательской деятельности, указанным в подпунктах 5, 7 (в части, касающейся развозной и разносной розничной торговли) и в подпункте 11 пункта 1 настоящего Решения.
(в ред. Решения городской Думы Краснодара от 30.10.2008 N 47 п.5)
В случае, если в рамках одного вида деятельности налогоплательщиком осуществляется торговля товарами нескольких групп, или одновременно оказываются услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств, или оказывается несколько видов бытовых услуг, для которых установлены различные значения корректирующего коэффициента К2, при расчете налога по данному виду деятельности по каждому объекту используется наибольшее по размеру значение коэффициента К2.
(абзац введен Решением городской Думы Краснодара от 23.11.2006 N 16 п.20)
5. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2006, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
(п. 5 в ред. Решения городской Думы Краснодара от 18.09.2007 N 30 п.6)
6. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
7. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по финансам, бюджету и налогам (Дьяченко).
(п. 7 в ред. Решения городской Думы Краснодара от 30.10.2008 N 47 п.5)
И.о. главы муниципального
образования город Краснодар
А.ДОМБРОВСКИЙ
Приложение
к Решению городской
Думы Краснодара
от 2 сентября 2005 г. N 72 п.6
ЗНАЧЕНИЯ
корректирующего коэффициента базовой доходности К 2
№ п/п | Вид деятельности | Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 | |||
городская территория муниципального образования город Краснодар (за исключением Пашковского и Калининского жилых районов) | Пашковский и Калининский жилые районы муниципального образования город Краснодар | сельские населенные пункты муниципального образования город Краснодар с населением от 5 до 20 тысяч человек | сельские населенные пункты муниципального образования город Краснодар с населением до 5 тысяч человек | ||
1 | Оказание бытовых услуг | ||||
1.1 | Ремонт, окраска и пошив обуви | 0,76 | 0,47 | 0,11 | 0,08 |
1.2 | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | ||||
1.2.1 | Ремонт изделий из натурального и искусственного меха, натуральной, искусственной кожи и замши, пошив одежды из натурального меха,натуральной и искусственной кожи, замши | 0,62 | |||
1.2.2 | Пошив штор, драпировок | 0,56 | 0,45 | 0,22 | 0,11 |
1.2.3 | Ремонт и пошив иных изделий и одежды | 0,30 | 0,19 | 0,10 | 0,04 |
1.3 | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, ремонт и изготовление металлоизделий | ||||
1.3.1 | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, ремонт бытовых машин | ||||
1.3.2 | Ремонт бытовых приборов: | ||||
часов; | 0,57 | 0,39 | 0,11 | 0,06 | |
электрокалькуляторов, персональных ЭВМ, оргтехники; | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 0,22 | |
прочих бытовых приборов | 0,56 | 0,30 | 0,04 | 0,03 | |
1.3.3 | Ремонт и изготовление металлоизделий: памятников, ограждений, ворот и дверей из металла; | 1,00 | 0,95 | 0,21 | 0,17 |
ювелирных изделий; | 1,00 | 0,77 | 0,16 | 0,13 | |
прочих металлоизделий | 0,71 | 0,56 | 0,16 | 0,13 | |
1.4 | Химическая чистка и крашение, услуги прачечных | ||||
1.4.1 | Ремонт мебели, прочие услуги по изготовлению и ремонту мебели (пункт введен согласно изменениям на 21 мая 2009 года) | 0,56 | 0,39 | 0,20 | 0,13 |
1.5 | Услуги фотоателье, фото – и кинолабораторий | 1,00 | 0,97 | 0,20 | 0,13 |
1.6 | Прочие услуги производственного характера | 0,56 | 0,39 | 0,22 | 0,17 |
1.6.1 | Ремонт жилья и других построек, прочие услуги, оказываемые при ремонте и строительстве жилья и других построек (пункт введен согласно изменениям на 21 мая 2009 года) | 0,56 | 0,39 | 0,20 | 0,17 |
1.7. | Услуги бань, душевых и саун. Парикмахерские и косметические услуги, оказываемые организациями коммунально-бытового назначения. Услуги предприятий по прокату. Ритуальные, обрядовые услуги (пункт с изменениями на 17 ноября 2011 года, - см. предыдущую редакцию) | ||||
1.7.1. | Услуги бань и душевых, прочие услуги, оказываемые в банях и душевых | 0,56 | 0,39 | 0,22 | 0,22 |
1.7.2. | Услуги саун | 1,00 | 1,00 | 0,56 | 0,56 |
1.7.3. | Парикмахерские и косметические услуги, оказываемые организациями коммунально-бытового назначения | 0,78 | 0,58 | 0,17 | 0,11 |
1.7.4. | Услуги предприятий по прокату: автотранспортных средств, бытовой радиоэлектронной аппаратуры и принадлежностей к ней, видеоигровых устройств, видеокассет и цифровых видеодисков (DVD), игровых автоматов, компьютеров, игровых программ, велосипедов водных, водных лыж, лодок, катеров, водных скутеров; прочих предметов | 1,00 | 1,00 | 0,18 | 0,18 |
0,90 | 0,78 | 0,17 | 0,13 | ||
1.7.5. | Ритуальные, обрядовые услуги | 0,56 | 0,39 | 0,22 | 0,11 |
1.8 | Прочие услуги непроизводственного характера | 0,56 | 0,39 | 0,22 | 0,17 |
2 | Оказание ветеринарных услуг | 1,00 | 0,77 | 0,16 | 0,11 |
3 | Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств (с изменениями на 25 декабря 2012 года, - см. предыдущую редакцию) | ||||
3.1 | Ремонту, техническому обслуживанию автомототранспортных средств (с изменениями на 25 декабря 2012 года, - см. предыдущую редакцию) | 0,85 | 0,63 | 0,15 | 0,09 |
3.2 | Мойке автомототранспортных средств (с изменениями на 25 декабря 2012 года, - см. предыдущую редакцию) | 1,00 | 0,90 | 0,27 | 0,22 |
4 | Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (с изменениями на 25 декабря 2012 года, - см. предыдущую редакцию) | 1,00 | 1,00 | 0,27 | 0,22 |
5 | Оказание автотранспортных услуг | ||||
5.1 | По перевозке грузов | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
5.2 | По перевозке пассажиров | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
6 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | ||||
6.1 | Сотовыми телефонами, аксессуарами к ним | 1,00 | 1,00 | 0,63 | 0,56 |
6.2 | Ювелирными изделиями, оружием | 1,00 | 0,90 | 0,17 | 0,12 |
6.3 | Подакцизными товарами | 0,62 | 0,44 | 0,11 | 0,07 |
6.4 | Аудио-, видео – и другой бытовой техникой | 0,62 | 0,39 | 0,11 | 0,11 |
6.5 | Аудио – и видеокассетами с записями, компакт-дисками | 0,56 | 0,44 | 0,11 | 0,07 |
6.6 | Лекарственными средствами и препаратами (кроме реализации наркосодержащих препаратов) (пункт с изменениями на 21 мая 2009 года) | 0,79 | 0,67 | 0,17 | 0,13 |
6.7 | Лекарственными средствами и препаратами организациями и индивидуальными предпринимателями, реализующими наркосодержащие препараты, находящиеся на строгом учете (пункт с изменениями на 21 мая 2009 года) | 0,48 | 0,12 | 0,09 | |
6.8 | Печатной продукцией средств массовой информации, книжной продукцией, связанной с образованием, наукой и культурой (кроме продукции рекламного и эротического характера) | 0,33 | 0,22 | 0,07 | 0,04 |
6.9 | Изделиями народных художественных промыслов Краснодарского края | 0,20 | 0,12 | 0,04 | 0,03 |
6.10 | Товарами по образцам | 1,00 | 1,00 | 0,76 | 0,65 |
6.11 | Прочими товарами | 0,46 | 0,26 | 0,09 | 0,07 |
6.12 | Товарами, реализуемыми предприятиями единой системы военной торговли Министерства обороны Российской Федерации, расположенными на закрытых территориях воинских частей | 0,35 | 0,20 | 0,06 | 0,04 |
7 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых как не превышает 5 квадратных метров, так и превышает 5 квадратных метров | ||||
7.1 | Сотовыми телефонами, аксессуарами к ним | 1,00 | 1,00 | 0,62 | 0,50 |
7.2 | Подакцизными товарами | 1,00 | 0,68 | 0,16 | 0,13 |
7.3 | Аудио-, видео- и другой бытовой техникой | 1,00 | 0,89 | 0,19 | 0,17 |
7.4 | Аудио- и видеокассетами с записями, компакт-дисками | 1,00 | 0,69 | 0,14 | 0,14 |
7.5 | Лекарственными средствами и препаратами | 1,00 | 1,00 | 0,25 | 0,22 |
7.5.1 | - из них лекарственными средствами и препаратами через аптечные пункты, созданные при фельдшерско – акушерских пунктах | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
7.6 | Печатной продукцией средств массовой информации, книжной продукцией, связанной с образованием, наукой и культурой (кроме продукции рекламного и эротического характера) | 0,69 | 0,44 | 0,11 | 0,08 |
7.7 | Товарами по образцам | 1,00 | 1,00 | 0,63 | 0,50 |
7.8 | Строительными, в том числе отделочными материалами, металлопрокатом | 1,00 | 0,78 | 0,16 | 0,16 |
7.9 | Изделиями народных художественных промыслов Краснодарского края | 0,40 | 0,25 | 0,10 | 0,08 |
7.10 | Прочими товарами | 1,00 | 0,86 | 0,11 | 0,09 |
8 | Развозная и разносная розничная торговля | 1,00 | 1,00 | 0,26 | 0,20 |
8.1. (пункт введен согласно изменениям на 17 ноября 2011 года) | Реализация товаров с использованием торговых автоматов | 1,00 | 0,86 | 0,11 | 0,09 |
9 | Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей | ||||
9.1 | Оказание услуг общественного питания в столовых, буфетах организаций и учреждений | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
9.2 | Оказание услуг общественного питания в столовых, детских кафе (исключая реализацию алкогольной и табачной продукции), а также буфетах концертно-зрелищных объектов культуры, обслуживающих исключительно зрителей | 0,29 | 0,25 | 0,06 | 0,03 |
9.3 | Оказание услуг общественного питания в ресторанах, барах | 0,92 | 0,62 | 0,21 | 0,11 |
9.4 | Оказание услуг общественного питания в закусочных, кафе (кроме детских), прочих типах объектов общественного питания | 0,78 | 0,56 | 0,13 | 0,09 |
10 | Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей | 0,78 | 0,56 | 0,13 | 0,09 |
11 | Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло) | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
11.1 | Распространение социально значимой наружной рекламы | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
12 | Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
13 | Распространение наружной рекламы посредством электронных табло | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
14 (пункт с изменениями на 25 декабря 2012 года, - см. предыдущую редакцию) | Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
15 | Оказание услуг по временному размещению и проживанию | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
16 | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них как не превышает 5 кв. м, так и превышает 5 кв. м | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
17 | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка как не превышает 10 кв. м, так и превышает 10 кв. м | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
№ Городская Дума Краснодара