Информационное агентство "Клерк.Ру" публикует справочник кодов ОКАТО города Москвы. Справочник составлен согласно административно-территориальному делению столицы.
Номер ОКАТО | Объект административно-территориального деления |
45000000000 | Город Москва, столица РФ, город федерального значения |
45260000000 | Административные округа г. Москвы |
45263000000 | Восточный |
45263550000 | Районы Восточного округа |
45263552000 | Богородское |
45263555000 | Вешняки |
45263558000 | Восточное Измайлово |
45263561000 | Поселок Восточный |
45263564000 | Гольяново |
45263567000 | Ивановское |
45263570000 | Измайлово |
45263573000 | Косино-Ухтомский |
45263576000 | Новогиреево |
45263579000 | Новокосино |
45263581000 | Метрогородок |
45263583000 | Перово |
45263585000 | Северное Измайлово |
45263588000 | Соколиная Гора |
45263591000 | Сокольники |
45263594000 | Преображенское |
45268000000 | Западный |
45268550000 | Районы Западного округа |
45268552000 | Поселок Внуково |
45268554000 | Дорогомилово |
45268560000 | Крылатское |
45268562000 | Кунцево |
45268569000 | Можайский |
45268577000 | Ново-Переделкино |
45268579000 | Очаково-Матвеевское |
45268581000 | Проспект Вернадского |
45268584000 | Раменки |
45268588000 | Солнцево |
45268592000 | Тропарево-Никулино |
45268595000 | Филевский Парк |
45268597000 | Фили-Давыдково |
45272000000 | город Зеленоград |
45272550000 | Районы г. Зеленограда |
45272580000 | Крюково |
45272585000 | Матушкино-Савелки |
45272591000 | Панфиловский |
45277000000 | Северный |
45277550000 | Районы Северного округа |
45277553000 | Аэропорт |
45277556000 | Беговой |
45277559000 | Бескудниковский |
45277565000 | Войковский |
45277568000 | Восточное Дегунино |
45277571000 | Головинский |
45277574000 | Дмитровский |
45277577000 | Западное Дегунино |
45277580000 | Коптево |
45277583000 | Левобережный |
45277584000 | Молжаниновский |
45277586000 | Савеловский |
45277589000 | Сокол |
45277592000 | Тимирязевский |
45277595000 | Ховрино |
45277598000 | Хорошевский |
45280000000 | Северо-Восточный |
45290550000 | Районы Северо-Восточного округа |
45280552000 | Алексеевский |
45280554000 | Алтуфьевский |
45280556000 | Бабушкинский |
45280558000 | Бибирево |
45280561000 | Бутырский |
45280563000 | Лианозово |
45280565000 | Лосиноостровский |
45280567000 | Марфино |
45280569000 | Марьина Роща |
45280572000 | Останкинский |
45280574000 | Отрадное |
45280577000 | Ростокино |
45280580000 | Свиблово |
45280583000 | Северное Медведково |
45280585000 | Северный |
45280594000 | Южное Медведково |
45280597000 | Ярославский |
45283000000 | Северо-Западный |
45283550000 | Районы Северно-Западного округа |
45283555000 | Куркино |
45283559000 | Митино |
45283569000 | Покровское-Стрешнево |
45283573000 | Северное Тушино |
45283577000 | Строгино |
45283582000 | Хорошево-Мневники |
45283587000 | Щукино |
45283593000 | Южное Тушино |
45286000000 | Центральный |
45286550000 | Районы Центрального округа |
45286552000 | Арбат |
45286555000 | Басманный |
45286560000 | Замоскворечье |
45286563000 | Китай-Город |
45286565000 | Красносельский |
45286570000 | Мещанский |
45286575000 | Пресненский |
45286580000 | Таганский |
45286585000 | Тверской |
45286590000 | Хамовники |
45286596000 | Якиманка |
45290000000 | Юго-Восточный |
45290550000 | Районы Юго-Восточного округа |
45290554000 | Выхино-Жулебино |
45290558000 | Капотня |
45290562000 | Кузьминки |
45290564000 | Лефортово |
45290568000 | Люблино |
45290572000 | Марьино |
45290574000 | Поселок Некрасовка |
45290578000 | Нижегородский |
45290582000 | Печатники |
45290586000 | Рязанский |
45290590000 | Текстильщики |
45290594000 | Южнопортовый |
452930000000 | Юго-Западный |
45293550000 | Районы Юго-Западного округа |
45293554000 | Академический |
45293558000 | Гагаринский |
45293562000 | Зюзино |
45293566000 | Коньково |
45293570000 | Котловка |
45293574000 | Ломоносовский |
45293578000 | Обручевский |
45293582000 | Северное Бутово |
45293586000 | Теплый Стан |
45293590000 | Черемушки |
45293594000 | Южное Бутово |
45293598000 | Ясенево |
45296000000 | Южный |
45296550000 | Районы Южного округа |
45296553000 | Бирюлево Восточное |
45296555000 | Бирюлево Западное |
45296557000 | Братеево |
45296559000 | Даниловский |
45296561000 | Донской |
45296565000 | Зябликово |
45296569000 | Москворечье-Сабурово |
45296571000 | Нагатино-Садовники |
45296573000 | Нагатинский Затон |
45296575000 | Нагорный |
45296577000 | Орехово-Борисово Северное |
45296579000 | Орехово-Борисово Южное |
45296590000 | Царицыно |
45296593000 | Чертаново Северное |
45296595000 | Чертаново Центральное |
45296597000 | Чертаново Южное |
Комментарии
2Справочная информация: ОКАТО
с 01.06.2010 в Зеленоградском округе изменились ОКАТО
Матушкино-савелки разделился на Матушкино (45272562000) и Савелки (45272568000)
Панфиловский разделился на Силино (45272572000) и Старое Крюково (45272576000).
Район Крюково (новое) остался таким же