УФНС по Карачаево-Черкесской Республике публикует список должников
Юридические лица Карачаево-Черкесии,чья задолженность по налоговым платежам превышает 500 тыс. руб. (по состоянию на 1.04.2011 г.)
| Список налогоплательщиков- юридических лиц, задолженность по налоговым платежам которых превышает 500 тыс. руб. по состоянию на 01.04.2011г. | ||
| № п/п | Наименование плательщика | |
| ИНН | ||
|
МИ ФНС России по КЧР № 1 |
||
| 1 | ООО ЗВЕРОХОЗЯЙСТВО " ПУШНОЕ " | 901006030 |
| 2 | РГУП Племрепродуктор Учкекенский | 906000458 |
| 3 | СПК " КУБАНСКИЙ" | 909010609 |
| 4 | ФГОУ СПО Первомайский аграрный колледж | 906000592 |
| 5 | СПК Кызыл-Покунский | 906003000 |
| 6 | КЧР ГУП "Малокарачаевское ЖКХ" | 906003875 |
| 7 | ООО "Полесье" | 2325013172 |
| 8 | ООО "Консул " | 2621000575 |
| 9 | Усть-Джегутинское ГМУП "УЖКХ" | 916000175 |
| 10 | ФГУ "УПРАВЛЕНИЕ "КАРАЧАЕВОЧЕРКЕССКИМЕЛИОВОДХОЗ" | 901038610 |
| 11 | ООО "Карачаево-Черкесский завод силикатного кирпича" | 901045470 |
| 12 | РГУП "ВОДОКАНАЛ" | 901048784 |
| 13 | ООО "Фемида" ИНН г Усть-Джегута ул. Морозова, 53/ 28 | 909007243 |
| 14 | ОАО "Московское" | 916004042 |
| 15 | ООО "Метсройторг" | 909011264 |
| 16 | ООО "РЕМСТРОЙ" | 904006528 |
| 17 | ООО "Строй-Сервис" | 917010271 |
| 18 | ПК "Чегет" | 909005895 |
| 19 | Усть-Джегутинское ГМУП "Тепловые сети" | 909011881 |
| 20 | ООО "Капитал" | 912001837 |
| 21 | ООО "Альтернатива" | 917007455 |
| 22 | ООО "Интер-Альянс" | 917010923 |
| 23 | ООО "Альфастройсервис" | 916000087 |
| 24 | ООО "ЕвроБлик" | 916004003 |
|
МИ ФНС России по КЧР № 2 |
||
| 1 | ЗАО "Висма",п.Архыз,ул. | 901015958 |
| 2 | ООО "Паритет", ст.Зеленчукская | 912000858 |
| 3 | ПСК "Кармановский", | 5004000191 |
| 4 | ПСК "Судниковский" | 5004002576 |
| 5 | Администрация Даусузского сельского поселения | 904002315 |
| 6 | ООО "Полюс" | 912002534 |
| 7 | РГУ "Зеленчукское лесничество" | 904001784 |
| 8 | РГУ "Урупское лесничество" | 904002379 |
| 9 | ООО "Висма-Архыз" | 904006609 |
| 10 | ФБУ "Войсковая часть 61437" | |
| 11 | МУП "УК ЖКХ Зеленчукского района" | 912001675 |
| 12 | ООО"Стройком" ИНН | 912001795 |
|
МИ ФНС России по КЧР № 3 |
||
| 1 | ООО "Невинномысское ремонтно-строительное монтажное управление" | 2631005766 |
| 2 | МАГАЗИН "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР" ООО "ПРОМХИМ" | 2635053947 |
| 3 | ООО "Алькор-4" | 7722575138 |
| 4 | Прикубанский газовый участок ЗАО "Карачаево-Черкесскгаз" | 900000116 |
| 5 | ОАО "ЧЕРКЕССКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ" | 901000493 |
| 6 | РГУ "Кубанское лесничество" | 901001546 |
| 7 | РГУ "Киновидеообъединение-Центр Российской Кинематографии "Россия" | 901001828 |
| 8 | Муниципальное унитарное предприятие по благоустройству и озеленению г. Черкесска | 901002370 |
| 9 | ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЧАСТНАЯ ФИРМА "ОСТ" | 901005766 |
| 10 | ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ | 901006128 |
| 11 | ООО фирма "Меркурий" | 901006512 |
| 12 | ОАО "ЗАВОД НИЗКОВОЛЬТНОЙ АППАРАТУРЫ" | 901017433 |
| 13 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО" КОМСТРОЙСЕРВИС" | 901019864 |
| 14 | ООО" КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИНТУР" | 901030770 |
| 15 | ООО "МАРТА" | 901037990 |
| 16 | ФГУ "Управление "Карачаевочеркесскмелиоводхоз" | 901038610 |
| 17 | ООО "Снежинка" | 901040009 |
| 18 | Черкесское МУП "Центральная диспетчерская станция" | 901041316 |
| 19 | ООО "КАВКАЗКОНТАКТ" | 901042581 |
| 20 | НО "АССОЦИАЦИЯ "КЧПСС" | 901046508 |
| 21 | ООО "Бумфа Групп" | 901047011 |
| 22 | ООО "Компания Метас" | 901049731 |
| 23 | Обособленное подразделение "Меркурий-2" | 901049971 |
| 24 | ООО "РСС" | 901050014 |
| 25 | ООО"ЛИДЕР" | 901050568 |
| 26 | ООО "АВАНГАРД" | 901051635 |
| 27 | ООО "ПАРИТЕТ" | 901052371 |
| 28 | Карачаево-Черкесское РГУ предприятие "Прикубанское дорожное ремонтно-строительное управление" | 907000130 |
| 29 | ЗАО "Кавказ" | 907000323 |
| 30 | ООО Монолит-сервис | 907007047 |
| 31 | ООО "Строймехкомплект" | 907007086 |
| 32 | ООО "Строительная компания "Барс" | 917000308 |
| 33 | ООО "Инертно-Стройпродукт" | 917000805 |
| 34 | ООО "Комбинат Железобетонных конструкций" | 917001534 |
| 35 | ООО "ЮгПроектСтройМонтаж" | 917002016 |
| 36 | ОАО "Карачаево-Черкесская республиканская экология" | 917004486 |
| 37 | Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой (торгово-закупочный), перерабатывающий, потребительский кооператив "Перспектива-2" | 917004704 |
| 38 | Общество с ограниченной ответственностью "Кредит" | 917004750 |
| 39 | ООО "Альянс" | 917005120 |
| 40 | ООО "Крестьянско-фермерское хозяйство НИВА" | 917005151 |
| 41 | ООО "Кавказ-Монтаж" | 917006170 |
| 42 | Сельскохозяйственный СПК "Феррум" | 917008201 |
| 43 | ООО "Фарма+" | 917009075 |
| 44 | ООО "Коралл" | 917009318 |
| 45 | ООО "Ларчик" | 917009854 |
| 46 | ООО "Синдика Торг" | 917010017 |
| 47 | ООО "Юпитер" | 917011162 |
| 48 | ООО "ОптПродукт" | 917015262 |
| 49 | ООО "АвтоСтройСервис" | 917015720 |
| 50 | ОАО "Таллык" | 917016241 |
| 51 | ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЗАО "КАВКАЗЭЛЕКТРОНСТРОЙ" | 1503008336 |
|
МИ ФНС России по КЧР № 4 |
||
| 1 | ООО "Авангард" ИНН | 903000386 |
| 2 | ООО "УКЗ" | 918000540 |
| 3 | СПК "Эркин-Юртский" | 903000675 |
| 4 | СКП "Хабезское" | 910002017 |
| 5 | ООО " Дрожжевик" | 917006910 |
| 6 | ООО"КФХ Омега" | 917006910 |
| 7 | СПК Колхоз "Нарт" | 910006710 |
|
МИ ФНС России по КЧР № 5 |
||
| 1 | ЗАО "Юглеспром" | 905007299 |
| 2 | УМП "Теплоэлектросеть" г.Карачаевска | 902001620 |
| 3 | ОАО "Солнечная долина" | 902008304 |
| 4 | РГУ "Карачаевское лесничество" | 905000092 |
| 5 | ООО "Антей" | 901041806 |
| 6 | ООО "ПАРУС" | 919000857 |
| 7 | ООО "Стека" | 919001040 |
| 8 | ООО "Стрет" | 919000381 |
| 9 | Республиканское государственное лечебно-профилактическое учреждение "Психиатрическая больница" | 905005284 |
| 10 | ООО "Шейх" | 916003024 |
| 11 | "Племенной завод имени Османа Касаева" | 905007179 |
| 12 | ЖБИ КПП ОАО | 902002729 |
| 13 | ООО "ЮГСНАБ" | 916002461 |
| 14 | ООО "Аркада" | 902012491 |
| 15 | ООО "Метеор" | 902039060 |
| 16 | ООО "Оздоровительный комплекс "Теберда" | 916001122 |
| 17 | ООО "ОК "Домбай" | 916000376 |
| 18 | Отдел образования администрации Карачаевского района | 916001490 |
| 19 | РГУП "Карачаево-Черкесия-Туризм" | 902038531 |
| 20 | СПК "Урус" | 905007860 |
| 21 | Домбай АКБ 0000000138 | 0000000138 |


Начать дискуссию