Таблица публикации сведений о реквизитах платежных документов, подтверждающих уплату государственной пошлины при государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей или оплату услуг за предоставление сведений из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей | |||||||||||
№ п/п | Реквизиты платежных документов | ||||||||||
Наименование получателя платежа* | ИНН регистрирующего (налогового) органа | КПП регистрирующего (налогового) органа | Код ОКАТО муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления, на территории которого мобилизуются денежные средства | Номер счета получателя платежа | Наименование банка получателя платежа | Банковский идентификационный код (БИК) | Назначение и сумма платежа | ||||
Код бюджетной классификации (КБК) | Вид и размер государственной пошлины (платы) за государственную регистрацию, за совершение прочих юридически значимых действий, а также за предоставление сведений из ЕГРИП | ||||||||||
Вид | Размер | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | УФК по г.Санкт-Петербургу (МИФНС России № 25 по Санкт-Петербургу) | 7813085660 | 781301001 | 40288564000 | 40101810200000010001 | ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу | 044030001 | 182 1 08 07010 01 1000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. | 400 рублей | |
182 1 08 07010 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. | 80 рублей | |||||||||
182 1 08 07010 01 0000 110 | Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. | 80 рублей | |||||||||
182 1 13 01030 01 0000 130 | Плата индивидуального предпринимателя за сведения о нем при обращении в регистрирующий орган за повторной выдачей документа, подтверждающего внесение записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, а также при обращении за срочным предоставлением сведений о нем в виде выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. | 200 рублей за каждый документ (за срочное предоставление - 400 рублей за каждый документ | |||||||||
182 1 13 01030 01 0000 130 | Плата физических и юридических лиц за сведения об индивидуальном предпринимателе, за исключением сведений о номере, дате выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, об органе, выдавшем указанный документ, а также сведений о банковских счетах индивидуального предпринимателя. | 200 рублей за каждый документ (за срочное предоставление - 400 рублей за каждый документ | |||||||||
182 1 13 01030 01 0000 130 | Плата физических лиц за справку о соответствии содержащихся в запросе персональных данных индивидуального предпринимателя сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. | 200 рублей за каждый документ (за срочное предоставление - 400 рублей за каждый документ | |||||||||
182 1 13 01030 01 0000 130 | Плата физических лиц за сведения о месте жительства индивидуального предпринимателя. | 200 рублей за каждый документ (за срочное предоставление - 400 рублей за каждый документ | |||||||||
*Указывается наименование в сокращенном виде получателя платежа и в скобках - наименование в сокращенном виде регистрирующего (налогового) органа |
Реквизиты платежных документов на уплату госпошлины при регистрации ПБОЮЛ
Таблица публикации сведений о реквизитах платежных документов, подтверждающих уплату государственной пошлины при государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей или оплату услуг за предоставление сведений из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
Начать дискуссию