Сведения о налоговой базе и структуре начислений по налогу на добычу полезных ископаемых на 2007 год
Сведения о налоговой базе и структуре начислений по налогу на добычу полезных ископаемых на 2007 год (форма № 5-НДПИ квартальная).
| СВЕДЕНИЯ | |||
| О НАЛОГОВОЙ БАЗЕ И СТРУКТУРЕ НАЧИСЛЕНИЙ | |||
| ПО НАЛОГУ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | |||
| на 2007 год | |||
| 01.07.2007 | |||
| Форма No 5-НДПИ | |||
| Утверждена распоряжением ФНС России | |||
| от 09.04.2007 № 54@ | |||
| Квартальная | |||
| Республика, край, область, автономное | |||
| образование, город | |||
| ФНС России | |||
| Налоговый орган 0000 | |||
| Раздел I. Сведения о налоговой базе и структуре начислений | |||
| по налогу на добычу полезных ископаемых | |||
| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя | |
| А | Б | 1 | |
| 1. Количество добытых полезных ископаемых: нефть, тыс.тонн, в том числе: | 1110 | 0 | |
| облагаемое по налоговой ставке 0 % | 1111 | 0 | |
| - из него в части нормативных потерь | 1112 | 0 | |
| с применением коэффициента 0,7 | 1113 | 0 | |
| с применением коэффициента Кв., меньшего 1 | 1114 | 0 | |
| из строки 1111: в части "новых" месторождений | 1115 | 0 | |
| из строки 1111: в части сверхвязкой нефти | 1116 | 0 | |
| природный горючий газ, млн. куб. м., в том числе: | 1120 | 0 | |
| облагаемое по налоговой ставке 0 % | 1121 | 0 | |
| - из него в части нормативных потерь | 1122 | 0 | |
| с применением коэффициента 0,7 | 1123 | 0 | |
| попутный газ, тыс.куб.м | 1130 | 0 | |
| газовый конденсат, тыс.тонн, в том числе: | 1140 | 0 | |
| облагаемое по налоговой ставке 0 % | 1141 | 0 | |
| - из него в части нормативных потерь | 1142 | 0 | |
| с применением коэффициента 0,7 | 1143 | 0 | |
| каменный уголь, тыс. тонн, в том числе: | 1210 | 2378 | |
| облагаемое по налоговой ставке 0 % | 1211 | 0 | |
| - из них в части нормативных потерь | 1212 | 0 | |
| с применением коэффициента 0,7 | 1213 | 0 | |
| химически чистое золото, содержащееся в концентратах и других полупродуктах, кг, в том числе: | 1380 | 2590 | |
| облагаемое по налоговой ставке 0 % | 1381 | 40 | |
| - из них в части нормативных потерь | 1382 | 13 | |
| с применением коэффициента 0,7 | 1383 | 18 | |
| химически чистое серебро, содержащееся в концентратах и других полупродуктах, кг, в том числе: | 1390 | 1668 | |
| облагаемое по налоговой ставке 0 % | 1391 | 8 | |
| химически чистая платина, содержащаяся в концентратах и других полупродуктах, кг, в том числе: | 1410 | 0 | |
| облагаемое по налоговой ставке 0 % | 1411 | 0 | |
| 2. Стоимость добытого полезного ископаемого: газовый конденсат | 2140 | 0 | |
| каменный уголь | 2210 | 738624 | |
| товарные руды черных металлов, всего | 2225 | 0 | |
| товарные руды цветных металлов, всего | 2255 | 24413 | |
| многокомпонентные комплексные руды, полезные компоненты многокомпонентных комплексных руд (исключая драгоценные металлы) | 2290 | 0 | |
| природные алмазы | 2360 | 0 | |
| другие драгоценные камни (кроме природных алмазов) | 2370 | 0 | |
| химически чистое золото, содержащееся в концентратах и других полупродуктах | 2380 | 1392372 | |
| химически чистое серебро, содержащееся в концентратах и других полупродуктах | 2390 | 18728 | |
| химически чистая платина, содержащаяся в концентратах и других полупродуктах | 2410 | 0 | |
| концентраты и другие полупродукты, содержащие другие драгоценные металлы (кроме золота, серебра и платины) | 2440 | 0 | |
| общераспространенные полезные ископаемые | 2500 | 70354 | |
| 3. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет за налоговые периоды отчетного года - всего, в том числе: | 3010 | 128390 | |
| нефть | 3110 | 0 | |
| природный горючий газ | 3120 | 0 | |
| газовый конденсат | 3140 | 0 | |
| каменный уголь | 3210 | 29545 | |
| товарные руды черных металлов, всего | 3225 | 0 | |
| товарные руды цветных металлов, всего | 3255 | 1953 | |
| многокомпонентные комплексные руды, полезные компоненты многокомпонентных комплексных руд (исключая драгоценные металлы) | 3290 | 0 | |
| природные алмазы | 3360 | 0 | |
| другие драгоценные камни (кроме природных алмазов) | 3370 | 0 | |
| концентраты и другие полупродукты, содержащие золото | 3380 | 83363 | |
| концентраты и другие полупродукты, содержащие серебро | 3390 | 1216 | |
| концентраты и другие полупродукты, содержащие платину | 3410 | 0 | |
| концентраты и другие полупродукты, содержащие другие драгоценные металлы (кроме золота, серебра и платины) | 3440 | 0 | |
| общераспространенные полезные ископаемые | 3500 | 3868 | |
| 4. Сумма налога, не поступившего в бюджет в связи с предоставлением налоговых льгот - всего, в том числе: | 4010 | 6970 | |
| по налоговой ставке 0 % | 4011 | 6791 | |
| -из них в части нормативных потерь по основным видам полезных ископаемых | 4012 | 424 | |
| с применением коэффициента 0,7 | 4013 | 179 | |
| с применением коэффициента Кв., меньшего 1 | 4014 | 0 | |
| 5. Количество налогоплательщиков налога - всего | 6010 | 75 | |
| применивших коэффициент 0,7 | 6011 | 1 | |
| применивших коэффициент Кв., меньший 1 | 6012 | 0 | |
| разрабатывающих "новые" месторождения | 6013 | 0 | |
| добывающих сверхвязкую нефть | 6014 | 0 | |
| 6. Контрольная сумма | 7010 | 2513981 | |


Начать дискуссию