Сведения о государственной регистрации юридических лиц по состоянию на 03.09.2007 . | ||||||||||||||||||||||||
Код УФНС России | Наименование субъекта Российской Федерации | Количество записей, внесенных в базу данных ЕГРЮЛ | Количество записей, внесение в ЕГРЮЛ которых признано недействительным | |||||||||||||||||||||
ВСЕГО | в том числе | ВСЕГО | из них | |||||||||||||||||||||
Количество записей о регистрации юридического лица с присвоением ОГРН | Количество записей о прекращении деятельности юридического лица | Количество записей о внесении изменений | Количество записей о представлении сведений | записей о регистрации с присвоением ОГРН | записей о прекращении деятельности юридического лица | |||||||||||||||||||
ВСЕГО | из них | ВСЕГО | из них | в учредительные документы | не связанных с изменениями в учредительных документах | о лицензиях | о банковских счетах | о постановке на учет в налоговом органе | о регистрации в государственных внебюджетных фондах | |||||||||||||||
(гр.3 + гр.4) | по сведениям о регистрации до 01.07.2002 | при создании после 01.07.2002 | (гр.8 + гр.9 + гр.10 + гр.11) | в связи с ликвидацией | в результате реорганизации | в связи с исключением юридического лица по решению регистрирующего органа из ЕГРЮЛ | по иным причинам | |||||||||||||||||
ВСЕГО | из них | Пенсионный фонд | Фонд социального страхования | Фонд обязательного медицинского страхования | ||||||||||||||||||||
(гр.5 + гр.6) | путем создания | путем ре-организации | ||||||||||||||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
04 | Республика Алтай | 92330 | 12398 | 8514 | 3884 | 3642 | 242 | 4367 | 3062 | 553 | 581 | 171 | 6163 | 18077 | 184 | 9004 | 16120 | 7025 | 5009 | 9817 | 411 | 57 | 56 | |
Сведения о государственной регистрации юридических лиц по состоянию на 03.09.2007 г.
Сведения о государственной регистрации юридических лиц по состоянию на 03.09.2007 г.
Начать дискуссию