Сведения о государственной регистрации юридических лиц по состоянию на 01.09.2007 . | |||||||||||||||||||||||
Код УФНС России | Наименование субъекта Российской Федерации | Количество записей, внесенных в базу данных ЕГРЮЛ | Количество записей, внесение в ЕГРЮЛ которых признано недействительным | ||||||||||||||||||||
ВСЕГО | в том числе | ВСЕГО | из них | ||||||||||||||||||||
Количество записей о регистрации юридического лица с присвоением ОГРН | Количество записей о прекращении деятельности юридического лица | Количество записей о внесении изменений | Количество записей о представлении сведений | записей о регистрации с присвоением ОГРН | записей о прекращении деятельности юридического лица | ||||||||||||||||||
ВСЕГО | из них | ВСЕГО | из них | в учредительные документы | не связанных с изменениями в учредительных документах | о лицензиях | о банковских счетах | о постановке на учет в налоговом органе | о регистрации в государственных внебюджетных фондах | ||||||||||||||
(гр.3 + гр.4) | по сведениям о регистрации до 01.07.2002 | при создании после 01.07.2002 | (гр.8 + гр.9 + гр.10 + гр.11) | в связи с ликвидацией | в результате реорганизации | в связи с исключением юридического лица по решению регистрирующего органа из ЕГРЮЛ | по иным причинам | ||||||||||||||||
ВСЕГО | из них | Пенсионный фонд | Фонд социального страхования | Фонд обязательного медицинского страхования | |||||||||||||||||||
(гр.5 + гр.6) | путем создания | путем ре-организации | |||||||||||||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | Карачаево-Черкесская Республика | 53858 | 8410 | 6059 | 2351 | 2179 | 172 | 3138 | 1350 | 193 | 1452 | 143 | 2898 | 9122 | 294 | 3365 | 10080 | 4286 | 4247 | 5921 | 176 | 64 | 35 |
Сведения о госрегистрации юрлиц по состоянию на 01.09.2007 г.
Сведения о государственной регистрации юридических лиц по состоянию на 01.09.2007 г.
Начать дискуссию