Сведения о записях, содержащихся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, по состоянию на 01.09.2007 . | |||||||||||||||||||||||||
Код УМНС | Наименование субъекта Российской Федерации | Количество записей, содержащихся в базе данных ЕГРИП | Количество записей, признанных в ЕГРИП недействительными | ||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | из них | ВСЕГО | из них | ||||||||||||||||||||||
Количество записей о регистрации с присвоением ОГРНИП | Количество записей о прекращении | Количество записей о внесении изменений в сведения | Количество записей о представлении сведений | записей о регистрации с присвоением ОГРНИП | записей о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или о прекращении крестьянского (фермерского) хозяйства | ||||||||||||||||||||
ВСЕГО | в том числе | ВСЕГО | в том числе | ВСЕГО | в том числе | о лицензиях | о банковских счетах | о постановке на учет в налоговом органе | из иных источников | ||||||||||||||||
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств | из них | физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя | крестьянского (фермерского) хозяйства | об индивидуальных предпринимателях | о главах крестьянских (фермерских) хозяйств | ||||||||||||||||||||
индивидуальных предпринимателей | крестьянских (фермерских) хозяйств | ||||||||||||||||||||||||
зарегистрированных до 01.01.2004 | зарегистрированных после 01.01.2004 | ВСЕГО | в том числе | ВСЕГО | в том числе | ||||||||||||||||||||
зарегистрированных до 01.01.2004 | зарегистрированных после 01.01.2004 | зарегистрированных в качестве юридических лиц до вступления в силу I части ГК РФ | главы которых зарегист-рированы в качестве ин-дивидуальных предпри-нимателей до 01.01.2004 | зарегистрированных после 01.01.2004 | |||||||||||||||||||||
(гр.3 + гр.4) | (гр.6 + гр.9 + гр.10) | (гр.7 + гр.11) | (гр.6 + гр.7) | (гр.9 + гр.10 + гр.11) | (гр.13 + гр.14) | (гр.16 + гр.17) | |||||||||||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
09 | Карачаево-Черкесская Республика | 110 641 | 28 128 | 16 380 | 11 748 | 26 197 | 15 716 | 10 481 | 1 931 | 42 | 622 | 1 267 | 14 737 | 14 178 | 559 | 2 271 | 2 115 | 156 | 434 | 2 515 | 24 431 | 35 488 | 277 | 75 | 44 |
Сведения о записях, содержащихся в ЕГРИП, по состоянию на 01.09.2007 .
Сведения о записях, содержащихся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, по состоянию на 01.09.2007 .
Начать дискуссию