Реестр организаций и индивидуальных предпринимателей,
лицензия на право розничной продажи алкогольной продукции
которых аннулирована или приостановлена
Наименование предприятия | № лицензии | Дата выдачи лицензии | Дата приостано-вления срока действия | Срок приостано-вления | Дата возобнов-ления действия лицензии |
ООО «Спалва» | 1578 | 03.08.2004 | 24.11.2006 | 6 месяцев | |
ООО «Марина» | 2205 | 06.07.2006 | 29.03.2007 | 6 месяцев | |
ООО «Мукомол» | 2406 | 18.12.2006 | 23.04.2007 | 6 месяцев | |
ООО «Мечта» | 2263 | 20.07.2006 | 23.04.2007 | 6 месяцев | |
ООО «Оригинал» | 2107 | 15.12.2004 | 26.04.2007 | 6 месяцев | |
ООО «Рейс» | 2109 | 09.02.2006 | 26.04.2007 | 6 месяцев | |
ООО «Алко» | 2305 | 15.08.2006 | 28.04.2007 | 6 месяцев | |
ООО «Финно-угорская компания» | 2176 | 28.06.2006 | 23.05.2007 | 6 месяцев | |
ООИ «Союз женщин-инвалидов» | 2085 | 23.02.2006 | 23.05.2007 | 6 месяцев | |
ООО «ТД «Акпарс» | 2366 | 25.10.2006 | 25.07.2007 | 6 месяцев | |
ООО «МИРД» | 2259 | 18.07.2006 | 01.08.2007 | 6 месяцев | 06.08.2007 |
ООО «Визит» | 2338 | 19.09.2006 | 01.08.2007 | 6 месяцев | 03.08.2007 |
ООО «Для тебя» | 2337 | 19.09.2006 | 06.08.2006 | 6 месяцев | 10.08.2007 |
ООО «Онар» | 2174 | 28.07.2006 | 13.08.2007 | 6 месяцев | 17.08.2007 |
ООО «Нордекс» | 2466 | 16.04.2007 | 20.08.2007 | 1 месяц | 29.08.2007 |
ООО «Дуэт» | 2475 | 27.04.2007 | 22.08.2007 | 6 месяцев | 31.08.2007 |
Сернурское райпо | 1872 | 22.07.2005 | 27.08.2007 | 1 месяц | 29.08.2007 |
ООО «Элана» | 2339 | 20.09.2006 | 29.08.2007 | 1 месяц | |
ЗАО «Сернурский сырзавод» | 1624 | 22.09.2004 | 27.08.2007 | 1 месяц | |
ООО «Мария» | 2115 | 05.04.2006 | 27.08.2007 | 1 месяц | |
ООО «Стелс» | 2441 | 29.08.2007 | 30.08.2007 | 1 месяц |
Отдел контроля применения ККТ,
производства и оборота алкогольной и табачной продукции
Начать дискуссию