Отраслевая структура задолженности и недоимки по состоянию на 01.07.2007 года | ||||||
(тыс.руб.) | ||||||
Показатель | Задолженность по налоговым платежам | Недоимка | Удельный вес в общем объеме | |||
Всего | в том числе в федеральные налоги | задолженности, всего | недоимки, всего | в том числе в федеральные налоги | ||
ВСЕГО | 2840410 | 1675642 | 1119175 | |||
в том числе по организациям с основным видом деятельности: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – всего | 220315 | 123243 | 73829 | 7.76 | 7.35 | 6.60 |
из него: сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях | 207969 | 113712 | 68002 | 7.32 | 6.79 | 6.08 |
лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области | 12346 | 9531 | 5827 | 0.43 | 0.57 | 0.52 |
Рыболовство, рыбоводство | 3571 | 1053 | 519 | 0.13 | 0.06 | 0.05 |
Добыча полезных ископаемых – всего | 42678 | 25426 | 13776 | 1.50 | 1.52 | 1.23 |
в том числе: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых – всего | 37469 | 22031 | 10969 | 1.32 | 1.31 | 0.98 |
из них: добыча каменного угля, бурого угля | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
в т.ч. добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
добыча природного газа и газового конденсата, сжижение и регазификация природного газа для транспортирования | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно - энергетических | 5209 | 3395 | 2807 | 0.18 | 0.20 | 0.25 |
из них - добыча металлических руд | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
в т.ч. добыча железных руд | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
добыча руд цветных металлов (кроме урановой и ториевой) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Обрабатывающие производства - всего | 1364264 | 729546 | 566885 | 48.03 | 43.54 | 50.65 |
в том числе: производство пищевых продуктов, включая напитки | 40798 | 21627 | 14684 | 1.44 | 1.29 | 1.31 |
из них: приозводства мяса и мясопродуктов | 494 | 494 | 117 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
производство молочных продуктов | 1345 | 1337 | 1045 | 0.05 | 0.08 | 0.09 |
производство сахара | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
производство напитков | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
производство табачных изделий | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
текстильное и швейное производство | 781862 | 357266 | 315959 | 27.53 | 21.32 | 28.23 |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 4672 | 1451 | 1305 | 0.16 | 0.09 | 0.12 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели | 23460 | 17929 | 7453 | 0.83 | 1.07 | 0.67 |
производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них | 1389 | 1378 | 1134 | 0.05 | 0.08 | 0.10 |
издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации | 1461 | 1364 | 813 | 0.05 | 0.08 | 0.07 |
производство кокса | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
производство нефтепродуктов | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
химическое производство | 57859 | 38302 | 27009 | 2.04 | 2.29 | 2.41 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 8885 | 2806 | 2039 | 0.31 | 0.17 | 0.18 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 13863 | 10640 | 8584 | 0.49 | 0.63 | 0.77 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 70063 | 22466 | 18567 | 2.47 | 1.34 | 1.66 |
из него: производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката и холоднокатаного листового (плоского) проката | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
производство чугунных и стальных труб | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
производство прочей продукции из черных металлов, не включенной в другие группировки | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
производство цветных металлов | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
из него - производство драгоценных металлов | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
производство отливок | 8 | 8 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
производство машин и оборудования | 69055 | 38271 | 26272 | 2.43 | 2.28 | 2.35 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 46657 | 23459 | 19798 | 1.64 | 1.40 | 1.77 |
производство автомобилей, прицепов и полуприцепов | 148605 | 131948 | 80359 | 5.23 | 7.87 | 7.18 |
производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств | 3361 | 1690 | 1661 | 0.12 | 0.10 | 0.15 |
прочие производства | 74726 | 54593 | 41076 | 2.63 | 3.26 | 3.67 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды – всего | 238677 | 130550 | 122250 | 8.40 | 7.79 | 10.92 |
из них: производство, передача и распределение электрической энергии | 29622 | 16607 | 16016 | 1.04 | 0.99 | 1.43 |
производство и распределение газообразного топлива | 15 | 15 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) | 111021 | 92862 | 87613 | 3.91 | 5.54 | 7.83 |
Строительство | 81324 | 72156 | 47482 | 2.86 | 4.31 | 4.24 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 266413 | 149151 | 98389 | 9.38 | 8.90 | 8.79 |
из нее: оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 11812 | 9270 | 6228 | 0.42 | 0.55 | 0.56 |
розничная торговля, кроме торговли автортранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | 20528 | 19077 | 10217 | 0.72 | 1.14 | 0.91 |
Гостиницы и рестораны | 12140 | 6796 | 3711 | 0.43 | 0.41 | 0.33 |
из нее - деятельность гостиниц | 3912 | 3377 | 2838 | 0.14 | 0.20 | 0.25 |
Транспорт и связь - всего | 92607 | 41390 | 23148 | 3.26 | 2.47 | 2.07 |
в том числе: деятельность сухопутного транспорта | 63164 | 24699 | 11792 | 2.22 | 1.47 | 1.05 |
из него: деятельность железнодорожного транспорта | 59 | 59 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
транспортирование по трубопроводам | 2 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
деятельность водного транспорта | 4719 | 4465 | 3324 | 0.17 | 0.27 | 0.30 |
деятельность воздушного транспорта | 16 | 16 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | 7850 | 7179 | 3290 | 0.28 | 0.43 | 0.29 |
связь | 16858 | 5031 | 4727 | 0.59 | 0.30 | 0.42 |
Финансовая деятельность – всего | 5210 | 3272 | 2659 | 0.18 | 0.20 | 0.24 |
из нее: финансовое посредничество | 3557 | 2039 | 1846 | 0.13 | 0.12 | 0.16 |
страхование | 224 | 224 | 180 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 109468 | 88171 | 71577 | 3.85 | 5.26 | 6.40 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 5715 | 5254 | 3397 | 0.20 | 0.31 | 0.30 |
Образование | 14229 | 10520 | 3772 | 0.50 | 0.63 | 0.34 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 4154 | 3623 | 1866 | 0.15 | 0.22 | 0.17 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - всего | 75559 | 53770 | 34304 | 2.66 | 3.21 | 3.07 |
из них - деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 24711 | 17928 | 2841 | 0.87 | 1.07 | 0.25 |
Остальные виды экономической деятельности (P95, Q99) | 25460 | 18065 | 3001 | 0.90 | 1.08 | 0.27 |
Суммы налогов и сборов, не распределенные по кодам ОКВЭД | 128768 | 66020 | 42626 | 4.53 | 3.94 | 3.81 |
Сведения по физическим лицам, не относящихся к индивидуальным предпринимателям и не имеющим код ОКВЭД | 149858 | 147636 | 5984 | 5.28 | 8.81 | 0.53 |
Отдел урегулирования задолженности
и обеспечения процедуры банкротства
Начать дискуссию