Отчет о начислении НДС по состоянию на 01.08.2007 года.
ОТЧЕТ | ||||
О НАЧИСЛЕНИИ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) | ||||
по состоянию на 01.08.2007 года | ||||
Форма No 1-НДС | ||||
Утверждена приказом ФНС России | ||||
от 25.01.2007 № САЭ-3-10/21@ | ||||
Ежемесячная | ||||
Республика, край, область - Липецкая, | ||||
автономное образование, город | ||||
ФНС | ||||
Налоговый орган 4800 | ||||
Раздел I. Начисление НДС | ||||
Показатели | Код строки | Начислено - всего | В том числе по декларациям текущего года | |
А | Б | 1 | 2 | |
НАЛОГООБЛАГАЕМЫЕ ОБОРОТЫ: Сумма налога, исчисленная по налогооблагаемым объектам, всего (100=110+120+130) | 100 | 39043137 | 38240021 | |
в том числе: сумма налога, исчисленного по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2-4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации | 110 | 38718002 | 38082798 | |
сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налоговых агентов | 120 | 147490 | 139142 | |
сумма налога, исчисленная по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена | 130 | 177645 | 18081 | |
НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ: Сумма налоговых вычетов, всего (200=210+270+280) | 200 | 40514924 | 39697782 | |
общая сумма НДС, подлежащая вычету по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2-4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации | 210 | 34643225 | 33877912 | |
в том числе: сумма налога, предъявленная подрядными организациями (заказчиками-застройщиками) при проведении капитального строительства | 221 | 893883 | 867875 | |
сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им на основании платежного поручения на перечисление денежных средств при осуществлении товарообменных операций, зачетов взаимных требований, при использовании в расчетах ценных бумаг, при приобретении на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг), имущественных прав | 231 | 258000 | 258000 | |
сумма налога, уплаченная налогоплательщиком таможенным органам по товарам, ввезенным в таможенных режимах выпуска для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории | 241 | 1719663 | 1695659 | |
сумма налога, уплаченная налогоплательщиком налоговым органам при ввозе товаров с территории Республики Беларусь | 242 | 202732 | 202285 | |
сумма налоговых вычетов по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена | 270 | 63437 | 11608 | |
сумма налоговых вычетов по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена | 280 | 5808262 | 5808262 | |
ОБЩАЯ СУММА НАЛОГА, ИСЧИСЛЕННАЯ ПО ДЕКЛАРАЦИЯМ, ИТОГО (300 = 100-200; 300 = 310 + 320) | 300 | -1471787 | -1457761 | |
в том числе: к уплате в бюджет | 310 | 4148960 | 3915385 | |
к уменьшению (со знаком минус) | 320 | -5620747 | -5373146 | |
СУММА НАЛОГА, ДОНАЧИСЛЕННАЯ (УМЕНЬШЕННАЯ) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ | 400 | 349397 | XXX | |
в том числе: по результатам камеральных проверок | 410 | -40556 | XXX | |
по результатам выездных проверок | 420 | 389953 | XXX | |
Приостановленная к взысканию задолженность по решениям судов и вышестоящих налоговых органов | 430 | 7243 | XXX | |
СУММА НАЧИСЛЕННЫХ НАЛОГОВЫХ САНКЦИЙ И ПЕНЕЙ - ВСЕГО | 500 | 58546 | XXX | |
СУММА ОТСРОЧЕННОЙ (РАССРОЧЕННОЙ) ЗАДОЛЖЕННОСТИ, СРОК УПЛАТЫ КОТОРОЙ ПРИХОДИТСЯ НА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (включая проценты за пользование бюджетными средствами) | 600 | 1 | XXX | |
СУММА РЕСТРУКТУРИРОВАННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ПОГАШЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМИ ГРАФИКАМИ УПЛАТЫ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ (включая проценты за пользование бюджетными средствами) | 700 | 2545 | XXX | |
СУММА НАЧИСЛЕНИЯ - ИТОГО (800= 300+400-430+500+600+700) | 800 | -1068541 | XXX | |
ПРИЗНАННАЯ К ВОЗМЕЩЕНИЮ СУММА НАЛОГА ПО НАЛОГОВОЙ СТАВКЕ 0 ПРОЦЕНТОВ, ВСЕГО (ПО НАЛОГОВЫМ ДЕКЛАРАЦИЯМ, ПОДАННЫМ ЗА НАЛОГОВЫЕ ПЕРИОДЫ ДО 01.01.2007) (900=910+920) | 900 | 3619838 | XXX | |
в том числе: налоговыми органами | 910 | 3596654 | XXX | |
арбитражными судами | 920 | 23184 | XXX | |
СУММА НАЧИСЛЕНИЯ - ВСЕГО (1000=800-900) | 1000 | -4688379 | XXX | |
Контрольная сумма | 1500 | 161496711 | 155983903 | |
Начать дискуссию