Поступление в бюджетную систему и государственные внебюджетные фонды Российской Федерации в 2007 году по Алтайскому краю | ||||||||
период | Поступило - всего, в млн. руб. | в том числе | ||||||
в федеральный бюджет (включая ЕСН, зачисляемый в федеральный бюджет) | в территориальный бюджет | платежи в государственные внебюджетные фонды | ||||||
млн. руб. | в % к общему объему поступлений | млн. руб. | в % к общему объему поступлений | млн. руб. | в % к общему объему поступлений | |||
январь | 2326.4 | 677.8 | 29.1% | 1099.9 | 47.3% | 548.7 | 23.6% | |
февраль | 2802.5 | 1014.3 | 36.2% | 1043.9 | 37.2% | 744.3 | 26.6% | |
март | 3621.1 | 832.1 | 23.0% | 1893.2 | 52.3% | 895.8 | 24.7% | |
1 квартал | 8750.0 | 2524.2 | 28.8% | 4037.0 | 46.1% | 2188.8 | 25.0% | |
апрель | 3487.0 | 779.9 | 22.4% | 1847.0 | 53.0% | 860.1 | 24.7% | |
май | 3819.7 | 931.8 | 22.4% | 2918.9 | 52.9% | 869 | 22.8% | |
июнь | 3138.5 | 852.1 | 27.1% | 1292.9 | 41.2% | 993.5 | 31.7% |
|
2 квартал | 10445.2 | 2563.8 | 24.5% | 5158.8 | 49.4% | 2722.6 | 26.1% | |
1 полугодие | 19195.2 | 5088.0 | 26.5% | 9195.8 | 47.9% | 4911.4 | 25.6% | |
июль | 3773.4 | 558.1 | 14.8 % | 2251.3 | 59.7% | 964.0 | 25.5% | |
август | 3153.6 | 755.9 | 24.0% | 1495.1 | 47.4% | 902.6 | 28.6% | |
сентябрь | 2775.5 | 693.2 | 25.0% | 1187.9 | 42.8% | 894.4 | 32.2% | |
3 квартал | 9702.5 | 2007.2 | 20.7% | 4934.3 | 50.9% | 2761.0 | 28.5% | |
9 месяцев | 28897.7 | 7095.2 | 24.6% | 14130.1 | 48.9% | 7672.4 | 26.6% | |
октябрь | 4481.0 | 912.2 | 20.4% | 2600.7 | 58.0% | 968.1 | 21.6% | |
ноябрь | 3555.1 | 712.7 | 20.0% | 1794.3 | 50.5% | 1048.1 | 29.5% | |
с начала года | 36933.8 | 8720.1 | 23.6% | 18525.1 | 50.2% | 9688.6 | 26.2% |
Поступление в бюджетную систему и государственные внебюджетные фонды Российской Федерации в 2007 году по Алтайскому краю
Поступление в бюджетную систему и государственные внебюджетные фонды Российской Федерации в 2007 году по Алтайскому краю
Начать дискуссию