№ | Наименование налога (сбора) | Поступление за январь - декабрь | В % к январю – декабрю 2006 года |
1 | Налог на доходы физических лиц | 1639,0 | 132,3 |
2 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 276,8 | 106,9 |
3 | Земельный налог | 167,1 | 112,9 |
4 | Налог на имущество физических лиц | 27,8 | 146,3 |
5 | Государственная пошлина | 20,4 | 127,5 |
6 | Прочие поступления | 77,0 | В 11 раз |
7 | Всего | 2208,1 | 130,7
|
Отдел учета, анализа поступления налогов и налоговой статистики
Начать дискуссию