Курсы валют ЦБ РФ
Информация о курсах обмена валюты, установленных Центральным Банком Российской Федерации. Курсы иностранных валют к рублю по ЦБ на сегодня.
USD
RUB
Конвертер по курсу ЦБ РФ на сегодня 17.02.2026 г.1 USD (Доллар США) = 77.19 RUB (Российский Рубль)
| Валюта | Букв. код | Цифр. код | Единиц | Курс ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| Австралийский доллар | AUD | 036 | 54,7000 | +0,0000 | |
| Азербайджанский манат | AZN | 944 | 45,4085 | +0,0000 | |
| Алжирский динар | DZD | 0,5962 | +0,0000 | ||
| Армянский драм | AMD | 051 | 0,2048 | +0,0000 | |
| Бахрейнский динар | BHD | 205,2599 | +0,0000 | ||
| Белорусский рубль | BYN | 933 | 26,9741 | +0,0000 | |
| Боливиано | BOB | 11,1714 | +0,0000 | ||
| Бразильский реал | BRL | 986 | 14,9396 | +0,0000 | |
| Венгерский форинт | HUF | 348 | 0,2420 | +0,0000 | |
| Вон Республики Корея | KRW | 410 | 0,0535 | +0,0000 | |
| Вьетнамский донг | VND | 704 | 0,0031 | +0,0000 | |
| Гонконгский доллар | HKD | 344 | 9,8929 | +0,0000 | |
| Грузинский лари | GEL | 981 | 28,7835 | +0,0000 | |
| Датская крона | DKK | 208 | 12,2685 | +0,0000 | |
| Дирхам ОАЭ | AED | 784 | 21,0196 | +0,0000 | |
| Доллар США | USD | 840 | 77,1944 | +0,0000 | |
| Евро | EUR | 978 | 91,5575 | +0,0000 | |
| Египетский фунт | EGP | 818 | 1,6486 | +0,0000 | |
| Индийская рупия | INR | 356 | 0,8507 | +0,0000 | |
| Индонезийская рупия | IDR | 360 | 0,0046 | +0,0000 | |
| Иранский риал | IRR | 0,0001 | +0,0000 | ||
| Казахстанский тенге | KZT | 398 | 0,1562 | +0,0000 | |
| Канадский доллар | CAD | 124 | 56,7397 | +0,0000 | |
| Катарский риал | QAR | 634 | 21,2073 | +0,0000 | |
| Киргизский сом | KGS | 417 | 0,8827 | +0,0000 | |
| Китайский юань | CNY | 156 | 11,1523 | +0,0000 | |
| Кубинское песо | CUP | 3,2164 | +0,0000 | ||
| Кьят | MMK | 0,0368 | +0,0000 | ||
| Молдавский лей | MDL | 498 | 4,5599 | +0,0000 | |
| Найра | NGN | 0,0570 | +0,0000 | ||
| Новозеландский доллар | NZD | 554 | 46,5675 | +0,0000 | |
| Новый туркменский манат | TMT | 934 | 22,0555 | +0,0000 | |
| Норвежская крона | NOK | 578 | 8,1451 | +0,0000 | |
| Оманский риал | OMR | 200,7657 | +0,0000 | ||
| Польский злотый | PLN | 985 | 21,7278 | +0,0000 | |
| Риял Саудовской Аравии | SAR | 20,5852 | +0,0000 | ||
| Румынский лей | RON | 946 | 17,9672 | +0,0000 | |
| СДР (специальные права заимствования) | XDR | 960 | 106,5190 | +0,0000 | |
| Сербский динар | RSD | 941 | 0,7803 | +0,0000 | |
| Сингапурский доллар | SGD | 702 | 61,1199 | +0,0000 | |
| Таджикский сомони | TJS | 972 | 8,1720 | +0,0000 | |
| Таиландский бат | THB | 764 | 2,4824 | +0,0000 | |
| Така | BDT | 0,6311 | +0,0000 | ||
| Тугрик | MNT | 0,0217 | +0,0000 | ||
| Турецкая лира | TRY | 949 | 1,7701 | +0,0000 | |
| Узбекский сум | UZS | 860 | 0,0063 | +0,0000 | |
| Украинская гривна | UAH | 980 | 1,7955 | +0,0000 | |
| Фунт стерлингов Соединенного королевства | GBP | 826 | 105,4012 | +0,0000 | |
| Чешская крона | CZK | 203 | 3,7805 | +0,0000 | |
| Шведская крона | SEK | 752 | 8,6742 | +0,0000 | |
| Швейцарский франк | CHF | 756 | 100,3046 | +0,0000 | |
| Эфиопский быр | ETB | 0,4978 | +0,0000 | ||
| Южноафриканский рэнд | ZAR | 710 | 4,8140 | +0,0000 | |
| Японская иена | JPY | 392 | 0,5050 | +0,0000 |
Популярные инструменты

Калькулятор дней между датами

Калькулятор НДС и налоговой нагрузки на УСН в 2026 году

Поиск сервисов cookies и метрических программ

Калькулятор ипотеки 2025

Игры для бухгалтера


