Курсы валют ЦБ РФ

Информация о курсах обмена валюты, установленных Центральным Банком Российской Федерации. Курсы иностранных валют к рублю по ЦБ на сегодня.
USD
RUB

Конвертер по курсу ЦБ РФ на сегодня 09.05.2024 г. 1 USD (Доллар США) = 91.82 RUB (Российский Рубль)


Валюта Букв. код Цифр. код Единиц Курс ЦБ РФ Изменение
Австралийский доллар AUD 036 60,1412 -0,2697
Азербайджанский манат AZN 944 53,6018 -0,4123
Армянский драм AMD 051 0,2350 -0,0016
Белорусский рубль BYN 933 28,2789 -0,1381
Болгарский лев BGN 975 49,8425 -0,7027
Бразильский реал BRL 986 17,9645 -0,1800
Венгерский форинт HUF 348 0,2521 -0,0011
Вон Республики Корея KRW 410 0,0670 -0,0004
Вьетнамский донг VND 704 0,0038 -0,0000
Гонконгский доллар HKD 344 11,6735 -0,0928
Грузинский лари GEL 981 34,0050 -0,2576
Датская крона DKK 208 13,1647 -0,0876
Дирхам ОАЭ AED 784 24,8123 -0,1908
Доллар США USD 840 91,1231 -0,7008
Евро EUR 978 98,3062 -0,6399
Египетский фунт EGP 818 1,9096 -0,0214
Индийская рупия INR 356 1,0913 -0,0082
Индонезийская рупия IDR 360 0,0057 -0,0000
Казахстанский тенге KZT 398 0,2074 -0,0016
Канадский доллар CAD 124 66,7031 -0,2972
Катарский риал QAR 634 25,0338 -0,1925
Киргизский сом KGS 417 1,0289 -0,0100
Китайский юань CNY 156 12,5962 -0,0281
Молдавский лей MDL 498 5,1422 -0,0359
Новозеландский доллар NZD 554 54,7878 -0,1826
Новый туркменский манат TMT 934 26,0352 -0,2002
Норвежская крона NOK 578 8,4169 -0,0339
Польский злотый PLN 985 22,7489 -0,0917
Румынский лей RON 946 19,7010 -0,1378
СДР (специальные права заимствования) XDR 960 120,5103 -0,8230
Сербский динар RSD 941 0,8379 -0,0043
Сингапурский доллар SGD 702 67,3938 -0,3080
Таджикский сомони TJS 972 8,3445 -0,0703
Таиландский бат THB 764 2,4776 -0,0057
Турецкая лира TRY 949 2,8252 -0,0232
Узбекский сум UZS 860 0,0072 -0,0000
Украинская гривна UAH 980 2,3154 -0,0213
Фунт стерлингов Соединенного королевства GBP 826 114,3230 -0,9527
Чешская крона CZK 203 3,9238 -0,0302
Шведская крона SEK 752 8,4468 -0,0163
Швейцарский франк CHF 756 100,3669 -0,7162
Южноафриканский рэнд ZAR 710 4,9330 -0,0066
Японская иена JPY 392 0,5915 -0,0014