Курс австралийского доллара
AUD
RUB
Конвертер по курсу ЦБ РФ на сегодня 06.11.2024 г.
Динамика австралийского доллара, за 1 AUD
- Неделя
- Месяц
- Квартал
- Год
- Все время
Дата | Курс ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
Сегодня | 64,1488 | +0,0721 |
02.11 | 64,0767 | +0,3426 |
01.11 | 63,7341 | +0,2323 |
31.10 | 63,5018 | -0,3928 |
30.10 | 63,8946 | -0,1897 |
29.10 | 64,0843 | +0,0819 |
26.10 | 64,0024 | -0,3105 |
Популярные валюты
Доллар США | USD | 97,5499 | +0,0000 |
Евро | EUR | 106,1426 | +0,0000 |
Фунт стерлингов Соединенного королевства | GBP | 125,4102 | +0,0000 |
Швейцарский франк | CHF | 112,3847 | +0,0000 |
Японская иена | JPY | 0,6397 | +0,0000 |
Начать дискуссию