Курсы валют ЦБ РФ
Информация о курсах обмена валюты, установленных Центральным Банком Российской Федерации. Курсы иностранных валют к рублю по ЦБ на сегодня.
USD
RUB
Конвертер по курсу ЦБ РФ на сегодня 10.02.2026 г.1 USD (Доллар США) = 77.05 RUB (Российский Рубль)
| Валюта | Букв. код | Цифр. код | Единиц | Курс ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| Австралийский доллар | AUD | 036 | 53,5063 | +0,0000 | |
| Азербайджанский манат | AZN | 944 | 45,3259 | +0,0000 | |
| Алжирский динар | DZD | 0,5932 | +0,0000 | ||
| Армянский драм | AMD | 051 | 0,2040 | +0,0000 | |
| Бахрейнский динар | BHD | 204,8866 | +0,0000 | ||
| Белорусский рубль | BYN | 933 | 26,8640 | +0,0000 | |
| Боливиано | BOB | 11,1511 | +0,0000 | ||
| Бразильский реал | BRL | 986 | 14,6555 | +0,0000 | |
| Венгерский форинт | HUF | 348 | 0,2400 | +0,0000 | |
| Вон Республики Корея | KRW | 410 | 0,0526 | +0,0000 | |
| Вьетнамский донг | VND | 704 | 0,0031 | +0,0000 | |
| Гонконгский доллар | HKD | 344 | 9,8787 | +0,0000 | |
| Грузинский лари | GEL | 981 | 28,6702 | +0,0000 | |
| Датская крона | DKK | 208 | 12,1759 | +0,0000 | |
| Дирхам ОАЭ | AED | 784 | 20,9813 | +0,0000 | |
| Доллар США | USD | 840 | 77,0540 | +0,0000 | |
| Евро | EUR | 978 | 91,0451 | +0,0000 | |
| Египетский фунт | EGP | 818 | 1,6408 | +0,0000 | |
| Индийская рупия | INR | 356 | 0,8522 | +0,0000 | |
| Индонезийская рупия | IDR | 360 | 0,0046 | +0,0000 | |
| Иранский риал | IRR | 0,0001 | +0,0000 | ||
| Казахстанский тенге | KZT | 398 | 0,1556 | +0,0000 | |
| Канадский доллар | CAD | 124 | 56,3425 | +0,0000 | |
| Катарский риал | QAR | 634 | 21,1687 | +0,0000 | |
| Киргизский сом | KGS | 417 | 0,8811 | +0,0000 | |
| Китайский юань | CNY | 156 | 11,1061 | +0,0000 | |
| Кубинское песо | CUP | 3,2106 | +0,0000 | ||
| Кьят | MMK | 0,0367 | +0,0000 | ||
| Молдавский лей | MDL | 498 | 4,5342 | +0,0000 | |
| Найра | NGN | 0,0564 | +0,0000 | ||
| Новозеландский доллар | NZD | 554 | 46,2748 | +0,0000 | |
| Новый туркменский манат | TMT | 934 | 22,0154 | +0,0000 | |
| Норвежская крона | NOK | 578 | 7,9230 | +0,0000 | |
| Оманский риал | OMR | 200,4005 | +0,0000 | ||
| Польский злотый | PLN | 985 | 21,5542 | +0,0000 | |
| Риял Саудовской Аравии | SAR | 20,5477 | +0,0000 | ||
| Румынский лей | RON | 946 | 17,8407 | +0,0000 | |
| СДР (специальные права заимствования) | XDR | 960 | 105,7659 | +0,0000 | |
| Сербский динар | RSD | 941 | 0,7744 | +0,0000 | |
| Сингапурский доллар | SGD | 702 | 60,4725 | +0,0000 | |
| Таджикский сомони | TJS | 972 | 8,2147 | +0,0000 | |
| Таиландский бат | THB | 764 | 2,4296 | +0,0000 | |
| Така | BDT | 0,6302 | +0,0000 | ||
| Тугрик | MNT | 0,0216 | +0,0000 | ||
| Турецкая лира | TRY | 949 | 1,7716 | +0,0000 | |
| Узбекский сум | UZS | 860 | 0,0063 | +0,0000 | |
| Украинская гривна | UAH | 980 | 1,7861 | +0,0000 | |
| Фунт стерлингов Соединенного королевства | GBP | 826 | 104,2387 | +0,0000 | |
| Чешская крона | CZK | 203 | 3,7378 | +0,0000 | |
| Шведская крона | SEK | 752 | 8,5432 | +0,0000 | |
| Швейцарский франк | CHF | 756 | 99,0157 | +0,0000 | |
| Эфиопский быр | ETB | 0,4956 | +0,0000 | ||
| Южноафриканский рэнд | ZAR | 710 | 4,7668 | +0,0000 | |
| Японская иена | JPY | 392 | 0,4915 | +0,0000 |
Популярные инструменты

Калькулятор пени 2025

План счетов

Игры для бухгалтера

Производственный календарь 2026

Ключевая ставка ЦБ


