Курсы валют ЦБ РФ
Информация о курсах обмена валюты, установленных Центральным Банком Российской Федерации. Курсы иностранных валют к рублю по ЦБ на сегодня.
USD
RUB
Конвертер по курсу ЦБ РФ на сегодня 20.03.2026 г.1 USD (Доллар США) = 83.13 RUB (Российский Рубль)
| Валюта | Букв. код | Цифр. код | Единиц | Курс ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| Австралийский доллар | AUD | 036 | 57,9433 | -1,2008 | |
| Азербайджанский манат | AZN | 944 | 48,1825 | -0,7151 | |
| Алжирский динар | DZD | 0,6198 | -0,0099 | ||
| Армянский драм | AMD | 051 | 0,2170 | -0,0033 | |
| Бахрейнский динар | BHD | 217,7995 | -3,2323 | ||
| Белорусский рубль | BYN | 933 | 27,6771 | -0,0815 | |
| Боливиано | BOB | 11,8539 | -0,1759 | ||
| Бразильский реал | BRL | 986 | 15,5593 | -0,4206 | |
| Венгерский форинт | HUF | 348 | 0,2414 | -0,0053 | |
| Вон Республики Корея | KRW | 410 | 0,0548 | -0,0010 | |
| Вьетнамский донг | VND | 704 | 0,0033 | -0,0000 | |
| Гонконгский доллар | HKD | 344 | 10,4718 | -0,1513 | |
| Грузинский лари | GEL | 981 | 29,9325 | -0,6027 | |
| Датская крона | DKK | 208 | 12,5826 | -0,2459 | |
| Дирхам ОАЭ | AED | 784 | 22,3037 | -0,3310 | |
| Доллар США | USD | 840 | 81,9103 | -1,2156 | |
| Евро | EUR | 978 | 93,1557 | -1,5106 | |
| Египетский фунт | EGP | 818 | 1,5643 | -0,0233 | |
| Индийская рупия | INR | 356 | 0,8859 | -0,0132 | |
| Индонезийская рупия | IDR | 360 | 0,0048 | -0,0001 | |
| Иранский риал | IRR | 0,0001 | +0,0000 | ||
| Казахстанский тенге | KZT | 398 | 0,1685 | -0,0051 | |
| Канадский доллар | CAD | 124 | 59,8978 | -0,7825 | |
| Катарский риал | QAR | 634 | 22,5028 | -0,3340 | |
| Киргизский сом | KGS | 417 | 0,9367 | -0,0139 | |
| Китайский юань | CNY | 156 | 11,8865 | -0,2290 | |
| Кубинское песо | CUP | 3,4129 | -0,0507 | ||
| Кьят | MMK | 0,0390 | -0,0006 | ||
| Молдавский лей | MDL | 498 | 4,6889 | -0,0816 | |
| Найра | NGN | 0,0603 | -0,0015 | ||
| Новозеландский доллар | NZD | 554 | 47,8848 | -0,8478 | |
| Новый туркменский манат | TMT | 934 | 23,4029 | -0,3474 | |
| Норвежская крона | NOK | 578 | 8,4327 | -0,2237 | |
| Оманский риал | OMR | 210,7977 | +0,0000 | ||
| Польский злотый | PLN | 985 | 22,1104 | -0,3986 | |
| Риял Саудовской Аравии | SAR | 21,8427 | -0,3242 | ||
| Румынский лей | RON | 946 | 18,5024 | -0,3329 | |
| СДР (специальные права заимствования) | XDR | 960 | 111,2866 | -1,7796 | |
| Сербский динар | RSD | 941 | 0,8001 | -0,0174 | |
| Сингапурский доллар | SGD | 702 | 64,0425 | -1,0777 | |
| Таджикский сомони | TJS | 972 | 8,5233 | -0,1285 | |
| Таиландский бат | THB | 764 | 2,5255 | -0,0468 | |
| Така | BDT | 0,6667 | -0,0099 | ||
| Тугрик | MNT | 0,0230 | -0,0003 | ||
| Турецкая лира | TRY | 949 | 1,8555 | -0,0269 | |
| Узбекский сум | UZS | 860 | 0,0068 | -0,0001 | |
| Украинская гривна | UAH | 980 | 1,8582 | -0,0332 | |
| Фунт стерлингов Соединенного королевства | GBP | 826 | 108,9571 | -1,9578 | |
| Чешская крона | CZK | 203 | 3,8484 | -0,0752 | |
| Шведская крона | SEK | 752 | 8,7303 | -0,2233 | |
| Швейцарский франк | CHF | 756 | 104,0792 | -1,6520 | |
| Эфиопский быр | ETB | 0,5229 | -0,0074 | ||
| Южноафриканский рэнд | ZAR | 710 | 4,8961 | -0,0976 | |
| Японская иена | JPY | 392 | 0,5141 | -0,0083 |
Популярные инструменты

Ключевая ставка ЦБ

План счетов

Калькулятор больничного листа

Калькулятор взносов ИП

Калькулятор дней между датами


