2010 4 1 - OUT: 230.5 GB IN: 27.36 GB
2010 4 2 - OUT: 213.5 GB IN: 25.66 GB
2010 4 3 - OUT: 138.8 GB IN: 14.47 GB
2010 4 4 - OUT: 128.1 GB IN: 14.09 GB
2010 4 5 - OUT: 243.8 GB IN: 33.36 GB
2010 4 6 - OUT: 255.4 GB IN: 30.53 GB
2010 4 7 - OUT: 238.7 GB IN: 29.67 GB
2010 4 8 - OUT: 246.7 GB IN: 29.16 GB
2010 4 9 - OUT: 223.1 GB IN: 26.26 GB
2010 4 10 - OUT: 141.3 GB IN: 15.15 GB
2010 4 11 - OUT: 163.4 GB IN: 18.22 GB
2010 4 12 - OUT: 272.6 GB IN: 32.9 GB
2010 4 13 - OUT: 250.5 GB IN: 31.32 GB
2010 4 14 - OUT: 263.0 GB IN: 31.48 GB
2010 4 15 - OUT: 257.4 GB IN: 30.23 GB
2010 4 16 - OUT: 209.2 GB IN: 26.26 GB
2010 4 17 - OUT: 138.2 GB IN: 15.02 GB
2010 4 18 - OUT: 177.2 GB IN: 17.09 GB
2010 4 19 - OUT: 271.5 GB IN: 30.61 GB
2010 4 20 - OUT: 273.5 GB IN: 32.18 GB
2010 4 21 - OUT: 249.0 GB IN: 28.7 GB
2010 4 22 - OUT: 221.5 GB IN: 27.42 GB
2010 4 23 - OUT: 209.6 GB IN: 26.27 GB
2010 4 24 - OUT: 145.4 GB IN: 16.2 GB
2010 4 25 - OUT: 156.7 GB IN: 16.76 GB
2010 4 26 - OUT: 242.5 GB IN: 29.37 GB
2010 4 27 - OUT: 249.0 GB IN: 29.65 GB
2010 4 28 - OUT: 248.4 GB IN: 29.32 GB
2010 4 29 - OUT: 242.4 GB IN: 28.26 GB
2010 4 30 - OUT: 207.1 GB IN: 23.45 GB
Комментарии
3У меня на винчестере места столько нет, сколько трафика исходящего в день )
Угу большой траффик
Не хило. Это на один сервер?